最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.718 | 28.56億 |
| 盈富基金 | 25.360 | 12.10億 |
| 碧桂園 | 0.320 | 5.55億 |
| XL二南方恆科 | 3.768 | 4.66億 |
| XI二南方恆科 | 1.788 | 4.48億 |
| 商湯-W | 1.910 | 4.23億 |
| 協鑫科技 | 0.930 | 3.14億 |
| 建設銀行 | 7.970 | 3.02億 |
| 中國銀行 | 4.700 | 2.89億 |
| 喜相逢集團 | 1.300 | 2.70億 |
| FI二南方恆指 | 1.858 | 2.59億 |
| 工商銀行 | 6.510 | 2.55億 |
| 中國海洋石油 | 29.440 | 2.50億 |
| 中國石油化工股份 | 4.570 | 2.44億 |
| 中國石油股份 | 10.720 | 2.00億 |
| 恆生中國企業 | 86.980 | 1.82億 |
| 地平線機器人-W | 7.120 | 1.81億 |
| 吉利汽車 | 20.900 | 1.80億 |
| 中石化油服 | 0.950 | 1.74億 |
| 小米集團-W | 32.680 | 1.68億 |
