最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指信證八五牛S(RC) | 0.017 | 112.65億 |
| 恆指摩通八甲熊7(RP) | 0.050 | 111.08億 |
| 恆指瑞銀八二熊U(RP) | 0.048 | 106.10億 |
| 恆指中銀八八牛1(RC) | 0.023 | 104.92億 |
| 恆指匯豐八九牛G(RC) | 0.026 | 104.35億 |
| 恆指信證八八熊X(RP) | 0.053 | 99.71億 |
| 恆指摩利八十熊G(RP) | 0.049 | 97.08億 |
| 恆指匯豐八二熊9(RP) | 0.049 | 95.43億 |
| 恆指摩通八九牛M(RC) | 0.037 | 89.17億 |
| 恆指瑞銀八十牛S(RC) | 0.034 | 85.58億 |
| 恆指中銀八八牛E(RC) | 0.037 | 81.15億 |
| 恆指中銀八三熊Z(RP) | 0.056 | 79.00億 |
| 恆指中銀八四熊4(RP) | 0.052 | 76.77億 |
| 恆指中銀八四熊W(RP) | 0.038 | 75.47億 |
| 恆指摩利八甲牛N(RC) | 0.044 | 69.04億 |
| 恆指國君八八牛T(RC) | 0.046 | 64.53億 |
| 恆指國君八四熊Q(RP) | 0.063 | 48.74億 |
| 恆指中銀八八牛5(RC) | 0.013 | 38.60億 |
| 恆指信證八五牛Q(RC) | 0.036 | 25.37億 |
| 恆指國君八四熊W(RP) | 0.055 | 20.14億 |
