最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六九牛3(RC) | 0.056 | 150.17億 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.094 | 123.47億 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.053 | 105.77億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.090 | 98.22億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.091 | 95.53億 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.057 | 94.97億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.089 | 83.50億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.055 | 76.49億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.091 | 75.35億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.057 | 74.37億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.055 | 65.37億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.096 | 57.83億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.116 | 52.46億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.058 | 48.97億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.093 | 45.74億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.076 | 43.18億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.077 | 37.72億 |
| 恆指摩通八七牛I(RC) | 0.106 | 36.61億 |
| 恆指星展八三熊T(RP) | 0.033 | 32.14億 |
| 恆指花旗八二牛X(RC) | 0.093 | 22.86億 |
