最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.053 | 49.39億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.063 | 35.37億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.063 | 35.01億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.055 | 32.61億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.092 | 19.80億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.100 | 17.80億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.064 | 15.23億 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.061 | 13.97億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.082 | 11.99億 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.101 | 9.60億 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.080 | 9.55億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.060 | 8.52億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.104 | 8.07億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.047 | 7.07億 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.107 | 7.01億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.061 | 6.99億 |
| 騰訊摩通六九購A(@EC) | 0.039 | 6.36億 |
| 小米摩通六七購A(@EC) | 0.050 | 5.68億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.058 | 5.55億 |
| 美團國君六八購B(@EC) | 0.057 | 5.40億 |
