國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》野村升科倫博泰(06990.HK)目標價至544.42元 肺癌數據鼓舞
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.544%) 沽空 $9.39億; 比率 6.551% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +0.600 (+0.472%) 沽空 $15.02億; 比率 14.413% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.520 (-1.895%) 沽空 $4.98億; 比率 10.519% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -14.000 (-6.151%) 沽空 $2.33億; 比率 6.443% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.100 (-1.359%) 沽空 $2.45億; 比率 28.606% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +4.550 (+5.698%) 沽空 $35.31億; 比率 10.839% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -11.400 (-2.404%) 沽空 $5.40千萬; 比率 9.430% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -4.400 (-3.774%) 沽空 $1.08億; 比率 9.936% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.190 (-0.977%) 沽空 $1.69億; 比率 16.948% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.970 (-5.044%) 沽空 $5.71千萬; 比率 8.912% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》大和:華為半導體新理論有驚喜 顯示設計與製造環節已取得突破
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.544%) 沽空 $9.39億; 比率 6.551% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +0.600 (+0.472%) 沽空 $15.02億; 比率 14.413% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +4.550 (+5.698%) 沽空 $35.31億; 比率 10.839% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.100 (-1.359%) 沽空 $2.45億; 比率 28.606% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -11.400 (-2.404%) 沽空 $5.40千萬; 比率 9.430% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.970 (-5.044%) 沽空 $5.71千萬; 比率 8.912% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +3.100 (+2.060%) 沽空 $3.03億; 比率 9.891% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.100 (+0.117%) 沽空 $1.99億; 比率 15.616% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -4.400 (-3.774%) 沽空 $1.08億; 比率 9.936% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-26 16:25。)
AASTOCKS新聞