美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 5月 8日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 5月 8日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
勞動節
1
2025-05-02
2
2025-05-03
3
2025-05-04
4
佛誕
5
2025-05-06
6
2025-05-07
7
2025-05-08 今日
8
2025-05-09
9
2025-05-10
10
2025-05-11
11
2025-05-12
12
2025-05-13
13
2025-05-14
14
2025-05-15
15
2025-05-16
16
2025-05-17
17
2025-05-18
18
2025-05-19
19
2025-05-20
20
2025-05-21
21
2025-05-22
22
2025-05-23
23
2025-05-24
24
2025-05-25
25
2025-05-26
26
2025-05-27
27
2025-05-28
28
2025-05-29
29
2025-05-30
30
2025-05-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00139.HK 中達集團控股有限公司 投資銀行業與經紀業 特別股息
00945.HK 宏利金融有限公司 人壽與健康保險 業績 (截至31/03/25止3個月)
00981.HK 中芯國際集成電路製造有限公司 半導體產品及設備 業績 (截至31/03/25止3個月)
01347.HK 華虹半導體有限公司 半導體產品及設備 第一季度業績 (截至31/03/25止3個月)
02518.HK 汽車之家 電子商貿及互聯網服務 第一季度業績 (年度2025)
09688.HK 再鼎醫藥有限公司 生物科技- 用品與服務 第一季度業績 (年度2025)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
02589.HK 滬上阿姨 113.12 30 2025/05/02
02865.HK 鈞達股份 22.15 100 2025/05/02
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10675.HK 日經摩通五乙購A NIK 2025/12/12 10,000 40500 0.251 650
10676.HK 日經摩通五乙沽A NIK 2025/12/12 10,000 31840 0.150 625
10677.HK 日經摩通五乙沽B NIK 2025/12/12 10,000 29850 0.150 455
16458.HK 匯豐瑞銀五甲購A 00005 2025/11/21 4,000 115.98 0.150 10
16466.HK 中化瑞銀六一購A 00386 2026/01/27 2,000 4.87 0.150 1
16467.HK 中壽瑞銀五十沽A 02628 2025/10/22 5,000 11.48 0.150 5
16469.HK 招行瑞銀五八購B 03968 2025/08/25 5,000 50.85 0.150 10
16471.HK 美團國君五九購D 03690 2025/09/30 10,000 140.1 0.163 100
16473.HK 恒指中銀五十購B HSI 2025/10/30 10,000 23115 0.160 10,800
16474.HK 恒指中銀五十購C HSI 2025/10/30 10,000 24120 0.150 9,500
16475.HK 泡瑪中銀五十購A 09992 2025/10/24 20,000 289.08 0.240 100
16476.HK 小米中銀五乙沽A 01810 2025/12/30 2,000 37 0.260 10
16477.HK 康方中銀五十購A 09926 2025/10/24 10,000 135.98 0.150 100
16478.HK 藥康中銀六六購A 02359 2026/06/18 10,000 83.64 0.190 100
16479.HK 建行中銀五乙沽A 00939 2025/12/30 1,000 5.62 0.250 1
16481.HK 名創中銀五甲購A 09896 2025/11/03 10,000 39.93 0.160 50
16482.HK 泡瑪中銀五甲沽A 09992 2025/11/07 20,000 153.5 0.250 100
16483.HK 海油花旗六二沽A 00883 2026/02/20 5,000 12.86 0.150 5
16484.HK 中油花旗五九沽A 00857 2025/09/22 2,000 4.56 0.150 1
16485.HK 美團花旗五十購B 03690 2025/10/15 10,000 160.78 0.150 100
16486.HK 比迪花旗五九沽B 01211 2025/09/24 5,000 290.6 0.150 100
16489.HK 快手摩通五九沽B 01024 2025/09/26 1,000 34.95 0.150 10
16490.HK 匯豐摩通五乙購A 00005 2025/12/17 2,000 88.05 0.150 50
49671.HK 道指法興五乙牛J Dow Jones Industrial Average 2025/12/19 10,000 38650 0.250 390,000
69017.HK 恒指中銀七乙牛F HSI 2027/12/30 10,000 22318 0.250 10,000
69020.HK 恒指中銀七乙牛J HSI 2027/12/30 10,000 22118 0.250 10,000
69021.HK 恒指中銀七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 21918 0.250 10,000
69031.HK 恒指中銀七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 21718 0.250 10,000
69040.HK 恒指中銀七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 22888 0.250 10,000
69041.HK 恒指中銀七乙熊B HSI 2027/12/30 10,000 23288 0.250 10,000
69042.HK 恒指信證八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 22220 0.250 10,000
69044.HK 恒指信證七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 22500 0.250 10,000
69048.HK 恒指信證八二牛J HSI 2028/02/28 10,000 22200 0.250 10,000
69050.HK 恒指信證八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 22050 0.250 10,000
69055.HK 恒指信證七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 22750 0.250 10,000
69060.HK 恒指信證七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 22404 0.250 10,000
69061.HK 恒指摩利七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 22730 0.250 10,000
69069.HK 恒指摩利八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 22594 0.250 10,000
69070.HK 恒指摩利八三牛E HSI 2028/03/30 10,000 22130 0.250 10,000
69071.HK 恒指摩利八八牛C HSI 2028/08/30 10,000 22260 0.250 10,000
69072.HK 恒科摩利六三牛A Hang Seng TECH Index 2026/03/30 10,000 4720 0.250 10,000
69073.HK 恒科摩利六三牛B Hang Seng TECH Index 2026/03/30 10,000 4970 0.250 10,000
69078.HK 恒指摩利八八牛D HSI 2028/08/30 10,000 22404 0.250 10,000
69079.HK 小米摩利五甲牛E 01810 2025/11/28 20,000 46.1 0.250 100
69080.HK 小米摩利五乙牛C 01810 2025/12/29 20,000 48.6 0.250 100
69081.HK 平安摩利六十牛F 02318 2026/10/30 50,000 42.4 0.250 100
69082.HK 港交摩利六九牛C 00388 2026/09/29 50,000 330.2 0.250 500
69083.HK 騰訊摩利六三牛A 00700 2026/03/30 50,000 466.2 0.250 500
69084.HK 阿里摩利五九牛H 09988 2025/09/25 10,000 115.2 0.250 100
69089.HK 恒指國君七甲牛W HSI 2027/11/29 10,000 22400 0.250 10,000
69099.HK 恒指國君七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 22100 0.250 10,000
69104.HK 恒指國君七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 23050 0.250 10,000
69105.HK 恒指匯豐八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22400 0.250 10,000
69106.HK 恒指匯豐八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 22220 0.250 10,000
69108.HK 恒指匯豐八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 22588 0.250 10,000
69109.HK 恒指匯豐八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 23188 0.250 10,000
69120.HK 恒指匯豐八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 22950 0.250 10,000
69131.HK 恒指匯豐八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 22728 0.250 10,000
69132.HK 恒指匯豐八三牛5 HSI 2028/03/30 10,000 22250 0.250 10,000
69133.HK 恒指匯豐八三牛6 HSI 2028/03/30 10,000 22404 0.250 10,000
69140.HK 恒指匯豐八三牛7 HSI 2028/03/30 10,000 21950 0.250 10,000
69142.HK 恒指匯豐八三牛8 HSI 2028/03/30 10,000 22100 0.250 10,000
69143.HK 恒科法興五十牛J Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 4920 0.250 10,000
69144.HK 恒指法興七八牛V HSI 2027/08/30 10,000 21578 0.250 10,000
69145.HK 恒指法興八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 22278 0.250 10,000
69146.HK 恒指法興八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 22448 0.250 10,000
69147.HK 恒指法興八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 22578 0.250 10,000
69150.HK 恒指法興八二熊6 HSI 2028/02/28 10,000 22778 0.250 10,000
69152.HK 恒指法興八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 23100 0.250 10,000
69153.HK 恒指法興七八牛Z HSI 2027/08/30 10,000 22078 0.250 10,000
69176.HK 騰訊法興五甲牛J 00700 2025/11/28 5,000 474.5 0.250 500
69182.HK 快手法興五甲牛A 01024 2025/11/27 10,000 47.3 0.250 100
69183.HK 小米法興五乙牛F 01810 2025/12/22 2,000 49.6 0.250 100
69187.HK 阿里法興六七牛H 09988 2026/07/03 5,000 101 0.250 500
69189.HK 恒指法興七八牛N HSI 2027/08/30 10,000 22404 0.250 10,000
69192.HK 恒指法興七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 22248 0.250 10,000
69193.HK 恒指法興七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 21938 0.250 10,000
69194.HK 恒指法興八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 23278 0.250 10,000
69195.HK 恒指法興八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 23500 0.250 10,000
69197.HK 恒指法興七八牛P HSI 2027/08/30 10,000 21808 0.250 10,000
69198.HK 恒指法興七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 21400 0.250 20,000
69204.HK 阿里法興五甲牛C 09988 2025/11/14 10,000 115 0.250 100
69206.HK 小米瑞銀八四熊A 01810 2028/04/11 20,000 52.4 0.250 100
69215.HK 美團瑞銀六四牛E 03690 2026/04/28 5,000 116 0.250 500
69218.HK 騰訊瑞銀五十牛J 00700 2025/10/16 5,000 463.8 0.250 500
69219.HK 恒指瑞銀八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 22220 0.250 10,000
69222.HK 恒指瑞銀八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 22338 0.250 10,000
69227.HK 恒指瑞銀八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22500 0.250 10,000
69238.HK 恒指瑞銀七十熊U HSI 2027/10/28 10,000 22600 0.250 20,000
69239.HK 小米瑞銀五乙牛N 01810 2025/12/24 20,000 50.6 0.250 100
69240.HK 阿里瑞銀五十牛D 09988 2025/10/06 10,000 120.5 0.250 100
69241.HK 騰訊瑞銀五十牛K 00700 2025/10/06 5,000 484.3 0.250 500
69243.HK 恒指瑞銀七乙牛E HSI 2027/12/30 10,000 22250 0.250 10,000
69244.HK 恒指瑞銀七乙牛F HSI 2027/12/30 10,000 22100 0.250 10,000
69248.HK 恒指瑞銀八三牛Q HSI 2028/03/30 10,000 21950 0.250 10,000
69253.HK 小米瑞銀六一牛A 01810 2026/01/07 20,000 52.1 0.250 100
69259.HK 匯豐瑞銀六一熊H 00005 2026/01/30 4,000 90.58 0.250 100
69262.HK 阿里瑞銀五十牛E 09988 2025/10/21 10,000 117.5 0.250 100
69265.HK 港交瑞銀七十牛3 00388 2027/10/07 5,000 343 0.250 500
69279.HK 快手瑞銀五十牛H 01024 2025/10/20 10,000 48.5 0.250 100
69280.HK 恒科瑞銀五十牛H Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 5020 0.250 10,000
69281.HK 恒指瑞銀七九牛N HSI 2027/09/29 10,000 22404 0.250 10,000
69283.HK 恒指瑞銀七乙牛G HSI 2027/12/30 10,000 21788 0.250 10,000
69284.HK 恒指瑞銀七乙牛H HSI 2027/12/30 10,000 21628 0.250 10,000
69285.HK 恒指瑞銀八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 22678 0.250 10,000
69286.HK 恒指瑞銀八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 22838 0.250 10,000
69287.HK 恒指瑞銀八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 23018 0.250 10,000
69288.HK 恒指瑞銀八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 23200 0.250 10,000
69289.HK 恒指瑞銀八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 23378 0.250 10,000
69291.HK 藥明匯豐六一牛B 02269 2026/01/19 2,500 20 0.250 50
69293.HK 港交匯豐七甲牛A 00388 2027/11/08 5,000 338 0.250 500
69294.HK 攜程匯豐六一牛A 09961 2026/01/12 2,500 444 0.250 500
69296.HK 騰訊匯豐六一牛L 00700 2026/01/15 5,000 467 0.250 500
69298.HK 比迪匯豐六一牛H 01211 2026/01/12 25,000 366 0.250 500
69304.HK 美團匯豐六一牛H 03690 2026/01/12 10,000 125.5 0.250 100
69319.HK 小米匯豐六一牛I 01810 2026/01/19 2,000 49.6 0.250 100
69321.HK 騰訊匯豐五乙牛P 00700 2025/12/18 5,000 482.8 0.250 500
69324.HK 阿里匯豐六三牛E 09988 2026/03/02 10,000 116.5 0.250 100
69328.HK 恒指法巴九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 22300 0.250 10,000
69330.HK 恒指法巴九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 22400 0.250 10,000
69341.HK 恒指法巴九三熊I HSI 2029/03/28 10,000 22500 0.250 10,000
69342.HK 恒指法巴九一牛H HSI 2029/01/30 10,000 22300 0.250 10,000
69345.HK 恒指法巴九一牛I HSI 2029/01/30 10,000 22200 0.250 10,000
69346.HK 恒指法巴九一牛J HSI 2029/01/30 10,000 22100 0.250 10,000
69354.HK 恒指法巴九一牛K HSI 2029/01/30 10,000 22390 0.250 10,000
69355.HK 恒指法巴九三熊J HSI 2029/03/28 10,000 22600 0.250 10,000
69358.HK 恒指法巴九一牛L HSI 2029/01/30 10,000 22400 0.250 10,000
69376.HK 恒指法巴九一牛M HSI 2029/01/30 10,000 22050 0.250 10,000
69382.HK 恒指法巴九一牛N HSI 2029/01/30 10,000 21900 0.250 20,000
69388.HK 恒指法巴九三熊K HSI 2029/03/28 10,000 22610 0.250 10,000
69389.HK 港交法巴八三牛B 00388 2028/03/30 5,000 340 0.250 500
69390.HK 比迪法巴五十牛B 01211 2025/10/30 25,000 368 0.250 500
69391.HK 小米法巴五十牛I 01810 2025/10/30 20,000 49.6 0.250 100
69400.HK 小米法巴五十牛J 01810 2025/10/30 20,000 51.6 0.250 100
69401.HK 美團法巴五十牛A 03690 2025/10/30 10,000 127.5 0.250 100
69403.HK 恒指花旗七五熊O HSI 2027/05/28 10,000 22388 0.250 10,000
69404.HK 恒指花旗七乙熊9 HSI 2027/12/30 10,000 22220 0.250 10,000
69407.HK 恒指花旗七四熊Y HSI 2027/04/29 10,000 22578 0.250 10,000
69423.HK 恒指花旗七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 22900 0.250 10,000
69428.HK 恒指花旗七七牛S HSI 2027/07/29 10,000 22208 0.250 10,000
69433.HK 小米花旗五乙牛C 01810 2025/12/31 2,000 52.1 0.250 100
69434.HK 恒指花旗七甲熊6 HSI 2027/11/29 10,000 22728 0.250 10,000
69436.HK 小米花旗五甲牛J 01810 2025/11/28 2,000 50.6 0.250 100
69437.HK 恒指花旗七九牛Z HSI 2027/09/29 10,000 22404 0.250 10,000
69438.HK 恒指花旗七八牛G HSI 2027/08/30 10,000 21938 0.250 10,000
69451.HK 恒指摩通八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 22220 0.250 10,000
69454.HK 恒指摩通八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 22400 0.250 10,000
69455.HK 恒指摩通八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 22550 0.250 10,000
69456.HK 騰訊摩通八四熊A 00700 2028/04/21 5,000 488 0.250 500
69457.HK 小米摩通七乙熊S 01810 2027/12/10 2,000 52.4 0.250 100
69466.HK 阿里摩通八四熊A 09988 2028/04/21 10,000 123.5 0.250 100
69469.HK 恒指摩通七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 22100 0.250 10,000
69470.HK 恒指摩通八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 22720 0.250 10,000
69471.HK 恒指摩通七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 22250 0.250 10,000
69472.HK 騰訊摩通六一牛S 00700 2026/01/09 5,000 484.4 0.250 500
69473.HK 恒指摩通八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 22860 0.250 10,000
69474.HK 恒指摩通八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 23150 0.250 10,000
69477.HK 恒指摩通七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 21950 0.250 10,000
69478.HK 恒指摩通八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 23000 0.250 10,000
69497.HK 恒指摩通七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 22404 0.250 10,000
69499.HK 恒指摩通七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 21780 0.250 10,000
69500.HK 攜程摩通五十牛C 09961 2025/10/10 2,500 419 0.250 500
69501.HK 騰訊摩通六一牛T 00700 2026/01/09 5,000 479 0.250 500
69504.HK 阿里摩通五甲牛O 09988 2025/11/14 10,000 118 0.250 100
69508.HK 小米摩通六九牛C 01810 2026/09/11 2,000 52.1 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
28457.HK 盈富星展五五沽A
28997.HK 友邦摩利五五購A
51989.HK 小米瑞銀五五牛F
52118.HK 平安摩通五五熊A
54287.HK 小米摩通五五牛D
57114.HK 小米摩通五五牛E
57986.HK 小米摩通五五牛F
58178.HK 藥明摩通五五牛A
63039.HK 小米摩通五五牛A
65605.HK 小鵬摩通五五牛B
68316.HK 小米摩通五五牛B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日