美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 10月 14日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 10月 14日 今日
下一月
10月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
國慶日
1
2025-10-02
2
2025-10-03
3
2025-10-04
4
2025-10-05
5
2025-10-06
6
中秋節翌日
7
2025-10-08
8
2025-10-09
9
2025-10-10
10
2025-10-11
11
2025-10-12
12
2025-10-13
13
2025-10-14 今日
14
2025-10-15
15
2025-10-16
16
2025-10-17
17
2025-10-18
18
2025-10-19
19
2025-10-20
20
2025-10-21
21
2025-10-22
22
2025-10-23
23
2025-10-24
24
2025-10-25
25
2025-10-26
26
2025-10-27
27
2025-10-28
28
重陽節
29
2025-10-30
30
2025-10-31
31
 
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10065.HK 歐港摩通六四購A EURHKD 2026/04/30 10,000 9.6 0.252 1
10066.HK 歐港摩通六四沽A EURHKD 2026/04/30 10,000 8.5 0.251 1
10067.HK 英港摩通六四沽A GBPHKD 2026/04/30 10,000 9.8 0.252 1
10068.HK 英港摩通六四購A GBPHKD 2026/04/30 10,000 11.1 0.251 1
25850.HK 匯豐摩通六三購A 00005 2026/03/23 4,000 130.98 0.150 10
25858.HK 匯豐星展六三購A 00005 2026/03/23 4,000 130.98 0.150 10
25861.HK 快手麥銀六五沽A 01024 2026/05/05 1,000 57.688 0.250 10
25975.HK 華虹麥銀六四購A 01347 2026/04/13 5,000 168.888 0.250 50
25980.HK 華虹麥銀六七購B 01347 2026/07/03 10,000 134.7 0.250 100
25989.HK 優必星展六三購A 09880 2026/03/16 5,000 210.2 0.280 100
25992.HK 優必星展六六購A 09880 2026/06/22 5,000 401.08 0.180 100
26074.HK 阿里國君六三購H 09988 2026/03/23 5,000 250.2 0.150 50
26125.HK 華虹華泰六五購A 01347 2026/05/27 5,000 134.8 0.216 50
26272.HK 華虹華泰六三沽A 01347 2026/03/27 5,000 69.95 0.199 50
26284.HK 匯豐華泰六三購A 00005 2026/03/27 4,000 135.1 0.150 10
26292.HK 東金華泰六五購A 01787 2026/05/04 2,500 66.6 0.250 10
26360.HK 信光華泰六乙購A 00968 2026/12/22 10,000 4.69 0.236 5
26382.HK 高偉華泰六十購A 01415 2026/10/05 5,000 56 0.250 50
26433.HK 華能華泰六五購A 00902 2026/05/20 2,000 8.898 0.150 1
26441.HK 泡瑪華泰六九沽A 09992 2026/09/30 2,000 180 0.250 100
26443.HK 聯想華泰六甲購A 00992 2026/11/30 10,000 19 0.250 5
26449.HK 聯想華泰六六購A 00992 2026/06/23 10,000 16.39 0.191 5
26456.HK 信藥華泰六五購A 01801 2026/05/20 5,000 120.09 0.162 100
26492.HK 信藥華泰六乙購A 01801 2026/12/30 5,000 145 0.250 100
26521.HK 江銅華泰六七購A 00358 2026/07/30 10,000 58 0.250 10
26551.HK 阿里麥銀六四購B 09988 2026/04/28 10,000 248.88 0.150 100
26576.HK 銀河華泰六三購A 00027 2026/03/27 10,000 56.93 0.150 10
26592.HK 中芯華泰六三購C 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
26597.HK 快手華泰六三購A 01024 2026/03/27 5,000 105.98 0.180 50
26663.HK 華虹中銀六五購C 01347 2026/05/04 5,000 145 0.250 50
26705.HK 百度中銀六四購A 09888 2026/04/20 2,500 201.08 0.150 50
26766.HK 中芯中銀六四購D 00981 2026/04/01 2,500 128.18 0.150 50
26788.HK 寧德中銀六四購C 03750 2026/04/02 10,000 889.38 0.170 100
26810.HK 平安中銀六三購B 02318 2026/03/11 5,000 68.13 0.150 10
26811.HK 優必中銀六三購B 09880 2026/03/30 5,000 258.2 0.180 100
26817.HK 中芯中銀六三購B 00981 2026/03/30 25,000 120.1 0.160 50
26861.HK 京東中銀六四購B 09618 2026/04/27 2,500 208.2 0.160 50
26880.HK 快手中銀六六購B 01024 2026/06/22 5,000 124.98 0.190 50
26892.HK 紫金麥銀六五購A 02899 2026/05/05 20,000 54.388 0.250 10
26902.HK 株車麥銀六四購A 03898 2026/04/13 1,000 72.888 0.250 10
26913.HK 華虹摩利六八購A 01347 2026/08/28 10,000 139.99 0.250 100
26923.HK 洛鉬摩利六四購A 03993 2026/04/15 3,000 21.99 0.250 10
26931.HK 贛鋒摩利六七購A 01772 2026/07/30 10,000 63.99 0.250 50
26948.HK 阿里摩利六四購C 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
26951.HK 江銅摩利六四購B 00358 2026/04/15 10,000 59.99 0.250 10
26958.HK 匯豐摩利六三購A 00005 2026/03/27 4,000 135.1 0.150 10
26961.HK 騰訊摩利六三沽D 00700 2026/03/27 10,000 544.38 0.150 100
26965.HK 匯豐法巴六五購A 00005 2026/05/05 4,000 118 0.250 10
26981.HK 快手法巴六四購A 01024 2026/04/02 5,000 105.98 0.150 50
26984.HK 海油法巴六甲購A 00883 2026/11/23 5,000 25.9 0.150 5
27049.HK 阿里法巴六四沽B 09988 2026/04/02 5,000 140.9 0.150 50
27062.HK 京東瑞銀六四購A 09618 2026/04/01 2,500 201.08 0.150 50
27064.HK 中芯瑞銀六三購B 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
27071.HK 領展瑞銀六四購A 00823 2026/04/20 1,000 48.08 0.250 10
27076.HK 阿里瑞銀六三購K 09988 2026/03/27 10,000 230.2 0.150 100
27091.HK 阿里瑞銀六三購L 09988 2026/03/25 10,000 216.7 0.150 100
27095.HK 理想瑞銀六四購A 02015 2026/04/10 5,000 130 0.170 50
27101.HK 匯豐信證六七購A 00005 2026/07/27 20,000 113.88 0.250 50
27115.HK 長汽信證六七購B 02333 2026/07/27 5,000 21.5 0.250 10
27122.HK 中興信證六四購A 00763 2026/04/13 2,000 76.88 0.250 10
27133.HK 江銅信證六四購A 00358 2026/04/13 10,000 58.88 0.250 10
27139.HK 華虹信證六六購B 01347 2026/06/30 10,000 128.88 0.250 100
27141.HK 信藥信證六六購A 01801 2026/06/30 5,000 135.88 0.250 100
27163.HK 中芯信證六七購A 00981 2026/07/27 2,500 168.88 0.250 50
27172.HK 中芯信證六八購B 00981 2026/08/31 5,000 110.88 0.250 100
27187.HK 信光匯豐六乙購A 00968 2026/12/24 10,000 5 0.250 5
27226.HK 京東匯豐六九購A 09618 2026/09/23 5,000 183.43 0.150 100
27276.HK 思摩匯豐六三購A 06969 2026/03/27 1,000 23.92 0.150 10
27354.HK 阿里匯豐六四購D 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27366.HK 江銅中銀六四購B 00358 2026/04/13 10,000 52.88 0.270 10
27395.HK 江銅中銀六四沽A 00358 2026/04/13 10,000 28.88 0.270 10
27421.HK 商湯摩通六四沽A 00020 2026/04/15 1,000 1.95 0.251 1
27563.HK 寧德摩通六三購B 03750 2026/03/27 10,000 900.5 0.152 100
27670.HK 阿里摩通六四購B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.151 100
27677.HK 匯豐瑞銀六九購A 00005 2026/09/14 20,000 118.88 0.250 50
27696.HK 匯豐瑞銀六六購A 00005 2026/06/22 20,000 114.08 0.250 50
27712.HK 匯豐法興六七購B 00005 2026/07/08 20,000 110.09 0.150 50
27716.HK 阿里法興六四購B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27748.HK 中芯法興六三購D 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
27765.HK 贛鋒法興六五購A 01772 2026/05/29 10,000 61.5 0.250 50
27911.HK 阿里花旗六四購B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27914.HK 思摩花旗六三購A 06969 2026/03/23 1,000 23.92 0.150 10
27925.HK 寧德花旗六三購A 03750 2026/03/27 10,000 900.5 0.150 100
28010.HK 華虹花旗六四購A 01347 2026/04/15 10,000 117.17 0.250 100
28066.HK 中芯花旗六八購A 00981 2026/08/04 5,000 102.88 0.250 100
49839.HK 標指摩利七乙熊C Standard & Poor 500 2027/12/17 10,000 7150 0.250 46,800
49840.HK 標指摩利六三牛B Standard & Poor 500 2026/03/20 10,000 6350 0.250 46,800
49841.HK 納指摩利七乙熊D Nasdaq 100 Index 2027/12/17 10,000 27000 0.250 234,000
49842.HK 納指摩利六三牛B Nasdaq 100 Index 2026/03/20 10,000 23400 0.250 234,000
49843.HK 道指摩利七乙熊C Dow Jones Industrial Average 2027/12/17 10,000 50150 0.250 390,000
49844.HK 道指摩利六三牛B Dow Jones Industrial Average 2026/03/20 10,000 44850 0.250 390,000
59645.HK 恒指摩利八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26740 0.250 10,000
59671.HK 恒指摩利八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26560 0.250 10,000
59672.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 27000 0.250 10,000
59673.HK 恒指摩利八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26853 0.250 10,000
59676.HK 恒指摩利八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26210 0.250 10,000
59682.HK 恒指星展八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26500 0.250 10,000
59683.HK 恒指星展八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
59701.HK 恒指星展八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59702.HK 恒指星展八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59708.HK 恒指國君八八牛8 HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
59723.HK 恒指國君八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26050 0.250 10,000
59724.HK 恒指國君八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 27300 0.250 10,000
59740.HK 恒指中銀八七牛K HSI 2028/07/28 10,000 26740 0.250 10,000
59753.HK 恒指中銀八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 26618 0.250 10,000
59754.HK 恒指中銀八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 26418 0.250 10,000
59755.HK 恒指中銀八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26218 0.250 10,000
59757.HK 恒指中銀八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26118 0.250 10,000
59772.HK 恒指中銀八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59780.HK 匯豐瑞銀八九牛A 00005 2028/09/12 4,000 102.42 0.250 100
59781.HK 海油瑞銀六十牛5 00883 2026/10/16 5,000 17.95 0.250 50
59782.HK 阿里瑞銀六八牛7 09988 2026/08/19 10,000 172.5 0.250 100
59799.HK 騰訊瑞銀六七牛C 00700 2026/07/31 5,000 662.8 0.250 500
59801.HK 恒指瑞銀八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26600 0.250 10,000
59803.HK 中芯瑞銀六七牛B 00981 2026/07/13 5,000 84.4 0.250 100
59807.HK 恒指瑞銀八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 26740 0.250 10,000
59808.HK 小米瑞銀六四牛P 01810 2026/04/17 20,000 51.4 0.250 100
59814.HK 匯豐瑞銀六四熊A 00005 2026/04/10 4,000 108.58 0.250 100
59816.HK 中移瑞銀八九牛C 00941 2028/09/27 5,000 82.4 0.250 100
59825.HK 中移瑞銀六四熊F 00941 2026/04/20 5,000 90.6 0.250 100
59837.HK 港交瑞銀六十牛W 00388 2026/10/28 5,000 440 0.250 500
59839.HK 中芯瑞銀七四熊B 00981 2027/04/06 5,000 88.6 0.250 100
59840.HK 快手瑞銀六三牛G 01024 2026/03/17 10,000 83.5 0.250 100
59849.HK 康方瑞銀六九牛B 09926 2026/09/29 50,000 97 0.250 500
59851.HK 恒科瑞銀八乙熊E Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6880 0.250 10,000
59852.HK 恒指瑞銀八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 26450 0.250 10,000
59854.HK 恒指瑞銀八十牛W HSI 2028/10/30 10,000 26318 0.250 10,000
59855.HK 恒指瑞銀八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 26168 0.250 10,000
59871.HK 恒指瑞銀八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59876.HK 恒指瑞銀八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59877.HK 恒指瑞銀八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 27138 0.250 10,000
59884.HK 恒指瑞銀八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 27288 0.250 10,000
59892.HK 恒指瑞銀八二熊3 HSI 2028/02/28 10,000 27428 0.250 10,000
59893.HK 恒指瑞銀七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 26400 0.250 20,000
59895.HK 恒指瑞銀八十牛Y HSI 2028/10/30 10,000 26018 0.250 10,000
59901.HK 恒指法巴八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
59902.HK 恒指法巴八七牛K HSI 2028/07/28 10,000 26740 0.250 10,000
59904.HK 恒指法巴八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 26600 0.250 10,000
59905.HK 恒指法巴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26220 0.250 10,000
59908.HK 恒指法巴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59935.HK 恒指法巴八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 26860 0.250 10,000
59942.HK 恒指法巴八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 27180 0.250 10,000
59959.HK 恒指法巴八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 20,000
59963.HK 匯豐法巴六三熊A 00005 2026/03/30 4,000 110.6 0.250 100
59986.HK 中芯法巴六三牛A 00981 2026/03/30 5,000 79.2 0.250 100
59994.HK 泡瑪法巴六三牛E 09992 2026/03/30 10,000 247 0.250 500
59996.HK 匯豐法巴六三熊B 00005 2026/03/30 4,000 116.6 0.250 100
59999.HK 恒指信證八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 26688 0.250 10,000
60003.HK 恒指信證八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 26988 0.250 10,000
60016.HK 恒指信證八二熊6 HSI 2028/02/28 10,000 27400 0.250 10,000
60074.HK 恒指信證八八牛2 HSI 2028/08/30 10,000 26568 0.250 10,000
60079.HK 恒指信證八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
60083.HK 恒指信證八二熊X HSI 2028/02/28 10,000 26853 0.250 10,000
60093.HK 阿里匯豐六二牛M 09988 2026/02/23 10,000 171.7 0.250 100
60096.HK 中芯匯豐七甲熊F 00981 2027/11/29 5,000 88.6 0.250 100
60155.HK 阿里匯豐七乙熊F 09988 2027/12/13 10,000 179 0.250 100
60237.HK 港交匯豐七十牛V 00388 2027/10/25 5,000 442 0.250 500
60254.HK 騰訊匯豐六九牛B 00700 2026/09/07 5,000 666.8 0.250 500
60261.HK 恒指摩通八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
60304.HK 恒指摩通八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
60313.HK 阿里摩通六五牛H 09988 2026/05/08 10,000 175 0.250 100
60412.HK 阿里摩通六五牛I 09988 2026/05/08 10,000 171.5 0.250 100
60413.HK 恒指摩通八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
60415.HK 騰訊摩通六六牛N 00700 2026/06/12 5,000 670.5 0.250 500
60430.HK 泡瑪摩通六四牛F 09992 2026/04/10 10,000 245 0.250 500
60435.HK 建行摩通八五牛C 00939 2028/05/12 10,000 6.92 0.250 10
60438.HK 快手摩通六四牛G 01024 2026/04/10 10,000 82.5 0.250 100
60500.HK 恒指摩通八九熊G HSI 2028/09/28 10,000 27310 0.250 10,000
60523.HK 恒指摩通八九熊J HSI 2028/09/28 10,000 26853 0.250 10,000
60625.HK 恒指摩通八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 26220 0.250 10,000
60660.HK 恒指摩通八九熊D HSI 2028/09/28 10,000 27000 0.250 10,000
60679.HK 恒指摩通八九熊H HSI 2028/09/28 10,000 27160 0.250 10,000
60681.HK 恒指法興八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26628 0.250 10,000
60761.HK 恒指法興八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 26508 0.250 10,000
60789.HK 恒指法興八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26348 0.250 10,000
60794.HK 恒指法興八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26178 0.250 10,000
60807.HK 恒指法興八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 25948 0.250 10,000
60837.HK 恒指法興八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27078 0.250 10,000
60863.HK 騰訊法興六七牛K 00700 2026/07/30 5,000 665 0.250 500
60983.HK 阿里法興六四牛S 09988 2026/04/29 10,000 171 0.250 100
61000.HK 恒指法興八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
61049.HK 恒指法興八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 27228 0.250 10,000
61131.HK 恒指法興八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 27368 0.250 10,000
61167.HK 恒指法興八二熊R HSI 2028/02/28 10,000 27568 0.250 10,000
61195.HK 匯豐法興八九牛E 00005 2028/09/26 4,000 96.9 0.250 100
61197.HK 匯豐法興六四熊B 00005 2026/04/15 4,000 109.4 0.250 100
61272.HK 港交法興六五牛G 00388 2026/05/28 5,000 443.5 0.250 500
61295.HK 中芯法興六七牛C 00981 2026/07/27 5,000 86.2 0.250 100
61318.HK 快手法興六四牛F 01024 2026/04/28 10,000 80.8 0.250 100
61324.HK 小米法興六七牛E 01810 2026/07/31 20,000 51.8 0.250 100
61344.HK 阿里法興八十熊S 09988 2028/10/25 5,000 181.5 0.250 500
61353.HK 恒指法興八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26853 0.250 10,000
61367.HK 恒指法興八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26958 0.250 10,000
61386.HK 中芯法興六六牛D 00981 2026/06/30 5,000 82.5 0.250 100
61387.HK 中芯法興八乙熊5 00981 2028/12/27 5,000 90.6 0.250 100
61405.HK 泡瑪法興六七牛D 09992 2026/07/30 10,000 243.8 0.250 500
61434.HK 恒指花旗八八牛U HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
61440.HK 恒指花旗八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 26600 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10580.HK 亞馬法興五十購A
13152.HK 吉利法興五十購A
13900.HK 舜光瑞銀五十購B
14106.HK 海油國君五十購A
14291.HK 海油瑞銀五十購A
14399.HK 海油花旗五十購A
14431.HK 海油中銀五十購A
14448.HK 海油匯豐五十購A
14699.HK 銀河法巴五十購A
14842.HK 海油法興五十購A
15500.HK 泡瑪信證五十購A
15568.HK 銀河瑞銀五十購B
15653.HK 泡瑪麥銀五十沽A
15700.HK 銀河法興五十購A
15794.HK 港交瑞銀五十購A
15807.HK 恒指瑞銀五十購B
15808.HK 恒指瑞銀五十購C
15809.HK 恒指瑞銀五十購D
15810.HK 恒指瑞銀五十購E
15851.HK 恒指瑞銀五十沽B
16108.HK 網易瑞銀五十購A
16109.HK 友邦瑞銀五十購C
16111.HK 恒指瑞銀五十購H
16114.HK 恒指瑞銀五十購I
16330.HK 中移法興五十購A
16402.HK S金匯豐五十購D
16427.HK S金花旗五十購B
16467.HK 中壽瑞銀五十沽A
16542.HK 恒指瑞銀五十購J
16558.HK 聯想星展五十購A
16719.HK 銀河摩通五十購B
16810.HK 聯想花旗五十購A
16935.HK 聯想中銀五十購A
17156.HK 藥明華泰五十購A
17385.HK 美圖摩通五十購A
17476.HK 恒指瑞銀五十購K
17665.HK 藥明摩通五十購A
17678.HK 藥明瑞銀五十購A
24275.HK 舜光瑞銀五十購A
27467.HK 騰訊瑞銀五十沽A
29065.HK 吉利瑞銀五十購A
29085.HK 吉利摩通五十購A
29293.HK 中移花旗五十購A
55596.HK 平安瑞銀五十牛H
59190.HK 小米瑞銀五十牛A
63026.HK 恒指瑞銀五十牛X
63407.HK 港交瑞銀五十牛W
63560.HK 恒科瑞銀五十牛E
67707.HK 小米瑞銀五十牛D
68650.HK 騰訊瑞銀五十牛H
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日