美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2024年 11月 15日 今日

港股
|
滬股通股票
2024年 11月 15日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2024-11-01
1
2024-11-02
2
2024-11-03
3
2024-11-04
4
2024-11-05
5
2024-11-06
6
2024-11-07
7
2024-11-08
8
2024-11-09
9
2024-11-10
10
2024-11-11
11
2024-11-12
12
2024-11-13
13
2024-11-14
14
2024-11-15 今日
15
2024-11-16
16
2024-11-17
17
2024-11-18
18
2024-11-19
19
2024-11-20
20
2024-11-21
21
2024-11-22
22
2024-11-23
23
2024-11-24
24
2024-11-25
25
2024-11-26
26
2024-11-27
27
2024-11-28
28
2024-11-29
29
2024-11-30
30
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00637.HK 利記控股有限公司 其他金屬及礦物 中期業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
01093.HK 石藥集團有限公司 藥品 業績 (截至30/09/24止9個月)
01402.HK 超智能控股有限公司 互聯網服務及基礎設施 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
01737.HK 亞洲實業集團(控股)有限公司 航空貨運及物流 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
01860.HK 匯量科技有限公司 廣告及宣傳 第三季度業績 (截至30/09/24止3個月;截至30/09/24止9個月)
08065.HK 高萌科技集團有限公司 工業零件及器材 中期業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08136.HK 英馬斯集團控股有限公司 家具 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08295.HK 金慧科技集團股份有限公司 其他金融 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08309.HK 萬成環球控股有限公司 其他支援服務 中期業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08616.HK 新威工程集團有限公司 樓宇建造 業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
09988.HK 阿里巴巴集團控股有限公司 線上零售商 第二季度業績 (年度2024)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
00992.HK 聯想集團有限公司 股息:港元 0.0850 2024/11/15 2024/11/27
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
02582.HK 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司-H股 65.00-73.00 100 2024/11/12
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10458.HK 道指法興五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
28989.HK 騰訊匯豐五四購D 00700 2025/04/08 10,000 514.49 0.150 100
28990.HK 海油瑞銀五五購C 00883 2025/05/19 10,000 19.4 0.150 10
28991.HK 港交法興五四購B 00388 2025/04/07 10,000 438.2 0.150 100
28992.HK 騰訊匯豐五五購A 00700 2025/05/28 10,000 520.5 0.150 100
28993.HK 中油花旗五三購A 00857 2025/03/10 2,000 6.98 0.150 1
28994.HK 小米國君五六購C 01810 2025/06/20 2,000 40.23 0.179 10
28996.HK 港交國君五六購B 00388 2025/06/25 10,000 500.5 0.150 100
28997.HK 友邦摩利五五購A 01299 2025/05/14 2,000 71.99 0.250 10
28998.HK 平安摩利五三購G 02318 2025/03/26 5,000 62.05 0.150 10
28999.HK 金沙摩利五五購A 01928 2025/05/12 4,000 26.93 0.150 10
29000.HK 港交摩利五九購B 00388 2025/09/22 10,000 389.99 0.250 100
29001.HK 騰訊摩利五七購A 00700 2025/07/28 10,000 540.5 0.150 100
29002.HK 騰訊瑞銀五六購B 00700 2025/06/25 10,000 580.5 0.150 100
29004.HK 美團瑞銀五四購F 03690 2025/04/23 10,000 207.2 0.150 100
29005.HK 美團瑞銀五六購C 03690 2025/06/23 10,000 234.08 0.150 100
29006.HK 京東瑞銀五五購A 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
29007.HK 嗶哩瑞銀五四購A 09626 2025/04/25 2,000 280.2 0.150 100
29008.HK 美團瑞銀五三沽C 03690 2025/03/28 5,000 139.9 0.150 50
29009.HK 中芯瑞銀五四沽A 00981 2025/04/23 5,000 18.86 0.150 10
29010.HK 紫金摩通五三購A 02899 2025/03/07 10,000 19.82 0.151 5
29011.HK 平安摩通五三購C 02318 2025/03/26 5,000 62.05 0.150 10
29012.HK 京東摩通五五購B 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
29013.HK 恒指摩通五十沽A HSI 2025/10/30 10,000 18905 0.150 8,400
29014.HK 阿里法興六六購A 09988 2026/06/26 10,000 118.98 0.150 100
49932.HK 道指摩通六三熊F Dow Jones Industrial Average 2026/03/20 10,000 50350 0.250 390,000
49933.HK 標指摩通五三牛C Standard & Poor 500 2025/03/21 10,000 5550 0.250 46,800
49934.HK 標指摩通六乙熊C Standard & Poor 500 2026/12/18 10,000 7050 0.250 46,800
49935.HK 納指摩通六乙熊H Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 24250 0.250 234,000
49936.HK 納指摩通六乙熊I Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 23750 0.250 234,000
49937.HK 納指摩通五三牛F Nasdaq 100 Index 2025/03/21 10,000 19750 0.250 156,000
49938.HK 道指摩通五三牛D Dow Jones Industrial Average 2025/03/21 10,000 42150 0.250 312,000
60373.HK 恒指中銀七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 19973 0.250 10,000
60374.HK 恒指中銀七九牛O HSI 2027/09/29 10,000 19900 0.250 10,000
60376.HK 恒指中銀七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19700 0.250 10,000
60377.HK 恒指中銀六四熊G HSI 2026/04/29 10,000 20300 0.250 10,000
60381.HK 恒指華泰七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
60383.HK 恒指華泰七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.251 10,000
60384.HK 恒指華泰七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60386.HK 恒指華泰七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 20200 0.251 10,000
60387.HK 恒指華泰七甲熊L HSI 2027/11/29 10,000 19950 0.250 10,000
60388.HK 恒指匯豐七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 20050 0.250 10,000
60390.HK 恒指匯豐七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 19940 0.250 10,000
60392.HK 恒指匯豐七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 20326 0.250 10,000
60394.HK 恒指匯豐七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 20188 0.250 10,000
60395.HK 恒指匯豐七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60396.HK 恒指匯豐七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19800 0.250 10,000
60397.HK 恒指匯豐七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 19150 0.250 10,000
60398.HK 恒指匯豐七甲牛B HSI 2027/11/29 10,000 19250 0.250 10,000
60400.HK 恒指匯豐七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19388 0.250 10,000
60401.HK 恒指匯豐七甲牛G HSI 2027/11/29 10,000 19488 0.250 10,000
60402.HK 恒指匯豐七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 19570 0.250 10,000
60403.HK 恒指匯豐七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60404.HK 恒指匯豐七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60405.HK 恒指匯豐七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60409.HK 恒指匯豐七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 20400 0.250 10,000
60410.HK 恒指匯豐七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 20550 0.250 10,000
60411.HK 恒指匯豐七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 20688 0.250 10,000
60412.HK 恒指信證八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 20200 0.250 10,000
60414.HK 恒指信證八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 19100 0.250 10,000
60417.HK 恒指信證八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 19700 0.250 10,000
60418.HK 恒指信證五五熊4 HSI 2025/05/29 10,000 20000 0.250 10,000
60419.HK 恒指信證五五熊2 HSI 2025/05/29 10,000 20300 0.250 10,000
60422.HK 恒指信證五五熊3 HSI 2025/05/29 10,000 20600 0.250 10,000
60423.HK 小米花旗七乙熊B 01810 2027/12/31 2,000 32.9 0.250 100
60424.HK 友邦花旗五六牛A 01299 2025/06/30 2,000 50.9 0.250 100
60426.HK 海油花旗七六牛A 00883 2027/06/30 5,000 14.75 0.250 50
60427.HK 中移花旗七九牛A 00941 2027/09/30 5,000 62.4 0.250 100
60428.HK 恒指花旗五七牛I HSI 2025/07/30 10,000 19900 0.250 10,000
60429.HK 恒指花旗五八牛I HSI 2025/08/28 10,000 19700 0.250 10,000
60430.HK 騰訊花旗五六牛C 00700 2025/06/30 5,000 345.2 0.250 500
60431.HK 恒指花旗五九牛Z HSI 2025/09/29 10,000 19800 0.250 10,000
60432.HK 恒指花旗七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20200 0.250 10,000
60434.HK 恒指花旗七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 20300 0.250 10,000
60435.HK 恒指花旗七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
60436.HK 恒指花旗七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60437.HK 恒指國君七十牛J HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60438.HK 恒指國君七十牛K HSI 2027/10/28 10,000 19450 0.250 10,000
60439.HK 恒指國君七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 19200 0.250 10,000
60443.HK 恒指國君五五熊T HSI 2025/05/29 10,000 20400 0.250 10,000
60445.HK 恒指國君五五熊U HSI 2025/05/29 10,000 20100 0.250 10,000
60447.HK 恒指摩利七七牛L HSI 2027/07/29 10,000 20150 0.250 10,000
60448.HK 恒指摩利七十牛4 HSI 2027/10/28 10,000 20050 0.250 10,000
60449.HK 恒指摩利七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 19550 0.250 10,000
60450.HK 恒指摩利七甲牛D HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60451.HK 恒指摩利七乙牛A HSI 2027/12/30 10,000 19850 0.250 10,000
60452.HK 恒指摩利七九牛M HSI 2027/09/29 10,000 19350 0.250 10,000
60453.HK 恒指摩利七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 20450 0.250 10,000
60454.HK 恒指摩利七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 20250 0.250 10,000
60456.HK 恒指摩利七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60457.HK 恒指摩利七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60463.HK 恒指法巴八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 20000 0.250 10,000
60464.HK 恒指法巴八五熊A HSI 2028/05/30 10,000 20550 0.250 10,000
60468.HK 恒指法巴八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 19700 0.250 10,000
60473.HK 恒指法巴八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 19800 0.250 10,000
60475.HK 恒指法巴八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 19900 0.250 10,000
60476.HK 恒指法巴八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 19970 0.250 10,000
60477.HK 恒指法巴八五熊B HSI 2028/05/30 10,000 20200 0.250 10,000
60478.HK 恒指法巴八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 20300 0.250 10,000
60479.HK 恒指法巴八五熊D HSI 2028/05/30 10,000 20180 0.250 10,000
60480.HK 恒指法巴八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 19740 0.250 10,000
60481.HK 恒指法巴八五熊E HSI 2028/05/30 10,000 20000 0.250 10,000
60482.HK 恒指法巴八五熊F HSI 2028/05/30 10,000 20100 0.250 10,000
60483.HK 恒指法巴八五熊G HSI 2028/05/30 10,000 21150 0.250 10,000
60484.HK 恒指法巴八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 21250 0.250 10,000
60493.HK 恒指法巴八五熊I HSI 2028/05/30 10,000 21350 0.250 10,000
60495.HK 恒指法巴八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 19950 0.250 10,000
60500.HK 恒指法巴八五熊K HSI 2028/05/30 10,000 20600 0.250 20,000
60502.HK 中移匯豐七九牛A 00941 2027/09/28 5,000 65.9 0.250 100
60503.HK 海油匯豐六十牛H 00883 2026/10/29 5,000 15.25 0.250 50
60505.HK 美團匯豐五十牛B 03690 2025/10/10 5,000 152.5 0.250 500
60506.HK 港交匯豐七九牛C 00388 2027/09/28 5,000 293 0.250 500
60507.HK 騰訊匯豐七甲熊B 00700 2027/11/22 5,000 433 0.250 500
60508.HK 恒指瑞銀七九牛2 HSI 2027/09/29 10,000 20326 0.250 10,000
60509.HK 恒指瑞銀七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 20208 0.250 10,000
60510.HK 恒指瑞銀七十牛H HSI 2027/10/28 10,000 20050 0.250 10,000
60511.HK 阿里瑞銀五七牛W 09988 2025/07/08 10,000 88.5 0.250 100
60513.HK 恒指瑞銀七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19750 0.250 10,000
60517.HK 騰訊瑞銀七甲熊D 00700 2027/11/25 5,000 412.8 0.250 500
60519.HK 阿里瑞銀七甲熊J 09988 2027/11/18 10,000 96.5 0.250 100
60522.HK 友邦瑞銀五六牛I 01299 2025/06/19 20,000 47.4 0.250 100
60524.HK 騰訊瑞銀五七牛T 00700 2025/07/09 5,000 403.2 0.250 500
60525.HK 美團瑞銀五八牛H 03690 2025/08/08 5,000 171.5 0.250 500
60526.HK 恒指瑞銀七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19608 0.250 10,000
60527.HK 恒指瑞銀七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 19468 0.250 10,000
60528.HK 恒指瑞銀七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 19318 0.250 10,000
60529.HK 恒指瑞銀七十牛V HSI 2027/10/28 10,000 19138 0.250 10,000
60530.HK 恒指瑞銀七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60531.HK 恒指瑞銀七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60534.HK 恒指瑞銀七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60535.HK 恒指瑞銀七四熊T HSI 2027/04/29 10,000 20400 0.250 10,000
60537.HK 恒指瑞銀七四熊V HSI 2027/04/29 10,000 20600 0.250 10,000
60538.HK 恒指瑞銀七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 20800 0.250 10,000
60539.HK 恒指瑞銀七甲熊W HSI 2027/11/29 10,000 21350 0.250 10,000
60540.HK 恒指瑞銀七八熊D HSI 2027/08/30 10,000 20100 0.250 20,000
60542.HK 恒指法興七十牛8 HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60543.HK 恒指法興七八牛T HSI 2027/08/30 10,000 19518 0.250 10,000
60545.HK 恒指法興七七牛W HSI 2027/07/29 10,000 19328 0.250 10,000
60547.HK 恒指法興七十牛9 HSI 2027/10/28 10,000 19148 0.250 10,000
60550.HK 恒指瑞銀七七牛B HSI 2027/07/29 10,000 19900 0.250 10,000
60551.HK 恒指法興七十牛A HSI 2027/10/28 10,000 18968 0.250 10,000
60553.HK 恒指法興七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 18768 0.250 10,000
60557.HK 恒指法興六四熊Y HSI 2026/04/29 10,000 20200 0.250 10,000
60558.HK 恒指法興六四熊9 HSI 2026/04/29 10,000 20300 0.250 10,000
60562.HK 恒指法興六二熊5 HSI 2026/02/26 10,000 20448 0.250 10,000
60564.HK 恒指法興六二熊9 HSI 2026/02/26 10,000 19947 0.250 10,000
60565.HK 恒指法興六四熊L HSI 2026/04/29 10,000 20048 0.250 10,000
60567.HK 港交法興七乙熊E 00388 2027/12/30 5,000 337 0.250 500
60568.HK 騰訊法興七乙熊N 00700 2027/12/30 5,000 422.8 0.250 500
60569.HK 中移法興五七熊A 00941 2025/07/30 5,000 76.1 0.250 100
60573.HK 平安法興六四熊K 02318 2026/04/29 5,000 50.6 0.250 100
60574.HK 美團法興七乙熊P 03690 2027/12/30 5,000 190.5 0.250 500
60575.HK 阿里法興七十熊K 09988 2027/10/27 10,000 97.5 0.250 100
60579.HK 中企法興六五熊I HSCEI 2026/05/28 10,000 7600 0.250 10,000
60582.HK 恒指法興七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 20000 0.250 10,000
60584.HK 恒指法興七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60586.HK 美團摩通五十牛H 03690 2025/10/10 5,000 180.5 0.250 500
60590.HK 騰訊摩通五七牛3 00700 2025/07/11 5,000 407 0.250 500
60591.HK 美團摩通五十牛I 03690 2025/10/10 5,000 176.5 0.250 500
60592.HK 恒指摩通七甲牛J HSI 2027/11/29 10,000 20150 0.250 10,000
60593.HK 恒指摩通七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 20326 0.250 10,000
60594.HK 恒指摩通七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 20000 0.250 10,000
60599.HK 恒指摩通七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60600.HK 恒指摩通七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19850 0.250 10,000
60604.HK 騰訊摩通五七牛4 00700 2025/07/18 5,000 402.2 0.250 500
60608.HK 恒指摩通七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60609.HK 恒指摩通七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20400 0.250 10,000
60610.HK 恒指摩通七甲熊7 HSI 2027/11/29 10,000 20550 0.250 10,000
60611.HK 恒指摩通七甲牛P HSI 2027/11/29 10,000 19050 0.250 10,000
60612.HK 恒指摩通七甲牛R HSI 2027/11/29 10,000 19240 0.250 10,000
60613.HK 恒指摩通七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 19570 0.250 10,000
60614.HK 恒指摩通七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60620.HK 恒指摩通七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 19410 0.250 10,000
60621.HK 恒指摩通七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60626.HK 阿里摩通五七牛2 09988 2025/07/11 10,000 85.5 0.250 100
60628.HK 美團摩通五九牛M 03690 2025/09/12 5,000 170.5 0.250 500
60629.HK 港交摩通七八熊N 00388 2027/08/13 5,000 332.5 0.250 500
60630.HK 騰訊摩通七十熊E 00700 2027/10/15 5,000 418 0.250 500
60632.HK 美團摩通七十熊D 03690 2027/10/15 5,000 187.5 0.250 500
60635.HK 騰訊摩通七十熊F 00700 2027/10/15 5,000 428 0.250 500
60638.HK 港交摩通七十牛U 00388 2027/10/15 5,000 257.5 0.250 500
60641.HK 平安摩通六五熊E 02318 2026/05/08 5,000 51.6 0.250 100
60642.HK 恒指法興七七牛C HSI 2027/07/29 10,000 20326 0.250 10,000
60647.HK 恒指法興七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.250 10,000
60648.HK 恒指法興六四熊4 HSI 2026/04/29 10,000 20548 0.250 10,000
60649.HK 恒指法興六四熊E HSI 2026/04/29 10,000 20668 0.250 10,000
60650.HK 恒指法興七十牛S HSI 2027/10/28 10,000 19800 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
18372.HK 石藥花旗四甲購A
21098.HK 瑞聲麥銀四乙購A
21340.HK 友邦法興四甲沽A
21372.HK 網易麥銀四甲購A
21399.HK 網易花旗四甲購A
21438.HK 網易摩通四甲購A
21538.HK 網易星展四甲購A
21557.HK 網易瑞銀四甲購A
21624.HK 網易法興四甲購A
22051.HK 中海匯豐四甲購A
22124.HK 中壽摩利四甲購A
22148.HK 招行華泰四甲購A
22239.HK 中壽星展四甲購A
22246.HK 中海瑞銀四甲購A
22473.HK 中興摩通四甲購A
22495.HK 中海花旗四甲購A
22555.HK 中海摩通四甲購A
22823.HK 中興瑞銀四甲購A
22918.HK 中興法興四甲購A
22966.HK 中芯國君四甲購A
23167.HK 阿里瑞銀四甲沽A
23210.HK 阿里摩通四甲沽A
23290.HK 中芯瑞銀四甲購A
23292.HK 理想花旗四甲沽A
23325.HK 港交摩通四甲購B
23350.HK 阿里法興四甲沽A
23356.HK 中芯星展四甲購A
23478.HK 美團瑞銀四甲沽A
23532.HK 中芯韓投四甲購A
23554.HK 阿里韓投四甲沽A
23596.HK 網易國君四甲購A
23716.HK 港交摩利四甲購A
23937.HK 中化信證四甲購A
24004.HK 紫金摩通四甲購A
24025.HK 紫金瑞銀四甲購A
24230.HK 匯豐花旗四甲沽A
24312.HK 匯豐花旗四甲沽B
24313.HK 江銅花旗四甲購A
24489.HK 阿里中銀四甲沽A
24557.HK 創科花旗四甲購A
24641.HK 港交國君四甲購A
24776.HK 比迪瑞銀四甲沽A
25257.HK 阿里瑞銀四甲沽B
25272.HK 建行信證四甲沽A
25273.HK 招行信證四甲沽A
25277.HK 中移花旗四甲購A
25278.HK 中移花旗四甲沽A
25281.HK 平安摩通四甲沽A
25284.HK 招行摩通四甲購B
26053.HK 匯豐麥銀四乙購A
50363.HK 工行瑞銀四甲熊A
52141.HK 比迪瑞銀四甲牛B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日