美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 6月 17日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 6月 17日 今日
下一月
6月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2026-06-01
1
2026-06-02
2
2026-06-03
3
2026-06-04
4
2026-06-05
5
2026-06-06
6
2026-06-07
7
2026-06-08
8
2026-06-09
9
2026-06-10
10
2026-06-11
11
2026-06-12
12
2026-06-13
13
2026-06-14
14
2026-06-15
15
2026-06-16
16
2026-06-17 今日
17
2026-06-18
18
端午節
19
2026-06-20
20
2026-06-21
21
2026-06-22
22
2026-06-23
23
2026-06-24
24
2026-06-25
25
2026-06-26
26
2026-06-27
27
2026-06-28
28
2026-06-29
29
2026-06-30
30
    
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00398.HK 東方表行集團有限公司 鐘錶珠寶零售 年度業績/末期股息 (年度31/03/26)
00607.HK 豐盛控股有限公司 房地產開發 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
00658.HK 中國高速傳動設備集團有限公司 工業機械 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
08121.HK 國恩控股有限公司 廣告 年度業績/末期股息 (年度31/03/26)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
06675.HK Senasic 18.36 200 2026/06/12
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11203.HK 道指摩通六乙沽B DJI 2026/12/18 10,000 41000 0.150 65,000
11204.HK 納指摩通六乙沽C NDX 2026/12/18 10,000 29000 0.150 166,000
11205.HK 道指摩通六乙沽C DJI 2026/12/18 10,000 48000 0.150 185,000
13826.HK 老鋪摩利六乙沽A 06181 2026/12/17 5,000 430 0.153 500
13827.HK 港交摩利六乙沽A 00388 2026/12/17 10,000 329.9 0.152 100
13835.HK 五礦麥銀七一購A 01208 2027/01/04 4,000 12.08 0.150 10
13837.HK 招金麥銀七五購A 01818 2027/05/31 5,000 41.818 0.150 10
13838.HK 夏三信證七一沽A 03188 2027/01/29 2,000 50 0.201 10
13839.HK 恒科信證七三沽A HSTEC 2027/03/30 10,000 4000 0.150 2,000
13842.HK 恒指法興六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 8,600
13843.HK 建板法興六乙購B 01888 2026/12/28 5,000 86.88 0.150 100
13844.HK 恒科法興六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4200 0.150 2,200
13845.HK 長飛法興七一購A 06869 2027/01/29 25,000 285 0.150 500
13847.HK 稀宇摩通六乙購A 00100 2026/12/16 10,000 808 0.172 500
13848.HK 恒指摩通六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 23400 0.150 12,800
13849.HK 恒指摩通六乙沽B HSI 2026/12/30 10,000 21400 0.150 7,250
13850.HK 恒指摩通六乙沽C HSI 2026/12/30 10,000 24400 0.150 16,300
13851.HK 恒指摩通六乙沽D HSI 2026/12/30 10,000 22600 0.150 10,400
13852.HK 建滔瑞銀六乙購B 00148 2026/12/30 5,000 150.88 0.150 100
13854.HK 恒指瑞銀六乙沽D HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 8,000
13857.HK 紫國瑞銀六乙購A 02259 2026/12/30 10,000 150.88 0.150 100
13858.HK 建板瑞銀六乙購A 01888 2026/12/30 2,500 118.88 0.150 50
13859.HK 恒指匯豐六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 6,500
13860.HK 中壽匯豐六乙沽A 02628 2026/12/16 10,000 23 0.150 10
13862.HK 智譜華泰六十購C 02513 2026/10/20 5,000 3813 0.205 500
13864.HK 阿里華泰六乙購A 09988 2026/12/16 10,000 119 0.151 100
13865.HK 協鑫華泰七二購A 03800 2027/02/26 1,000 0.98 0.150 1
58484.HK 恒指摩利九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25200 0.099 10,000
58487.HK 恒指摩利九三熊F HSI 2029/03/28 10,000 25020 0.082 10,000
58501.HK 恒指摩利九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 24750 0.059 10,000
58512.HK 恒指摩利九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 24550 0.044 10,000
58515.HK 恒指摩利九三熊I HSI 2029/03/28 10,000 24350 0.036 10,000
58519.HK 恒指摩利八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 24150 0.066 10,000
58533.HK 恒指摩利八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.051 10,000
58551.HK 恒指摩利八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 24640 0.032 10,000
58553.HK 恒指花旗八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.016 10,000
58557.HK 恒指花旗八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 24400 0.040 10,000
58565.HK 恒指花旗七八牛2 HSI 2027/08/30 10,000 23500 0.030 50,000
58569.HK 恒指法巴九二熊D HSI 2029/02/27 10,000 24380 0.024 10,000
58584.HK 恒指法巴九二熊E HSI 2029/02/27 10,000 24530 0.029 10,000
58594.HK 恒指法巴九二熊V HSI 2029/02/27 10,000 24650 0.041 10,000
58612.HK 恒指法巴九二熊1 HSI 2029/02/27 10,000 24930 0.069 10,000
58624.HK 恒指法巴九二熊2 HSI 2029/02/27 10,000 24800 0.056 10,000
58666.HK 恒指法巴八七牛7 HSI 2028/07/28 10,000 24480 0.027 10,000
58679.HK 恒指法巴八七牛D HSI 2028/07/28 10,000 24350 0.040 10,000
58682.HK 恒指法巴八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 24230 0.052 10,000
58705.HK 恒指法巴八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 24100 0.065 10,000
58711.HK 恒指法巴八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 23950 0.080 10,000
58720.HK 恒指法巴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 24640 0.030 10,000
58726.HK 恒指法巴八七牛W HSI 2028/07/28 10,000 23900 0.041 20,000
58737.HK 阿里法巴六甲牛G 09988 2026/11/30 10,000 106.4 0.100 100
58739.HK 泡瑪法巴六甲牛D 09992 2026/11/30 10,000 163 0.075 500
58740.HK 恒指中銀八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24288 0.100 10,000
58743.HK 恒指中銀八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 25218 0.110 10,000
58775.HK 恒指國君八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24600 0.040 10,000
58776.HK 恒指國君八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24400 0.040 10,000
58778.HK 恒指國君八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24100 0.070 10,000
58784.HK 恒指國君九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 25100 0.040 10,000
58786.HK 恒指信證八甲熊U HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.030 10,000
58792.HK 恒指信證八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 24728 0.050 10,000
58799.HK 恒指信證八乙熊P HSI 2028/12/28 10,000 24950 0.072 10,000
58803.HK 恒指信證八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.092 10,000
58816.HK 恒指信證八乙熊R HSI 2028/12/28 10,000 25450 0.122 10,000
58825.HK 恒指信證八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25650 0.142 10,000
58839.HK 恒指信證八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.162 10,000
58844.HK 恒指信證八乙牛V HSI 2028/12/28 10,000 24640 0.030 10,000
58848.HK 恒指信證八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 24200 0.056 10,000
58869.HK 恒指信證八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.030 10,000
58889.HK 恒指信證八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24350 0.039 10,000
58899.HK 恒指信證八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 24000 0.074 10,000
58900.HK 恒指法興八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 24058 0.020 10,000
58908.HK 恒指法興九四熊R HSI 2029/04/27 10,000 24368 0.020 10,000
58912.HK 恒指法興九四熊S HSI 2029/04/27 10,000 24738 0.050 10,000
58916.HK 恒指法興九四熊Z HSI 2029/04/27 10,000 24578 0.034 10,000
58924.HK 恒指法興八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 24640 0.020 10,000
58928.HK 恒指法興八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 24508 0.024 10,000
58947.HK 恒指法興八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 24378 0.037 10,000
58954.HK 恒指法興八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24228 0.052 10,000
58958.HK 恒指法興九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 24878 0.020 10,000
58967.HK 恒指法興九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 24978 0.025 10,000
58969.HK 恒指法興九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25178 0.045 10,000
58978.HK 恒指法興九二熊J HSI 2029/02/27 10,000 25478 0.077 10,000
58979.HK 阿里法興七一牛D 09988 2027/01/15 10,000 106 0.067 100
58987.HK 紫金法興七一牛B 02899 2027/01/22 20,000 27.9 0.038 100
58990.HK 中油法興八十牛C 00857 2028/10/25 100,000 9.53 0.025 50
58993.HK 阿里瑞銀八乙熊H 09988 2028/12/05 10,000 116.5 0.100 100
58994.HK 恒指瑞銀八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 24350 0.030 10,000
58997.HK 恒指瑞銀八甲熊S HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.030 10,000
59009.HK 恒指瑞銀八十熊V HSI 2028/10/30 10,000 24650 0.041 10,000
59021.HK 恒指瑞銀八八熊H HSI 2028/08/30 10,000 24800 0.056 10,000
59034.HK 恒指瑞銀八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 24968 0.072 10,000
59039.HK 騰訊瑞銀六甲牛W 00700 2026/11/19 5,000 445.8 0.060 500
59046.HK 小米瑞銀六乙牛H 01810 2026/12/29 20,000 20.6 0.058 100
59056.HK 恒指瑞銀八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.030 10,000
59060.HK 恒指瑞銀八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 24500 0.030 10,000
59065.HK 恒指瑞銀八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 24400 0.018 20,000
59074.HK 恒指瑞銀八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.040 10,000
59080.HK 阿里瑞銀六甲牛X 09988 2026/11/23 10,000 108.5 0.100 100
59084.HK 阿里瑞銀六乙牛G 09988 2026/12/02 5,000 91.7 0.038 500
59103.HK 匯豐瑞銀八乙牛F 00005 2028/12/05 4,000 132.42 0.104 100
59123.HK 泡瑪瑞銀七七牛A 09992 2027/07/05 10,000 161 0.060 500
59127.HK 中壽瑞銀八七牛E 02628 2028/07/25 10,000 26.6 0.036 100
59132.HK 恒科瑞銀八乙熊P Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 5080 0.038 10,000
59134.HK 恒指瑞銀八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 24218 0.051 10,000
59137.HK 恒指瑞銀八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 24100 0.062 10,000
59158.HK 恒指瑞銀八乙牛W HSI 2028/12/28 10,000 23950 0.077 10,000
59159.HK 恒指瑞銀八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 25128 0.042 10,000
59167.HK 恒指瑞銀八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 25288 0.058 10,000
59178.HK 恒指摩通九一熊N HSI 2029/01/30 10,000 24800 0.057 10,000
59187.HK 恒指摩通九一熊O HSI 2029/01/30 10,000 24980 0.076 10,000
59196.HK 恒指摩通九三熊B HSI 2029/03/28 10,000 24500 0.034 10,000
59204.HK 恒指摩通九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 24650 0.044 10,000
59211.HK 恒指摩通九三熊N HSI 2029/03/28 10,000 24350 0.031 10,000
59213.HK 恒指摩通八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 24350 0.044 10,000
59214.HK 恒指摩通八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.034 10,000
59215.HK 恒指摩通八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.033 10,000
59219.HK 中壽摩通八八牛D 02628 2028/08/11 10,000 26.6 0.083 100
59220.HK 小米摩通八乙熊F 01810 2028/12/08 10,000 28.2 0.078 50
59226.HK 阿里摩通七一牛I 09988 2027/01/08 5,000 88.5 0.046 500
59233.HK 小米摩通七一牛F 01810 2027/01/08 2,000 19.6 0.070 100
59234.HK 恒指摩通九一熊P HSI 2029/01/30 10,000 25150 0.047 10,000
59235.HK 恒指摩通八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 24200 0.056 10,000
59245.HK 恒指摩通九一熊Q HSI 2029/01/30 10,000 25320 0.061 10,000
59247.HK 恒指匯豐九四熊S HSI 2029/04/27 10,000 24728 0.050 10,000
59275.HK 恒指匯豐九四熊T HSI 2029/04/27 10,000 24350 0.030 10,000
59280.HK 恒指匯豐九四熊U HSI 2029/04/27 10,000 24500 0.030 10,000
59288.HK 恒指匯豐八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 24200 0.060 10,000
59289.HK 恒指匯豐八七牛I HSI 2028/07/28 10,000 24350 0.050 10,000
59300.HK 恒指匯豐八七牛3 HSI 2028/07/28 10,000 24618 0.030 10,000
59303.HK 商湯匯豐六乙牛C 00020 2026/12/21 5,000 1.29 0.100 5
59322.HK 商湯匯豐七一牛A 00020 2027/01/11 5,000 1.14 0.100 5
59349.HK 阿里匯豐六乙牛B 09988 2026/12/21 10,000 107.5 0.060 100
59351.HK 泡瑪匯豐六甲牛D 09992 2026/11/16 10,000 165.5 0.080 500
59360.HK 中芯匯豐八甲熊H 00981 2028/11/13 5,000 79.8 0.090 100
59365.HK 恒指星展九二熊S HSI 2029/02/27 10,000 24450 0.030 20,000
59387.HK 恒指星展九二熊T HSI 2029/02/27 10,000 24700 0.030 20,000
59388.HK 恒指星展九二熊U HSI 2029/02/27 10,000 24850 0.070 10,000
59390.HK 恒指星展八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 24640 0.060 10,000
59391.HK 恒指星展八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 24500 0.030 20,000
59409.HK 恒指星展八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.060 10,000
59414.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 24000 0.080 10,000
59438.HK 恒指星展九二熊V HSI 2029/02/27 10,000 25050 0.030 20,000
59440.HK 恒指華泰八十牛W HSI 2028/10/30 10,000 24300 0.050 10,000
59445.HK 恒指華泰八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 24500 0.050 10,000
59447.HK 恒指華泰八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 25300 0.100 10,000
59449.HK 平安華泰七十牛A 02318 2027/10/15 50,000 50.4 0.070 100
59466.HK 寧德華泰八乙熊C 03750 2028/12/27 50,000 734 0.130 500
59468.HK 平安華泰七四熊B 02318 2027/04/28 50,000 62.6 0.060 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
14321.HK 騰訊摩利六六購A
14490.HK 騰訊瑞銀六六購A
14612.HK 騰訊摩通六六購A
15606.HK 騰訊花旗六六購A
16136.HK 騰訊法興六六購B
16242.HK 騰訊中銀六六購B
18386.HK 騰訊星展六六購B
19621.HK 商湯摩利六六購A
19874.HK 夏三麥銀六六購A
24466.HK 優必摩通六六購A
25248.HK 友邦摩利六六沽A
25316.HK 友邦花旗六六沽A
26569.HK 百度花旗六六購B
26664.HK 百度摩通六六購B
26830.HK 百度摩利六六購B
26832.HK 百度瑞銀六六購B
26904.HK 百度法巴六六購B
49882.HK 納指法巴六六牛B
49896.HK 道指瑞銀六六牛B
49928.HK 納指摩通六六牛C
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日