美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 4月 16日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 4月 16日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
2025-04-01
1
2025-04-02
2
2025-04-03
3
清明節
4
2025-04-05
5
2025-04-06
6
2025-04-07
7
2025-04-08
8
2025-04-09
9
2025-04-10
10
2025-04-11
11
2025-04-12
12
2025-04-13
13
2025-04-14
14
2025-04-15
15
2025-04-16 今日
16
2025-04-17
17
耶穌受難節
18
2025-04-19
19
2025-04-20
20
復活節星期一
21
2025-04-22
22
2025-04-23
23
2025-04-24
24
2025-04-25
25
2025-04-26
26
2025-04-27
27
2025-04-28
28
2025-04-29
29
2025-04-30
30
   
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10629.HK 歐美摩通五甲購A EUR 2025/11/28 10,000 1.22 0.251 1
10630.HK 歐美摩通五甲沽A EUR 2025/11/28 10,000 1.06 0.251 1
16027.HK 中油匯豐五乙購B 00857 2025/12/22 10,000 6.21 0.150 5
16028.HK 中油摩通五乙購B 00857 2025/12/22 10,000 6.21 0.150 5
16031.HK 海油瑞銀五九購B 00883 2025/09/30 10,000 19.17 0.150 10
16032.HK 阿里瑞銀五九購I 09988 2025/09/30 10,000 140.1 0.150 100
16033.HK 恒指匯豐五十沽B HSI 2025/10/30 10,000 19900 0.150 13,300
16034.HK 恒指匯豐五十沽C HSI 2025/10/30 10,000 17910 0.150 9,000
16035.HK 騰訊華泰五九購B 00700 2025/09/25 10,000 560.5 0.150 100
16036.HK S金麥銀六五購A 02840 2026/05/11 2,500 2999.99 0.251 500
16037.HK 紫金麥銀五甲沽A 02899 2025/11/28 20,000 14 0.250 10
16038.HK 中芯信證五甲購B 00981 2025/11/21 2,500 51.93 0.183 50
16039.HK 華虹信證五乙購A 01347 2025/12/29 5,000 33.88 0.250 50
16040.HK 騰訊信證六六購B 00700 2026/06/23 50,000 530.5 0.150 500
16042.HK 騰訊信證五九購C 00700 2025/09/30 10,000 600.5 0.150 100
16043.HK 阿里信證五九購D 09988 2025/09/30 10,000 146.78 0.150 100
16045.HK 京東瑞銀五十沽A 09618 2025/10/02 5,000 116.7 0.150 100
16049.HK 網易瑞銀五十沽A 09999 2025/10/02 10,000 124.9 0.150 100
16050.HK 騰訊瑞銀五十購C 00700 2025/10/27 10,000 730.5 0.150 100
16052.HK 洛鉬瑞銀六一購A 03993 2026/01/30 15,000 7.89 0.150 5
16053.HK 阿里瑞銀五乙購E 09988 2025/12/19 10,000 132.1 0.150 100
16055.HK 恒指瑞銀五十沽D HSI 2025/10/30 10,000 19900 0.150 13,300
16056.HK 阿里信證五九購E 09988 2025/09/30 10,000 118.88 0.150 100
16059.HK 恒指摩利五十沽B HSI 2025/10/30 10,000 19900 0.150 13,300
16061.HK 恒指摩利五十沽C HSI 2025/10/30 10,000 17910 0.150 9,000
16062.HK 美團摩利五十沽B 03690 2025/10/02 10,000 122.99 0.150 100
16063.HK 美團摩利五九購H 03690 2025/09/30 10,000 169.99 0.150 100
16065.HK 港交摩利五甲沽A 00388 2025/11/21 10,000 249.99 0.150 100
16066.HK 京東摩利五十沽A 09618 2025/10/02 5,000 116.7 0.150 100
16067.HK 攜程摩利六五沽A 09961 2026/05/21 25,000 399.8 0.150 500
16069.HK 網易摩利五十沽A 09999 2025/10/02 10,000 124.9 0.150 100
16070.HK 網易摩利五十購A 09999 2025/10/23 10,000 185.1 0.150 100
16072.HK 快手摩利五九購D 01024 2025/09/30 5,000 66.55 0.150 50
16073.HK 騰訊摩利五十購B 00700 2025/10/27 10,000 730.5 0.150 100
16074.HK 小鵬摩利六一購A 09868 2026/01/22 10,000 118.78 0.150 100
16075.HK 友邦摩通六三購B 01299 2026/03/23 10,000 61.05 0.150 50
16076.HK 匯豐法巴五十購D 00005 2025/10/03 20,000 85.93 0.150 50
16077.HK 友邦花旗六三購B 01299 2026/03/23 10,000 61.05 0.150 50
16078.HK 阿里花旗五乙購D 09988 2025/12/19 10,000 132.1 0.150 100
16079.HK 阿里法興五乙購C 09988 2025/12/19 10,000 132.1 0.150 100
16080.HK 小米法興六六沽B 01810 2026/06/08 10,000 38.53 0.150 50
16082.HK 恒指法興五十沽B HSI 2025/10/30 10,000 17910 0.150 9,000
16083.HK 阿里法興五九購F 09988 2025/09/30 10,000 118.98 0.150 100
16084.HK 阿里法興五九購G 09988 2025/09/30 10,000 146.98 0.150 100
16085.HK 騰訊法興五九購F 00700 2025/09/30 10,000 600.5 0.150 100
16086.HK 匯豐法興五九購B 00005 2025/09/30 20,000 85.93 0.150 50
16087.HK 匯豐法興五乙購A 00005 2025/12/17 2,000 88.05 0.150 50
16088.HK S金摩通五十沽A 02840 2025/10/23 2,500 2084 0.151 500
16089.HK 阿里匯豐五乙購E 09988 2025/12/19 10,000 132.1 0.150 100
16090.HK 騰訊匯豐六六購A 00700 2026/06/23 50,000 530.5 0.150 500
16091.HK 中壽匯豐五乙購A 02628 2025/12/18 10,000 15.9 0.150 10
16092.HK S金匯豐五十沽A 02840 2025/10/23 2,500 2084 0.170 500
16097.HK 港交匯豐五甲沽A 00388 2025/11/21 10,000 249.8 0.170 100
65013.HK 恒指國君七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 20800 0.250 10,000
65014.HK 恒指國君七甲熊N HSI 2027/11/29 10,000 22600 0.250 10,000
65017.HK 恒指國君七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 21300 0.250 10,000
65018.HK 恒指信證八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 20500 0.250 10,000
65019.HK 恒指信證七乙熊C HSI 2027/12/30 10,000 20899 0.250 10,000
65020.HK 恒指信證七九熊I HSI 2027/09/29 10,000 21200 0.250 10,000
65026.HK 恒指信證七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 21900 0.250 10,000
65027.HK 恒指信證七甲熊Z HSI 2027/11/29 10,000 22100 0.250 10,000
65028.HK 恒指信證七甲熊1 HSI 2027/11/29 10,000 22400 0.250 10,000
65029.HK 恒指信證七甲熊2 HSI 2027/11/29 10,000 22700 0.250 10,000
65030.HK 恒指信證七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 23000 0.270 10,000
65031.HK 恒指信證八四牛L HSI 2028/04/27 10,000 20814 0.250 10,000
65033.HK 恒指華泰七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19900 0.250 10,000
65034.HK 恒指摩利七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 20480 0.250 10,000
65035.HK 恒指摩利七甲熊F HSI 2027/11/29 10,000 21350 0.250 20,000
65036.HK 恒指摩利七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 21045 0.250 10,000
65038.HK 恒指摩利七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 20899 0.250 10,000
65040.HK 恒指摩利七乙牛H HSI 2027/12/30 10,000 19650 0.250 20,000
65041.HK 恒指摩利七十牛Q HSI 2027/10/28 10,000 20700 0.250 10,000
65042.HK 恒指摩利七甲牛2 HSI 2027/11/29 10,000 20814 0.250 10,000
65043.HK 騰訊摩通五甲牛L 00700 2025/11/14 5,000 437 0.250 500
65045.HK 恒指摩通八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 20782 0.250 10,000
65046.HK 恒指摩通八三牛A HSI 2028/03/30 10,000 20350 0.250 10,000
65047.HK 恒指摩通八三牛C HSI 2028/03/30 10,000 20550 0.250 10,000
65048.HK 恒指摩通八三牛E HSI 2028/03/30 10,000 20581 0.250 10,000
65052.HK 恒指摩通八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 20920 0.250 10,000
65055.HK 恒指摩通八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 21250 0.250 10,000
65056.HK 恒指摩通八三牛F HSI 2028/03/30 10,000 20698 0.250 10,000
65057.HK 恒指摩通八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 21050 0.250 10,000
65058.HK 恒指摩通八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 21620 0.250 10,000
65059.HK 恒指摩通八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 21420 0.250 10,000
65060.HK 小米摩通六一牛J 01810 2026/01/09 10,000 41.6 0.250 50
65061.HK 比迪摩通五十牛I 01211 2025/10/10 25,000 333 0.250 500
65062.HK 阿里摩通八三熊E 09988 2028/03/10 10,000 111.5 0.250 100
65063.HK 阿里摩通八三熊F 09988 2028/03/10 10,000 126.5 0.250 100
65065.HK 友邦摩通七乙熊E 01299 2027/12/10 2,000 58.6 0.250 100
65066.HK 吉利摩通七乙熊A 00175 2027/12/10 5,000 18.7 0.250 50
65067.HK 恒科摩通七乙熊D Hang Seng TECH Index 2027/12/30 10,000 5600 0.250 10,000
65068.HK 恒科摩通五十牛A Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 4200 0.250 10,000
65071.HK 恒科摩通五九牛D Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 3800 0.250 10,000
65072.HK 阿里瑞銀五九牛5 09988 2025/09/16 10,000 101.5 0.250 100
65073.HK 阿里瑞銀八三熊D 09988 2028/03/10 10,000 111.5 0.250 100
65074.HK 港交瑞銀六十牛L 00388 2026/10/07 5,000 298 0.250 500
65076.HK 恒指瑞銀七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 20350 0.250 10,000
65079.HK 恒指瑞銀七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 20200 0.250 10,000
65081.HK 恒指瑞銀七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 20782 0.250 10,000
65082.HK 恒指瑞銀七四熊U HSI 2027/04/29 10,000 20938 0.250 10,000
65087.HK 恒指瑞銀七七牛X HSI 2027/07/29 10,000 20400 0.250 20,000
65088.HK 小米瑞銀五乙牛J 01810 2025/12/22 20,000 42.6 0.250 100
65089.HK 恒指瑞銀八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 21050 0.250 10,000
65090.HK 恒指瑞銀八三熊I HSI 2028/03/30 10,000 21200 0.250 10,000
65092.HK 恒指中銀七乙牛Q HSI 2027/12/30 10,000 20698 0.250 10,000
65093.HK 恒指中銀七乙牛R HSI 2027/12/30 10,000 20218 0.250 10,000
65097.HK 恒指中銀七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 20418 0.250 10,000
65098.HK 恒指中銀七乙熊H HSI 2027/12/30 10,000 21788 0.250 10,000
65099.HK 恒指法巴八七牛B HSI 2028/07/28 10,000 20600 0.250 10,000
65100.HK 恒指法巴八七牛C HSI 2028/07/28 10,000 20690 0.250 10,000
65103.HK 恒指法巴八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 21200 0.250 10,000
65104.HK 恒指法巴八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 21100 0.250 10,000
65108.HK 恒指法巴八甲熊I HSI 2028/11/29 10,000 20900 0.250 10,000
65109.HK 恒指法巴八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 20800 0.250 10,000
65111.HK 恒指法巴八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 20700 0.250 10,000
65112.HK 恒指法巴八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 20250 0.250 10,000
65113.HK 恒指法巴八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 20810 0.250 10,000
65114.HK 恒指法巴八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 20400 0.250 20,000
65118.HK 恒指法巴八甲熊L HSI 2028/11/29 10,000 21550 0.250 10,000
65120.HK 恒指法巴八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 21020 0.250 10,000
65123.HK 比迪法巴五九牛D 01211 2025/09/29 25,000 336 0.250 500
65125.HK 小米法巴五十牛E 01810 2025/10/30 20,000 42.6 0.250 100
65126.HK 恒指瑞銀八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 21378 0.250 10,000
65127.HK 恒指瑞銀八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 21528 0.250 10,000
65128.HK 恒指瑞銀八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 21678 0.250 10,000
65134.HK 恒科瑞銀五十牛F Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 4620 0.250 10,000
65136.HK 騰訊瑞銀五九牛C 00700 2025/09/24 5,000 436.8 0.250 500
65137.HK 比迪瑞銀五九牛J 01211 2025/09/26 25,000 342 0.250 500
65138.HK 中芯瑞銀五甲牛F 00981 2025/11/05 5,000 42.4 0.250 100
65139.HK 工行瑞銀六六熊A 01398 2026/06/10 10,000 5.88 0.250 10
65142.HK 快手瑞銀五九牛B 01024 2025/09/23 10,000 43.5 0.250 100
65143.HK 平安瑞銀七十牛1 02318 2027/10/26 5,000 40.4 0.250 100
65144.HK 恒指瑞銀七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 20814 0.250 10,000
65147.HK 恒指瑞銀七九牛G HSI 2027/09/29 10,000 20668 0.250 10,000
65148.HK 恒指瑞銀七九牛H HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
65150.HK 恒指瑞銀七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 20050 0.250 10,000
65153.HK 恒指瑞銀七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 19868 0.250 10,000
65154.HK 恒指瑞銀七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 19668 0.250 10,000
65155.HK 恒指瑞銀七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 19488 0.250 10,000
65156.HK 恒指瑞銀七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 19350 0.250 10,000
65157.HK 恒指瑞銀八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 21878 0.250 10,000
65158.HK 恒指瑞銀八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 22078 0.250 10,000
65159.HK 恒指瑞銀八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 22750 0.250 10,000
65160.HK 恒指瑞銀八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 22800 0.250 10,000
65161.HK 恒指瑞銀八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 22850 0.250 10,000
65164.HK 恒指瑞銀八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 22900 0.250 10,000
65165.HK 恒指瑞銀八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 23050 0.250 10,000
65167.HK 恒指法興八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 20782 0.250 10,000
65170.HK 恒指法興八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 20898 0.250 10,000
65171.HK 恒指法興八二熊7 HSI 2028/02/28 10,000 21088 0.250 10,000
65172.HK 恒指法興八二熊8 HSI 2028/02/28 10,000 21288 0.250 10,000
65173.HK 恒指法興八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 21448 0.250 10,000
65174.HK 恒指法興八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 21668 0.250 10,000
65176.HK 恒指法興八四熊U HSI 2028/04/27 10,000 21948 0.250 10,000
65177.HK 恒指法興七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 19400 0.250 20,000
65178.HK 恒指法興八二熊9 HSI 2028/02/28 10,000 22108 0.250 20,000
65179.HK 恒指法興八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 22608 0.250 20,000
65180.HK 恒指法興八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 23108 0.250 20,000
65182.HK 恒指法興八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 23608 0.250 20,000
65183.HK 恒指法興七九牛X HSI 2027/09/29 10,000 20814 0.250 10,000
65184.HK 恒指法興七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 20648 0.250 10,000
65185.HK 恒指法興七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 20500 0.250 10,000
65186.HK 恒指法興七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 20368 0.250 10,000
65187.HK 恒指法興七乙牛3 HSI 2027/12/30 10,000 20108 0.250 10,000
65188.HK 恒指法興七乙牛5 HSI 2027/12/30 10,000 19988 0.250 10,000
65189.HK 恒指法興七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 19678 0.250 10,000
65190.HK 比迪法興五十牛O 01211 2025/10/30 25,000 324 0.250 500
65191.HK 比迪法興五十牛P 01211 2025/10/30 25,000 334 0.250 500
65192.HK 吉利法興六六牛C 00175 2026/06/29 5,000 13 0.250 50
65193.HK 中芯法興五十牛Q 00981 2025/10/30 5,000 38.9 0.250 100
65194.HK 港交法興六九牛B 00388 2026/09/29 5,000 292 0.250 500
65195.HK 友邦花旗六九牛B 01299 2026/09/30 2,000 37.4 0.250 100
65200.HK 友邦花旗六四熊C 01299 2026/04/30 2,000 55.6 0.250 100
65203.HK 匯豐花旗六乙牛C 00005 2026/12/31 4,000 71.2 0.250 100
65204.HK 恒指花旗七四熊Q HSI 2027/04/29 10,000 20899 0.250 10,000
65207.HK 恒指花旗七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 20698 0.250 10,000
65209.HK 恒指花旗七八牛A HSI 2027/08/30 10,000 19500 0.250 10,000
65210.HK 恒指花旗七甲熊S HSI 2027/11/29 10,000 21900 0.250 10,000
65211.HK 恒指花旗七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 21700 0.250 10,000
65212.HK 恒指花旗七四熊R HSI 2027/04/29 10,000 22300 0.250 10,000
65214.HK 恒指花旗七乙牛A HSI 2027/12/30 10,000 19700 0.250 10,000
65215.HK 恒指花旗七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19180 0.250 10,000
65216.HK 恒指花旗七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 22500 0.250 10,000
65217.HK 恒指花旗七甲牛G HSI 2027/11/29 10,000 19350 0.250 10,000
65220.HK 恒指花旗七甲熊T HSI 2027/11/29 10,000 21000 0.250 10,000
65222.HK 恒指花旗七甲牛H HSI 2027/11/29 10,000 20350 0.250 10,000
65223.HK 恒指花旗七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 20814 0.250 10,000
65224.HK 恒指摩通八三牛I HSI 2028/03/30 10,000 20814 0.250 10,000
65225.HK 恒指摩通八三牛J HSI 2028/03/30 10,000 20250 0.250 10,000
65228.HK 恒指摩通八三牛K HSI 2028/03/30 10,000 20600 0.250 10,000
65233.HK 恒指摩通八三牛L HSI 2028/03/30 10,000 19910 0.250 10,000
65237.HK 恒指摩通八三牛M HSI 2028/03/30 10,000 19550 0.250 10,000
65238.HK 恒指摩通八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 21820 0.250 10,000
65239.HK 恒指摩通八三牛W HSI 2028/03/30 10,000 20080 0.250 10,000
65240.HK 恒指摩通八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 22020 0.250 10,000
65241.HK 恒指摩通八三牛Z HSI 2028/03/30 10,000 19740 0.250 10,000
65247.HK 恒指摩通八三牛H HSI 2028/03/30 10,000 20430 0.250 10,000
65248.HK 恒指匯豐七四熊I HSI 2027/04/29 10,000 20782 0.250 10,000
65251.HK 恒指匯豐七四熊U HSI 2027/04/29 10,000 21000 0.250 10,000
65252.HK 恒指匯豐七四熊X HSI 2027/04/29 10,000 21450 0.250 10,000
65253.HK 恒指匯豐七四熊Z HSI 2027/04/29 10,000 21200 0.250 10,000
65254.HK 恒指匯豐八二熊R HSI 2028/02/28 10,000 21800 0.250 10,000
65257.HK 恒指匯豐八二熊S HSI 2028/02/28 10,000 21650 0.250 10,000
65259.HK 恒指匯豐八二熊T HSI 2028/02/28 10,000 22100 0.250 20,000
65262.HK 恒指匯豐八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 21950 0.250 10,000
65263.HK 恒指匯豐八三牛C HSI 2028/03/30 10,000 19588 0.250 10,000
65264.HK 恒指匯豐八三牛D HSI 2028/03/30 10,000 19400 0.250 20,000
65266.HK 恒指匯豐七七牛I HSI 2027/07/29 10,000 20814 0.250 10,000
65271.HK 恒指匯豐七七牛Q HSI 2027/07/29 10,000 20600 0.250 10,000
65274.HK 恒指匯豐七八牛M HSI 2027/08/30 10,000 20450 0.250 10,000
65275.HK 恒指匯豐七八牛N HSI 2027/08/30 10,000 20288 0.250 10,000
65276.HK 恒指匯豐七八牛R HSI 2027/08/30 10,000 20100 0.250 10,000
65277.HK 恒指匯豐八三牛E HSI 2028/03/30 10,000 19788 0.250 10,000
65278.HK 中芯匯豐五乙牛H 00981 2025/12/29 5,000 40.4 0.250 100
65279.HK 理想匯豐五乙牛A 02015 2025/12/22 10,000 76 0.250 100
65280.HK 吉利匯豐六乙牛A 00175 2026/12/28 5,000 11.5 0.250 50
65281.HK 港交匯豐六甲牛E 00388 2026/11/02 5,000 298 0.250 500
65282.HK 快手匯豐五乙牛H 01024 2025/12/22 10,000 43.5 0.250 100
65284.HK 小米匯豐五乙牛I 01810 2025/12/15 2,000 37.6 0.250 100
65285.HK 中移匯豐六乙牛A 00941 2026/12/28 5,000 77.4 0.250 100
65286.HK 比迪匯豐五乙牛H 01211 2025/12/22 25,000 341 0.250 500
65288.HK 騰訊匯豐五乙牛O 00700 2025/12/15 5,000 437 0.250 500
65291.HK 攜程匯豐五乙牛D 09961 2025/12/29 2,500 364 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13259.HK 中芯瑞銀五四購C
27505.HK 中海中銀五四購A
28689.HK 中芯星展五四購A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日