| 先進硬件及軟件 | +1.990% | -5.920% | 10.23億 | 12.19億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +1.960% | -2.960% | 2.63億 | 3.86億 | 40.70 | |
|
| 農產品 | -0.990% | -1.400% | 8.93百萬 | 1.45千萬 | 10.28 | |
|
| 航空貨運與物流 | +1.280% | -3.130% | 10.78億 | 11.45億 | 12.46 | |
|
| 航空公司 | +4.560% | -7.090% | 7.39億 | 6.50億 | 1.86 | |
|
| 機場服務 | +2.290% | -3.520% | 1.68億 | 2.29億 | 6.39 | |
|
| 鋁 | +3.510% | -4.070% | 36.82億 | 40.17億 | 7.20 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.880% | 0.000% | 6.34萬 | 5.14萬 | 12.79 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.640% | -2.440% | 3.28百萬 | 1.41千萬 | 6.73 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.360% | -2.460% | 5.03億 | 5.77億 | 9.93 | |
|
| 應用軟件 | +1.080% | -3.480% | 58.57億 | 69.66億 | 16.07 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +2.400% | -3.540% | 12.51億 | 7.99億 | 33.40 | |
|
| 汽車製造商 | +1.740% | -1.000% | 125.24億 | 118.99億 | 17.05 | |
|
| 汽車零售 | -0.710% | -1.980% | 5.48億 | 10.21億 | 5.72 | |
|
| 電池產品 | +2.050% | -1.770% | 29.29億 | 33.55億 | 8.51 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.530% | -1.160% | 2.74億 | 4.79億 | 24.47 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +1.680% | -0.600% | 1.14百萬 | 3.71百萬 | 13.12 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.750% | -2.770% | 9.45億 | 6.42億 | 7.23 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +3.390% | -1.930% | 18.19億 | 16.20億 | 13.96 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +2.410% | -4.270% | 1.42億 | 2.15億 | 6.42 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +2.400% | -3.920% | 48.37億 | 45.50億 | 6.58 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +3.750% | -3.380% | 48.82億 | 33.95億 | 44.28 | |
|
| 樓宇建造 | +1.330% | -1.190% | 1.20億 | 1.36億 | 26.85 | |
|
| 賭場與賭博 | +2.450% | -1.480% | 4.85億 | 8.11億 | 12.25 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +3.820% | -3.820% | 1.98億 | 1.21億 | 1.64 | |
|
| 卷煙產品 | +2.540% | -4.270% | 2.79億 | 5.72億 | 18.08 | |
|
| 煤炭開採 | -1.330% | -1.650% | 31.31億 | 30.15億 | 22.21 | |
|
| 煤炭貿易 | +2.170% | 0.000% | 8.46千 | 4.25千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.710% | -1.830% | 3.14千萬 | 3.71千萬 | 2.66 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.660% | -2.630% | 6.03千萬 | 6.47千萬 | 3.00 | |
|
| 商業印刷 | -0.060% | -2.880% | 94.44萬 | 3.58百萬 | 26.58 | |
|
| 商品 | +1.190% | -5.400% | 4.76億 | 4.82億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +10.030% | -19.860% | 1.73億 | 1.47億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +4.090% | -3.180% | 6.99億 | 7.78億 | 28.84 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +2.340% | -2.210% | 7.13千萬 | 7.50千萬 | 33.78 | |
|
| 綜合企業 | +1.240% | -2.420% | 11.14億 | 12.53億 | 9.77 | |
|
| 建築與工程 | +0.310% | -1.090% | 4.07億 | 4.58億 | 339.74 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +2.950% | -2.940% | 14.05億 | 12.76億 | 7.65 | |
|
| 建築材料 | +1.580% | -2.090% | 6.71億 | 7.47億 | 67.17 | |
|
| 消費電子產品 | -0.860% | -1.940% | 6.28千萬 | 1.06億 | 12.92 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.180% | -2.400% | 1.77億 | 2.01億 | 15.30 | |
|
| 乳製品 | +2.730% | -4.630% | 3.85億 | 5.71億 | 58.54 | |
|
| 百貨商店 | -0.450% | -2.370% | 2.25百萬 | 1.82百萬 | 2.00 | |
|
| 綜合性銀行 | +2.110% | -2.630% | 107.55億 | 101.30億 | 7.33 | |
|
| 綜合化工產品 | +1.990% | -1.050% | 8.24億 | 9.65億 | 53.33 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.950% | -4.360% | 59.30億 | 54.84億 | 12.92 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.710% | -1.940% | 2.94億 | 5.35億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +0.880% | -2.590% | 9.46百萬 | 1.32千萬 | 59.69 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +2.310% | -3.130% | 331.83億 | 432.52億 | 137.40 | |
|
| 教育服務 | +1.050% | -1.880% | 2.59億 | 4.46億 | 18.44 | |
|
| 電力公用事業 | +2.450% | -2.560% | 18.71億 | 19.69億 | 12.48 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.730% | -2.850% | 19.08億 | 32.19億 | 25.18 | |
|
| 電子元件 | +3.250% | -3.110% | 4.37億 | 2.20億 | 30.18 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.800% | -0.720% | 7.05千萬 | 9.20千萬 | 12.18 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.460% | -2.550% | 1.35億 | 1.47億 | 15.88 | |
|
| 環保產品 | +0.160% | -1.490% | 6.18千萬 | 7.12千萬 | 24.42 | |
|
| 環保公用事業 | +1.870% | -0.880% | 3.04億 | 2.33億 | 6.26 | |
|
| 股票 | +2.000% | -3.500% | 616.57億 | 502.05億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -7.000% | +9.590% | 14.38億 | 11.41億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +7.050% | -9.090% | 61.68億 | 53.21億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.380% | -2.450% | 2.56億 | 2.40億 | 7.68 | |
|
| 定息產品 | +0.120% | -0.660% | 1.51千萬 | 2.54千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +1.000% | -2.160% | 1.81億 | 1.99億 | 12.79 | |
|
| 鞋類 | +0.460% | +0.480% | 5.95千萬 | 8.17千萬 | 5.74 | |
|
| 林業產品 | +11.820% | -1.810% | 2.17百萬 | 50.74萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +0.790% | 0.000% | 42.22萬 | 1.31千萬 | 16.75 | |
|
| 遊戲軟件 | +1.990% | -3.750% | 10.76億 | 12.67億 | 4.82 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.330% | -1.390% | 8.52億 | 11.88億 | 11.94 | |
|
| 玻璃產品 | +0.370% | +0.730% | 1.11億 | 3.49億 | 8.82 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +5.370% | -7.450% | 93.41億 | 90.06億 | 28.86 | |
|
| 醫療保健設備 | +2.370% | -1.400% | 2.40億 | 3.23億 | 38.95 | |
|
| 保健護理服務 | +1.970% | -2.570% | 11.04億 | 9.81億 | 14.56 | |
|
| 醫療保健用品 | +1.510% | -1.940% | 1.08億 | 2.54億 | 27.88 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.210% | -5.530% | 18.91億 | 25.29億 | 18.27 | |
|
| 公路基建 | +0.960% | -0.670% | 2.55億 | 2.20億 | 8.38 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.580% | -0.630% | 4.93千萬 | 3.56千萬 | 14.91 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.040% | -1.500% | 1.39億 | 1.89億 | 4.85 | |
|
| 家用電器 | +1.980% | -2.440% | 14.53億 | 13.11億 | 17.79 | |
|
| 家用電器零售 | -2.240% | +0.140% | 3.79百萬 | 4.45百萬 | 5.49 | |
|
| 家庭用品 | -0.030% | -1.980% | 7.93千萬 | 1.27億 | 16.39 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.050% | +0.500% | 16.29萬 | 1.13百萬 | 4.48 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.280% | -0.250% | 8.58千萬 | 9.62千萬 | 5.83 | |
|
| 工業集團企業 | +6.260% | -5.610% | 3.91千萬 | 3.62千萬 | 17.96 | |
|
| 工業機械 | -0.030% | -2.310% | 7.38億 | 4.47億 | 25.40 | |
|
| 基建投資企業 | +1.370% | -4.700% | 1.31億 | 1.23億 | 19.13 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -3.220% | +0.580% | 106.99億 | 94.63億 | 5.02 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.500% | -2.680% | 36.22億 | 54.89億 | 26.45 | |
|
| 投資公司 | +2.980% | -3.880% | 1.87千萬 | 6.90百萬 | 123.77 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.620% | -2.530% | 3.07億 | 3.82億 | 13.05 | |
|
| 鋼鐵 | +1.450% | -2.820% | 1.75億 | 2.84億 | 8.07 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +1.130% | -1.400% | 2.65億 | 2.53億 | 138.12 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +1.250% | -6.520% | 9.13千萬 | 1.25億 | 5.20 | |
|
| 皮具產品 | +1.220% | -1.970% | 8.07千萬 | 1.03億 | 3.36 | |
|
| 消閒用品 | -0.230% | -1.410% | 7.26百萬 | 1.05千萬 | 1.59 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.470% | -4.990% | 63.72億 | 55.43億 | 9.50 | |
|
| 照明產品 | +0.250% | -1.160% | 16.37萬 | 88.49萬 | 3.74 | |
|
| 液晶顯示器 | +2.110% | -3.710% | 9.20百萬 | 7.84百萬 | 6.73 | |
|
| 海運 | +2.260% | -0.310% | 20.71億 | 19.88億 | 10.16 | |
|
| 海港與服務 | +0.400% | -2.720% | 4.32億 | 4.86億 | 29.99 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +7.830% | -6.130% | 1.02千萬 | 6.41百萬 | 5.02 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | -0.010% | 7.94百萬 | 1.98千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.820% | -1.330% | 7.28億 | 10.34億 | 6.62 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +3.040% | -4.160% | 26.44億 | 26.13億 | 10.13 | |
|
| 新能源及節能環保 | -2.920% | -2.800% | 1.48億 | 1.02億 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | +4.530% | -4.280% | 33.41億 | 45.30億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +1.110% | -1.290% | 2.31千萬 | 3.73千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.360% | +1.220% | 20.99億 | 30.27億 | 24.95 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -1.690% | -0.470% | 1.77億 | 2.62億 | 7.17 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -2.170% | +1.230% | 2.29千萬 | 2.60千萬 | 2.91 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +1.200% | -1.990% | 2.69千萬 | 2.23千萬 | 2.92 | |
|
| 視力產品 | +2.380% | -0.570% | 8.90千萬 | 7.92千萬 | 16.50 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.640% | -2.790% | 21.54億 | 22.51億 | 8.78 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +1.470% | -2.300% | 11.52億 | 4.64億 | 16.09 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.360% | -1.480% | 2.21千萬 | 2.14千萬 | 4.94 | |
|
| 紙製品 | +1.920% | +0.610% | 9.62千萬 | 1.17億 | 6.34 | |
|
| 個人用品 | +1.440% | -1.610% | 6.34千萬 | 1.48億 | 19.22 | |
|
| 製藥 | +1.280% | -2.680% | 27.36億 | 26.02億 | 17.31 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.120% | -3.010% | 7.03億 | 5.87億 | 4.01 | |
|
| 線路板 | -0.060% | -4.260% | 8.97億 | 11.09億 | 7.68 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +3.180% | -4.620% | 6.87億 | 7.88億 | 7.88 | |
|
| 綜合房地產 | +2.860% | -3.630% | 1.43億 | 1.17億 | 70.95 | |
|
| 房地產開發 | +1.120% | -2.620% | 38.74億 | 41.04億 | 11.94 | |
|
| 房地產投資 | +0.690% | -2.470% | 3.05億 | 4.06億 | 5.00 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.920% | -1.750% | 8.64億 | 10.84億 | 11.82 | |
|
| 出版 | +0.930% | -4.980% | 1.25億 | 2.09億 | 1.70 | |
|
| 鐵路基建 | +0.180% | -3.720% | 2.82億 | 2.75億 | 21.61 | |
|
| 餐館食肆 | +1.270% | -1.460% | 7.85億 | 5.58億 | 7.27 | |
|
| 衛星電訊服務 | +2.370% | -6.940% | 7.51百萬 | 1.30千萬 | 19.83 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.910% | -1.700% | 9.97百萬 | 7.75百萬 | 135.78 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.590% | -4.840% | 68.24億 | 84.22億 | 26.38 | |
|
| 船舶建造 | +1.450% | -5.670% | 7.19千萬 | 5.66千萬 | 49.40 | |
|
| 智能手機 | +0.110% | -1.410% | 67.13億 | 104.08億 | 14.43 | |
|
| 太陽能產品 | +1.110% | -3.300% | 5.27億 | 7.44億 | 5.17 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +2.010% | -1.160% | 13.39億 | 14.57億 | 6.25 | |
|
| 系統軟件 | +1.460% | -1.960% | 14.62億 | 22.89億 | 15.40 | |
|
| 電訊服務 | +0.920% | -3.000% | 39.99億 | 32.76億 | 54.84 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +3.250% | -2.970% | 61.76億 | 46.56億 | 65.12 | |
|
| 紡織品 | +1.240% | -1.310% | 3.30千萬 | 1.53千萬 | 5.49 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +1.850% | -2.180% | 1.61百萬 | 2.91百萬 | 13.59 | |
|
| 旅遊 | +0.550% | -2.770% | 11.29億 | 11.20億 | 8.80 | |
|
| 玩具 | +0.550% | -1.310% | 44.03億 | 27.30億 | 20.42 | |
|
| 陸運 | -1.080% | -1.020% | 1.92億 | 1.40億 | 3.45 | |
|
| 電視廣播 | +2.970% | -2.860% | 4.56千萬 | 5.06百萬 | 1.21 | |
|
| 虛擬資產 | +5.100% | -4.110% | 2.10千萬 | 1.95千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -4.170% | +3.780% | 81.74萬 | 1.14百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +1.230% | -2.950% | 28.02億 | 10.26億 | 8.46 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +2.480% | -3.150% | 3.00億 | 2.11億 | 17.97 | |
|
| 水公用事業 | +1.430% | -2.520% | 1.90億 | 1.59億 | 4.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/24 16:08