美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% +2.26% +35.12% 0.02%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +26.86% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% +7.92% +451.33% 6.61%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.73 2025/07/21 N/A +7.69% +13.51% +20.83% +19.04% +34.85% -6.22% -23.53% +102.96% 23.03%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 98.39 2025/07/21 N/A +4.04% +15.27% +9.87% +8.70% +9.42% +11.67% +8.61% +1,867.80% 13.62%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 65.19 2025/07/21 N/A +5.05% +19.57% +12.44% +11.25% +16.36% +42.92% +44.61% +272.71% 13.40%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.12 2025/07/21 N/A +5.87% +15.49% +14.09% +13.96% +10.76% +19.92% +8.93% +515.10% 12.86%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.12 2025/07/21 N/A +5.87% +15.49% +14.09% +13.96% +10.76% +19.92% +8.93% +515.10% 12.86%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.12 2025/07/21 N/A +5.87% +15.49% +14.09% +13.96% +10.76% +19.92% +8.93% +515.10% 12.86%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.12 2025/07/21 N/A +5.87% +15.49% +14.09% +13.96% +10.76% +19.92% +8.93% +515.10% 12.86%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.36 2025/07/21 N/A +3.13% +16.95% +11.17% +10.55% +13.90% +50.84% +56.92% +193.61% 11.58%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.11 2025/07/21 N/A -0.30% +3.06% -6.59% -1.39% -5.05% +13.96% +22.26% +691.13% 14.08%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.06 2025/07/21 N/A +2.46% +9.82% -2.26% +2.29% +0.85% +22.54% +25.86% +303.86% 13.88%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 233.86 2025/07/21 N/A +0.53% +2.47% +4.80% -1.47% -3.06% +29.84% +60.40% +314.06% 10.70%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,250.23 2025/07/21 N/A +4.17% +12.99% +13.22% +10.51% +9.10% +27.14% +39.86% +171.77% 9.67%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/21 N/A -0.13% +9.34% +19.59% +27.20% +4.60% +27.34% +15.86% -10.97% 17.56%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.01 2025/07/21 N/A +1.91% +4.94% +4.24% +5.22% +8.08% +35.05% +5.33% +390.08% 9.34%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/21 N/A +0.76% +3.51% +2.99% +3.01% +6.40% +22.35% +18.82% +173.85% 5.37%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】