美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.78 2026/04/28 N/A +15.16% +0.54% -2.08% +0.60% +21.60% +65.05% +52.70% +1,236.41% 14.65%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 70.79 2026/04/28 N/A +18.18% +9.97% +22.05% +22.45% +50.65% +70.41% +18.58% +607.90% 15.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.95 2026/04/28 N/A +11.11% -2.20% -5.87% -0.80% +10.58% +21.46% +1.02% +695.43% 13.17%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 345.30 2026/04/28 N/A +7.03% -3.80% -4.99% -1.53% -2.17% -1.17% -10.87% +245.30% 14.34%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 179.20 2026/04/28 0.70 +15.86% +7.13% +17.39% +18.77% +60.19% +73.81% +9.33% N/A 15.82%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 55.56 2026/04/28 N/A +17.22% +2.25% +3.29% +3.43% +26.47% +87.70% +46.75% N/A 16.29%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 240.39 2026/04/28 0.89 +17.37% +0.73% -1.72% +1.70% +34.46% +77.38% +62.49% N/A 16.60%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.74 2026/04/28 0.54 +5.89% +0.28% +1.97% +0.05% +7.70% +27.13% +31.84% +1,452.86% 9.21%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.76 2026/04/28 N/A +11.04% -5.30% -5.92% -5.95% +3.16% +11.60% -9.90% N/A 14.22%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 63.85 2026/04/28 1.10 +6.89% -1.96% +3.51% +2.00% +24.18% +29.22% +8.36% +538.45% 10.76%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 197.25 2026/04/28 1.15 +4.10% -3.87% -1.67% +0.45% +19.27% +5.17% -24.99% +1,872.49% 16.81%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 153.08 2026/04/28 N/A +9.37% +2.92% +7.28% +10.55% +30.29% +25.61% -8.47% +1,430.83% 14.50%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.94 2026/04/28 N/A +2.21% -6.07% +0.66% +0.07% +25.42% +14.78% -10.96% +779.35% 16.00%
国泰君安大中华增长基金(港元) 114.27 2026/04/28 N/A +1.48% -11.94% -6.39% -4.21% +12.19% +9.26% -14.11% +14.27% 18.98%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】