美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.530% +1.860% 269.81亿 243.87亿 112.43
农用机械 -2.040% +0.850% 1.75亿 1.21亿 146.52
航空货运 +1.710% +0.050% 2.20亿 2.07亿 35.85
航空公司 +7.660% -2.580% 6.40亿 2.36亿 15.73
机场 +1.190% -0.450% 7.06千万 5.31千万 26.47
-2.040% +2.960% 116.53亿 95.84亿 29.67
资产管理与托管银行 +0.570% -1.060% 2.05亿 2.57亿 21.09
景点 +0.310% -0.700% 4.31亿 5.35亿 63.31
汽车 +0.550% +0.900% 54.38亿 51.61亿 14.79
汽车零配件 -1.350% +1.420% 423.75亿 478.37亿 62.54
啤酒 -1.520% +0.840% 6.27亿 6.56亿 14.95
生物科技 +0.540% -0.100% 70.06亿 52.88亿 56.42
广播与有线电视 -0.440% -0.160% 12.86亿 21.64亿 48.39
建筑产品 +0.350% +1.880% 71.59亿 66.86亿 107.45
汽车经销商与汽车服务 -1.290% +0.420% 16.08亿 19.43亿 93.00
水泥 -0.290% +1.040% 12.36亿 18.75亿 29.56
化学原料 -2.020% +3.090% 260.06亿 250.28亿 48.22
化学药 -1.420% +0.420% 190.56亿 187.97亿 54.68
中药 -0.770% +1.220% 44.56亿 46.83亿 43.24
土木工程 +0.180% +0.590% 43.54亿 41.35亿 66.90
服装服饰 -0.360% +1.220% 30.05亿 30.14亿 61.13
煤炭 +1.300% +1.250% 23.05亿 14.44亿 12.58
商业印刷 +0.970% +1.450% 16.34亿 20.82亿 94.88
商用货车 +0.250% +0.090% 3.18亿 3.54亿 15.69
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.730% +2.570% 209.54亿 192.36亿 70.46
通信传输设备 +1.450% +3.340% 820.96亿 840.53亿 205.64
其它通信设备 +0.600% +3.910% 5.47亿 5.53亿 226.15
综合性资本市场 -0.730% -0.610% 3.12亿 2.75亿 11.66
电脑及电子设备经销商 +6.020% +4.070% 265.08亿 213.21亿 202.43
电脑与外围设备 +1.730% +2.280% 339.42亿 348.15亿 102.12
建筑装修 -1.350% +0.910% 43.67亿 56.67亿 37.83
工程机械 -0.170% +1.770% 36.36亿 43.23亿 56.89
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -1.100% +1.190% 57.16亿 63.83亿 52.98
+0.970% +6.970% 116.63亿 79.94亿 228.33
百货商店 +1.300% +2.590% 47.08亿 25.12亿 27.09
综合性银行 0.000% -0.190% 7.10亿 9.63亿 5.16
药品经销商 -0.640% +0.450% 20.43亿 21.98亿 55.88
教育服务 -0.120% +1.380% 7.32亿 8.87亿 44.57
电气部件与设备 +1.200% +3.380% 685.37亿 577.71亿 106.39
电子设备及仪表制造商 +1.230% +3.730% 2,412.79亿 2,065.53亿 117.12
环保工程 -0.230% +4.390% 24.35亿 22.15亿 27.51
环保服务 +0.250% +1.770% 108.76亿 116.84亿 40.71
化肥与农药 -1.440% +1.490% 85.79亿 95.23亿 41.84
纤维及树脂 -0.660% +2.440% 166.08亿 156.40亿 175.44
金融交易与数据 +2.560% -3.710% 65.67亿 74.68亿 151.06
渔业产品 -0.550% +1.170% 2.58亿 2.91亿 18.31
食品经销商 -1.550% +0.580% 1.00亿 1.13亿 262.26
鞋类 +1.970% -0.400% 7.18亿 7.80亿 168.86
林业产品 -1.620% -0.430% 15.90亿 17.74亿 149.72
园林工程 -1.950% +1.140% 41.72亿 46.76亿 72.87
燃气 -1.400% -0.220% 14.24亿 16.33亿 70.54
通用机械 -0.480% +2.180% 716.93亿 715.28亿 111.53
综合货品商店 +1.040% +0.090% 1.35亿 1.16亿 11.83
玻璃 +4.400% +4.610% 16.27亿 4.39亿 100.27
黄金及其它贵金属 +0.330% +2.440% 35.73亿 40.13亿 48.65
环保设备 -0.110% +1.770% 37.55亿 38.90亿 102.09
医疗保健机构 +0.040% +0.180% 25.69亿 33.53亿 74.73
医疗保健服务 -0.020% +1.270% 15.40亿 23.50亿 81.82
医疗保健技术 +2.570% +0.600% 8.70亿 7.80亿 21.00
供热或其他公用事业 -0.080% +1.530% 7.92亿 8.52亿 27.94
重型电气设备 -1.930% +1.290% 4.70亿 8.13亿 94.25
高速公路 +1.450% +0.380% 6.69亿 6.02亿 20.96
家庭装饰品 -1.320% +1.090% 16.29亿 16.04亿 94.13
酒店 +0.160% -0.860% 1.27亿 1.20亿 97.46
家用电器 -1.100% +1.250% 146.77亿 154.73亿 111.35
家常用品 -0.860% +1.370% 6.27亿 8.86亿 48.55
家用器具与特殊消费品 -2.910% +2.210% 31.46亿 30.27亿 200.16
水电 +3.020% +0.040% 23.59亿 30.53亿 52.20
大卖场与超市 -0.130% +0.540% 2.31亿 3.20亿 14.26
工业集团企业 -2.640% +1.160% 15.31亿 13.25亿 58.54
工业品贸易商 +0.620% +1.670% 12.35亿 13.03亿 11.71
互联网信息服务 -1.780% +1.520% 238.08亿 268.68亿 101.74
互联网零售 -1.440% +1.470% 52.63亿 38.37亿 144.99
投资银行业与经纪业 +1.240% -1.600% 117.70亿 140.37亿 26.45
IT外包服务 -1.200% +0.710% 36.40亿 50.48亿 51.87
珠宝与奢侈品 -0.240% +0.770% 4.48亿 5.85亿 61.45
休闲设备与用品 -0.330% +1.240% 39.81亿 42.10亿 43.29
休闲服务 -0.700% -0.180% 3.64亿 4.62亿 10.28
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -0.120% -0.010% 39.58亿 50.44亿 20.65
物流 -1.260% +1.200% 75.41亿 67.54亿 66.94
市场服务 +0.650% +2.130% 36.33亿 22.13亿 66.33
营销与广告 -0.800% -0.150% 145.75亿 213.14亿 146.02
医疗器械 -0.480% +1.130% 122.32亿 116.29亿 59.06
医疗用品经销商 +0.400% +2.300% 1.15亿 1.19亿 49.36
金属与玻璃容器 -0.830% +1.170% 47.08亿 57.23亿 45.74
移动互联网信息服务 -1.510% +0.910% 176.05亿 177.30亿 49.39
摩托车 -0.080% -0.740% 5.02千万 5.74千万 6.49
电影与娱乐 -0.680% +1.720% 42.44亿 52.31亿 38.24
新能源设备 -1.080% +2.130% 971.28亿 952.62亿 73.07
新能源发电 +1.580% +1.540% 73.33亿 70.50亿 65.76
非金属采矿及制品 +1.730% +5.160% 124.10亿 87.42亿 88.70
核电 +2.010% +1.590% 5.06亿 7.72亿 23.63
办公服务与用品 +0.840% 0.000% 1.90亿 2.71亿 76.36
石油与天然气钻井 -6.350% +1.050% 1.79亿 1.20亿 89.82
石油与天然气的勘探与生产 -5.380% +0.830% 9.57亿 9.90亿 27.31
石油与天然气的炼制和营销 -2.310% +0.200% 8.21亿 10.83亿 24.71
石油与天然气的储存和运输 -4.530% +1.290% 8.85千万 6.93千万 0.00
光电子器件 +1.710% +3.260% 1,448.60亿 1,097.99亿 113.99
其他农产品 -1.200% +0.230% 27.47亿 30.46亿 48.14
其他商业服务 -0.140% +1.650% 118.71亿 107.61亿 85.00
其他化学制品 +0.130% +3.350% 454.08亿 382.44亿 65.28
其他建材 +0.230% +0.440% 20.32亿 24.26亿 102.77
其它综合性金融服务 -0.700% -0.770% 12.08亿 13.61亿 22.05
其他机械设备 -0.350% +2.730% 638.69亿 653.00亿 141.07
其它有色金属及合金 +0.420% +2.520% 148.46亿 120.12亿 69.04
其他零售 -0.210% +0.910% 32.12亿 32.26亿 43.45
包装食品与肉类 -0.590% +0.540% 55.03亿 67.44亿 40.76
涂料涂漆 +2.670% +2.260% 83.06亿 56.50亿 92.11
纸材料包装 -1.950% +0.530% 22.24亿 18.58亿 32.64
纸制品 +0.750% +1.070% 32.80亿 42.07亿 76.85
园区 +0.630% +0.680% 8.30亿 10.38亿 36.00
个人用品 +0.250% +0.050% 12.10亿 11.94亿 82.53
石油与天然气开采设备与服务 -3.450% -0.230% 54.80亿 56.78亿 192.10
制药与生物科技服务 -1.450% -0.920% 30.76亿 35.37亿 78.19
塑料制品 -0.090% +3.660% 153.25亿 131.90亿 79.74
港口 +0.190% -0.210% 12.00亿 10.72亿 24.83
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +0.900% +4.180% 110.11亿 84.00亿 106.73
出版 -0.580% +1.460% 18.78亿 26.84亿 109.43
铁路运输 -1.040% +0.460% 7.21千万 6.95千万 30.02
铁路设备 -1.620% +1.400% 13.82亿 18.15亿 30.87
稀有金属 -0.030% +3.770% 381.81亿 405.59亿 301.10
房地产开发 +0.420% +0.640% 75.45亿 97.13亿 52.78
房地产管理与服务 -0.030% +0.530% 11.89亿 13.11亿 224.84
区域性银行 -0.500% -0.470% 14.28亿 15.82亿 6.99
餐馆 -0.350% -0.100% 9.67千万 1.33亿 128.46
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -1.520% +1.460% 1.62亿 2.10亿 8.00
橡胶制品 -0.070% +2.950% 31.98亿 30.16亿 51.66
半导体 +4.680% +3.830% 1,181.83亿 975.80亿 145.82
船舶制造 +1.280% +3.890% 18.15亿 13.70亿 35.32
航运 +0.220% -0.070% 2.58亿 2.68亿 42.75
软饮料 -0.600% +0.380% 1.84亿 1.82亿 89.67
软件开发 +0.330% +1.190% 302.55亿 301.00亿 90.58
特殊消费者服务 -3.160% +0.560% 7.05千万 7.00千万 68.64
特殊金融服务 -2.330% +2.830% 4.28亿 4.96亿 188.84
钢铁 +0.400% +1.260% 67.25亿 71.22亿 80.60
系统集成及IT咨询 -0.300% +1.680% 397.63亿 391.05亿 139.69
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -1.290% +1.980% 34.06亿 36.95亿 38.59
纺织品 -1.210% +2.460% 28.96亿 27.64亿 237.76
火电 +4.130% +1.010% 106.92亿 98.24亿 24.34
轮胎 -0.980% +0.890% 3.57亿 4.02亿 8.66
旅行社 +0.580% -0.210% 3.53亿 3.97亿 287.19
水务 -0.940% +0.840% 7.94亿 12.83亿 64.40
白酒 +2.700% -3.470% 54.53亿 49.59亿 141.41
葡萄酒及其他 +1.480% -2.750% 4.08亿 3.41亿 99.15
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日