美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.560% -1.380% 404.88亿 475.15亿 118.59
农用机械 +3.400% -0.050% 6.26亿 2.68亿 92.30
航空货运 +1.030% +0.210% 3.34亿 4.25亿 43.39
航空公司 +0.380% -1.230% 1.65亿 1.94亿 49.95
机场 0.000% -0.140% 1.14亿 1.40亿 33.52
-5.610% -1.310% 156.52亿 150.33亿 827.34
资产管理与托管银行 -1.330% +0.260% 3.47亿 3.37亿 23.96
景点 +0.730% +1.490% 10.45亿 6.23亿 20.89
汽车 -1.250% -0.670% 52.22亿 65.21亿 74.99
汽车零配件 +0.160% -2.010% 397.55亿 480.27亿 116.03
啤酒 -1.460% +2.000% 8.05亿 5.26亿 42.44
生物科技 -1.490% -1.120% 69.35亿 116.99亿 59.76
广播与有线电视 -0.120% +1.570% 33.04亿 28.99亿 47.16
建筑产品 +0.070% +0.530% 62.17亿 63.04亿 43.42
汽车经销商与汽车服务 +0.810% -2.150% 23.59亿 24.33亿 61.04
水泥 -1.180% +0.550% 16.80亿 15.19亿 55.72
化学原料 +0.450% -0.220% 255.02亿 235.82亿 86.83
化学药 -0.570% -0.900% 238.81亿 270.30亿 59.78
中药 -0.200% -0.810% 60.45亿 85.21亿 70.08
土木工程 +0.120% -1.110% 39.41亿 47.13亿 42.05
服装服饰 +0.630% -0.150% 30.76亿 38.65亿 31.84
煤炭 -0.130% -0.400% 42.68亿 28.36亿 8.78
商业印刷 -0.640% -0.990% 10.91亿 14.31亿 31.83
商用货车 -1.640% +1.510% 5.10亿 7.06亿 16.13
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -0.700% -1.510% 170.88亿 244.90亿 52.32
通信传输设备 +1.900% -2.240% 651.75亿 618.86亿 168.78
其它通信设备 +1.620% -3.070% 4.90亿 4.70亿 46.49
综合性资本市场 -2.480% +0.960% 11.31亿 21.87亿 22.35
电脑及电子设备经销商 -0.440% -0.400% 131.80亿 123.15亿 117.40
电脑与外围设备 +0.140% -1.450% 195.61亿 227.11亿 101.26
建筑装修 +0.430% -1.530% 36.38亿 35.25亿 29.69
工程机械 -0.390% -1.260% 33.94亿 54.29亿 62.99
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.680% -1.090% 57.02亿 66.20亿 73.44
-6.090% +1.200% 160.63亿 176.93亿 42.88
百货商店 -0.490% -1.310% 23.89亿 28.67亿 154.41
综合性银行 -1.190% +1.110% 11.91亿 13.99亿 5.04
药品经销商 -1.150% -0.840% 30.72亿 58.72亿 71.47
教育服务 -1.980% -0.740% 15.04亿 17.15亿 23.62
电气部件与设备 -0.550% -2.520% 425.63亿 579.76亿 56.56
电子设备及仪表制造商 +0.180% -2.000% 1,110.95亿 1,274.38亿 103.81
环保工程 +1.360% -2.570% 26.28亿 27.48亿 49.49
环保服务 -0.790% -0.360% 101.43亿 107.31亿 40.03
化肥与农药 -0.060% -1.270% 203.45亿 197.82亿 41.26
纤维及树脂 -0.250% -0.310% 152.49亿 161.47亿 92.29
金融交易与数据 -2.630% +1.830% 54.86亿 65.18亿 299.44
渔业产品 +3.500% +0.880% 19.41亿 6.39亿 0.00
食品经销商 -1.560% +3.210% 3.96亿 2.06亿 238.23
鞋类 -1.440% +0.160% 13.43亿 17.87亿 8.70
林业产品 -0.720% -0.950% 32.68亿 43.12亿 85.28
园林工程 -0.730% -0.260% 27.99亿 25.83亿 54.18
燃气 -1.090% +0.220% 31.14亿 38.09亿 88.56
通用机械 +0.160% -1.780% 495.08亿 630.16亿 94.90
综合货品商店 -0.700% +0.790% 4.09亿 4.04亿 24.77
玻璃 +0.370% -0.500% 2.10亿 3.68亿 38.06
黄金及其它贵金属 -5.990% +7.240% 208.21亿 187.17亿 91.73
环保设备 +1.390% -1.670% 30.98亿 39.32亿 38.11
医疗保健机构 -2.390% +0.590% 41.92亿 54.49亿 38.44
医疗保健服务 -0.930% +2.360% 29.02亿 45.45亿 33.26
医疗保健技术 -3.660% -0.140% 21.95亿 24.56亿 112.14
供热或其他公用事业 +2.300% +0.250% 3.18亿 2.37亿 37.14
重型电气设备 -0.190% -1.420% 7.04亿 9.72亿 153.02
高速公路 +0.730% -0.050% 10.00亿 8.31亿 19.63
家庭装饰品 +1.720% +0.750% 16.69亿 15.87亿 40.40
酒店 -0.500% +1.640% 6.49亿 2.22亿 116.38
家用电器 +0.010% -0.300% 159.10亿 191.76亿 53.00
家常用品 -1.040% +1.710% 20.16亿 17.12亿 88.81
家用器具与特殊消费品 +1.120% +0.520% 11.53亿 12.70亿 82.10
水电 +0.500% -0.380% 9.13亿 9.29亿 42.85
大卖场与超市 -1.780% +1.930% 13.15亿 14.79亿 14.61
工业集团企业 -2.230% -2.320% 14.27亿 19.41亿 83.56
工业品贸易商 +0.490% -1.200% 17.20亿 18.16亿 23.38
互联网信息服务 -0.290% +1.060% 428.91亿 432.92亿 104.00
互联网零售 +0.030% +1.470% 19.80亿 23.07亿 121.61
投资银行业与经纪业 -1.890% +1.180% 149.85亿 161.68亿 43.07
IT外包服务 -2.560% +0.440% 19.93亿 26.24亿 110.01
珠宝与奢侈品 -6.380% -5.490% 33.85亿 45.20亿 144.50
休闲设备与用品 -0.330% +0.080% 38.26亿 41.82亿 126.85
休闲服务 +1.450% +1.910% 15.14亿 6.48亿 10.42
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 +1.320% +1.200% 104.66亿 62.09亿 36.04
物流 +0.530% -0.660% 58.43亿 73.50亿 97.13
市场服务 +1.090% -0.830% 17.54亿 8.79亿 110.15
营销与广告 -0.120% +5.310% 554.25亿 521.91亿 115.64
医疗器械 -0.900% -1.200% 122.02亿 172.79亿 50.03
医疗用品经销商 -1.200% -0.490% 1.79亿 2.83亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.070% -1.730% 21.19亿 31.43亿 22.14
移动互联网信息服务 -1.200% +1.150% 248.67亿 290.34亿 19.03
摩托车 -0.060% +1.890% 1.37亿 1.14亿 12.09
电影与娱乐 +0.810% +2.250% 136.45亿 97.01亿 46.37
新能源设备 -0.970% -1.510% 1,091.56亿 1,236.00亿 90.80
新能源发电 -0.780% -0.900% 33.57亿 38.34亿 23.35
非金属采矿及制品 -0.040% -2.890% 49.86亿 56.30亿 48.30
核电 0.000% -0.260% 5.47亿 6.47亿 17.99
办公服务与用品 -3.940% -1.220% 3.27亿 2.65亿 86.67
石油与天然气钻井 -9.970% +9.820% 7.26亿 6.00亿 654.50
石油与天然气的勘探与生产 -7.910% +5.630% 13.69亿 13.78亿 9.08
石油与天然气的炼制和营销 -1.160% +2.060% 23.30亿 18.30亿 22.28
石油与天然气的储存和运输 -0.440% +2.820% 1.29亿 2.51亿 56.53
光电子器件 +0.210% -2.190% 729.21亿 679.82亿 80.19
其他农产品 +2.640% +0.950% 163.24亿 80.79亿 86.69
其他商业服务 +0.090% -0.620% 126.97亿 148.41亿 67.84
其他化学制品 +0.210% -1.450% 289.57亿 334.63亿 61.33
其他建材 -1.290% +2.580% 32.82亿 37.90亿 110.59
其它综合性金融服务 -2.070% +0.480% 12.41亿 12.23亿 26.51
其他机械设备 +0.010% -2.240% 477.95亿 542.97亿 155.60
其它有色金属及合金 -6.310% -1.730% 231.70亿 328.63亿 107.48
其他零售 -2.780% +1.430% 30.19亿 37.85亿 85.29
包装食品与肉类 -0.150% +0.610% 101.27亿 83.87亿 55.27
涂料涂漆 -0.920% -1.990% 61.42亿 66.82亿 113.00
纸材料包装 +2.260% -0.490% 17.79亿 15.13亿 39.44
纸制品 +1.560% -0.480% 49.23亿 50.39亿 154.37
园区 -1.790% +2.950% 10.92亿 12.08亿 11.88
个人用品 +0.520% -0.090% 22.21亿 18.01亿 75.69
石油与天然气开采设备与服务 -5.740% +7.270% 132.36亿 94.29亿 52.26
制药与生物科技服务 +0.350% +0.570% 43.41亿 40.19亿 72.11
塑料制品 +0.940% -1.390% 91.90亿 96.02亿 75.64
港口 -1.170% -0.110% 11.54亿 13.74亿 26.18
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +0.760% -0.930% 72.56亿 56.26亿 123.16
出版 +0.180% +3.980% 37.69亿 27.13亿 126.79
铁路运输 +1.780% -0.510% 3.17亿 1.54亿 28.56
铁路设备 +0.290% -1.810% 16.87亿 22.81亿 77.94
稀有金属 -5.730% -1.790% 454.56亿 460.08亿 99.91
房地产开发 -1.690% +1.550% 119.82亿 100.66亿 44.23
房地产管理与服务 -1.610% +2.870% 28.54亿 21.39亿 56.44
区域性银行 -0.220% +2.860% 35.53亿 32.29亿 7.53
餐馆 -0.910% +0.780% 4.22亿 3.45亿 36.24
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.400% -0.420% 3.22亿 4.32亿 7.63
橡胶制品 +0.530% -0.470% 27.80亿 25.45亿 119.44
半导体 +0.060% -2.560% 718.63亿 866.66亿 153.95
船舶制造 -3.970% -0.580% 10.73亿 12.21亿 157.23
航运 +0.070% +0.110% 5.37亿 4.33亿 37.50
软饮料 -4.210% +5.290% 5.50亿 4.19亿 40.90
软件开发 -1.970% +0.800% 411.74亿 456.57亿 82.25
特殊消费者服务 +9.980% +1.050% 1.37亿 1.05亿 75.00
特殊金融服务 -0.010% -1.660% 2.35亿 3.52亿 104.74
钢铁 -1.770% -0.840% 100.19亿 98.99亿 50.43
系统集成及IT咨询 -1.020% -0.730% 294.94亿 352.60亿 169.76
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -1.820% -0.950% 28.86亿 40.24亿 150.75
纺织品 +1.490% -0.570% 33.60亿 36.61亿 50.79
火电 -0.180% -0.740% 31.99亿 30.49亿 35.19
轮胎 +1.060% -0.930% 10.05亿 6.94亿 7.13
旅行社 +1.860% +1.360% 21.94亿 10.39亿 33.27
水务 +1.260% -0.050% 6.52亿 7.11亿 44.05
白酒 -2.730% +10.000% 178.08亿 98.04亿 222.79
葡萄酒及其他 -5.030% +5.370% 4.74亿 3.46亿 38.08
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:12
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日