| 航空航天与国防 | +2.570% | -5.110% | 230.30亿 | 405.83亿 | 149.55 | |
|
| 农用机械 | +0.740% | -5.450% | 1.67亿 | 4.25亿 | 48.92 | |
|
| 航空货运 | +1.780% | -5.480% | 2.16亿 | 4.79亿 | 29.63 | |
|
| 航空公司 | +1.890% | -6.180% | 29.92亿 | 46.35亿 | 11.64 | |
|
| 机场 | +1.110% | -4.760% | 3.17亿 | 5.86亿 | 25.68 | |
|
| 铝 | +2.250% | -4.730% | 112.29亿 | 209.44亿 | 523.30 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +1.070% | -4.630% | 4.16亿 | 10.35亿 | 106.51 | |
|
| 景点 | +1.820% | -7.750% | 8.68亿 | 13.03亿 | 38.95 | |
|
| 汽车 | +1.020% | -2.980% | 143.43亿 | 189.58亿 | 123.82 | |
|
| 汽车零配件 | +1.230% | -5.140% | 229.46亿 | 453.95亿 | 93.67 | |
|
| 啤酒 | +1.480% | -5.120% | 6.83亿 | 12.62亿 | 35.05 | |
|
| 生物科技 | +2.150% | -5.930% | 52.93亿 | 92.80亿 | 66.79 | |
|
| 广播与有线电视 | +2.520% | -6.000% | 26.62亿 | 53.14亿 | 33.82 | |
|
| 建筑产品 | +2.650% | -5.300% | 32.05亿 | 56.19亿 | 36.05 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.370% | -5.740% | 7.14亿 | 13.43亿 | 59.91 | |
|
| 水泥 | +1.800% | -4.880% | 20.24亿 | 35.96亿 | 30.88 | |
|
| 化学原料 | +0.290% | -2.930% | 238.83亿 | 507.78亿 | 80.75 | |
|
| 化学药 | +2.350% | -5.690% | 190.21亿 | 319.42亿 | 58.02 | |
|
| 中药 | +1.600% | -5.730% | 46.51亿 | 83.54亿 | 50.85 | |
|
| 土木工程 | +2.790% | -4.750% | 163.44亿 | 334.28亿 | 34.75 | |
|
| 服装服饰 | +2.420% | -5.400% | 23.74亿 | 38.39亿 | 24.50 | |
|
| 煤炭 | +0.280% | +0.800% | 149.88亿 | 228.34亿 | 14.89 | |
|
| 商业印刷 | +2.940% | -6.050% | 16.70亿 | 21.51亿 | 26.54 | |
|
| 商用货车 | +4.210% | -3.600% | 5.08亿 | 6.37亿 | 10.97 | |
|
| 日用品经销商 | +2.920% | -7.460% | 4.73千万 | 6.13千万 | 73.26 | |
|
| 通信终端设备 | +1.930% | -5.880% | 109.94亿 | 213.56亿 | 88.71 | |
|
| 通信传输设备 | +1.780% | -5.890% | 433.27亿 | 861.03亿 | 139.35 | |
|
| 其它通信设备 | +0.890% | -4.040% | 1.94亿 | 5.43亿 | 34.62 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.970% | -4.910% | 2.03亿 | 3.83亿 | 18.12 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.930% | -6.380% | 43.15亿 | 123.23亿 | 100.28 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.670% | -6.320% | 96.27亿 | 240.49亿 | 112.83 | |
|
| 建筑装修 | +2.450% | -5.300% | 37.10亿 | 61.21亿 | 48.58 | |
|
| 工程机械 | +2.190% | -4.670% | 45.13亿 | 85.43亿 | 71.11 | |
|
| 消费信贷 | +1.500% | -4.990% | 2.13亿 | 4.47亿 | 68.39 | |
|
| 消费电子产品 | +1.340% | -6.420% | 35.59亿 | 88.11亿 | 78.42 | |
|
| 铜 | +2.020% | -6.560% | 64.36亿 | 121.35亿 | 77.79 | |
|
| 百货商店 | +2.340% | -5.470% | 24.09亿 | 45.01亿 | 88.50 | |
|
| 综合性银行 | +2.030% | -3.040% | 119.71亿 | 212.63亿 | 6.35 | |
|
| 多元化保险 | +1.010% | -4.330% | 33.18亿 | 67.35亿 | 8.15 | |
|
| 药品经销商 | +2.050% | -5.360% | 19.99亿 | 37.74亿 | 130.45 | |
|
| 教育服务 | +1.740% | -4.550% | 7.11亿 | 13.60亿 | 24.70 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.000% | -4.380% | 547.62亿 | 899.81亿 | 55.78 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.590% | -5.780% | 690.68亿 | 1,490.82亿 | 94.96 | |
|
| 环保工程 | +2.960% | -6.150% | 10.87亿 | 22.50亿 | 40.38 | |
|
| 环保服务 | +2.270% | -4.930% | 130.15亿 | 173.64亿 | 63.58 | |
|
| 化肥与农药 | +0.330% | -3.670% | 142.63亿 | 271.28亿 | 40.18 | |
|
| 纤维及树脂 | +2.070% | -4.770% | 97.78亿 | 220.78亿 | 76.04 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.330% | -2.450% | 29.33亿 | 55.91亿 | 103.48 | |
|
| 渔业产品 | +3.020% | -6.960% | 5.47亿 | 14.76亿 | 14.52 | |
|
| 食品经销商 | +2.340% | -5.580% | 1.78亿 | 3.31亿 | 99.88 | |
|
| 鞋类 | +2.140% | -4.570% | 5.47亿 | 10.22亿 | 3.85 | |
|
| 林业产品 | +1.960% | -4.190% | 16.97亿 | 26.26亿 | 38.44 | |
|
| 园林工程 | +1.910% | -4.860% | 38.62亿 | 73.63亿 | 54.68 | |
|
| 燃气 | +0.530% | -2.580% | 51.60亿 | 92.40亿 | 44.57 | |
|
| 通用机械 | +1.320% | -5.090% | 288.08亿 | 525.30亿 | 83.76 | |
|
| 综合货品商店 | +0.390% | -7.660% | 1.55亿 | 2.07亿 | 20.56 | |
|
| 玻璃 | +2.190% | -4.030% | 10.42亿 | 13.54亿 | 95.35 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.150% | -7.470% | 192.86亿 | 256.52亿 | 44.95 | |
|
| 环保设备 | +3.520% | -3.910% | 37.71亿 | 50.08亿 | 36.09 | |
|
| 医疗保健机构 | +3.000% | -5.580% | 24.67亿 | 45.85亿 | 35.65 | |
|
| 医疗保健服务 | +2.090% | -6.200% | 7.19亿 | 11.76亿 | 21.62 | |
|
| 医疗保健技术 | +2.500% | -4.080% | 4.83亿 | 9.29亿 | 89.44 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +3.640% | -0.910% | 20.30亿 | 18.30亿 | 25.57 | |
|
| 重型电气设备 | -0.700% | -3.490% | 10.69亿 | 20.95亿 | 186.81 | |
|
| 高速公路 | +2.170% | -5.140% | 11.60亿 | 19.57亿 | 17.15 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.910% | -6.250% | 16.34亿 | 28.15亿 | 32.22 | |
|
| 酒店 | +1.880% | -8.210% | 3.89亿 | 8.94亿 | 67.37 | |
|
| 家用电器 | +1.730% | -5.260% | 88.31亿 | 166.63亿 | 50.35 | |
|
| 家常用品 | +2.190% | -6.380% | 5.24亿 | 13.28亿 | 67.93 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.370% | -5.780% | 13.25亿 | 23.66亿 | 52.03 | |
|
| 水电 | +3.570% | -3.480% | 88.84亿 | 105.79亿 | 89.34 | |
|
| 大卖场与超市 | +2.140% | -5.250% | 10.18亿 | 21.52亿 | 326.84 | |
|
| 工业集团企业 | +1.460% | -4.410% | 8.43亿 | 18.76亿 | 85.64 | |
|
| 工业品贸易商 | +2.530% | -5.080% | 37.80亿 | 61.14亿 | 83.83 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.700% | +0.080% | 32.99亿 | 63.29亿 | 18.15 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.560% | -5.610% | 190.83亿 | 399.99亿 | 100.40 | |
|
| 互联网零售 | +2.600% | -4.880% | 10.98亿 | 21.05亿 | 79.22 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.310% | -4.210% | 163.15亿 | 318.49亿 | 37.50 | |
|
| IT外包服务 | +0.950% | -5.900% | 26.77亿 | 66.89亿 | 192.36 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.820% | -5.110% | 10.86亿 | 18.95亿 | 77.13 | |
|
| 休闲设备与用品 | +2.820% | -2.810% | 50.49亿 | 55.33亿 | 100.89 | |
|
| 休闲服务 | +2.430% | -6.160% | 7.56亿 | 11.71亿 | 32.38 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.470% | -5.090% | 10.85亿 | 23.43亿 | 9.09 | |
|
| 畜牧产品 | +0.150% | -6.200% | 46.15亿 | 61.75亿 | 40.33 | |
|
| 物流 | +1.550% | -5.460% | 41.39亿 | 71.77亿 | 45.15 | |
|
| 市场服务 | +1.360% | -4.840% | 11.37亿 | 23.20亿 | 78.72 | |
|
| 营销与广告 | +1.900% | -5.800% | 66.63亿 | 127.24亿 | 87.19 | |
|
| 医疗器械 | +2.110% | -5.660% | 88.15亿 | 200.05亿 | 93.31 | |
|
| 医疗用品经销商 | +4.250% | -6.900% | 4.29亿 | 3.88亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.370% | -5.200% | 24.82亿 | 48.80亿 | 21.41 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.460% | -5.630% | 89.75亿 | 209.37亿 | 22.22 | |
|
| 摩托车 | +1.920% | -3.030% | 17.19亿 | 11.96亿 | 38.47 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.910% | -4.500% | 27.67亿 | 49.37亿 | 45.92 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.170% | -2.810% | 1,021.77亿 | 1,577.37亿 | 66.77 | |
|
| 新能源发电 | +2.960% | -1.920% | 225.50亿 | 285.80亿 | 40.89 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +1.990% | -4.540% | 46.60亿 | 103.67亿 | 175.56 | |
|
| 核电 | +2.450% | +2.110% | 25.76亿 | 29.36亿 | 20.06 | |
|
| 办公服务与用品 | +2.080% | -5.850% | 1.16亿 | 2.06亿 | 45.26 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.750% | +3.290% | 9.21亿 | 18.86亿 | 316.28 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.670% | +3.230% | 46.97亿 | 94.58亿 | 29.83 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.160% | -3.560% | 12.41亿 | 24.90亿 | 41.27 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.280% | -2.820% | 3.76亿 | 3.67亿 | 27.36 | |
|
| 光电子器件 | +0.910% | -6.330% | 552.17亿 | 1,007.81亿 | 81.62 | |
|
| 其他农产品 | +0.380% | -5.910% | 46.92亿 | 108.46亿 | 125.69 | |
|
| 其他商业服务 | +2.460% | -5.710% | 57.25亿 | 119.37亿 | 39.86 | |
|
| 其他化学制品 | +1.110% | -4.780% | 225.02亿 | 430.60亿 | 49.01 | |
|
| 其他建材 | +2.330% | -5.350% | 9.79亿 | 18.88亿 | 82.16 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +2.000% | -2.920% | 48.82亿 | 70.04亿 | 95.70 | |
|
| 其他机械设备 | +1.540% | -5.500% | 298.73亿 | 568.48亿 | 112.24 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +2.090% | -6.010% | 133.30亿 | 233.74亿 | 107.12 | |
|
| 其他零售 | +2.310% | -6.450% | 10.14亿 | 19.87亿 | 64.92 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.750% | -4.870% | 77.55亿 | 148.87亿 | 39.40 | |
|
| 涂料涂漆 | +2.000% | -6.030% | 16.06亿 | 38.33亿 | 77.34 | |
|
| 纸材料包装 | +2.230% | -4.720% | 32.28亿 | 34.76亿 | 30.64 | |
|
| 纸制品 | +1.500% | -4.840% | 82.14亿 | 95.22亿 | 93.19 | |
|
| 园区 | +2.020% | -5.580% | 12.31亿 | 29.02亿 | 53.07 | |
|
| 个人用品 | +1.420% | -5.780% | 6.98亿 | 17.33亿 | 44.89 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.290% | -2.310% | 72.22亿 | 149.57亿 | 50.18 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +2.850% | -5.550% | 95.81亿 | 103.56亿 | 56.33 | |
|
| 塑料制品 | +1.530% | -5.300% | 79.22亿 | 129.03亿 | 59.51 | |
|
| 港口 | +2.490% | -4.690% | 19.36亿 | 27.62亿 | 19.80 | |
|
| 电网 | +3.330% | -4.770% | 4.36亿 | 9.37亿 | 18.27 | |
|
| 印染化学品 | +1.400% | -6.180% | 19.90亿 | 50.07亿 | 100.20 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +2.260% | -7.180% | 9.53千万 | 1.35亿 | 76.33 | |
|
| 出版 | +2.060% | -6.150% | 19.53亿 | 35.82亿 | 60.11 | |
|
| 铁路运输 | +1.120% | -4.620% | 11.58亿 | 23.02亿 | 20.34 | |
|
| 铁路设备 | +2.260% | -6.270% | 18.25亿 | 37.80亿 | 62.75 | |
|
| 稀有金属 | +0.600% | -3.990% | 261.01亿 | 406.59亿 | 106.32 | |
|
| 房地产开发 | +2.120% | -5.590% | 93.14亿 | 168.19亿 | 64.44 | |
|
| 房地产管理与服务 | +2.640% | -6.100% | 11.05亿 | 26.66亿 | 47.76 | |
|
| 区域性银行 | +1.920% | -4.100% | 58.38亿 | 89.00亿 | 6.38 | |
|
| 餐馆 | +2.130% | -5.430% | 1.13亿 | 2.07亿 | 32.71 | |
|
| 黄酒 | +2.050% | -5.170% | 1.34亿 | 2.56亿 | 186.64 | |
|
| 公路运输 | +2.070% | -5.570% | 4.05亿 | 6.75亿 | 37.30 | |
|
| 橡胶制品 | +1.140% | -4.460% | 12.25亿 | 25.43亿 | 107.26 | |
|
| 半导体 | +0.430% | -5.690% | 585.50亿 | 1,163.93亿 | 114.41 | |
|
| 船舶制造 | +2.780% | -5.990% | 33.39亿 | 61.35亿 | 93.18 | |
|
| 航运 | +4.210% | -3.150% | 88.43亿 | 120.16亿 | 35.83 | |
|
| 软饮料 | +2.020% | -5.160% | 5.94亿 | 11.90亿 | 110.72 | |
|
| 软件开发 | +1.380% | -5.810% | 171.81亿 | 356.10亿 | 92.86 | |
|
| 特殊消费者服务 | +2.940% | -6.310% | 4.79千万 | 5.74千万 | 66.71 | |
|
| 特殊金融服务 | +3.120% | -4.940% | 2.75亿 | 2.93亿 | 117.20 | |
|
| 钢铁 | +1.910% | -4.770% | 106.09亿 | 201.60亿 | 43.28 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.900% | -6.170% | 217.50亿 | 448.69亿 | 133.57 | |
|
| 电信运营服务 | +0.870% | -3.440% | 15.05亿 | 36.10亿 | 15.36 | |
|
| 电信增值服务 | +2.250% | -6.550% | 17.18亿 | 43.89亿 | 149.30 | |
|
| 纺织品 | +2.600% | -6.570% | 23.32亿 | 35.71亿 | 41.27 | |
|
| 火电 | +3.060% | -2.980% | 177.45亿 | 219.82亿 | 49.08 | |
|
| 轮胎 | +1.200% | -5.110% | 8.06亿 | 18.45亿 | 16.55 | |
|
| 旅行社 | +1.040% | -5.470% | 14.28亿 | 22.12亿 | 30.63 | |
|
| 水务 | +3.090% | -5.740% | 10.06亿 | 17.33亿 | 54.76 | |
|
| 白酒 | +1.110% | -3.890% | 49.10亿 | 109.82亿 | 78.69 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.540% | -4.790% | 1.71亿 | 2.95亿 | 144.05 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 11:20