美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.390% -5.110% 161.39亿 405.83亿 149.91
农用机械 -0.090% -5.450% 1.06亿 4.25亿 48.34
航空货运 +1.360% -5.480% 1.43亿 4.79亿 29.46
航空公司 +1.420% -6.180% 19.01亿 46.35亿 11.62
机场 +0.990% -4.760% 1.98亿 5.86亿 25.76
+0.030% -4.730% 66.51亿 209.44亿 519.13
资产管理与托管银行 +0.750% -4.630% 2.57亿 10.35亿 105.80
景点 +1.150% -7.750% 6.06亿 13.03亿 38.75
汽车 +0.230% -2.980% 105.18亿 189.58亿 123.46
汽车零配件 +0.370% -5.140% 153.02亿 453.95亿 93.20
啤酒 +0.900% -5.120% 4.63亿 12.62亿 34.87
生物科技 +1.630% -5.930% 37.91亿 92.80亿 66.80
广播与有线电视 +1.560% -6.000% 19.48亿 53.14亿 33.71
建筑产品 +1.230% -5.300% 21.64亿 56.19亿 35.54
汽车经销商与汽车服务 +0.530% -5.740% 4.84亿 13.43亿 59.96
水泥 +0.640% -4.880% 12.29亿 35.96亿 30.55
化学原料 -1.360% -2.930% 152.00亿 507.78亿 79.70
化学药 +1.810% -5.690% 140.13亿 319.42亿 58.04
中药 +1.320% -5.730% 30.09亿 83.54亿 50.68
土木工程 +1.160% -4.750% 96.65亿 334.28亿 34.24
服装服饰 +1.600% -5.400% 15.10亿 38.39亿 24.38
煤炭 -0.670% +0.800% 104.39亿 228.34亿 14.80
商业印刷 +0.920% -6.050% 8.27亿 21.51亿 26.15
商用货车 +3.140% -3.600% 3.33亿 6.37亿 10.79
日用品经销商 +2.120% -7.460% 3.16千万 6.13千万 74.89
通信终端设备 +0.880% -5.880% 70.17亿 213.56亿 87.45
通信传输设备 +0.570% -5.890% 306.17亿 861.03亿 138.35
其它通信设备 -0.030% -4.040% 1.40亿 5.43亿 34.24
综合性资本市场 +1.110% -4.910% 1.09亿 3.83亿 17.94
电脑及电子设备经销商 -0.260% -6.380% 31.92亿 123.23亿 99.09
电脑与外围设备 +0.330% -6.320% 64.80亿 240.49亿 111.52
建筑装修 +1.420% -5.300% 26.56亿 61.21亿 48.15
工程机械 +0.720% -4.670% 24.67亿 85.43亿 70.02
消费信贷 +1.320% -4.990% 1.35亿 4.47亿 69.08
消费电子产品 +0.290% -6.420% 22.48亿 88.11亿 77.41
+0.590% -6.560% 41.04亿 121.35亿 77.42
百货商店 +1.540% -5.470% 15.31亿 45.01亿 87.83
综合性银行 +1.740% -3.040% 68.36亿 212.63亿 6.35
多元化保险 +0.750% -4.330% 18.60亿 67.35亿 8.08
药品经销商 +1.500% -5.360% 12.71亿 37.74亿 128.81
教育服务 +0.680% -4.550% 4.73亿 13.60亿 24.60
电气部件与设备 +0.500% -4.380% 390.93亿 899.81亿 55.38
电子设备及仪表制造商 +0.390% -5.780% 477.40亿 1,490.82亿 94.29
环保工程 +1.720% -6.150% 8.24亿 22.50亿 40.00
环保服务 +1.010% -4.930% 97.01亿 173.64亿 63.09
化肥与农药 -1.250% -3.670% 92.66亿 271.28亿 39.51
纤维及树脂 +0.420% -4.770% 58.84亿 220.78亿 75.06
金融交易与数据 -0.600% -2.450% 20.53亿 55.91亿 103.29
渔业产品 +1.610% -6.960% 3.66亿 14.76亿 14.77
食品经销商 +0.830% -5.580% 9.16千万 3.31亿 98.55
鞋类 +1.310% -4.570% 3.63亿 10.22亿 3.83
林业产品 +0.920% -4.190% 12.34亿 26.26亿 37.92
园林工程 +0.360% -4.860% 26.41亿 73.63亿 54.35
燃气 -0.180% -2.580% 37.38亿 92.40亿 44.17
通用机械 +0.260% -5.090% 194.31亿 525.30亿 83.26
综合货品商店 +0.120% -7.660% 9.99千万 2.07亿 20.39
玻璃 +1.310% -4.030% 7.62亿 13.54亿 95.91
黄金及其它贵金属 -0.550% -7.470% 105.51亿 256.52亿 44.24
环保设备 +2.070% -3.910% 27.81亿 50.08亿 35.75
医疗保健机构 +2.570% -5.580% 19.96亿 45.85亿 35.77
医疗保健服务 +1.650% -6.200% 5.17亿 11.76亿 21.64
医疗保健技术 +1.780% -4.080% 2.89亿 9.29亿 88.86
供热或其他公用事业 +1.450% -0.910% 11.87亿 18.30亿 25.14
重型电气设备 -1.720% -3.490% 7.76亿 20.95亿 185.51
高速公路 +1.830% -5.140% 7.37亿 19.57亿 17.16
家庭装饰品 +1.040% -6.250% 9.50亿 28.15亿 31.92
酒店 +1.110% -8.210% 2.42亿 8.94亿 66.56
家用电器 +0.960% -5.260% 62.19亿 166.63亿 49.92
家常用品 +1.370% -6.380% 3.70亿 13.28亿 67.36
家用器具与特殊消费品 +1.280% -5.780% 7.18亿 23.66亿 51.21
水电 +1.630% -3.480% 63.44亿 105.79亿 87.77
大卖场与超市 +1.580% -5.250% 6.76亿 21.52亿 326.79
工业集团企业 -0.110% -4.410% 5.85亿 18.76亿 84.63
工业品贸易商 +1.380% -5.080% 21.34亿 61.14亿 84.19
综合性石油与天然气企业 -2.820% +0.080% 21.40亿 63.29亿 17.86
互联网信息服务 +0.510% -5.610% 132.61亿 399.99亿 99.60
互联网零售 +2.140% -4.880% 6.82亿 21.05亿 79.20
投资银行业与经纪业 +0.930% -4.210% 91.70亿 318.49亿 37.38
IT外包服务 +0.230% -5.900% 17.89亿 66.89亿 192.62
珠宝与奢侈品 +1.090% -5.110% 6.99亿 18.95亿 76.32
休闲设备与用品 +2.600% -2.810% 37.70亿 55.33亿 100.34
休闲服务 +1.510% -6.160% 4.60亿 11.71亿 32.52
人寿与健康保险 -0.040% -5.090% 5.33亿 23.43亿 9.14
畜牧产品 -0.460% -6.200% 30.40亿 61.75亿 39.98
物流 +0.680% -5.460% 26.49亿 71.77亿 44.86
市场服务 +0.930% -4.840% 7.75亿 23.20亿 78.52
营销与广告 +0.960% -5.800% 45.88亿 127.24亿 86.55
医疗器械 +1.240% -5.660% 59.37亿 200.05亿 93.48
医疗用品经销商 +3.740% -6.900% 3.43亿 3.88亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.450% -5.200% 16.45亿 48.80亿 21.13
移动互联网信息服务 +0.610% -5.630% 63.76亿 209.37亿 22.03
摩托车 +1.390% -3.030% 11.94亿 11.96亿 38.37
电影与娱乐 +1.180% -4.500% 18.82亿 49.37亿 45.81
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -2.370% -2.810% 722.09亿 1,577.37亿 65.95
新能源发电 -0.320% -1.920% 131.53亿 285.80亿 39.92
非金属采矿及制品 +0.700% -4.540% 31.37亿 103.67亿 172.06
核电 +0.710% +2.110% 12.82亿 29.36亿 19.70
办公服务与用品 +1.690% -5.850% 6.83千万 2.06亿 45.20
石油与天然气钻井 -2.300% +3.290% 7.04亿 18.86亿 312.09
石油与天然气的勘探与生产 -3.210% +3.230% 35.11亿 94.58亿 29.82
石油与天然气的炼制和营销 -2.150% -3.560% 7.97亿 24.90亿 40.30
石油与天然气的储存和运输 -0.780% -2.820% 2.84亿 3.67亿 27.24
光电子器件 +0.010% -6.330% 411.29亿 1,007.81亿 81.63
其他农产品 -0.620% -5.910% 31.70亿 108.46亿 124.12
其他商业服务 +1.510% -5.710% 41.90亿 119.37亿 39.42
其他化学制品 -0.170% -4.780% 147.47亿 430.60亿 48.59
其他建材 +0.820% -5.350% 5.15亿 18.88亿 79.75
其它综合性金融服务 +1.270% -2.920% 33.22亿 70.04亿 96.77
其他机械设备 +0.440% -5.500% 207.09亿 568.48亿 111.46
其它有色金属及合金 +0.040% -6.010% 79.87亿 233.74亿 83.22
其他零售 +1.140% -6.450% 6.37亿 19.87亿 63.95
包装食品与肉类 +1.090% -4.870% 49.51亿 148.87亿 39.25
涂料涂漆 +0.340% -6.030% 10.07亿 38.33亿 75.96
纸材料包装 +0.710% -4.720% 20.02亿 34.76亿 30.04
纸制品 +0.950% -4.840% 60.09亿 95.22亿 92.75
园区 +1.430% -5.580% 7.98亿 29.02亿 53.38
个人用品 +0.810% -5.780% 4.98亿 17.33亿 44.62
石油与天然气开采设备与服务 -1.570% -2.310% 48.43亿 149.57亿 49.58
制药与生物科技服务 +2.560% -5.550% 69.00亿 103.56亿 56.54
塑料制品 +0.390% -5.300% 55.51亿 129.03亿 59.06
港口 +1.750% -4.690% 10.72亿 27.62亿 19.66
电网 +0.760% -4.770% 2.50亿 9.37亿 18.26
印染化学品 +0.380% -6.180% 13.63亿 50.07亿 100.03
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.800% -7.180% 6.30千万 1.35亿 75.36
出版 +1.470% -6.150% 13.53亿 35.82亿 59.71
铁路运输 +0.850% -4.620% 6.69亿 23.02亿 20.27
铁路设备 +1.230% -6.270% 11.67亿 37.80亿 62.60
稀有金属 -1.000% -3.990% 168.62亿 406.59亿 105.15
房地产开发 +0.970% -5.590% 61.90亿 168.19亿 64.16
房地产管理与服务 +1.680% -6.100% 6.89亿 26.66亿 47.60
区域性银行 +2.090% -4.100% 36.83亿 89.00亿 6.35
餐馆 +1.240% -5.430% 6.82千万 2.07亿 32.47
黄酒 +1.670% -5.170% 8.17千万 2.56亿 185.01
公路运输 +1.250% -5.570% 2.38亿 6.75亿 36.92
橡胶制品 -0.120% -4.460% 8.02亿 25.43亿 106.16
半导体 -0.920% -5.690% 373.11亿 1,163.93亿 114.06
船舶制造 +2.290% -5.990% 24.04亿 61.35亿 91.85
航运 +1.610% -3.150% 41.20亿 120.16亿 34.30
软饮料 +1.780% -5.160% 3.80亿 11.90亿 112.26
软件开发 +0.490% -5.810% 119.44亿 356.10亿 92.41
特殊消费者服务 +2.090% -6.310% 3.55千万 5.74千万 66.10
特殊金融服务 +2.630% -4.940% 1.96亿 2.93亿 114.22
钢铁 +0.230% -4.770% 65.68亿 201.60亿 42.87
系统集成及IT咨询 +0.590% -6.170% 135.16亿 448.69亿 132.76
电信运营服务 +0.620% -3.440% 8.84亿 36.10亿 15.34
电信增值服务 +1.190% -6.550% 10.74亿 43.89亿 147.85
纺织品 +1.380% -6.570% 15.54亿 35.71亿 41.07
火电 +1.140% -2.980% 126.78亿 219.82亿 49.19
轮胎 +0.740% -5.110% 4.45亿 18.45亿 16.60
旅行社 +0.180% -5.470% 8.80亿 22.12亿 30.62
水务 +2.200% -5.740% 6.35亿 17.33亿 54.42
白酒 +0.940% -3.890% 31.57亿 109.82亿 78.22
葡萄酒及其他 +1.660% -4.790% 1.10亿 2.95亿 145.72
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:16
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日