美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.080% +0.670% 177.49亿 176.62亿 304.18
农用机械 +1.320% -0.520% 9.30千万 8.42千万 9.05
航空货运 +2.180% +0.630% 1.31亿 1.52亿 9.70
航空公司 +4.230% -1.530% 58.69亿 31.88亿 31.42
机场 +0.910% -0.790% 3.60亿 3.66亿 18.43
-0.700% +4.410% 121.94亿 111.80亿 60.51
资产管理与托管银行 -1.070% -0.370% 13.02亿 16.64亿 106.78
景点 -0.660% -1.060% 5.76亿 6.05亿 49.13
汽车 -1.350% +0.980% 99.41亿 83.76亿 60.09
汽车零配件 -0.860% +1.120% 345.12亿 358.14亿 88.45
啤酒 -1.200% -0.760% 7.13亿 6.33亿 25.32
生物科技 -0.970% -0.380% 45.84亿 54.78亿 109.77
广播与有线电视 +6.390% -0.850% 46.33亿 39.84亿 64.06
建筑产品 -0.610% +1.370% 12.33亿 15.88亿 25.02
汽车经销商与汽车服务 +0.560% +0.590% 1.34亿 2.18亿 6.74
水泥 -0.890% +1.560% 18.67亿 17.82亿 41.87
化学原料 -1.090% +2.100% 282.54亿 281.83亿 114.90
化学药 -1.650% -0.460% 159.46亿 163.86亿 54.58
中药 +0.240% +0.250% 37.26亿 37.20亿 37.49
土木工程 +0.180% +0.700% 143.74亿 161.36亿 67.83
服装服饰 -0.200% +0.500% 16.77亿 15.91亿 47.98
煤炭 +3.170% -0.150% 158.45亿 107.02亿 32.70
商业印刷 -2.510% +3.720% 3.23亿 5.00亿 31.11
商用货车 -0.800% -1.050% 1.23亿 1.31亿 3.61
日用品经销商 -0.310% +1.170% 2.90千万 4.13千万 48.67
通信终端设备 +1.560% +1.440% 179.49亿 195.10亿 155.93
通信传输设备 +1.370% +3.490% 665.57亿 651.47亿 664.17
其它通信设备 +2.920% +1.810% 6.00千万 8.87千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -0.290% -2.540% 1.73亿 1.55亿 96.90
电脑与外围设备 -0.660% +2.810% 100.81亿 100.35亿 105.43
建筑装修 +1.420% +0.780% 22.35亿 23.46亿 49.92
工程机械 +0.860% +0.720% 54.55亿 56.08亿 53.81
消费信贷 -0.830% -1.260% 4.00亿 2.77亿 56.43
消费电子产品 +2.030% +0.260% 115.10亿 84.82亿 76.64
+0.350% +6.320% 73.66亿 80.21亿 74.75
百货商店 -0.290% +0.490% 19.64亿 23.11亿 44.18
综合性银行 +0.150% +0.070% 129.35亿 152.39亿 6.42
多元化保险 +1.020% -0.440% 64.17亿 62.91亿 6.57
药品经销商 -0.560% +0.290% 15.40亿 18.24亿 180.90
教育服务 +0.640% -0.060% 3.09亿 6.28亿 13.92
电气部件与设备 -0.130% +2.060% 463.42亿 462.48亿 78.62
电子设备及仪表制造商 +1.930% +4.960% 1,150.91亿 909.18亿 155.11
环保工程 -2.720% +1.740% 2.29亿 1.99亿 16.84
环保服务 -0.770% +0.990% 59.34亿 57.36亿 51.44
化肥与农药 -1.560% +1.300% 24.90亿 23.64亿 20.43
纤维及树脂 -0.020% +2.560% 92.45亿 90.53亿 181.42
金融交易与数据 +0.950% -1.870% 4.27亿 4.85亿 0.00
渔业产品 -0.360% +0.950% 1.32亿 1.69亿 233.69
食品经销商 -1.970% +2.270% 4.35亿 3.37亿 0.00
鞋类 +3.340% +3.160% 14.73亿 12.14亿 86.85
林业产品 +0.450% -0.480% 5.97亿 8.76亿 0.00
园林工程 -1.340% +2.230% 23.74亿 26.92亿 0.00
燃气 -1.740% +0.390% 42.85亿 53.71亿 29.03
通用机械 +0.150% +2.430% 298.17亿 295.34亿 95.82
玻璃 +3.140% +0.960% 18.63亿 12.57亿 20.62
黄金及其它贵金属 +1.460% +2.590% 145.16亿 136.62亿 24.70
环保设备 -1.230% +1.580% 30.35亿 33.55亿 64.99
医疗保健机构 -1.000% +0.760% 2.39亿 3.20亿 32.66
医疗保健服务 +2.490% +1.950% 2.59亿 1.36亿 0.00
医疗保健技术 +10.010% +2.430% 4.54亿 2.80亿 142.85
供热或其他公用事业 +1.910% +3.710% 20.16亿 16.03亿 42.34
重型电气设备 +1.060% -0.420% 5.20亿 7.02亿 132.90
高速公路 +0.380% +0.040% 8.30亿 8.81亿 18.61
家庭装饰品 -0.670% +0.470% 14.16亿 17.27亿 56.50
酒店 -1.310% -1.800% 6.62亿 5.39亿 28.11
家用电器 -0.240% +0.640% 47.53亿 65.52亿 34.30
家常用品 -1.130% +0.800% 1.12亿 1.33亿 117.72
家用器具与特殊消费品 -0.500% -0.320% 14.21亿 13.12亿 136.45
水电 +2.010% +0.210% 53.97亿 69.57亿 69.19
大卖场与超市 -0.890% +2.060% 18.27亿 22.84亿 87.02
工业集团企业 +1.650% -0.340% 3.41亿 3.04亿 72.81
工业品贸易商 -0.290% +0.810% 23.20亿 27.02亿 104.28
综合性石油与天然气企业 -1.980% -1.630% 26.53亿 28.09亿 15.63
互联网信息服务 -1.450% +0.970% 74.85亿 93.70亿 91.72
互联网零售 +2.130% +4.010% 7.87亿 4.35亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.660% -1.290% 167.39亿 215.72亿 30.32
IT外包服务 +1.860% +3.720% 5.86亿 5.66亿 627.08
珠宝与奢侈品 -0.940% +0.700% 3.07亿 3.77亿 28.57
休闲设备与用品 -1.780% +0.280% 14.58亿 16.47亿 32.19
休闲服务 -3.450% +0.790% 13.24亿 14.35亿 82.51
人寿与健康保险 +0.780% -0.910% 18.99亿 18.46亿 5.66
畜牧产品 -0.870% -1.430% 3.56亿 5.74亿 91.71
物流 +0.040% +0.550% 26.62亿 25.08亿 29.39
市场服务 +0.190% +1.980% 17.39亿 24.39亿 31.19
营销与广告 -3.560% +1.510% 20.54亿 25.70亿 96.40
医疗器械 -0.150% +1.430% 119.31亿 108.06亿 61.46
医疗用品经销商 -4.740% -0.610% 2.14亿 1.76亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.800% +2.650% 7.86亿 3.69亿 15.08
移动互联网信息服务 +1.420% +1.830% 23.68亿 18.06亿 23.14
摩托车 -0.630% +1.420% 7.68亿 7.97亿 35.67
电影与娱乐 +0.450% +0.940% 13.46亿 14.97亿 64.96
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.360% +2.670% 347.00亿 372.01亿 44.46
新能源发电 +1.640% +0.940% 88.17亿 96.19亿 57.61
非金属采矿及制品 +0.320% +5.340% 104.86亿 99.29亿 152.29
核电 +0.460% -0.340% 10.08亿 12.42亿 19.25
办公服务与用品 -2.180% +6.340% 1.67亿 1.94亿 15.37
石油与天然气钻井 -5.680% -0.670% 5.80亿 5.50亿 24.07
石油与天然气的勘探与生产 -1.440% -2.310% 14.07亿 17.06亿 43.33
石油与天然气的炼制和营销 -0.420% +1.430% 4.63亿 5.64亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 +3.790% +5.210% 9.99亿 5.75亿 13.48
光电子器件 +0.760% +4.240% 406.80亿 393.47亿 221.75
其他农产品 -1.870% +1.620% 23.98亿 27.74亿 169.52
其他商业服务 -0.430% +0.980% 22.56亿 27.05亿 59.88
其他化学制品 +0.420% +3.740% 349.07亿 314.38亿 86.37
其他建材 +1.240% +1.920% 1.16亿 8.40千万 13.79
其它综合性金融服务 -1.020% +0.020% 5.38亿 5.33亿 41.69
其他机械设备 +0.420% +2.480% 353.70亿 336.21亿 70.27
其它有色金属及合金 +0.630% +4.900% 191.28亿 154.00亿 61.75
其他零售 -1.840% +0.740% 1.17亿 2.00亿 13.15
包装食品与肉类 +0.130% -0.010% 90.46亿 95.14亿 44.56
涂料涂漆 +0.080% +2.850% 6.17亿 6.59亿 80.43
纸材料包装 -0.050% +2.050% 19.98亿 18.72亿 36.90
纸制品 -0.250% +1.020% 8.99亿 11.35亿 48.66
园区 +1.070% +0.880% 53.77亿 44.78亿 28.85
个人用品 +0.690% +0.510% 5.44亿 5.56亿 16.41
石油与天然气开采设备与服务 -3.210% +1.320% 31.16亿 28.52亿 130.13
制药与生物科技服务 -1.130% -0.500% 96.75亿 114.55亿 54.78
塑料制品 +0.860% +3.480% 77.66亿 67.56亿 54.19
港口 +0.370% -0.170% 11.01亿 13.37亿 27.50
电网 +7.240% +1.670% 13.29亿 12.39亿 52.99
印染化学品 +0.180% +2.170% 19.40亿 19.36亿 123.32
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.960% +1.700% 1.97亿 1.53亿 60.62
出版 -0.700% -0.120% 12.68亿 16.14亿 24.72
铁路运输 -0.550% +0.140% 12.95亿 17.73亿 16.34
铁路设备 -1.480% +2.500% 31.46亿 32.44亿 61.39
稀有金属 +0.830% +3.430% 188.77亿 193.21亿 67.95
房地产开发 +1.330% +1.490% 139.24亿 131.55亿 27.98
房地产管理与服务 +0.880% +2.810% 5.91亿 4.00亿 10.19
区域性银行 -0.370% -0.650% 43.88亿 49.06亿 6.00
餐馆 +0.660% -1.800% 2.91千万 3.69千万 35.26
黄酒 +0.120% -0.500% 1.62亿 1.98亿 542.02
公路运输 -1.470% +3.850% 26.18亿 7.23亿 106.55
橡胶制品 -1.210% -0.060% 3.41亿 6.02亿 0.00
半导体 +4.980% +3.080% 2,821.04亿 2,339.42亿 140.86
船舶制造 -0.690% +0.410% 49.95亿 66.47亿 38.07
航运 -1.330% +0.060% 109.14亿 86.35亿 31.78
软饮料 -0.650% -0.010% 21.16亿 30.57亿 92.48
软件开发 +0.510% +1.190% 138.76亿 143.31亿 99.35
特殊金融服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 43.89
钢铁 -0.030% +0.710% 53.29亿 66.09亿 69.55
系统集成及IT咨询 -1.070% +2.590% 145.23亿 168.81亿 75.33
电信运营服务 +0.110% -1.970% 30.37亿 77.55亿 15.84
电信增值服务 +0.090% +0.790% 13.30亿 14.58亿 319.92
纺织品 -1.870% +1.860% 21.16亿 25.71亿 50.00
火电 +4.260% +0.670% 237.03亿 272.26亿 107.88
轮胎 +0.330% +1.000% 26.69亿 24.66亿 25.79
旅行社 -0.680% -1.430% 15.18亿 16.91亿 50.70
水务 -0.760% -0.250% 14.58亿 13.17亿 53.39
白酒 +2.570% -2.650% 94.78亿 85.38亿 21.85
葡萄酒及其他 +1.420% -1.950% 12.98亿 7.58亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日