| 航空航天与国防 | -0.080% | +0.670% | 177.49亿 | 176.62亿 | 304.18 | |
|
| 农用机械 | +1.320% | -0.520% | 9.30千万 | 8.42千万 | 9.05 | |
|
| 航空货运 | +2.180% | +0.630% | 1.31亿 | 1.52亿 | 9.70 | |
|
| 航空公司 | +4.230% | -1.530% | 58.69亿 | 31.88亿 | 31.42 | |
|
| 机场 | +0.910% | -0.790% | 3.60亿 | 3.66亿 | 18.43 | |
|
| 铝 | -0.700% | +4.410% | 121.94亿 | 111.80亿 | 60.51 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.070% | -0.370% | 13.02亿 | 16.64亿 | 106.78 | |
|
| 景点 | -0.660% | -1.060% | 5.76亿 | 6.05亿 | 49.13 | |
|
| 汽车 | -1.350% | +0.980% | 99.41亿 | 83.76亿 | 60.09 | |
|
| 汽车零配件 | -0.860% | +1.120% | 345.12亿 | 358.14亿 | 88.45 | |
|
| 啤酒 | -1.200% | -0.760% | 7.13亿 | 6.33亿 | 25.32 | |
|
| 生物科技 | -0.970% | -0.380% | 45.84亿 | 54.78亿 | 109.77 | |
|
| 广播与有线电视 | +6.390% | -0.850% | 46.33亿 | 39.84亿 | 64.06 | |
|
| 建筑产品 | -0.610% | +1.370% | 12.33亿 | 15.88亿 | 25.02 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.560% | +0.590% | 1.34亿 | 2.18亿 | 6.74 | |
|
| 水泥 | -0.890% | +1.560% | 18.67亿 | 17.82亿 | 41.87 | |
|
| 化学原料 | -1.090% | +2.100% | 282.54亿 | 281.83亿 | 114.90 | |
|
| 化学药 | -1.650% | -0.460% | 159.46亿 | 163.86亿 | 54.58 | |
|
| 中药 | +0.240% | +0.250% | 37.26亿 | 37.20亿 | 37.49 | |
|
| 土木工程 | +0.180% | +0.700% | 143.74亿 | 161.36亿 | 67.83 | |
|
| 服装服饰 | -0.200% | +0.500% | 16.77亿 | 15.91亿 | 47.98 | |
|
| 煤炭 | +3.170% | -0.150% | 158.45亿 | 107.02亿 | 32.70 | |
|
| 商业印刷 | -2.510% | +3.720% | 3.23亿 | 5.00亿 | 31.11 | |
|
| 商用货车 | -0.800% | -1.050% | 1.23亿 | 1.31亿 | 3.61 | |
|
| 日用品经销商 | -0.310% | +1.170% | 2.90千万 | 4.13千万 | 48.67 | |
|
| 通信终端设备 | +1.560% | +1.440% | 179.49亿 | 195.10亿 | 155.93 | |
|
| 通信传输设备 | +1.370% | +3.490% | 665.57亿 | 651.47亿 | 664.17 | |
|
| 其它通信设备 | +2.920% | +1.810% | 6.00千万 | 8.87千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.290% | -2.540% | 1.73亿 | 1.55亿 | 96.90 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.660% | +2.810% | 100.81亿 | 100.35亿 | 105.43 | |
|
| 建筑装修 | +1.420% | +0.780% | 22.35亿 | 23.46亿 | 49.92 | |
|
| 工程机械 | +0.860% | +0.720% | 54.55亿 | 56.08亿 | 53.81 | |
|
| 消费信贷 | -0.830% | -1.260% | 4.00亿 | 2.77亿 | 56.43 | |
|
| 消费电子产品 | +2.030% | +0.260% | 115.10亿 | 84.82亿 | 76.64 | |
|
| 铜 | +0.350% | +6.320% | 73.66亿 | 80.21亿 | 74.75 | |
|
| 百货商店 | -0.290% | +0.490% | 19.64亿 | 23.11亿 | 44.18 | |
|
| 综合性银行 | +0.150% | +0.070% | 129.35亿 | 152.39亿 | 6.42 | |
|
| 多元化保险 | +1.020% | -0.440% | 64.17亿 | 62.91亿 | 6.57 | |
|
| 药品经销商 | -0.560% | +0.290% | 15.40亿 | 18.24亿 | 180.90 | |
|
| 教育服务 | +0.640% | -0.060% | 3.09亿 | 6.28亿 | 13.92 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.130% | +2.060% | 463.42亿 | 462.48亿 | 78.62 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.930% | +4.960% | 1,150.91亿 | 909.18亿 | 155.11 | |
|
| 环保工程 | -2.720% | +1.740% | 2.29亿 | 1.99亿 | 16.84 | |
|
| 环保服务 | -0.770% | +0.990% | 59.34亿 | 57.36亿 | 51.44 | |
|
| 化肥与农药 | -1.560% | +1.300% | 24.90亿 | 23.64亿 | 20.43 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.020% | +2.560% | 92.45亿 | 90.53亿 | 181.42 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.950% | -1.870% | 4.27亿 | 4.85亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -0.360% | +0.950% | 1.32亿 | 1.69亿 | 233.69 | |
|
| 食品经销商 | -1.970% | +2.270% | 4.35亿 | 3.37亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | +3.340% | +3.160% | 14.73亿 | 12.14亿 | 86.85 | |
|
| 林业产品 | +0.450% | -0.480% | 5.97亿 | 8.76亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -1.340% | +2.230% | 23.74亿 | 26.92亿 | 0.00 | |
|
| 燃气 | -1.740% | +0.390% | 42.85亿 | 53.71亿 | 29.03 | |
|
| 通用机械 | +0.150% | +2.430% | 298.17亿 | 295.34亿 | 95.82 | |
|
| 玻璃 | +3.140% | +0.960% | 18.63亿 | 12.57亿 | 20.62 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.460% | +2.590% | 145.16亿 | 136.62亿 | 24.70 | |
|
| 环保设备 | -1.230% | +1.580% | 30.35亿 | 33.55亿 | 64.99 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.000% | +0.760% | 2.39亿 | 3.20亿 | 32.66 | |
|
| 医疗保健服务 | +2.490% | +1.950% | 2.59亿 | 1.36亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | +10.010% | +2.430% | 4.54亿 | 2.80亿 | 142.85 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.910% | +3.710% | 20.16亿 | 16.03亿 | 42.34 | |
|
| 重型电气设备 | +1.060% | -0.420% | 5.20亿 | 7.02亿 | 132.90 | |
|
| 高速公路 | +0.380% | +0.040% | 8.30亿 | 8.81亿 | 18.61 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.670% | +0.470% | 14.16亿 | 17.27亿 | 56.50 | |
|
| 酒店 | -1.310% | -1.800% | 6.62亿 | 5.39亿 | 28.11 | |
|
| 家用电器 | -0.240% | +0.640% | 47.53亿 | 65.52亿 | 34.30 | |
|
| 家常用品 | -1.130% | +0.800% | 1.12亿 | 1.33亿 | 117.72 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.500% | -0.320% | 14.21亿 | 13.12亿 | 136.45 | |
|
| 水电 | +2.010% | +0.210% | 53.97亿 | 69.57亿 | 69.19 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.890% | +2.060% | 18.27亿 | 22.84亿 | 87.02 | |
|
| 工业集团企业 | +1.650% | -0.340% | 3.41亿 | 3.04亿 | 72.81 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.290% | +0.810% | 23.20亿 | 27.02亿 | 104.28 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.980% | -1.630% | 26.53亿 | 28.09亿 | 15.63 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.450% | +0.970% | 74.85亿 | 93.70亿 | 91.72 | |
|
| 互联网零售 | +2.130% | +4.010% | 7.87亿 | 4.35亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.660% | -1.290% | 167.39亿 | 215.72亿 | 30.32 | |
|
| IT外包服务 | +1.860% | +3.720% | 5.86亿 | 5.66亿 | 627.08 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.940% | +0.700% | 3.07亿 | 3.77亿 | 28.57 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.780% | +0.280% | 14.58亿 | 16.47亿 | 32.19 | |
|
| 休闲服务 | -3.450% | +0.790% | 13.24亿 | 14.35亿 | 82.51 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.780% | -0.910% | 18.99亿 | 18.46亿 | 5.66 | |
|
| 畜牧产品 | -0.870% | -1.430% | 3.56亿 | 5.74亿 | 91.71 | |
|
| 物流 | +0.040% | +0.550% | 26.62亿 | 25.08亿 | 29.39 | |
|
| 市场服务 | +0.190% | +1.980% | 17.39亿 | 24.39亿 | 31.19 | |
|
| 营销与广告 | -3.560% | +1.510% | 20.54亿 | 25.70亿 | 96.40 | |
|
| 医疗器械 | -0.150% | +1.430% | 119.31亿 | 108.06亿 | 61.46 | |
|
| 医疗用品经销商 | -4.740% | -0.610% | 2.14亿 | 1.76亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +2.800% | +2.650% | 7.86亿 | 3.69亿 | 15.08 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.420% | +1.830% | 23.68亿 | 18.06亿 | 23.14 | |
|
| 摩托车 | -0.630% | +1.420% | 7.68亿 | 7.97亿 | 35.67 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.450% | +0.940% | 13.46亿 | 14.97亿 | 64.96 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.360% | +2.670% | 347.00亿 | 372.01亿 | 44.46 | |
|
| 新能源发电 | +1.640% | +0.940% | 88.17亿 | 96.19亿 | 57.61 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.320% | +5.340% | 104.86亿 | 99.29亿 | 152.29 | |
|
| 核电 | +0.460% | -0.340% | 10.08亿 | 12.42亿 | 19.25 | |
|
| 办公服务与用品 | -2.180% | +6.340% | 1.67亿 | 1.94亿 | 15.37 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -5.680% | -0.670% | 5.80亿 | 5.50亿 | 24.07 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.440% | -2.310% | 14.07亿 | 17.06亿 | 43.33 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.420% | +1.430% | 4.63亿 | 5.64亿 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +3.790% | +5.210% | 9.99亿 | 5.75亿 | 13.48 | |
|
| 光电子器件 | +0.760% | +4.240% | 406.80亿 | 393.47亿 | 221.75 | |
|
| 其他农产品 | -1.870% | +1.620% | 23.98亿 | 27.74亿 | 169.52 | |
|
| 其他商业服务 | -0.430% | +0.980% | 22.56亿 | 27.05亿 | 59.88 | |
|
| 其他化学制品 | +0.420% | +3.740% | 349.07亿 | 314.38亿 | 86.37 | |
|
| 其他建材 | +1.240% | +1.920% | 1.16亿 | 8.40千万 | 13.79 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.020% | +0.020% | 5.38亿 | 5.33亿 | 41.69 | |
|
| 其他机械设备 | +0.420% | +2.480% | 353.70亿 | 336.21亿 | 70.27 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.630% | +4.900% | 191.28亿 | 154.00亿 | 61.75 | |
|
| 其他零售 | -1.840% | +0.740% | 1.17亿 | 2.00亿 | 13.15 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.130% | -0.010% | 90.46亿 | 95.14亿 | 44.56 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.080% | +2.850% | 6.17亿 | 6.59亿 | 80.43 | |
|
| 纸材料包装 | -0.050% | +2.050% | 19.98亿 | 18.72亿 | 36.90 | |
|
| 纸制品 | -0.250% | +1.020% | 8.99亿 | 11.35亿 | 48.66 | |
|
| 园区 | +1.070% | +0.880% | 53.77亿 | 44.78亿 | 28.85 | |
|
| 个人用品 | +0.690% | +0.510% | 5.44亿 | 5.56亿 | 16.41 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -3.210% | +1.320% | 31.16亿 | 28.52亿 | 130.13 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.130% | -0.500% | 96.75亿 | 114.55亿 | 54.78 | |
|
| 塑料制品 | +0.860% | +3.480% | 77.66亿 | 67.56亿 | 54.19 | |
|
| 港口 | +0.370% | -0.170% | 11.01亿 | 13.37亿 | 27.50 | |
|
| 电网 | +7.240% | +1.670% | 13.29亿 | 12.39亿 | 52.99 | |
|
| 印染化学品 | +0.180% | +2.170% | 19.40亿 | 19.36亿 | 123.32 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.960% | +1.700% | 1.97亿 | 1.53亿 | 60.62 | |
|
| 出版 | -0.700% | -0.120% | 12.68亿 | 16.14亿 | 24.72 | |
|
| 铁路运输 | -0.550% | +0.140% | 12.95亿 | 17.73亿 | 16.34 | |
|
| 铁路设备 | -1.480% | +2.500% | 31.46亿 | 32.44亿 | 61.39 | |
|
| 稀有金属 | +0.830% | +3.430% | 188.77亿 | 193.21亿 | 67.95 | |
|
| 房地产开发 | +1.330% | +1.490% | 139.24亿 | 131.55亿 | 27.98 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.880% | +2.810% | 5.91亿 | 4.00亿 | 10.19 | |
|
| 区域性银行 | -0.370% | -0.650% | 43.88亿 | 49.06亿 | 6.00 | |
|
| 餐馆 | +0.660% | -1.800% | 2.91千万 | 3.69千万 | 35.26 | |
|
| 黄酒 | +0.120% | -0.500% | 1.62亿 | 1.98亿 | 542.02 | |
|
| 公路运输 | -1.470% | +3.850% | 26.18亿 | 7.23亿 | 106.55 | |
|
| 橡胶制品 | -1.210% | -0.060% | 3.41亿 | 6.02亿 | 0.00 | |
|
| 半导体 | +4.980% | +3.080% | 2,821.04亿 | 2,339.42亿 | 140.86 | |
|
| 船舶制造 | -0.690% | +0.410% | 49.95亿 | 66.47亿 | 38.07 | |
|
| 航运 | -1.330% | +0.060% | 109.14亿 | 86.35亿 | 31.78 | |
|
| 软饮料 | -0.650% | -0.010% | 21.16亿 | 30.57亿 | 92.48 | |
|
| 软件开发 | +0.510% | +1.190% | 138.76亿 | 143.31亿 | 99.35 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 钢铁 | -0.030% | +0.710% | 53.29亿 | 66.09亿 | 69.55 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.070% | +2.590% | 145.23亿 | 168.81亿 | 75.33 | |
|
| 电信运营服务 | +0.110% | -1.970% | 30.37亿 | 77.55亿 | 15.84 | |
|
| 电信增值服务 | +0.090% | +0.790% | 13.30亿 | 14.58亿 | 319.92 | |
|
| 纺织品 | -1.870% | +1.860% | 21.16亿 | 25.71亿 | 50.00 | |
|
| 火电 | +4.260% | +0.670% | 237.03亿 | 272.26亿 | 107.88 | |
|
| 轮胎 | +0.330% | +1.000% | 26.69亿 | 24.66亿 | 25.79 | |
|
| 旅行社 | -0.680% | -1.430% | 15.18亿 | 16.91亿 | 50.70 | |
|
| 水务 | -0.760% | -0.250% | 14.58亿 | 13.17亿 | 53.39 | |
|
| 白酒 | +2.570% | -2.650% | 94.78亿 | 85.38亿 | 21.85 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.420% | -1.950% | 12.98亿 | 7.58亿 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00