| 其它通信设备 | +6.410% | +1.410% | 1.01亿 | 5.81千万 | 0.00 | |
|
| 特殊金融服务 | +4.990% | -2.830% | 4.07千万 | 4.67千万 | 0.00 | |
|
| 纸制品 | +4.390% | -0.170% | 28.55亿 | 16.07亿 | 51.36 | |
|
| 家常用品 | +3.350% | -0.470% | 2.27亿 | 2.15亿 | 17.49 | |
|
| 电网 | +2.460% | -1.200% | 13.25亿 | 10.36亿 | 18.82 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -8.610% | +3.170% | 462.61亿 | 501.01亿 | 56.40 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -6.920% | +10.010% | 26.37亿 | 11.31亿 | 19.89 | |
|
| 稀有金属 | -6.530% | -0.060% | 412.36亿 | 396.40亿 | 111.71 | |
|
| 铜 | -6.310% | +1.470% | 147.91亿 | 238.00亿 | 179.74 | |
|
| 黄酒 | -5.710% | +8.940% | 14.81亿 | 8.06亿 | 220.09 | |
|
| 半导体 | +0.690% | -3.670% | 1,237.63亿 | 1,373.99亿 | 141.88 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -8.610% | +3.170% | 462.61亿 | 501.01亿 | 56.40 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.850% | -3.330% | 447.54亿 | 507.07亿 | 107.29 | |
|
| 通信传输设备 | +2.200% | -1.510% | 423.15亿 | 438.99亿 | 146.66 | |
|
| 稀有金属 | -6.530% | -0.060% | 412.36亿 | 396.40亿 | 111.71 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.740% | -2.620% | 393.17亿 | 549.79亿 | 60.83 | |
|
| 新能源设备 | -2.100% | -1.850% | 387.20亿 | 514.31亿 | 46.12 | |
|
| 航空航天与国防 | -1.050% | -2.270% | 309.97亿 | 475.07亿 | 243.14 | |
|
| 化学原料 | -0.480% | +0.120% | 305.00亿 | 288.89亿 | 86.79 | |
|
| 土木工程 | +0.300% | -0.440% | 286.68亿 | 315.43亿 | 34.73 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:00