| 制药与生物科技服务 | +2.910% | -5.550% | 56.36亿 | 103.56亿 | 56.13 | |
|
| 商用货车 | +2.890% | -3.600% | 2.85亿 | 6.37亿 | 10.78 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.800% | -6.900% | 1.33亿 | 3.88亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健机构 | +2.630% | -5.580% | 16.96亿 | 45.85亿 | 35.92 | |
|
| 特殊金融服务 | +2.600% | -4.940% | 1.85亿 | 2.93亿 | 114.89 | |
|
| 新能源设备 | -1.110% | -2.810% | 562.94亿 | 1,577.37亿 | 66.65 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.730% | -5.780% | 394.67亿 | 1,490.82亿 | 94.05 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.990% | -4.380% | 341.12亿 | 899.81亿 | 55.53 | |
|
| 光电子器件 | +0.420% | -6.330% | 337.10亿 | 1,007.81亿 | 81.59 | |
|
| 半导体 | -0.440% | -5.690% | 316.55亿 | 1,163.93亿 | 114.57 | |
|
| 通信传输设备 | +1.110% | -5.890% | 245.07亿 | 861.03亿 | 138.78 | |
|
| 其他机械设备 | +0.660% | -5.500% | 168.35亿 | 568.48亿 | 112.08 | |
|
| 通用机械 | +0.580% | -5.090% | 163.15亿 | 525.30亿 | 83.28 | |
|
| 稀有金属 | -0.430% | -3.990% | 153.78亿 | 406.59亿 | 105.78 | |
|
| 化学原料 | -0.890% | -2.930% | 133.13亿 | 507.78亿 | 79.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:10