黄酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61亿 | 3.52亿 | 216.45 | |
|
人寿与健康保险 | +3.700% | -1.030% | 49.91亿 | 25.54亿 | 9.18 | |
|
石油与天然气钻井 | +3.490% | -2.240% | 7.56亿 | 4.14亿 | 272.23 | |
|
多元化保险 | +3.310% | -0.780% | 102.11亿 | 72.53亿 | 8.01 | |
|
白酒 | +2.720% | -1.400% | 232.74亿 | 150.66亿 | 109.42 | |
|
半导体 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91亿 | 1,936.56亿 | 106.50 | |
|
稀有金属 | -3.400% | +6.190% | 890.63亿 | 636.17亿 | 88.45 | |
|
通信传输设备 | -3.140% | -0.460% | 851.46亿 | 802.42亿 | 115.46 | |
|
金融交易与数据 | -3.010% | -1.350% | 93.78亿 | 138.31亿 | 229.74 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44亿 | 1,876.82亿 | 93.16 | |
|
半导体 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91亿 | 1,936.56亿 | 106.50 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44亿 | 1,876.82亿 | 93.16 | |
|
新能源设备 | -1.340% | -0.310% | 1,681.24亿 | 1,620.14亿 | 61.26 | |
|
电气部件与设备 | -1.600% | -0.680% | 945.07亿 | 857.26亿 | 52.60 | |
|
稀有金属 | -3.400% | +6.190% | 890.63亿 | 636.17亿 | 88.45 | |
|
通信传输设备 | -3.140% | -0.460% | 851.46亿 | 802.42亿 | 115.46 | |
|
光电子器件 | -2.680% | +0.610% | 789.64亿 | 748.45亿 | 79.84 | |
|
汽车零配件 | -2.230% | -2.170% | 771.45亿 | 858.75亿 | 98.43 | |
|
其他机械设备 | -1.620% | -0.260% | 758.83亿 | 633.27亿 | 108.78 | |
|
通用机械 | -1.260% | -0.600% | 743.96亿 | 640.27亿 | 83.82 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:37