| 园区 | +4.290% | -4.620% | 2.14亿 | 7.69亿 | 38.81 | |
|
| 特殊金融服务 | +3.900% | -7.420% | 1.85亿 | 2.89亿 | 172.34 | |
|
| 水电 | +3.640% | -4.830% | 27.92亿 | 28.81亿 | 53.33 | |
|
| 商用货车 | +2.930% | -2.490% | 2.54亿 | 4.96亿 | 16.17 | |
|
| 综合性银行 | +2.870% | -2.970% | 6.01亿 | 10.61亿 | 5.16 | |
|
| 新能源设备 | -0.920% | -3.020% | 416.05亿 | 1,147.51亿 | 81.95 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.640% | -5.610% | 284.31亿 | 1,118.14亿 | 94.07 | |
|
| 光电子器件 | +0.650% | -6.440% | 213.61亿 | 779.76亿 | 73.98 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.110% | -4.790% | 174.39亿 | 477.54亿 | 55.74 | |
|
| 通信传输设备 | +1.030% | -6.040% | 149.10亿 | 542.07亿 | 143.16 | |
|
| 通用机械 | +0.570% | -4.990% | 120.19亿 | 367.82亿 | 86.32 | |
|
| 其他机械设备 | +0.480% | -5.130% | 108.41亿 | 372.19亿 | 127.93 | |
|
| 半导体 | -0.350% | -5.610% | 104.85亿 | 454.19亿 | 134.66 | |
|
| 稀有金属 | -0.690% | -3.720% | 97.60亿 | 233.30亿 | 100.50 | |
|
| 其他化学制品 | +0.020% | -4.630% | 81.22亿 | 282.69亿 | 52.90 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:10