美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 230.92 2025/05/29 N/A +0.83% +13.39% -4.58% -2.71% +3.41% +25.18% +79.95% +308.85% 13.18%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 411.05 2025/05/29 N/A +1.49% +13.19% -1.12% +2.72% +2.55% +31.38% +109.68% +311.05% 11.40%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.27 2025/05/29 N/A +0.54% +13.27% -4.15% -3.18% -2.65% +20.17% +95.01% +197.21% 12.94%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.62 2025/05/29 0.63 +2.10% +12.14% +0.14% +1.83% +8.91% +34.46% +116.69% +736.20% 10.69%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.96 2025/05/29 N/A +1.95% +12.82% -2.36% -0.21% +7.95% +45.57% +140.25% +599.60% 12.42%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.69 2025/05/29 N/A +0.63% +12.10% -3.55% -1.32% +7.09% +48.87% +131.96% +1,766.88% 12.15%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 315.87 2025/05/29 N/A +1.97% +15.18% -0.87% +1.22% +6.86% +39.28% +136.18% +3,058.73% 12.78%
摩根印度基金 (美元) 369.66 2025/05/29 0.00 +1.15% +12.91% -1.73% -0.22% +5.29% +21.59% +89.43% N/A 11.51%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.90 2025/05/29 0.00 +3.50% +13.95% -6.30% -5.53% +5.19% +33.87% +138.36% +279.00% 12.28%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 346.17 2025/05/29 0.64 +1.02% +14.16% -1.82% +0.01% +2.33% +37.16% +111.02% +246.17% 12.64%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】