美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 33.70 2025/03/31 N/A -2.83% +5.08% +4.40% +5.08% +2.46% +14.43% +70.98% +237.00% 12.03%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 204.03 2025/03/31 N/A -7.83% -8.61% -4.21% -8.61% +0.39% +22.37% +113.13% +982.96% 17.25%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.25 2025/03/31 N/A +1.80% +1.27% -3.99% +1.27% +5.11% -3.14% +38.76% +362.50% 15.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.45 2025/03/31 N/A -2.33% -0.19% -0.97% -0.19% +5.50% +11.79% +38.63% N/A 8.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.54 2025/03/31 N/A -1.28% +0.71% +0.60% +0.71% +5.82% +12.71% +40.67% +318.51% 7.33%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.93 2025/03/31 N/A -3.55% +1.70% +1.40% +1.70% +5.19% +15.44% +88.28% +139.30% 14.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 560.48 2025/03/31 N/A -2.33% +3.73% -8.31% +3.73% -5.97% +3.92% +66.24% +798.93% 12.19%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 780.05 2025/03/31 N/A -11.99% -13.59% -6.63% -13.59% -1.18% +20.12% +128.99% +1,168.99% 23.89%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.39 2025/03/31 N/A +0.26% +1.20% +1.41% +1.20% +4.25% +8.14% +7.01% N/A 1.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/03/31 N/A 0.00% +1.60% +2.32% +1.60% +7.07% +23.93% +54.37% +59.00% 2.97%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.78 2025/03/31 N/A -5.18% -6.64% -11.96% -6.64% -6.64% -5.39% +69.79% +287.80% 16.78%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.68 2025/03/31 N/A -5.19% -6.65% -11.96% -6.65% -6.65% -5.42% +69.77% +612.28% 16.79%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.61 2025/03/31 N/A -5.77% -8.03% -11.28% -8.03% -5.75% +2.77% +92.63% +326.10% 15.96%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】