美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.96 2024/11/14 N/A -1.51% +0.76% -6.60% +1.56% +5.34% -3.39% +11.79% +219.60% 14.11%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 225.64 2024/11/14 N/A +3.68% +10.31% +9.61% +25.66% +33.50% +19.58% +107.60% +1,097.66% 16.63%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.28 2024/11/14 N/A -4.97% +0.40% -0.77% +6.24% +11.31% -18.90% +6.27% +352.80% 18.79%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/11/14 N/A -0.26% +2.86% +5.59% +10.64% +17.11% +5.63% +11.89% N/A 8.08%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/14 N/A +0.05% +2.17% +4.67% +7.05% +13.05% +5.82% +13.54% +314.67% 7.69%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.09 2024/11/14 N/A +1.95% +5.47% +3.84% +12.41% +19.02% +8.56% +37.42% +140.90% 14.89%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.39 2024/11/14 N/A -4.48% -6.28% -3.17% +4.33% +11.60% +6.60% +55.20% +827.65% 13.47%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48 2024/11/14 N/A +4.70% +11.44% +12.37% +31.78% +44.37% +5.98% +133.02% +1,369.79% 25.28%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/14 N/A -0.05% +0.53% +2.14% +3.08% +4.67% +3.98% +4.44% N/A 1.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/14 N/A +0.06% +1.31% +3.40% +8.00% +10.46% +18.20% +17.31% +55.20% 3.25%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.83 2024/11/14 N/A -3.36% +0.66% +2.10% +8.32% +16.48% -11.31% +56.26% +328.30% 17.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.56 2024/11/14 N/A -3.36% +0.64% +2.09% +8.33% +16.46% -11.31% +56.29% +686.72% 17.23%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.67 2024/11/14 N/A -2.22% +1.79% +3.72% +12.75% +21.55% +2.74% +80.30% +376.70% 16.45%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】