美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.14 2025/07/21 N/A +2.96% +9.81% +7.82% +12.69% +10.05% +32.97% +43.47% +261.40% 10.79%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.24 2025/07/21 N/A +5.73% +20.32% +0.89% +7.16% +13.32% +65.22% +82.75% +1,169.85% 14.10%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.29 2025/07/21 N/A +3.50% +13.08% +12.65% +14.50% +14.87% +24.00% +12.16% +422.90% 12.55%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.29 2025/07/21 N/A +2.72% +8.39% +4.93% +6.75% +9.52% +29.47% +30.01% N/A 6.87%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.20 2025/07/21 N/A +1.21% +4.46% +3.28% +4.29% +7.50% +27.83% +24.51% +333.41% 5.76%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.87 2025/07/21 N/A +5.25% +17.49% +8.70% +14.19% +14.10% +47.31% +68.36% +168.70% 12.49%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 526.07 2025/07/21 N/A +0.73% -1.18% -5.87% -2.64% -13.38% +5.90% +23.47% +743.74% 10.71%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,005.25 2025/07/21 N/A +8.07% +33.63% +2.56% +11.36% +18.81% +91.17% +93.59% +1,535.35% 20.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.64 2025/07/21 N/A +0.31% +0.92% +2.34% +2.51% +4.30% +10.28% +6.57% N/A 1.30%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.17 2025/07/21 N/A +0.50% +2.28% +2.93% +3.32% +6.10% +29.36% +34.86% +61.70% 2.54%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.23 2025/07/21 N/A +4.64% +16.61% +1.40% +6.48% +4.56% +25.58% +34.36% +342.30% 14.15%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.68 2025/07/21 N/A +4.64% +16.61% +1.40% +6.49% +4.56% +25.59% +34.38% +712.53% 14.15%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.96 2025/07/21 N/A +5.45% +18.54% -1.11% +3.52% +2.52% +32.89% +52.16% +379.60% 14.34%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】