美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.30 2025/12/18 N/A +3.65% +4.05% +8.99% +19.43% +20.03% +38.67% +40.91% +283.00% 12.27%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 246.69 2025/12/18 N/A +0.56% -1.96% +8.04% +10.50% +10.23% +83.82% +66.27% +1,209.39% 14.06%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 55.97 2025/12/18 N/A +0.29% +0.21% +10.44% +22.55% +21.86% +37.93% +0.68% +459.70% 12.91%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.88 2025/12/18 N/A +1.43% +1.32% +8.42% +12.75% +13.18% +40.15% +27.31% N/A 6.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.72 2025/12/18 N/A +0.92% +0.46% +4.39% +7.12% +7.41% +28.80% +17.52% +345.15% 4.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.27 2025/12/18 N/A +3.17% +5.14% +18.06% +28.64% +29.41% +68.35% +63.62% +202.70% 11.97%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 587.69 2025/12/18 N/A +0.23% +9.68% +11.74% +8.76% +8.35% +16.63% +28.94% +842.57% 9.98%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,154.53 2025/12/18 N/A +1.75% +2.78% +23.26% +27.90% +27.18% +142.55% +67.13% +1,778.20% 21.39%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.93 2025/12/18 N/A +0.30% +0.66% +1.89% +4.02% +4.18% +12.66% +7.79% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.62 2025/12/18 N/A +0.54% +1.40% +3.36% +6.20% +6.47% +30.87% +30.05% +66.20% 1.73%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.39 2025/12/18 N/A +0.91% -4.51% +2.24% +4.45% +4.63% +26.58% +11.43% +333.90% 13.97%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.21 2025/12/18 N/A +0.92% -4.51% +2.25% +4.46% +4.64% +26.56% +11.42% +697.06% 13.97%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.68 2025/12/18 N/A +0.19% -2.09% +6.61% +5.07% +5.57% +38.97% +30.23% +386.80% 13.95%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】