美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.33 2025/03/28 N/A +2.33% +14.46% +3.06% +14.46% +29.63% -5.72% +4.68% +493.30% 27.95%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 374.76 2025/03/28 N/A -5.57% +0.77% -6.55% +0.77% -7.41% +0.18% +52.60% +274.76% 18.18%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.96 2025/03/28 N/A +3.78% +4.92% -0.91% +4.92% +10.69% +14.70% +74.05% -0.44% 14.13%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +44.10% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.20 2025/03/28 N/A +2.27% +14.07% +4.03% +14.07% +33.35% -3.22% +11.66% +2,262.03% 26.19%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.95% +33.59% -12.63% 15.94%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/03/28 N/A +3.01% +1.31% -1.74% +1.31% +7.19% -6.56% +43.40% +106.96% 13.90%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.13 2025/03/28 N/A +1.08% +2.63% -6.39% +2.63% -1.57% +2.82% +79.42% +252.98% 16.73%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/03/28 N/A -1.47% -0.41% -1.94% -0.41% -0.08% -8.68% -7.20% -43.02% 6.98%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】