美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 62.23 2025/07/21 N/A +4.65% +11.85% +22.71% +20.06% +30.26% +2.07% -19.68% +522.33% 24.29%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.81 2025/07/21 N/A +1.40% +6.19% -6.39% -1.10% -6.57% +11.86% +17.84% +267.81% 17.55%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 11.09 2025/07/21 N/A +5.71% +15.31% +16.01% +16.84% +17.94% +48.02% +49.62% +10.87% 12.87%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.76% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 253.19 2025/07/21 N/A +4.28% +12.66% +25.69% +22.28% +34.88% +9.20% -6.98% +2,431.92% 23.01%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.40% +6.94% -12.63% 9.22%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.07 2025/07/21 N/A +3.15% +11.41% +14.34% +13.68% +17.21% +22.98% +13.71% +132.24% 11.62%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 267.88 2025/07/21 N/A +5.24% +22.06% +15.35% +18.95% +11.32% +43.57% +37.16% +309.10% 16.81%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/07/21 N/A +1.02% +2.51% +0.59% +0.81% +0.75% +1.02% -12.87% -42.32% 4.98%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】