美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.60 2026/01/29 N/A -6.68% -8.77% -7.82% -7.37% -5.17% +30.74% +46.26% +526.00% 11.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.80% -6.22% +1.32% +6.45% -0.05% +183.39% 11.45%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 321.47 2026/01/29 0.64 -6.21% -7.59% -5.53% -6.73% -1.09% +32.43% +40.30% +221.47% 11.36%
摩根印度基金 (美元) 332.71 2026/01/29 0.00 -5.66% -7.12% -8.48% -6.27% -4.37% +11.27% +21.21% N/A 10.39%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 167.96 2026/01/29 N/A -5.57% -7.48% -9.03% -5.96% -5.96% +31.12% +44.65% +1,579.58% 11.41%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 209.00 2026/01/29 N/A -5.57% -7.76% -8.45% -5.93% -5.69% +20.36% +17.42% +270.05% 11.65%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 300.63 2026/01/29 N/A -5.46% -6.37% -4.20% -6.19% +1.25% +33.52% +50.64% +2,906.34% 11.19%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.60 2026/01/29 0.00 -5.43% -8.87% -12.13% -6.41% -6.46% +27.90% +40.06% +236.00% 12.26%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 78.11 2026/01/29 0.63 -5.39% -7.24% -5.40% -5.87% -0.74% +25.94% +36.72% +681.10% 9.72%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/29 N/A -4.53% -5.35% -3.69% -5.20% -0.65% +16.76% +26.19% +182.64% 11.65%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.85 2026/01/29 1.10 -4.17% -5.96% -1.48% -4.22% -11.38% +23.00% +18.08% +369.25% 11.84%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 383.02 2026/01/29 N/A -4.05% -5.38% -4.50% -4.72% -1.51% +21.96% +33.31% +283.02% 10.26%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.97 2026/01/29 1.50 -3.22% -3.47% +2.00% -3.56% -1.11% -17.19% -12.33% +119.70% 14.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 329.24 2026/01/29 0.98 -2.88% -4.65% -2.74% -2.55% -14.74% +18.81% +9.16% +321.83% 13.08%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.95 2026/01/29 0.51 -1.87% +0.85% +0.23% -1.74% -0.54% +45.79% +86.33% +249.75% 11.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.88 2026/01/29 0.75 -1.54% +1.31% +4.97% -1.79% -13.96% -0.53% +14.13% +209.40% 10.16%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.46% +6.57% +1.32% +68.70% 2.35%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 77.15 2026/01/29 N/A -0.72% +9.71% +11.91% -0.34% +32.72% +114.54% +133.01% +671.50% 16.45%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.29 2026/01/29 N/A -0.67% +1.16% +4.70% -0.75% +12.88% +27.29% +40.93% +282.90% 8.45%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.43 2026/01/29 N/A -0.65% -1.09% +3.33% +0.06% +7.74% +76.05% +71.32% +1,229.25% 11.96%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】