美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年10月14日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年10月14日 今日
下一月
10月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
国庆日
1
2025-10-02
2
2025-10-03
3
2025-10-04
4
2025-10-05
5
2025-10-06
6
中秋节翌日
7
2025-10-08
8
2025-10-09
9
2025-10-10
10
2025-10-11
11
2025-10-12
12
2025-10-13
13
2025-10-14 今日
14
2025-10-15
15
2025-10-16
16
2025-10-17
17
2025-10-18
18
2025-10-19
19
2025-10-20
20
2025-10-21
21
2025-10-22
22
2025-10-23
23
2025-10-24
24
2025-10-25
25
2025-10-26
26
2025-10-27
27
2025-10-28
28
重阳节
29
2025-10-30
30
2025-10-31
31
 
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10065.HK 欧港摩通六四购A EURHKD 2026/04/30 10,000 9.6 0.252 1
10066.HK 欧港摩通六四沽A EURHKD 2026/04/30 10,000 8.5 0.251 1
10067.HK 英港摩通六四沽A GBPHKD 2026/04/30 10,000 9.8 0.252 1
10068.HK 英港摩通六四购A GBPHKD 2026/04/30 10,000 11.1 0.251 1
25850.HK 汇丰摩通六三购A 00005 2026/03/23 4,000 130.98 0.150 10
25858.HK 汇丰星展六三购A 00005 2026/03/23 4,000 130.98 0.150 10
25861.HK 快手麦银六五沽A 01024 2026/05/05 1,000 57.688 0.250 10
25975.HK 华虹麦银六四购A 01347 2026/04/13 5,000 168.888 0.250 50
25980.HK 华虹麦银六七购B 01347 2026/07/03 10,000 134.7 0.250 100
25989.HK 优必星展六三购A 09880 2026/03/16 5,000 210.2 0.280 100
25992.HK 优必星展六六购A 09880 2026/06/22 5,000 401.08 0.180 100
26074.HK 阿里国君六三购H 09988 2026/03/23 5,000 250.2 0.150 50
26125.HK 华虹华泰六五购A 01347 2026/05/27 5,000 134.8 0.216 50
26272.HK 华虹华泰六三沽A 01347 2026/03/27 5,000 69.95 0.199 50
26284.HK 汇丰华泰六三购A 00005 2026/03/27 4,000 135.1 0.150 10
26292.HK 东金华泰六五购A 01787 2026/05/04 2,500 66.6 0.250 10
26360.HK 信光华泰六乙购A 00968 2026/12/22 10,000 4.69 0.236 5
26382.HK 高伟华泰六十购A 01415 2026/10/05 5,000 56 0.250 50
26433.HK 华能华泰六五购A 00902 2026/05/20 2,000 8.898 0.150 1
26441.HK 泡玛华泰六九沽A 09992 2026/09/30 2,000 180 0.250 100
26443.HK 联想华泰六甲购A 00992 2026/11/30 10,000 19 0.250 5
26449.HK 联想华泰六六购A 00992 2026/06/23 10,000 16.39 0.191 5
26456.HK 信药华泰六五购A 01801 2026/05/20 5,000 120.09 0.162 100
26492.HK 信药华泰六乙购A 01801 2026/12/30 5,000 145 0.250 100
26521.HK 江铜华泰六七购A 00358 2026/07/30 10,000 58 0.250 10
26551.HK 阿里麦银六四购B 09988 2026/04/28 10,000 248.88 0.150 100
26576.HK 银河华泰六三购A 00027 2026/03/27 10,000 56.93 0.150 10
26592.HK 中芯华泰六三购C 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
26597.HK 快手华泰六三购A 01024 2026/03/27 5,000 105.98 0.180 50
26663.HK 华虹中银六五购C 01347 2026/05/04 5,000 145 0.250 50
26705.HK 百度中银六四购A 09888 2026/04/20 2,500 201.08 0.150 50
26766.HK 中芯中银六四购D 00981 2026/04/01 2,500 128.18 0.150 50
26788.HK 宁德中银六四购C 03750 2026/04/02 10,000 889.38 0.170 100
26810.HK 平安中银六三购B 02318 2026/03/11 5,000 68.13 0.150 10
26811.HK 优必中银六三购B 09880 2026/03/30 5,000 258.2 0.180 100
26817.HK 中芯中银六三购B 00981 2026/03/30 25,000 120.1 0.160 50
26861.HK 京东中银六四购B 09618 2026/04/27 2,500 208.2 0.160 50
26880.HK 快手中银六六购B 01024 2026/06/22 5,000 124.98 0.190 50
26892.HK 紫金麦银六五购A 02899 2026/05/05 20,000 54.388 0.250 10
26902.HK 株车麦银六四购A 03898 2026/04/13 1,000 72.888 0.250 10
26913.HK 华虹摩利六八购A 01347 2026/08/28 10,000 139.99 0.250 100
26923.HK 洛钼摩利六四购A 03993 2026/04/15 3,000 21.99 0.250 10
26931.HK 赣锋摩利六七购A 01772 2026/07/30 10,000 63.99 0.250 50
26948.HK 阿里摩利六四购C 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
26951.HK 江铜摩利六四购B 00358 2026/04/15 10,000 59.99 0.250 10
26958.HK 汇丰摩利六三购A 00005 2026/03/27 4,000 135.1 0.150 10
26961.HK 腾讯摩利六三沽D 00700 2026/03/27 10,000 544.38 0.150 100
26965.HK 汇丰法巴六五购A 00005 2026/05/05 4,000 118 0.250 10
26981.HK 快手法巴六四购A 01024 2026/04/02 5,000 105.98 0.150 50
26984.HK 海油法巴六甲购A 00883 2026/11/23 5,000 25.9 0.150 5
27049.HK 阿里法巴六四沽B 09988 2026/04/02 5,000 140.9 0.150 50
27062.HK 京东瑞银六四购A 09618 2026/04/01 2,500 201.08 0.150 50
27064.HK 中芯瑞银六三购B 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
27071.HK 领展瑞银六四购A 00823 2026/04/20 1,000 48.08 0.250 10
27076.HK 阿里瑞银六三购K 09988 2026/03/27 10,000 230.2 0.150 100
27091.HK 阿里瑞银六三购L 09988 2026/03/25 10,000 216.7 0.150 100
27095.HK 理想瑞银六四购A 02015 2026/04/10 5,000 130 0.170 50
27101.HK 汇丰信证六七购A 00005 2026/07/27 20,000 113.88 0.250 50
27115.HK 长汽信证六七购B 02333 2026/07/27 5,000 21.5 0.250 10
27122.HK 中兴信证六四购A 00763 2026/04/13 2,000 76.88 0.250 10
27133.HK 江铜信证六四购A 00358 2026/04/13 10,000 58.88 0.250 10
27139.HK 华虹信证六六购B 01347 2026/06/30 10,000 128.88 0.250 100
27141.HK 信药信证六六购A 01801 2026/06/30 5,000 135.88 0.250 100
27163.HK 中芯信证六七购A 00981 2026/07/27 2,500 168.88 0.250 50
27172.HK 中芯信证六八购B 00981 2026/08/31 5,000 110.88 0.250 100
27187.HK 信光汇丰六乙购A 00968 2026/12/24 10,000 5 0.250 5
27226.HK 京东汇丰六九购A 09618 2026/09/23 5,000 183.43 0.150 100
27276.HK 思摩汇丰六三购A 06969 2026/03/27 1,000 23.92 0.150 10
27354.HK 阿里汇丰六四购D 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27366.HK 江铜中银六四购B 00358 2026/04/13 10,000 52.88 0.270 10
27395.HK 江铜中银六四沽A 00358 2026/04/13 10,000 28.88 0.270 10
27421.HK 商汤摩通六四沽A 00020 2026/04/15 1,000 1.95 0.251 1
27563.HK 宁德摩通六三购B 03750 2026/03/27 10,000 900.5 0.152 100
27670.HK 阿里摩通六四购B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.151 100
27677.HK 汇丰瑞银六九购A 00005 2026/09/14 20,000 118.88 0.250 50
27696.HK 汇丰瑞银六六购A 00005 2026/06/22 20,000 114.08 0.250 50
27712.HK 汇丰法兴六七购B 00005 2026/07/08 20,000 110.09 0.150 50
27716.HK 阿里法兴六四购B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27748.HK 中芯法兴六三购D 00981 2026/03/31 2,500 128.18 0.150 50
27765.HK 赣锋法兴六五购A 01772 2026/05/29 10,000 61.5 0.250 50
27911.HK 阿里花旗六四购B 09988 2026/04/21 10,000 249.08 0.150 100
27914.HK 思摩花旗六三购A 06969 2026/03/23 1,000 23.92 0.150 10
27925.HK 宁德花旗六三购A 03750 2026/03/27 10,000 900.5 0.150 100
28010.HK 华虹花旗六四购A 01347 2026/04/15 10,000 117.17 0.250 100
28066.HK 中芯花旗六八购A 00981 2026/08/04 5,000 102.88 0.250 100
49839.HK 标指摩利七乙熊C Standard & Poor 500 2027/12/17 10,000 7150 0.250 46,800
49840.HK 标指摩利六三牛B Standard & Poor 500 2026/03/20 10,000 6350 0.250 46,800
49841.HK 纳指摩利七乙熊D Nasdaq 100 Index 2027/12/17 10,000 27000 0.250 234,000
49842.HK 纳指摩利六三牛B Nasdaq 100 Index 2026/03/20 10,000 23400 0.250 234,000
49843.HK 道指摩利七乙熊C Dow Jones Industrial Average 2027/12/17 10,000 50150 0.250 390,000
49844.HK 道指摩利六三牛B Dow Jones Industrial Average 2026/03/20 10,000 44850 0.250 390,000
59645.HK 恒指摩利八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26740 0.250 10,000
59671.HK 恒指摩利八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26560 0.250 10,000
59672.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 27000 0.250 10,000
59673.HK 恒指摩利八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26853 0.250 10,000
59676.HK 恒指摩利八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26210 0.250 10,000
59682.HK 恒指星展八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26500 0.250 10,000
59683.HK 恒指星展八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
59701.HK 恒指星展八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59702.HK 恒指星展八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59708.HK 恒指国君八八牛8 HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
59723.HK 恒指国君八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26050 0.250 10,000
59724.HK 恒指国君八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 27300 0.250 10,000
59740.HK 恒指中银八七牛K HSI 2028/07/28 10,000 26740 0.250 10,000
59753.HK 恒指中银八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 26618 0.250 10,000
59754.HK 恒指中银八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 26418 0.250 10,000
59755.HK 恒指中银八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26218 0.250 10,000
59757.HK 恒指中银八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26118 0.250 10,000
59772.HK 恒指中银八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59780.HK 汇丰瑞银八九牛A 00005 2028/09/12 4,000 102.42 0.250 100
59781.HK 海油瑞银六十牛5 00883 2026/10/16 5,000 17.95 0.250 50
59782.HK 阿里瑞银六八牛7 09988 2026/08/19 10,000 172.5 0.250 100
59799.HK 腾讯瑞银六七牛C 00700 2026/07/31 5,000 662.8 0.250 500
59801.HK 恒指瑞银八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26600 0.250 10,000
59803.HK 中芯瑞银六七牛B 00981 2026/07/13 5,000 84.4 0.250 100
59807.HK 恒指瑞银八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 26740 0.250 10,000
59808.HK 小米瑞银六四牛P 01810 2026/04/17 20,000 51.4 0.250 100
59814.HK 汇丰瑞银六四熊A 00005 2026/04/10 4,000 108.58 0.250 100
59816.HK 中移瑞银八九牛C 00941 2028/09/27 5,000 82.4 0.250 100
59825.HK 中移瑞银六四熊F 00941 2026/04/20 5,000 90.6 0.250 100
59837.HK 港交瑞银六十牛W 00388 2026/10/28 5,000 440 0.250 500
59839.HK 中芯瑞银七四熊B 00981 2027/04/06 5,000 88.6 0.250 100
59840.HK 快手瑞银六三牛G 01024 2026/03/17 10,000 83.5 0.250 100
59849.HK 康方瑞银六九牛B 09926 2026/09/29 50,000 97 0.250 500
59851.HK 恒科瑞银八乙熊E Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6880 0.250 10,000
59852.HK 恒指瑞银八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 26450 0.250 10,000
59854.HK 恒指瑞银八十牛W HSI 2028/10/30 10,000 26318 0.250 10,000
59855.HK 恒指瑞银八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 26168 0.250 10,000
59871.HK 恒指瑞银八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 26853 0.250 10,000
59876.HK 恒指瑞银八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59877.HK 恒指瑞银八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 27138 0.250 10,000
59884.HK 恒指瑞银八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 27288 0.250 10,000
59892.HK 恒指瑞银八二熊3 HSI 2028/02/28 10,000 27428 0.250 10,000
59893.HK 恒指瑞银七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 26400 0.250 20,000
59895.HK 恒指瑞银八十牛Y HSI 2028/10/30 10,000 26018 0.250 10,000
59901.HK 恒指法巴八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
59902.HK 恒指法巴八七牛K HSI 2028/07/28 10,000 26740 0.250 10,000
59904.HK 恒指法巴八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 26600 0.250 10,000
59905.HK 恒指法巴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26220 0.250 10,000
59908.HK 恒指法巴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 10,000
59935.HK 恒指法巴八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 26860 0.250 10,000
59942.HK 恒指法巴八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 27180 0.250 10,000
59959.HK 恒指法巴八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 20,000
59963.HK 汇丰法巴六三熊A 00005 2026/03/30 4,000 110.6 0.250 100
59986.HK 中芯法巴六三牛A 00981 2026/03/30 5,000 79.2 0.250 100
59994.HK 泡玛法巴六三牛E 09992 2026/03/30 10,000 247 0.250 500
59996.HK 汇丰法巴六三熊B 00005 2026/03/30 4,000 116.6 0.250 100
59999.HK 恒指信证八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 26688 0.250 10,000
60003.HK 恒指信证八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 26988 0.250 10,000
60016.HK 恒指信证八二熊6 HSI 2028/02/28 10,000 27400 0.250 10,000
60074.HK 恒指信证八八牛2 HSI 2028/08/30 10,000 26568 0.250 10,000
60079.HK 恒指信证八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
60083.HK 恒指信证八二熊X HSI 2028/02/28 10,000 26853 0.250 10,000
60093.HK 阿里汇丰六二牛M 09988 2026/02/23 10,000 171.7 0.250 100
60096.HK 中芯汇丰七甲熊F 00981 2027/11/29 5,000 88.6 0.250 100
60155.HK 阿里汇丰七乙熊F 09988 2027/12/13 10,000 179 0.250 100
60237.HK 港交汇丰七十牛V 00388 2027/10/25 5,000 442 0.250 500
60254.HK 腾讯汇丰六九牛B 00700 2026/09/07 5,000 666.8 0.250 500
60261.HK 恒指摩通八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
60304.HK 恒指摩通八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
60313.HK 阿里摩通六五牛H 09988 2026/05/08 10,000 175 0.250 100
60412.HK 阿里摩通六五牛I 09988 2026/05/08 10,000 171.5 0.250 100
60413.HK 恒指摩通八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
60415.HK 腾讯摩通六六牛N 00700 2026/06/12 5,000 670.5 0.250 500
60430.HK 泡玛摩通六四牛F 09992 2026/04/10 10,000 245 0.250 500
60435.HK 建行摩通八五牛C 00939 2028/05/12 10,000 6.92 0.250 10
60438.HK 快手摩通六四牛G 01024 2026/04/10 10,000 82.5 0.250 100
60500.HK 恒指摩通八九熊G HSI 2028/09/28 10,000 27310 0.250 10,000
60523.HK 恒指摩通八九熊J HSI 2028/09/28 10,000 26853 0.250 10,000
60625.HK 恒指摩通八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 26220 0.250 10,000
60660.HK 恒指摩通八九熊D HSI 2028/09/28 10,000 27000 0.250 10,000
60679.HK 恒指摩通八九熊H HSI 2028/09/28 10,000 27160 0.250 10,000
60681.HK 恒指法兴八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26628 0.250 10,000
60761.HK 恒指法兴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 26508 0.250 10,000
60789.HK 恒指法兴八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26348 0.250 10,000
60794.HK 恒指法兴八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26178 0.250 10,000
60807.HK 恒指法兴八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 25948 0.250 10,000
60837.HK 恒指法兴八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27078 0.250 10,000
60863.HK 腾讯法兴六七牛K 00700 2026/07/30 5,000 665 0.250 500
60983.HK 阿里法兴六四牛S 09988 2026/04/29 10,000 171 0.250 100
61000.HK 恒指法兴八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 26740 0.250 10,000
61049.HK 恒指法兴八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 27228 0.250 10,000
61131.HK 恒指法兴八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 27368 0.250 10,000
61167.HK 恒指法兴八二熊R HSI 2028/02/28 10,000 27568 0.250 10,000
61195.HK 汇丰法兴八九牛E 00005 2028/09/26 4,000 96.9 0.250 100
61197.HK 汇丰法兴六四熊B 00005 2026/04/15 4,000 109.4 0.250 100
61272.HK 港交法兴六五牛G 00388 2026/05/28 5,000 443.5 0.250 500
61295.HK 中芯法兴六七牛C 00981 2026/07/27 5,000 86.2 0.250 100
61318.HK 快手法兴六四牛F 01024 2026/04/28 10,000 80.8 0.250 100
61324.HK 小米法兴六七牛E 01810 2026/07/31 20,000 51.8 0.250 100
61344.HK 阿里法兴八十熊S 09988 2028/10/25 5,000 181.5 0.250 500
61353.HK 恒指法兴八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26853 0.250 10,000
61367.HK 恒指法兴八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26958 0.250 10,000
61386.HK 中芯法兴六六牛D 00981 2026/06/30 5,000 82.5 0.250 100
61387.HK 中芯法兴八乙熊5 00981 2028/12/27 5,000 90.6 0.250 100
61405.HK 泡玛法兴六七牛D 09992 2026/07/30 10,000 243.8 0.250 500
61434.HK 恒指花旗八八牛U HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
61440.HK 恒指花旗八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 26600 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10580.HK 亚马法兴五十购A
13152.HK 吉利法兴五十购A
13900.HK 舜光瑞银五十购B
14106.HK 海油国君五十购A
14291.HK 海油瑞银五十购A
14399.HK 海油花旗五十购A
14431.HK 海油中银五十购A
14448.HK 海油汇丰五十购A
14699.HK 银河法巴五十购A
14842.HK 海油法兴五十购A
15500.HK 泡玛信证五十购A
15568.HK 银河瑞银五十购B
15653.HK 泡玛麦银五十沽A
15700.HK 银河法兴五十购A
15794.HK 港交瑞银五十购A
15807.HK 恒指瑞银五十购B
15808.HK 恒指瑞银五十购C
15809.HK 恒指瑞银五十购D
15810.HK 恒指瑞银五十购E
15851.HK 恒指瑞银五十沽B
16108.HK 网易瑞银五十购A
16109.HK 友邦瑞银五十购C
16111.HK 恒指瑞银五十购H
16114.HK 恒指瑞银五十购I
16330.HK 中移法兴五十购A
16402.HK S金汇丰五十购D
16427.HK S金花旗五十购B
16467.HK 中寿瑞银五十沽A
16542.HK 恒指瑞银五十购J
16558.HK 联想星展五十购A
16719.HK 银河摩通五十购B
16810.HK 联想花旗五十购A
16935.HK 联想中银五十购A
17156.HK 药明华泰五十购A
17385.HK 美图摩通五十购A
17476.HK 恒指瑞银五十购K
17665.HK 药明摩通五十购A
17678.HK 药明瑞银五十购A
24275.HK 舜光瑞银五十购A
27467.HK 腾讯瑞银五十沽A
29065.HK 吉利瑞银五十购A
29085.HK 吉利摩通五十购A
29293.HK 中移花旗五十购A
55596.HK 平安瑞银五十牛H
59190.HK 小米瑞银五十牛A
63026.HK 恒指瑞银五十牛X
63407.HK 港交瑞银五十牛W
63560.HK 恒科瑞银五十牛E
67707.HK 小米瑞银五十牛D
68650.HK 腾讯瑞银五十牛H
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日