美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年3月2日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年3月2日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-03-01
1
2026-03-02 今日
2
2026-03-03
3
2026-03-04
4
2026-03-05
5
2026-03-06
6
2026-03-07
7
2026-03-08
8
2026-03-09
9
2026-03-10
10
2026-03-11
11
2026-03-12
12
2026-03-13
13
2026-03-14
14
2026-03-15
15
2026-03-16
16
2026-03-17
17
2026-03-18
18
2026-03-19
19
2026-03-20
20
2026-03-21
21
2026-03-22
22
2026-03-23
23
2026-03-24
24
2026-03-25
25
2026-03-26
26
2026-03-27
27
2026-03-28
28
2026-03-29
29
2026-03-30
30
2026-03-31
31
    
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01831.HK 十方控股有限公司 广告 中期业绩/中期股息 (截至31/12/25止6个月)
02391.HK 涂鸦智能 系统软件 第四季度业绩 (年度2026)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11077.HK 日经摩利六九沽A NIK 2026/09/11 10,000 48644 0.150 780
11078.HK 日经摩利六九沽B NIK 2026/09/11 10,000 52238 0.150 1,300
11079.HK 日经法兴六九沽A NIK 2026/09/11 10,000 52237.5 0.150 1,300
26362.HK 汇丰花旗六七沽B 00005 2026/07/22 20,000 126.76 0.150 50
26363.HK 东气麦银七三购A 01072 2027/03/12 10,000 46.888 0.250 50
26364.HK 建板麦银六九购A 01888 2026/09/18 5,000 39.999 0.250 10
26365.HK 远能麦银六九购A 01138 2026/09/18 20,000 26.888 0.250 10
26366.HK 太科麦银六九购A 00522 2026/09/01 5,000 168.888 0.250 50
26367.HK 腾音麦银六乙购A 01698 2026/12/21 5,000 77.777 0.250 50
26368.HK 汇量麦银六九购A 01860 2026/09/21 10,000 23.456 0.250 10
26370.HK 里康摩通七四购A 00241 2027/04/23 2,000 7.51 0.150 10
26371.HK 美图摩通七一购A 01357 2027/01/22 5,000 8.09 0.150 10
26374.HK 新地摩通六甲购A 00016 2026/11/25 2,500 163.1 0.151 50
26375.HK 携程法巴六七购C 09961 2026/07/23 5,000 558.5 0.150 100
26376.HK 紫金法巴六七购A 02899 2026/07/23 20,000 66.68 0.150 10
26377.HK 恒瑞华泰七二购A 01276 2027/02/19 20,000 100.98 0.150 100
26378.HK 恒地华泰七一购A 00012 2027/01/05 500 45 0.250 5
26379.HK 腾讯华泰六八购B 00700 2026/08/12 10,000 629.38 0.150 100
26380.HK 京东华泰六九沽A 09618 2026/09/23 2,500 96.83 0.184 50
26383.HK 小米摩利六七购B 01810 2026/07/23 2,000 46.9 0.150 10
26384.HK 中铁中银六九购B 00390 2026/09/23 1,000 6.4 0.250 1
26385.HK 小米中银六九购E 01810 2026/09/29 2,000 42.88 0.250 10
26387.HK 潍柴中银六九购A 02338 2026/09/18 10,000 48.88 0.250 10
26389.HK 恒指国君六六购A HSI 2026/06/29 10,000 27688 0.150 5,500
26390.HK 远能法兴六九购A 01138 2026/09/30 20,000 26.8 0.250 10
26391.HK 赤金法兴六乙购A 06693 2026/12/17 10,000 60.55 0.150 50
26392.HK 宁德汇丰六八沽A 03750 2026/08/26 10,000 408.68 0.170 100
26393.HK 工行汇丰六九购A 01398 2026/09/22 1,000 8.21 0.170 1
26394.HK 腾讯汇丰六八购B 00700 2026/08/12 10,000 629.38 0.150 100
26398.HK 国材汇丰七二购A 03323 2027/02/19 10,000 8.89 0.170 5
26400.HK 携程瑞银六七购A 09961 2026/07/23 5,000 558.5 0.150 100
26401.HK 信药瑞银六七购A 01801 2026/07/28 50,000 100.1 0.150 100
26402.HK 宁德瑞银六九沽A 03750 2026/09/02 10,000 408.68 0.150 100
26403.HK 海螺信证六九购A 00914 2026/09/30 2,500 38.88 0.250 5
26404.HK 洛钼信证六七购A 03993 2026/07/27 3,000 35 0.150 10
66137.HK 恒指星展八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
66139.HK 恒指星展八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 10,000
66142.HK 恒指星展八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 27100 0.250 10,000
66143.HK 恒指星展八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26689 0.250 10,000
66160.HK 恒指星展八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 26500 0.250 10,000
66161.HK 恒指星展八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 20,000
66166.HK 恒指法巴八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
66167.HK 恒指法巴八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26850 0.250 10,000
66172.HK 恒指法巴八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 27050 0.250 10,000
66174.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26680 0.250 10,000
66182.HK 恒指法巴八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 26550 0.250 10,000
66183.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26380 0.250 10,000
66190.HK 汇丰法巴八五牛K 00005 2028/05/31 4,000 132.4 0.250 100
66191.HK 汇丰法巴八五牛L 00005 2028/05/31 4,000 125.4 0.250 100
66198.HK 小米法巴六甲牛A 01810 2026/11/30 20,000 33.4 0.250 100
66200.HK 泡玛法巴八六熊Z 09992 2028/06/30 10,000 260 0.250 500
66205.HK 泡玛法巴八六熊1 09992 2028/06/30 10,000 278 0.250 500
66206.HK 恒指中银八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26805 0.250 10,000
66209.HK 恒指中银八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
66214.HK 恒指中银八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 27805 0.250 10,000
66218.HK 恒指中银八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 26650 0.250 10,000
66219.HK 恒指中银八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 26395 0.250 10,000
66224.HK 恒指中银八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26170 0.250 10,000
66231.HK 恒指摩利八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66232.HK 恒指摩利八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 26691 0.250 10,000
66239.HK 恒指摩利八乙牛F HSI 2028/12/28 10,000 26689 0.250 10,000
66240.HK 恒指摩利八甲牛C HSI 2028/11/29 10,000 26480 0.250 10,000
66246.HK 恒指国君八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
66253.HK 恒指国君八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 26180 0.250 10,000
66256.HK 恒指国君八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 27250 0.250 10,000
66257.HK 恒指国君八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66261.HK 恒指花旗八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 26691 0.250 10,000
66270.HK 恒指花旗八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26900 0.250 10,000
66285.HK 恒指法兴八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26828 0.250 10,000
66286.HK 恒指法兴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26928 0.250 10,000
66287.HK 恒指法兴八二熊R HSI 2028/02/28 10,000 27048 0.250 10,000
66292.HK 恒指法兴八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 27200 0.250 10,000
66299.HK 恒指法兴八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26700 0.250 10,000
66301.HK 恒指法兴八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26689 0.250 10,000
66306.HK 恒指法兴八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26558 0.250 10,000
66310.HK 恒指法兴八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26428 0.250 10,000
66346.HK 恒指法兴八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26248 0.250 10,000
66347.HK 汇丰法兴八三牛A 00005 2028/03/30 4,000 133.4 0.250 100
66351.HK 恒指汇丰八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 26691 0.250 10,000
66352.HK 恒指汇丰八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26900 0.250 10,000
66355.HK 恒指汇丰八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 26689 0.250 10,000
66374.HK 恒指汇丰八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 26488 0.250 10,000
66377.HK 恒指汇丰八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 26288 0.250 10,000
66378.HK 恒指汇丰八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27128 0.250 10,000
66387.HK 恒指汇丰八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 28100 0.250 20,000
66408.HK 恒指摩通八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 27020 0.250 10,000
66409.HK 恒指摩通八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 26691 0.250 10,000
66411.HK 恒指摩通八甲熊P HSI 2028/11/29 10,000 26880 0.250 10,000
66412.HK 腾讯摩通六八牛G 00700 2026/08/14 5,000 521.5 0.250 500
66416.HK 恒指摩通八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 26520 0.250 10,000
66417.HK 恒指摩通八甲牛3 HSI 2028/11/29 10,000 26380 0.250 10,000
66435.HK 恒指摩通八十熊Y HSI 2028/10/30 10,000 27330 0.250 10,000
66439.HK 恒指摩通八甲牛4 HSI 2028/11/29 10,000 26230 0.250 10,000
66440.HK 恒指摩通八十熊5 HSI 2028/10/30 10,000 27180 0.250 10,000
66441.HK 汇丰摩通八八熊A 00005 2028/08/04 20,000 160.6 0.250 500
66444.HK 恒指摩通八甲牛5 HSI 2028/11/29 10,000 26689 0.250 10,000
66447.HK 泡玛瑞银八乙熊J 09992 2028/12/29 10,000 260 0.250 500
66463.HK 中寿瑞银八五熊G 02628 2028/05/18 10,000 36.4 0.250 100
66465.HK 腾讯瑞银六八牛O 00700 2026/08/04 5,000 456.8 0.250 500
66466.HK 阿里瑞银六乙牛F 09988 2026/12/30 5,000 136.5 0.250 500
66473.HK 恒指瑞银八乙熊A HSI 2028/12/28 10,000 26691 0.250 10,000
66474.HK 恒指瑞银八甲熊1 HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
66475.HK 腾讯瑞银六八牛P 00700 2026/08/14 5,000 519.8 0.250 500
66493.HK 华虹瑞银六十牛A 01347 2026/10/05 10,000 94.2 0.250 100
66507.HK 恒指瑞银八八牛V HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 20,000
66512.HK 恒指瑞银八乙牛3 HSI 2028/12/28 10,000 26689 0.250 10,000
66516.HK 恒指瑞银八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 26568 0.250 10,000
66517.HK 恒指瑞银八乙牛G HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
66521.HK 恒指瑞银八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 26958 0.250 10,000
66525.HK 恒指瑞银八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 27118 0.250 10,000
66527.HK 恒指瑞银八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 27238 0.250 10,000
66528.HK 恒指瑞银八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 27418 0.250 10,000
66530.HK 恒指瑞银八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26268 0.250 10,000
66531.HK 恒指瑞银八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 26128 0.250 10,000
66533.HK 恒指瑞银八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 26338 0.250 10,000
66534.HK 恒指信证八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26691 0.250 10,000
66559.HK 恒指信证八五熊U HSI 2028/05/30 10,000 26900 0.250 10,000
66564.HK 恒指信证八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 27075 0.250 10,000
66565.HK 恒指信证八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26689 0.250 10,000
66575.HK 恒指信证八四牛S HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
66578.HK 恒指信证八四牛3 HSI 2028/04/27 10,000 26328 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
15448.HK 中铝华泰六三购A
17231.HK 江铜信证六三购A
18879.HK 三生摩通六三购A
20018.HK S金星展六三沽A
20227.HK 比迪瑞银六三购A
20238.HK 比迪汇丰六三购A
21540.HK 比迪华泰六三购B
65489.HK 中芯瑞银六三牛E
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日