美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年6月17日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年6月17日 今日
下一月
6月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2026-06-01
1
2026-06-02
2
2026-06-03
3
2026-06-04
4
2026-06-05
5
2026-06-06
6
2026-06-07
7
2026-06-08
8
2026-06-09
9
2026-06-10
10
2026-06-11
11
2026-06-12
12
2026-06-13
13
2026-06-14
14
2026-06-15
15
2026-06-16
16
2026-06-17 今日
17
2026-06-18
18
端午节
19
2026-06-20
20
2026-06-21
21
2026-06-22
22
2026-06-23
23
2026-06-24
24
2026-06-25
25
2026-06-26
26
2026-06-27
27
2026-06-28
28
2026-06-29
29
2026-06-30
30
    
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00398.HK 东方表行集团有限公司 钟表珠宝零售 年度业绩/末期股息 (年度31/03/26)
00607.HK 丰盛控股有限公司 房地产开发 年度业绩/末期股息 (年度31/12/25)
00658.HK 中国高速传动设备集团有限公司 工业机械 年度业绩/末期股息 (年度31/12/25)
08121.HK 国恩控股有限公司 广告 年度业绩/末期股息 (年度31/03/26)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
06675.HK Senasic 18.36 200 2026/06/12
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11203.HK 道指摩通六乙沽B DJI 2026/12/18 10,000 41000 0.150 65,000
11204.HK 纳指摩通六乙沽C NDX 2026/12/18 10,000 29000 0.150 166,000
11205.HK 道指摩通六乙沽C DJI 2026/12/18 10,000 48000 0.150 185,000
13826.HK 老铺摩利六乙沽A 06181 2026/12/17 5,000 430 0.153 500
13827.HK 港交摩利六乙沽A 00388 2026/12/17 10,000 329.9 0.152 100
13835.HK 五矿麦银七一购A 01208 2027/01/04 4,000 12.08 0.150 10
13837.HK 招金麦银七五购A 01818 2027/05/31 5,000 41.818 0.150 10
13838.HK 夏三信证七一沽A 03188 2027/01/29 2,000 50 0.201 10
13839.HK 恒科信证七三沽A HSTEC 2027/03/30 10,000 4000 0.150 2,000
13842.HK 恒指法兴六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 8,600
13843.HK 建板法兴六乙购B 01888 2026/12/28 5,000 86.88 0.150 100
13844.HK 恒科法兴六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4200 0.150 2,200
13845.HK 长飞法兴七一购A 06869 2027/01/29 25,000 285 0.150 500
13847.HK 稀宇摩通六乙购A 00100 2026/12/16 10,000 808 0.172 500
13848.HK 恒指摩通六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 23400 0.150 12,800
13849.HK 恒指摩通六乙沽B HSI 2026/12/30 10,000 21400 0.150 7,250
13850.HK 恒指摩通六乙沽C HSI 2026/12/30 10,000 24400 0.150 16,300
13851.HK 恒指摩通六乙沽D HSI 2026/12/30 10,000 22600 0.150 10,400
13852.HK 建滔瑞银六乙购B 00148 2026/12/30 5,000 150.88 0.150 100
13854.HK 恒指瑞银六乙沽D HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 8,000
13857.HK 紫国瑞银六乙购A 02259 2026/12/30 10,000 150.88 0.150 100
13858.HK 建板瑞银六乙购A 01888 2026/12/30 2,500 118.88 0.150 50
13859.HK 恒指汇丰六乙沽A HSI 2026/12/30 10,000 21800 0.150 6,500
13860.HK 中寿汇丰六乙沽A 02628 2026/12/16 10,000 23 0.150 10
13862.HK 智谱华泰六十购C 02513 2026/10/20 5,000 3813 0.205 500
13864.HK 阿里华泰六乙购A 09988 2026/12/16 10,000 119 0.151 100
13865.HK 协鑫华泰七二购A 03800 2027/02/26 1,000 0.98 0.150 1
58484.HK 恒指摩利九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25200 0.099 10,000
58487.HK 恒指摩利九三熊F HSI 2029/03/28 10,000 25020 0.082 10,000
58501.HK 恒指摩利九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 24750 0.059 10,000
58512.HK 恒指摩利九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 24550 0.044 10,000
58515.HK 恒指摩利九三熊I HSI 2029/03/28 10,000 24350 0.036 10,000
58519.HK 恒指摩利八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 24150 0.066 10,000
58533.HK 恒指摩利八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.051 10,000
58551.HK 恒指摩利八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 24640 0.032 10,000
58553.HK 恒指花旗八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.016 10,000
58557.HK 恒指花旗八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 24400 0.040 10,000
58565.HK 恒指花旗七八牛2 HSI 2027/08/30 10,000 23500 0.030 50,000
58569.HK 恒指法巴九二熊D HSI 2029/02/27 10,000 24380 0.024 10,000
58584.HK 恒指法巴九二熊E HSI 2029/02/27 10,000 24530 0.029 10,000
58594.HK 恒指法巴九二熊V HSI 2029/02/27 10,000 24650 0.041 10,000
58612.HK 恒指法巴九二熊1 HSI 2029/02/27 10,000 24930 0.069 10,000
58624.HK 恒指法巴九二熊2 HSI 2029/02/27 10,000 24800 0.056 10,000
58666.HK 恒指法巴八七牛7 HSI 2028/07/28 10,000 24480 0.027 10,000
58679.HK 恒指法巴八七牛D HSI 2028/07/28 10,000 24350 0.040 10,000
58682.HK 恒指法巴八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 24230 0.052 10,000
58705.HK 恒指法巴八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 24100 0.065 10,000
58711.HK 恒指法巴八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 23950 0.080 10,000
58720.HK 恒指法巴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 24640 0.030 10,000
58726.HK 恒指法巴八七牛W HSI 2028/07/28 10,000 23900 0.041 20,000
58737.HK 阿里法巴六甲牛G 09988 2026/11/30 10,000 106.4 0.100 100
58739.HK 泡玛法巴六甲牛D 09992 2026/11/30 10,000 163 0.075 500
58740.HK 恒指中银八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24288 0.100 10,000
58743.HK 恒指中银八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 25218 0.110 10,000
58775.HK 恒指国君八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24600 0.040 10,000
58776.HK 恒指国君八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24400 0.040 10,000
58778.HK 恒指国君八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24100 0.070 10,000
58784.HK 恒指国君九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 25100 0.040 10,000
58786.HK 恒指信证八甲熊U HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.030 10,000
58792.HK 恒指信证八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 24728 0.050 10,000
58799.HK 恒指信证八乙熊P HSI 2028/12/28 10,000 24950 0.072 10,000
58803.HK 恒指信证八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.092 10,000
58816.HK 恒指信证八乙熊R HSI 2028/12/28 10,000 25450 0.122 10,000
58825.HK 恒指信证八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25650 0.142 10,000
58839.HK 恒指信证八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.162 10,000
58844.HK 恒指信证八乙牛V HSI 2028/12/28 10,000 24640 0.030 10,000
58848.HK 恒指信证八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 24200 0.056 10,000
58869.HK 恒指信证八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.030 10,000
58889.HK 恒指信证八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24350 0.039 10,000
58899.HK 恒指信证八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 24000 0.074 10,000
58900.HK 恒指法兴八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 24058 0.020 10,000
58908.HK 恒指法兴九四熊R HSI 2029/04/27 10,000 24368 0.020 10,000
58912.HK 恒指法兴九四熊S HSI 2029/04/27 10,000 24738 0.050 10,000
58916.HK 恒指法兴九四熊Z HSI 2029/04/27 10,000 24578 0.034 10,000
58924.HK 恒指法兴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 24640 0.020 10,000
58928.HK 恒指法兴八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 24508 0.024 10,000
58947.HK 恒指法兴八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 24378 0.037 10,000
58954.HK 恒指法兴八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 24228 0.052 10,000
58958.HK 恒指法兴九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 24878 0.020 10,000
58967.HK 恒指法兴九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 24978 0.025 10,000
58969.HK 恒指法兴九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25178 0.045 10,000
58978.HK 恒指法兴九二熊J HSI 2029/02/27 10,000 25478 0.077 10,000
58979.HK 阿里法兴七一牛D 09988 2027/01/15 10,000 106 0.067 100
58987.HK 紫金法兴七一牛B 02899 2027/01/22 20,000 27.9 0.038 100
58990.HK 中油法兴八十牛C 00857 2028/10/25 100,000 9.53 0.025 50
58993.HK 阿里瑞银八乙熊H 09988 2028/12/05 10,000 116.5 0.100 100
58994.HK 恒指瑞银八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 24350 0.030 10,000
58997.HK 恒指瑞银八甲熊S HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.030 10,000
59009.HK 恒指瑞银八十熊V HSI 2028/10/30 10,000 24650 0.041 10,000
59021.HK 恒指瑞银八八熊H HSI 2028/08/30 10,000 24800 0.056 10,000
59034.HK 恒指瑞银八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 24968 0.072 10,000
59039.HK 腾讯瑞银六甲牛W 00700 2026/11/19 5,000 445.8 0.060 500
59046.HK 小米瑞银六乙牛H 01810 2026/12/29 20,000 20.6 0.058 100
59056.HK 恒指瑞银八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.030 10,000
59060.HK 恒指瑞银八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 24500 0.030 10,000
59065.HK 恒指瑞银八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 24400 0.018 20,000
59074.HK 恒指瑞银八十牛M HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.040 10,000
59080.HK 阿里瑞银六甲牛X 09988 2026/11/23 10,000 108.5 0.100 100
59084.HK 阿里瑞银六乙牛G 09988 2026/12/02 5,000 91.7 0.038 500
59103.HK 汇丰瑞银八乙牛F 00005 2028/12/05 4,000 132.42 0.104 100
59123.HK 泡玛瑞银七七牛A 09992 2027/07/05 10,000 161 0.060 500
59127.HK 中寿瑞银八七牛E 02628 2028/07/25 10,000 26.6 0.036 100
59132.HK 恒科瑞银八乙熊P Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 5080 0.038 10,000
59134.HK 恒指瑞银八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 24218 0.051 10,000
59137.HK 恒指瑞银八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 24100 0.062 10,000
59158.HK 恒指瑞银八乙牛W HSI 2028/12/28 10,000 23950 0.077 10,000
59159.HK 恒指瑞银八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 25128 0.042 10,000
59167.HK 恒指瑞银八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 25288 0.058 10,000
59178.HK 恒指摩通九一熊N HSI 2029/01/30 10,000 24800 0.057 10,000
59187.HK 恒指摩通九一熊O HSI 2029/01/30 10,000 24980 0.076 10,000
59196.HK 恒指摩通九三熊B HSI 2029/03/28 10,000 24500 0.034 10,000
59204.HK 恒指摩通九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 24650 0.044 10,000
59211.HK 恒指摩通九三熊N HSI 2029/03/28 10,000 24350 0.031 10,000
59213.HK 恒指摩通八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 24350 0.044 10,000
59214.HK 恒指摩通八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 24640 0.034 10,000
59215.HK 恒指摩通八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.033 10,000
59219.HK 中寿摩通八八牛D 02628 2028/08/11 10,000 26.6 0.083 100
59220.HK 小米摩通八乙熊F 01810 2028/12/08 10,000 28.2 0.078 50
59226.HK 阿里摩通七一牛I 09988 2027/01/08 5,000 88.5 0.046 500
59233.HK 小米摩通七一牛F 01810 2027/01/08 2,000 19.6 0.070 100
59234.HK 恒指摩通九一熊P HSI 2029/01/30 10,000 25150 0.047 10,000
59235.HK 恒指摩通八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 24200 0.056 10,000
59245.HK 恒指摩通九一熊Q HSI 2029/01/30 10,000 25320 0.061 10,000
59247.HK 恒指汇丰九四熊S HSI 2029/04/27 10,000 24728 0.050 10,000
59275.HK 恒指汇丰九四熊T HSI 2029/04/27 10,000 24350 0.030 10,000
59280.HK 恒指汇丰九四熊U HSI 2029/04/27 10,000 24500 0.030 10,000
59288.HK 恒指汇丰八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 24200 0.060 10,000
59289.HK 恒指汇丰八七牛I HSI 2028/07/28 10,000 24350 0.050 10,000
59300.HK 恒指汇丰八七牛3 HSI 2028/07/28 10,000 24618 0.030 10,000
59303.HK 商汤汇丰六乙牛C 00020 2026/12/21 5,000 1.29 0.100 5
59322.HK 商汤汇丰七一牛A 00020 2027/01/11 5,000 1.14 0.100 5
59349.HK 阿里汇丰六乙牛B 09988 2026/12/21 10,000 107.5 0.060 100
59351.HK 泡玛汇丰六甲牛D 09992 2026/11/16 10,000 165.5 0.080 500
59360.HK 中芯汇丰八甲熊H 00981 2028/11/13 5,000 79.8 0.090 100
59365.HK 恒指星展九二熊S HSI 2029/02/27 10,000 24450 0.030 20,000
59387.HK 恒指星展九二熊T HSI 2029/02/27 10,000 24700 0.030 20,000
59388.HK 恒指星展九二熊U HSI 2029/02/27 10,000 24850 0.070 10,000
59390.HK 恒指星展八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 24640 0.060 10,000
59391.HK 恒指星展八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 24500 0.030 20,000
59409.HK 恒指星展八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.060 10,000
59414.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 24000 0.080 10,000
59438.HK 恒指星展九二熊V HSI 2029/02/27 10,000 25050 0.030 20,000
59440.HK 恒指华泰八十牛W HSI 2028/10/30 10,000 24300 0.050 10,000
59445.HK 恒指华泰八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 24500 0.050 10,000
59447.HK 恒指华泰八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 25300 0.100 10,000
59449.HK 平安华泰七十牛A 02318 2027/10/15 50,000 50.4 0.070 100
59466.HK 宁德华泰八乙熊C 03750 2028/12/27 50,000 734 0.130 500
59468.HK 平安华泰七四熊B 02318 2027/04/28 50,000 62.6 0.060 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
14321.HK 腾讯摩利六六购A
14490.HK 腾讯瑞银六六购A
14612.HK 腾讯摩通六六购A
15606.HK 腾讯花旗六六购A
16136.HK 腾讯法兴六六购B
16242.HK 腾讯中银六六购B
18386.HK 腾讯星展六六购B
19621.HK 商汤摩利六六购A
19874.HK 夏三麦银六六购A
24466.HK 优必摩通六六购A
25248.HK 友邦摩利六六沽A
25316.HK 友邦花旗六六沽A
26569.HK 百度花旗六六购B
26664.HK 百度摩通六六购B
26830.HK 百度摩利六六购B
26832.HK 百度瑞银六六购B
26904.HK 百度法巴六六购B
49882.HK 纳指法巴六六牛B
49896.HK 道指瑞银六六牛B
49928.HK 纳指摩通六六牛C
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日