美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +4.310% -4.800% 172.78億 164.37億 231.63
農用機械 +0.080% -4.240% 1.66億 2.57億 7.90
航空貨運 +1.660% -3.480% 1.22億 1.75億 10.17
航空公司 +2.510% -5.770% 43.29億 43.54億 7.47
機場 +2.020% -4.520% 3.78億 4.78億 24.36
+3.310% -3.500% 88.29億 115.65億 210.63
資產管理與托管銀行 +2.070% -4.550% 4.95億 6.73億 150.53
景點 +4.450% -7.680% 6.71億 6.37億 59.69
汽車 +2.270% -3.370% 89.41億 71.29億 165.37
汽車零配件 +3.000% -5.070% 154.46億 165.88億 92.58
啤酒 +3.550% -5.230% 7.60億 7.88億 28.60
生物科技 +4.200% -5.980% 47.74億 49.52億 78.62
廣播與有線電視 +3.190% -5.410% 16.95億 17.58億 14.52
建築產品 +3.970% -3.230% 13.30億 10.34億 17.81
汽車經銷商與汽車服務 +4.390% -5.650% 1.98億 1.93億 80.97
水泥 +3.260% -4.970% 22.00億 23.34億 14.16
化學原料 +1.490% -2.260% 258.63億 333.74億 88.94
化學藥 +3.740% -5.520% 119.40億 139.62億 69.28
中藥 +2.310% -5.490% 36.45億 38.25億 35.25
土木工程 +3.810% -4.560% 227.83億 287.90億 32.49
服裝服飾 +4.590% -4.670% 16.25億 15.71億 20.67
煤炭 +0.990% +0.970% 195.71億 194.30億 16.26
商業印刷 +4.920% -7.680% 3.78億 4.31億 22.98
商用貨車 +4.630% -5.810% 1.32億 1.41億 0.00
日用品經銷商 +5.540% -7.460% 7.38千萬 6.13千萬 77.33
通信終端設備 +3.740% -5.430% 115.27億 113.75億 152.84
通信傳輸設備 +4.070% -5.660% 308.85億 318.95億 135.92
其它通信設備 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +7.200% -6.960% 3.29億 3.98億 96.75
電腦與外圍設備 +4.150% -6.580% 42.12億 50.49億 177.45
建築裝修 +3.460% -5.640% 25.18億 31.19億 87.21
工程機械 +3.020% -4.400% 45.90億 50.90億 82.34
消費信貸 +2.900% -4.990% 3.93億 4.47億 70.52
消費電子產品 +2.760% -4.990% 25.89億 34.40億 129.10
+4.900% -6.870% 61.31億 61.46億 113.80
百貨商店 +3.800% -5.290% 27.79億 30.03億 74.19
綜合性銀行 +2.160% -3.050% 176.02億 202.02億 6.47
多元化保險 +0.870% -4.330% 56.16億 67.35億 8.12
藥品經銷商 +3.000% -4.870% 17.19億 19.30億 211.88
教育服務 +3.360% -3.770% 3.57億 2.82億 31.37
電氣部件與設備 +3.910% -3.740% 444.00億 422.26億 56.71
電子設備及儀表制造商 +3.890% -6.170% 357.40億 372.68億 98.36
環保工程 +6.850% -6.270% 2.36億 1.99億 11.10
環保服務 +4.460% -4.980% 53.53億 53.05億 117.50
化肥與農藥 +1.890% -4.230% 62.38億 65.19億 34.93
纖維及樹脂 +3.660% -4.550% 78.14億 99.57億 76.02
金融交易與數據 +2.990% -3.080% 3.27億 3.23億 0.00
漁業產品 +5.380% -6.980% 3.19億 3.88億 40.76
食品經銷商 +3.830% -4.680% 1.40億 1.34億 0.00
鞋類 +4.000% -4.290% 4.97億 5.39億 0.00
林業產品 +5.120% -5.300% 3.44億 4.97億 0.00
園林工程 +2.960% -3.040% 29.92億 37.84億 23.65
燃氣 +1.890% -2.440% 64.74億 64.46億 25.33
通用機械 +2.710% -5.310% 135.74億 157.48億 78.16
玻璃 +4.320% -3.160% 13.20億 9.99億 144.55
黃金及其它貴金屬 +3.390% -6.940% 251.86億 189.41億 37.25
環保設備 +5.410% -4.420% 28.72億 22.54億 40.02
醫療保健機構 +1.620% -4.400% 2.55億 3.49億 36.86
醫療保健服務 +2.800% -6.830% 1.20億 1.41億 0.00
醫療保健技術 +4.560% -5.050% 2.90億 2.90億 118.08
供熱或其他公用事業 +5.790% -0.550% 25.75億 13.72億 26.75
重型電氣設備 +2.140% -0.770% 12.23億 15.66億 303.46
高速公路 +3.080% -4.740% 12.04億 11.66億 16.51
家庭裝飾品 +3.870% -6.560% 18.60億 14.67億 30.55
酒店 +3.380% -8.470% 6.05億 7.22億 47.69
家用電器 +3.470% -5.560% 41.23億 42.16億 54.29
家常用品 +4.910% -6.610% 1.76億 1.68億 16.47
家用器具與特殊消費品 +3.780% -4.650% 12.31億 13.72億 18.09
水電 +4.580% -2.810% 93.91億 76.98億 109.35
大賣場與超市 +3.020% -5.370% 13.54億 17.25億 470.60
工業集團企業 +4.570% -6.870% 1.70億 1.89億 95.74
工業品貿易商 +4.010% -4.640% 49.24億 47.37億 126.80
綜合性石油與天然氣企業 -2.250% +0.080% 53.70億 63.29億 18.00
互聯網信息服務 +2.320% -5.620% 80.34億 106.41億 117.70
互聯網零售 +5.820% -5.750% 2.86億 2.07億 0.00
投資銀行業與經紀業 +1.470% -4.330% 154.38億 177.33億 37.52
IT外包服務 +6.160% -8.910% 3.44億 6.10億 723.68
珠寶與奢侈品 +3.020% -5.000% 7.47億 6.76億 13.28
休閑設備與用品 +5.130% -3.090% 31.00億 19.44億 43.45
休閑服務 +3.710% -4.140% 7.71億 6.54億 78.06
人壽與健康保險 -0.300% -5.090% 21.93億 23.43億 9.09
畜牧產品 +1.390% -6.560% 4.55億 5.72億 75.20
物流 +3.140% -5.410% 31.68億 31.37億 30.09
市場服務 +1.790% -5.580% 9.21億 9.11億 52.60
營銷與廣告 +2.610% -5.800% 11.48億 12.96億 53.84
醫療器械 +3.800% -5.450% 57.42億 62.90億 140.26
醫療用品經銷商 +9.200% -8.290% 5.41億 3.08億 0.00
金屬與玻璃容器 +3.000% -4.540% 3.79億 4.81億 16.10
移動互聯網信息服務 +4.060% -5.950% 9.39億 11.05億 74.97
摩托車 +3.930% -2.280% 24.31億 11.03億 46.64
電影與娛樂 +2.930% -4.220% 10.82億 8.82億 60.94
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.970% -2.550% 461.19億 429.85億 49.08
新能源發電 +6.070% -0.370% 209.57億 166.82億 51.76
非金屬採礦及制品 +3.250% -4.640% 40.01億 47.15億 300.78
核電 +1.110% +2.030% 22.38億 20.21億 19.74
辦公服務與用品 +2.520% -4.610% 9.57千萬 9.81千萬 16.38
石油與天然氣鑽井 -1.800% +5.930% 11.45億 14.51億 20.14
石油與天然氣的勘探與生產 -3.440% +2.090% 54.21億 71.37億 29.14
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.040% -6.010% 6.14億 9.00億 103.44
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.740% -0.620% 5.76億 3.03億 18.95
光電子器件 +3.290% -6.100% 259.46億 228.05億 100.40
其他農產品 +1.480% -6.260% 33.06億 42.98億 195.64
其他商業服務 +3.850% -6.000% 18.58億 21.24億 18.39
其他化學制品 +3.600% -5.020% 148.74億 147.90億 42.71
其他建材 +6.250% -6.680% 1.06億 8.61千萬 12.82
其它綜合性金融服務 +3.030% -4.200% 9.05億 12.50億 151.07
其他機械設備 +3.860% -5.990% 196.05億 196.30億 93.02
其它有色金屬及合金 +3.180% -6.480% 109.60億 118.64億 83.64
其他零售 +6.900% -7.040% 2.19億 2.59億 10.11
包裝食品與肉類 +2.630% -4.540% 58.59億 76.46億 51.79
塗料塗漆 +4.120% -5.900% 2.92億 3.27億 35.19
紙材料包裝 +3.080% -3.810% 31.73億 18.64億 26.69
紙制品 +2.730% -5.480% 10.56億 13.16億 39.80
園區 +2.910% -5.840% 17.12億 21.33億 59.33
個人用品 +2.560% -4.670% 4.68億 5.23億 21.47
石油與天然氣開採設備與服務 +1.810% -2.510% 33.57億 39.87億 44.30
制藥與生物科技服務 +5.000% -5.710% 125.67億 80.33億 56.40
塑料制品 +2.790% -5.100% 50.08億 35.51億 39.38
港口 +3.200% -4.810% 18.29億 17.20億 17.88
電網 +5.300% -4.770% 8.19億 9.37億 19.05
印染化學品 +3.260% -6.790% 11.61億 16.61億 74.17
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +4.670% -7.180% 1.59億 1.35億 78.13
出版 +3.390% -6.240% 17.09億 20.34億 39.49
鐵路運輸 +1.770% -3.440% 19.49億 21.21億 17.76
鐵路設備 +3.830% -6.170% 19.84億 23.72億 58.50
稀有金屬 +2.640% -4.350% 185.95億 173.29億 114.31
房地產開發 +3.660% -5.460% 91.37億 86.26億 90.66
房地產管理與服務 +5.450% -5.920% 3.69億 3.89億 44.71
區域性銀行 +2.460% -3.930% 69.86億 64.62億 6.02
餐館 +2.810% -6.730% 3.55千萬 4.23千萬 41.26
黃酒 +3.050% -5.170% 2.30億 2.56億 188.64
公路運輸 +3.100% -6.070% 2.60億 2.75億 53.06
橡膠制品 +1.140% -2.570% 5.32億 6.57億 118.82
半導體 +2.470% -5.730% 666.29億 709.75億 107.98
船舶制造 +3.260% -5.720% 46.74億 55.03億 51.66
航運 +5.480% -2.780% 127.73億 116.91億 36.60
軟飲料 +3.160% -5.450% 8.98億 9.99億 140.66
軟件開發 +3.040% -6.400% 100.22億 125.17億 127.56
特殊金融服務 0.000% 0.000% 0.00 4.56百萬 0.00
鋼鐵 +3.010% -5.000% 83.76億 114.85億 41.78
系統集成及IT咨詢 +3.400% -6.610% 130.12億 164.15億 90.90
電信運營服務 +1.090% -3.440% 25.86億 36.10億 15.45
電信增值服務 +0.860% -4.950% 11.88億 15.10億 293.31
紡織品 +5.170% -6.520% 12.23億 11.84億 39.96
火電 +4.550% -3.120% 155.89億 126.52億 59.43
輪胎 +2.180% -4.750% 11.29億 13.79億 21.38
旅行社 +1.100% -2.880% 14.38億 16.00億 37.71
水務 +4.560% -5.640% 11.33億 10.95億 63.45
白酒 +1.450% -3.840% 54.47億 74.31億 16.90
葡萄酒及其他 +5.290% -5.250% 2.11億 1.75億 210.62
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 15:08
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日