美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.840% -4.000% 119.59億 216.85億 102.37
農用機械 -1.690% -2.350% 2.43億 3.27億 9.07
航空貨運 +2.240% -1.960% 3.65億 2.35億 10.76
航空公司 +1.850% -1.910% 56.93億 74.12億 50.97
機場 +0.610% -1.410% 8.47億 8.53億 54.93
-1.710% -2.440% 32.61億 50.90億 24.87
資產管理與托管銀行 -4.060% -1.660% 8.00億 12.63億 303.81
景點 -1.720% -2.270% 8.34億 16.23億 50.92
汽車 -1.480% -3.270% 311.80億 323.58億 134.44
汽車零配件 -2.130% -3.050% 155.43億 222.82億 140.35
啤酒 +0.380% -1.940% 8.04億 9.82億 33.37
生物科技 -2.950% -3.220% 35.93億 56.85億 34.90
廣播與有線電視 -2.320% -2.950% 13.24億 21.11億 13.77
建築產品 -2.340% -2.360% 5.90億 7.13億 44.89
汽車經銷商與汽車服務 -2.280% -3.270% 4.47億 7.76億 223.86
水泥 -1.420% -1.820% 28.24億 33.17億 84.07
化學原料 -1.270% -2.330% 92.38億 125.67億 63.86
化學藥 -2.170% -2.490% 105.90億 157.95億 95.67
中藥 -1.960% -2.220% 43.92億 74.40億 30.03
土木工程 -1.540% -1.080% 148.00億 183.49億 17.82
服裝服飾 +1.710% -2.930% 16.80億 22.58億 51.25
煤炭 -0.510% -2.310% 81.76億 119.38億 48.54
商業印刷 -0.150% -2.080% 3.54億 4.34億 40.66
商用貨車 +2.010% -7.290% 2.22億 4.06億 0.00
日用品經銷商 -0.850% -1.200% 5.04千萬 6.49千萬 61.75
通信終端設備 -2.250% -2.910% 117.44億 148.96億 63.09
通信傳輸設備 -2.680% -3.390% 112.61億 161.56億 103.22
其它通信設備 -7.380% -3.060% 5.62千萬 4.93千萬 34.62
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.700% -3.380% 1.19億 2.58億 35.50
電腦與外圍設備 -4.790% -4.440% 136.43億 159.65億 128.16
建築裝修 -0.660% -2.210% 8.25億 12.93億 21.24
工程機械 -1.690% -2.750% 31.77億 44.71億 29.48
消費信貸 -3.400% -4.370% 8.61億 14.19億 82.25
消費電子產品 -2.000% +0.100% 117.34億 99.85億 61.71
-1.790% -2.320% 23.01億 30.87億 45.65
百貨商店 -1.660% -3.510% 28.51億 53.67億 62.58
綜合性銀行 -0.200% +0.120% 163.56億 148.44億 6.03
多元化保險 -2.070% -0.320% 60.50億 78.77億 12.69
藥品經銷商 -2.560% -3.460% 60.08億 109.42億 32.70
教育服務 -1.810% -4.290% 6.19億 8.73億 9.76
電氣部件與設備 -2.860% -2.430% 120.56億 170.55億 42.95
電子設備及儀表制造商 -2.750% -3.190% 238.20億 297.30億 56.56
環保工程 -1.010% -3.360% 1.41億 1.74億 8.99
環保服務 -1.230% -3.240% 45.12億 39.40億 72.71
化肥與農藥 -1.620% -2.370% 12.35億 19.28億 27.79
纖維及樹脂 -1.850% -2.680% 20.95億 32.63億 32.84
金融交易與數據 -4.600% -1.980% 5.80億 7.96億 166.86
漁業產品 -0.850% -4.070% 3.63億 8.58億 27.29
食品經銷商 -1.020% -2.790% 1.47億 2.79億 44.56
鞋類 -2.660% -1.220% 3.84億 4.77億 13.16
林業產品 +0.900% -1.260% 2.42億 2.67億 92.95
園林工程 +0.430% +1.100% 10.28億 7.81億 0.00
燃氣 -0.650% -1.960% 27.51億 39.00億 24.85
通用機械 -2.320% -2.930% 123.68億 156.42億 68.70
玻璃 -2.370% -3.850% 7.23億 9.47億 25.32
黃金及其它貴金屬 -1.650% -0.420% 65.75億 79.20億 22.46
環保設備 -2.060% -3.170% 11.86億 16.02億 18.17
醫療保健機構 -2.770% -2.700% 4.42億 7.18億 33.03
醫療保健服務 -0.990% -4.430% 2.54億 4.53億 23.96
醫療保健技術 -0.690% -5.830% 1.15億 1.65億 0.00
供熱或其他公用事業 -2.160% -2.630% 5.03億 7.75億 18.95
重型電氣設備 -7.260% -5.250% 8.68億 7.37億 0.00
高速公路 +0.560% -1.100% 19.92億 18.36億 15.73
家庭裝飾品 -1.840% -1.970% 22.23億 24.10億 26.24
酒店 -0.290% -1.490% 4.73億 7.73億 31.74
家用電器 -1.120% -1.770% 62.08億 68.23億 27.89
家常用品 -1.340% -1.520% 1.41億 1.81億 51.76
家用器具與特殊消費品 -2.240% -0.080% 10.59億 9.81億 168.70
水電 -2.230% -2.650% 47.63億 68.22億 393.05
大賣場與超市 -2.560% -3.480% 24.65億 38.31億 57.92
工業集團企業 -2.220% -0.880% 1.00億 1.45億 51.83
工業品貿易商 -0.360% -1.470% 38.01億 39.80億 33.48
綜合性石油與天然氣企業 +0.400% -0.010% 27.83億 28.31億 10.82
互聯網信息服務 +0.330% -4.310% 87.72億 116.67億 189.37
互聯網零售 -1.930% -0.400% 2.59億 2.86億 37.24
投資銀行業與經紀業 -3.540% -1.400% 464.28億 605.32億 49.58
IT外包服務 +4.690% -11.160% 6.02億 4.22億 0.00
珠寶與奢侈品 -1.190% -1.910% 4.39億 6.63億 9.84
休閑設備與用品 -2.650% -4.300% 16.46億 16.02億 76.54
休閑服務 +0.350% -3.540% 4.60億 6.66億 104.78
人壽與健康保險 -3.040% +0.520% 18.53億 31.63億 38.81
畜牧產品 -1.780% -3.410% 5.21億 8.97億 8.43
物流 +0.520% -3.250% 50.51億 48.18億 42.46
市場服務 -1.470% -3.800% 11.32億 18.85億 17.72
營銷與廣告 -0.190% -3.250% 19.10億 17.79億 19.92
醫療器械 -1.690% -3.500% 57.80億 89.29億 67.04
醫療用品經銷商 -9.980% -1.940% 3.39億 2.19億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.200% -2.500% 21.96億 26.24億 17.72
移動互聯網信息服務 -0.650% -2.900% 10.02億 8.47億 73.60
摩托車 -1.890% -0.510% 9.47億 9.56億 55.50
電影與娛樂 -0.990% -2.870% 24.22億 20.97億 38.99
多領域控股 -6.360% +0.220% 12.36億 20.22億 142.33
新能源設備 -3.080% -3.500% 321.92億 416.48億 44.77
新能源發電 -1.400% -2.570% 19.28億 23.64億 16.19
非金屬採礦及制品 -2.390% -3.400% 16.18億 22.99億 41.74
核電 +0.610% -1.500% 12.90億 16.31億 17.91
辦公服務與用品 -1.880% -2.040% 1.58億 2.02億 18.22
石油與天然氣鑽井 -0.280% -2.040% 1.86億 2.40億 10.51
石油與天然氣的勘探與生產 +0.170% +2.630% 20.83億 10.29億 8.24
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.040% +0.490% 4.37億 2.67億 19.78
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.170% -3.030% 2.13億 3.16億 27.16
光電子器件 -3.470% -4.110% 111.36億 170.91億 63.63
其他農產品 -1.890% -2.070% 32.54億 47.77億 50.64
其他商業服務 -0.980% -1.460% 39.19億 36.45億 22.96
其他化學制品 -1.400% -3.190% 53.65億 71.84億 65.52
其他建材 -1.640% -3.830% 4.99千萬 8.88千萬 80.43
其它綜合性金融服務 -3.780% -2.610% 17.90億 26.05億 91.18
其他機械設備 -2.540% -3.440% 155.51億 201.45億 43.08
其它有色金屬及合金 -2.730% -2.750% 62.74億 76.65億 65.17
其他零售 -1.060% -0.690% 2.15億 2.58億 7.09
包裝食品與肉類 -0.340% -2.000% 70.21億 87.17億 42.77
塗料塗漆 -3.860% -3.140% 4.09億 6.53億 68.57
紙材料包裝 -0.980% -3.140% 8.54億 13.24億 117.70
紙制品 -2.190% -3.110% 11.58億 17.22億 18.75
園區 -2.910% -3.990% 47.32億 75.81億 30.39
個人用品 -2.030% -2.400% 11.60億 15.01億 88.06
石油與天然氣開採設備與服務 -0.170% -2.110% 15.19億 17.67億 22.60
制藥與生物科技服務 -3.290% -4.090% 68.90億 101.96億 54.89
塑料制品 -1.550% -3.570% 13.11億 19.42億 34.48
港口 +1.030% -0.410% 29.19億 24.01億 18.92
電網 -2.030% -3.460% 2.41億 3.86億 11.01
印染化學品 -1.150% -2.690% 6.21億 8.39億 33.99
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.150% -3.500% 2.28億 5.06億 20.95
出版 +1.710% -3.370% 52.07億 51.45億 33.05
鐵路運輸 +1.120% -1.260% 27.97億 17.42億 18.07
鐵路設備 -2.230% -3.110% 20.96億 30.57億 41.90
稀有金屬 -2.480% -4.190% 62.64億 106.51億 29.22
房地產開發 -3.470% -3.370% 102.00億 156.01億 67.06
房地產管理與服務 -0.350% -0.580% 2.86億 4.46億 10.97
區域性銀行 +0.070% +0.090% 69.89億 70.33億 5.79
餐館 +5.360% -1.740% 2.66億 7.05千萬 19.83
黃酒 +1.630% -2.940% 4.58億 3.88億 29.26
公路運輸 +1.400% -1.480% 35.88億 35.38億 78.09
橡膠制品 -1.690% -2.500% 2.45億 3.80億 80.69
半導體 -3.950% -4.050% 683.93億 903.58億 110.32
船舶制造 -2.400% -2.990% 45.08億 68.85億 153.42
航運 -0.710% -2.190% 42.27億 42.83億 17.10
軟飲料 -0.600% -0.320% 12.67億 10.17億 25.27
軟件開發 -2.450% -3.600% 280.73億 343.91億 58.28
特殊金融服務 -2.470% -5.030% 4.13千萬 5.39千萬 0.00
鋼鐵 -1.990% -2.790% 46.22億 72.81億 25.46
系統集成及IT咨詢 -2.090% -3.880% 131.22億 161.25億 66.62
電信運營服務 +3.220% -1.070% 152.20億 71.91億 19.87
電信增值服務 -4.140% -2.410% 55.50億 46.84億 141.34
紡織品 -1.270% -3.040% 10.25億 16.91億 57.76
火電 -1.750% -2.250% 43.82億 59.74億 28.68
輪胎 -0.490% -2.620% 15.79億 29.03億 24.72
旅行社 -1.390% -2.300% 16.78億 26.21億 29.86
水務 -1.370% -1.270% 18.44億 22.51億 81.35
白酒 -1.770% -2.900% 109.55億 162.62億 24.02
葡萄酒及其他 -2.740% -1.070% 4.26億 5.68億 447.73
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日