| 航空航天與國防 | -0.080% | +0.670% | 177.49億 | 176.62億 | 303.68 | |
|
| 農用機械 | +1.320% | -0.520% | 9.30千萬 | 8.42千萬 | 9.04 | |
|
| 航空貨運 | +2.180% | +0.630% | 1.31億 | 1.52億 | 9.70 | |
|
| 航空公司 | +4.230% | -1.530% | 58.69億 | 31.88億 | 31.41 | |
|
| 機場 | +0.910% | -0.790% | 3.60億 | 3.66億 | 18.42 | |
|
| 鋁 | -0.700% | +4.410% | 121.94億 | 111.80億 | 60.02 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.070% | -0.370% | 13.02億 | 16.64億 | 106.16 | |
|
| 景點 | -0.660% | -1.060% | 5.76億 | 6.05億 | 49.04 | |
|
| 汽車 | -1.350% | +0.980% | 99.41億 | 83.76億 | 60.04 | |
|
| 汽車零配件 | -0.860% | +1.120% | 345.12億 | 358.14億 | 88.37 | |
|
| 啤酒 | -1.200% | -0.760% | 7.13億 | 6.33億 | 25.29 | |
|
| 生物科技 | -0.970% | -0.380% | 45.84億 | 54.78億 | 109.82 | |
|
| 廣播與有線電視 | +6.390% | -0.850% | 46.33億 | 39.84億 | 64.03 | |
|
| 建築產品 | -0.610% | +1.370% | 12.33億 | 15.88億 | 24.96 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.560% | +0.590% | 1.34億 | 2.18億 | 6.74 | |
|
| 水泥 | -0.890% | +1.560% | 18.67億 | 17.82億 | 41.89 | |
|
| 化學原料 | -1.090% | +2.100% | 282.54億 | 281.83億 | 114.76 | |
|
| 化學藥 | -1.650% | -0.460% | 159.46億 | 163.86億 | 54.56 | |
|
| 中藥 | +0.240% | +0.250% | 37.26億 | 37.20億 | 37.35 | |
|
| 土木工程 | +0.180% | +0.700% | 143.74億 | 161.36億 | 67.67 | |
|
| 服裝服飾 | -0.200% | +0.500% | 16.77億 | 15.91億 | 48.02 | |
|
| 煤炭 | +3.170% | -0.150% | 158.45億 | 107.02億 | 32.68 | |
|
| 商業印刷 | -2.510% | +3.720% | 3.23億 | 5.00億 | 30.90 | |
|
| 商用貨車 | -0.800% | -1.050% | 1.23億 | 1.31億 | 3.61 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.310% | +1.170% | 2.90千萬 | 4.13千萬 | 48.67 | |
|
| 通信終端設備 | +1.560% | +1.440% | 179.49億 | 195.10億 | 155.37 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.370% | +3.490% | 665.57億 | 651.47億 | 658.27 | |
|
| 其它通信設備 | +2.920% | +1.810% | 6.00千萬 | 8.87千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.290% | -2.540% | 1.73億 | 1.55億 | 96.90 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.660% | +2.810% | 100.81億 | 100.35億 | 105.11 | |
|
| 建築裝修 | +1.420% | +0.780% | 22.35億 | 23.46億 | 49.22 | |
|
| 工程機械 | +0.860% | +0.720% | 54.55億 | 56.08億 | 53.91 | |
|
| 消費信貸 | -0.830% | -1.260% | 4.00億 | 2.77億 | 56.39 | |
|
| 消費電子產品 | +2.030% | +0.260% | 115.10億 | 84.82億 | 75.36 | |
|
| 銅 | +0.350% | +6.320% | 73.66億 | 80.21億 | 74.61 | |
|
| 百貨商店 | -0.290% | +0.490% | 19.64億 | 23.11億 | 43.98 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.150% | +0.070% | 129.35億 | 152.39億 | 6.43 | |
|
| 多元化保險 | +1.020% | -0.440% | 64.17億 | 62.91億 | 6.51 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.560% | +0.290% | 15.40億 | 18.24億 | 180.85 | |
|
| 教育服務 | +0.640% | -0.060% | 3.09億 | 6.28億 | 13.91 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.130% | +2.060% | 463.42億 | 462.48億 | 78.53 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.930% | +4.960% | 1,150.91億 | 909.18億 | 154.76 | |
|
| 環保工程 | -2.720% | +1.740% | 2.29億 | 1.99億 | 16.76 | |
|
| 環保服務 | -0.770% | +0.990% | 59.34億 | 57.36億 | 51.47 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.560% | +1.300% | 24.90億 | 23.64億 | 20.38 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.020% | +2.560% | 92.45億 | 90.53億 | 181.40 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.950% | -1.870% | 4.27億 | 4.85億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.360% | +0.950% | 1.32億 | 1.69億 | 233.69 | |
|
| 食品經銷商 | -1.970% | +2.270% | 4.35億 | 3.37億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +3.340% | +3.160% | 14.73億 | 12.14億 | 86.70 | |
|
| 林業產品 | +0.450% | -0.480% | 5.97億 | 8.76億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.340% | +2.230% | 23.74億 | 26.92億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | -1.740% | +0.390% | 42.85億 | 53.71億 | 29.00 | |
|
| 通用機械 | +0.150% | +2.430% | 298.17億 | 295.34億 | 95.68 | |
|
| 玻璃 | +3.140% | +0.960% | 18.63億 | 12.57億 | 20.70 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.460% | +2.590% | 145.16億 | 136.62億 | 24.67 | |
|
| 環保設備 | -1.230% | +1.580% | 30.35億 | 33.55億 | 64.86 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.000% | +0.760% | 2.39億 | 3.20億 | 32.70 | |
|
| 醫療保健服務 | +2.490% | +1.950% | 2.59億 | 1.36億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +10.010% | +2.430% | 4.54億 | 2.80億 | 142.85 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.910% | +3.710% | 20.16億 | 16.03億 | 42.33 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.060% | -0.420% | 5.20億 | 7.02億 | 133.55 | |
|
| 高速公路 | +0.380% | +0.040% | 8.30億 | 8.81億 | 18.60 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.670% | +0.470% | 14.16億 | 17.27億 | 56.03 | |
|
| 酒店 | -1.310% | -1.800% | 6.62億 | 5.39億 | 28.11 | |
|
| 家用電器 | -0.240% | +0.640% | 47.53億 | 65.52億 | 34.16 | |
|
| 家常用品 | -1.130% | +0.800% | 1.12億 | 1.33億 | 117.74 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.500% | -0.320% | 14.21億 | 13.12億 | 135.80 | |
|
| 水電 | +2.010% | +0.210% | 53.97億 | 69.57億 | 69.05 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.890% | +2.060% | 18.27億 | 22.84億 | 86.97 | |
|
| 工業集團企業 | +1.650% | -0.340% | 3.41億 | 3.04億 | 72.52 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.290% | +0.810% | 23.20億 | 27.02億 | 104.23 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.980% | -1.630% | 26.53億 | 28.09億 | 15.63 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.450% | +0.970% | 74.85億 | 93.70億 | 91.45 | |
|
| 互聯網零售 | +2.130% | +4.010% | 7.87億 | 4.35億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.660% | -1.290% | 167.39億 | 215.72億 | 30.16 | |
|
| IT外包服務 | +1.860% | +3.720% | 5.86億 | 5.66億 | 617.42 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.940% | +0.700% | 3.07億 | 3.77億 | 28.55 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.780% | +0.280% | 14.58億 | 16.47億 | 32.07 | |
|
| 休閑服務 | -3.450% | +0.790% | 13.24億 | 14.35億 | 81.97 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.780% | -0.910% | 18.99億 | 18.46億 | 5.65 | |
|
| 畜牧產品 | -0.870% | -1.430% | 3.56億 | 5.74億 | 91.83 | |
|
| 物流 | +0.040% | +0.550% | 26.62億 | 25.08億 | 29.37 | |
|
| 市場服務 | +0.190% | +1.980% | 17.39億 | 24.39億 | 31.19 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.560% | +1.510% | 20.54億 | 25.70億 | 96.40 | |
|
| 醫療器械 | -0.150% | +1.430% | 119.31億 | 108.06億 | 61.42 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.740% | -0.610% | 2.14億 | 1.76億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +2.800% | +2.650% | 7.86億 | 3.69億 | 15.04 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.420% | +1.830% | 23.68億 | 18.06億 | 23.14 | |
|
| 摩托車 | -0.630% | +1.420% | 7.68億 | 7.97億 | 35.56 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.450% | +0.940% | 13.46億 | 14.97億 | 64.60 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.360% | +2.670% | 347.00億 | 372.01億 | 44.18 | |
|
| 新能源發電 | +1.640% | +0.940% | 88.17億 | 96.19億 | 57.49 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.320% | +5.340% | 104.86億 | 99.29億 | 152.32 | |
|
| 核電 | +0.460% | -0.340% | 10.08億 | 12.42億 | 19.32 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.180% | +6.340% | 1.67億 | 1.94億 | 15.37 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -5.680% | -0.670% | 5.80億 | 5.50億 | 24.07 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.440% | -2.310% | 14.07億 | 17.06億 | 43.40 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.420% | +1.430% | 4.63億 | 5.64億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +3.790% | +5.210% | 9.99億 | 5.75億 | 13.48 | |
|
| 光電子器件 | +0.760% | +4.240% | 406.80億 | 393.47億 | 221.18 | |
|
| 其他農產品 | -1.870% | +1.620% | 23.98億 | 27.74億 | 169.34 | |
|
| 其他商業服務 | -0.430% | +0.980% | 22.56億 | 27.05億 | 59.93 | |
|
| 其他化學制品 | +0.420% | +3.740% | 349.07億 | 314.38億 | 86.03 | |
|
| 其他建材 | +1.240% | +1.920% | 1.16億 | 8.40千萬 | 13.75 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.020% | +0.020% | 5.38億 | 5.33億 | 41.60 | |
|
| 其他機械設備 | +0.420% | +2.480% | 353.70億 | 336.21億 | 70.23 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.630% | +4.900% | 191.28億 | 154.00億 | 61.72 | |
|
| 其他零售 | -1.840% | +0.740% | 1.17億 | 2.00億 | 13.12 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.130% | -0.010% | 90.46億 | 95.14億 | 44.45 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.080% | +2.850% | 6.17億 | 6.59億 | 80.43 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.050% | +2.050% | 19.98億 | 18.72億 | 36.56 | |
|
| 紙制品 | -0.250% | +1.020% | 8.99億 | 11.35億 | 48.63 | |
|
| 園區 | +1.070% | +0.880% | 53.77億 | 44.78億 | 28.78 | |
|
| 個人用品 | +0.690% | +0.510% | 5.44億 | 5.56億 | 16.43 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.210% | +1.320% | 31.16億 | 28.52億 | 128.68 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.130% | -0.500% | 96.75億 | 114.55億 | 54.62 | |
|
| 塑料制品 | +0.860% | +3.480% | 77.66億 | 67.56億 | 54.21 | |
|
| 港口 | +0.370% | -0.170% | 11.01億 | 13.37億 | 27.48 | |
|
| 電網 | +7.240% | +1.670% | 13.29億 | 12.39億 | 51.46 | |
|
| 印染化學品 | +0.180% | +2.170% | 19.40億 | 19.36億 | 123.32 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.960% | +1.700% | 1.97億 | 1.53億 | 60.65 | |
|
| 出版 | -0.700% | -0.120% | 12.68億 | 16.14億 | 24.65 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.550% | +0.140% | 12.95億 | 17.73億 | 16.34 | |
|
| 鐵路設備 | -1.480% | +2.500% | 31.46億 | 32.44億 | 61.38 | |
|
| 稀有金屬 | +0.830% | +3.430% | 188.77億 | 193.21億 | 67.84 | |
|
| 房地產開發 | +1.330% | +1.490% | 139.24億 | 131.55億 | 27.90 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.880% | +2.810% | 5.91億 | 4.00億 | 10.19 | |
|
| 區域性銀行 | -0.370% | -0.650% | 43.88億 | 49.06億 | 6.00 | |
|
| 餐館 | +0.660% | -1.800% | 2.91千萬 | 3.69千萬 | 35.13 | |
|
| 黃酒 | +0.120% | -0.500% | 1.62億 | 1.98億 | 542.00 | |
|
| 公路運輸 | -1.470% | +3.850% | 26.18億 | 7.23億 | 105.34 | |
|
| 橡膠制品 | -1.210% | -0.060% | 3.41億 | 6.02億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +4.980% | +3.080% | 2,821.04億 | 2,339.42億 | 140.49 | |
|
| 船舶制造 | -0.690% | +0.410% | 49.95億 | 66.47億 | 38.01 | |
|
| 航運 | -1.330% | +0.060% | 109.14億 | 86.35億 | 31.82 | |
|
| 軟飲料 | -0.650% | -0.010% | 21.16億 | 30.57億 | 92.44 | |
|
| 軟件開發 | +0.510% | +1.190% | 138.76億 | 143.31億 | 98.99 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 鋼鐵 | -0.030% | +0.710% | 53.29億 | 66.09億 | 69.47 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.070% | +2.590% | 145.23億 | 168.81億 | 75.26 | |
|
| 電信運營服務 | +0.110% | -1.970% | 30.37億 | 77.55億 | 15.78 | |
|
| 電信增值服務 | +0.090% | +0.790% | 13.30億 | 14.58億 | 319.54 | |
|
| 紡織品 | -1.870% | +1.860% | 21.16億 | 25.71億 | 50.00 | |
|
| 火電 | +4.260% | +0.670% | 237.03億 | 272.26億 | 107.74 | |
|
| 輪胎 | +0.330% | +1.000% | 26.69億 | 24.66億 | 25.73 | |
|
| 旅行社 | -0.680% | -1.430% | 15.18億 | 16.91億 | 50.66 | |
|
| 水務 | -0.760% | -0.250% | 14.58億 | 13.17億 | 53.60 | |
|
| 白酒 | +2.570% | -2.650% | 94.78億 | 85.38億 | 21.88 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.420% | -1.950% | 12.98億 | 7.58億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00