| 航空航天與國防 | -1.050% | -2.270% | 309.97億 | 475.07億 | 243.15 | |
|
| 農用機械 | +1.600% | +2.370% | 3.60億 | 1.94億 | 9.15 | |
|
| 航空貨運 | -0.590% | -1.530% | 1.86億 | 2.02億 | 11.01 | |
|
| 航空公司 | +0.290% | -0.760% | 29.82億 | 37.35億 | 9.99 | |
|
| 機場 | +1.070% | +0.680% | 9.38億 | 10.78億 | 27.28 | |
|
| 鋁 | -2.760% | +2.960% | 237.75億 | 220.45億 | 235.14 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.070% | -0.760% | 10.74億 | 19.73億 | 169.16 | |
|
| 景點 | +2.270% | +1.110% | 15.69億 | 9.01億 | 65.12 | |
|
| 汽車 | -1.690% | -0.340% | 115.51億 | 133.71億 | 179.87 | |
|
| 汽車零配件 | +0.730% | -2.060% | 268.70億 | 324.53億 | 104.79 | |
|
| 啤酒 | -4.560% | +4.170% | 10.93億 | 7.80億 | 29.07 | |
|
| 生物科技 | -1.090% | -1.630% | 57.86億 | 77.20億 | 82.52 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.190% | +2.160% | 40.06億 | 36.68億 | 17.06 | |
|
| 建築產品 | +0.360% | -0.980% | 9.68億 | 15.24億 | 18.82 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.170% | -1.030% | 2.39億 | 3.62億 | 91.01 | |
|
| 水泥 | -0.780% | +0.330% | 44.29億 | 43.81億 | 15.86 | |
|
| 化學原料 | -0.480% | +0.120% | 305.00億 | 288.89億 | 86.75 | |
|
| 化學藥 | -0.480% | -0.750% | 146.67億 | 171.17億 | 69.34 | |
|
| 中藥 | -0.400% | +0.750% | 49.73億 | 59.24億 | 37.67 | |
|
| 土木工程 | +0.300% | -0.440% | 286.68億 | 315.43億 | 34.75 | |
|
| 服裝服飾 | +0.470% | +0.340% | 18.39億 | 16.94億 | 22.37 | |
|
| 煤炭 | +0.650% | +0.770% | 195.28億 | 146.30億 | 14.56 | |
|
| 商業印刷 | +1.570% | -1.200% | 3.30億 | 4.47億 | 22.87 | |
|
| 商用貨車 | +1.900% | -0.780% | 4.62億 | 7.09億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.800% | +0.170% | 1.10億 | 9.33千萬 | 87.67 | |
|
| 通信終端設備 | -0.640% | -1.740% | 134.33億 | 166.52億 | 175.58 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.200% | -1.510% | 423.15億 | 438.99億 | 146.77 | |
|
| 其它通信設備 | +6.410% | +1.410% | 1.01億 | 5.81千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.600% | -1.310% | 2.32億 | 1.94億 | 92.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.380% | -1.400% | 78.21億 | 80.69億 | 196.86 | |
|
| 建築裝修 | +2.420% | -1.500% | 31.58億 | 29.08億 | 96.96 | |
|
| 工程機械 | -0.690% | -1.170% | 64.84億 | 77.78億 | 75.96 | |
|
| 消費信貸 | -0.160% | +1.360% | 2.57億 | 2.80億 | 77.22 | |
|
| 消費電子產品 | +0.190% | +0.510% | 41.97億 | 50.38億 | 101.13 | |
|
| 銅 | -6.310% | +1.470% | 147.91億 | 238.00億 | 179.89 | |
|
| 百貨商店 | -0.930% | +0.510% | 64.05億 | 67.92億 | 94.60 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.600% | +0.920% | 259.76億 | 292.61億 | 6.31 | |
|
| 多元化保險 | -1.320% | +3.920% | 135.18億 | 164.41億 | 9.52 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.170% | -0.280% | 30.59億 | 46.12億 | 233.81 | |
|
| 教育服務 | -0.470% | -0.650% | 3.33億 | 4.88億 | 36.04 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.740% | -2.620% | 393.17億 | 549.79億 | 60.80 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.850% | -3.330% | 447.54億 | 507.07億 | 107.28 | |
|
| 環保工程 | +0.420% | -0.720% | 2.51億 | 2.79億 | 11.16 | |
|
| 環保服務 | +0.520% | -0.640% | 44.42億 | 42.38億 | 125.61 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.380% | +0.050% | 59.53億 | 49.32億 | 36.06 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.150% | -2.180% | 66.75億 | 68.88億 | 85.34 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.530% | +0.700% | 4.07億 | 5.60億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +2.170% | +0.820% | 9.42億 | 4.79億 | 46.96 | |
|
| 食品經銷商 | -2.220% | +2.080% | 1.74億 | 1.58億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.000% | +4.650% | 12.57億 | 10.18億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -1.510% | -2.790% | 3.97億 | 5.89億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.550% | -3.270% | 15.39億 | 22.31億 | 27.57 | |
|
| 燃氣 | -1.030% | +0.120% | 38.76億 | 45.27億 | 25.56 | |
|
| 通用機械 | +0.530% | -2.110% | 181.59億 | 218.53億 | 88.04 | |
|
| 玻璃 | -4.130% | +0.630% | 16.09億 | 19.68億 | 152.48 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -8.610% | +3.170% | 462.61億 | 501.01億 | 56.35 | |
|
| 環保設備 | +1.490% | -2.330% | 22.46億 | 27.49億 | 35.22 | |
|
| 醫療保健機構 | -3.140% | +5.140% | 4.92億 | 5.40億 | 41.18 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.800% | +3.460% | 3.29億 | 4.51億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.400% | +0.070% | 1.59億 | 2.18億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.130% | -1.350% | 7.79億 | 7.96億 | 25.47 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.600% | -1.910% | 11.71億 | 20.93億 | 274.23 | |
|
| 高速公路 | -0.300% | -0.280% | 14.76億 | 12.04億 | 17.36 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.220% | +1.060% | 25.54億 | 24.66億 | 37.36 | |
|
| 酒店 | +1.360% | +1.100% | 8.96億 | 6.05億 | 51.17 | |
|
| 家用電器 | +0.020% | -0.670% | 50.89億 | 63.75億 | 52.10 | |
|
| 家常用品 | +3.350% | -0.470% | 2.27億 | 2.15億 | 17.48 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.920% | -0.360% | 7.36億 | 7.49億 | 14.61 | |
|
| 水電 | -0.110% | -0.160% | 92.54億 | 93.10億 | 99.76 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.120% | -0.120% | 31.00億 | 31.72億 | 553.06 | |
|
| 工業集團企業 | +0.670% | -0.650% | 1.61億 | 1.72億 | 102.67 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.500% | +0.200% | 90.49億 | 74.39億 | 138.67 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.140% | +0.870% | 66.10億 | 64.19億 | 13.97 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.590% | +2.070% | 173.11億 | 183.88億 | 169.36 | |
|
| 互聯網零售 | -1.750% | +0.850% | 3.01億 | 3.78億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.760% | +1.000% | 274.01億 | 303.26億 | 47.84 | |
|
| IT外包服務 | -2.770% | +3.730% | 3.93億 | 7.13億 | 794.79 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.580% | +0.500% | 77.36億 | 26.22億 | 16.42 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.570% | +1.680% | 14.48億 | 13.46億 | 41.07 | |
|
| 休閑服務 | -0.750% | +3.050% | 13.62億 | 9.60億 | 72.94 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.960% | +2.730% | 29.81億 | 41.05億 | 11.52 | |
|
| 畜牧產品 | +0.430% | +2.810% | 8.69億 | 5.13億 | 84.29 | |
|
| 物流 | +0.570% | -0.120% | 32.46億 | 30.18億 | 31.52 | |
|
| 市場服務 | -1.320% | +0.940% | 20.88億 | 16.29億 | 61.50 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.580% | +3.200% | 93.16億 | 74.34億 | 63.29 | |
|
| 醫療器械 | -0.390% | -0.540% | 77.87億 | 109.91億 | 164.42 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.570% | -0.470% | 2.86億 | 5.29億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.140% | -0.540% | 5.28億 | 7.36億 | 17.35 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.390% | -0.590% | 14.26億 | 16.24億 | 81.97 | |
|
| 摩托車 | -0.920% | -1.620% | 13.11億 | 10.62億 | 49.34 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.950% | +2.370% | 32.70億 | 19.30億 | 66.21 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.100% | -1.850% | 387.20億 | 514.31億 | 46.08 | |
|
| 新能源發電 | -0.650% | -0.170% | 40.21億 | 51.03億 | 50.09 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.470% | -2.570% | 63.13億 | 71.74億 | 254.98 | |
|
| 核電 | 0.000% | -0.120% | 8.02億 | 12.45億 | 18.62 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.460% | +2.150% | 1.14億 | 1.44億 | 18.26 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -6.920% | +10.010% | 26.37億 | 11.31億 | 19.71 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.940% | +2.590% | 79.09億 | 61.68億 | 23.47 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -4.660% | +5.420% | 9.51億 | 8.14億 | 160.63 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.010% | -0.610% | 2.37億 | 2.79億 | 23.11 | |
|
| 光電子器件 | +1.740% | -2.690% | 208.53億 | 221.06億 | 106.40 | |
|
| 其他農產品 | +2.290% | +0.660% | 98.94億 | 45.44億 | 222.46 | |
|
| 其他商業服務 | +0.270% | -0.420% | 26.66億 | 33.63億 | 19.99 | |
|
| 其他化學制品 | +0.580% | -1.360% | 183.38億 | 216.07億 | 50.25 | |
|
| 其他建材 | +2.400% | +2.090% | 2.48億 | 2.41億 | 16.45 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.090% | -0.360% | 9.84億 | 12.88億 | 170.48 | |
|
| 其他機械設備 | +0.500% | -1.500% | 243.53億 | 280.57億 | 103.49 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.600% | -0.230% | 228.70億 | 255.29億 | 153.68 | |
|
| 其他零售 | -2.820% | +0.470% | 3.89億 | 2.52億 | 11.61 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.130% | +0.840% | 88.84億 | 92.77億 | 54.80 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.660% | +2.000% | 5.40億 | 5.83億 | 40.15 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.990% | -1.180% | 13.19億 | 10.65億 | 29.57 | |
|
| 紙制品 | +4.390% | -0.170% | 28.55億 | 16.07億 | 51.41 | |
|
| 園區 | -1.830% | +0.230% | 24.41億 | 34.72億 | 64.00 | |
|
| 個人用品 | -2.330% | +0.260% | 12.43億 | 12.73億 | 26.10 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.580% | +2.730% | 97.60億 | 49.50億 | 44.94 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.800% | -1.560% | 93.73億 | 103.96億 | 82.27 | |
|
| 塑料制品 | +2.320% | -1.480% | 53.32億 | 55.33億 | 41.40 | |
|
| 港口 | -0.540% | +0.600% | 24.25億 | 29.01億 | 18.32 | |
|
| 電網 | +2.460% | -1.200% | 13.25億 | 10.36億 | 18.82 | |
|
| 印染化學品 | +0.600% | +0.080% | 36.72億 | 25.59億 | 84.45 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.340% | -0.200% | 1.56億 | 1.69億 | 84.78 | |
|
| 出版 | -0.280% | +1.840% | 29.33億 | 29.41億 | 46.17 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.530% | +0.420% | 31.21億 | 27.46億 | 17.98 | |
|
| 鐵路設備 | +0.390% | -1.920% | 33.83億 | 48.05億 | 63.86 | |
|
| 稀有金屬 | -6.530% | -0.060% | 412.36億 | 396.40億 | 111.80 | |
|
| 房地產開發 | -1.880% | +2.080% | 137.29億 | 136.80億 | 89.48 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.440% | +1.470% | 4.72億 | 4.15億 | 94.87 | |
|
| 區域性銀行 | -0.310% | +2.070% | 81.67億 | 91.07億 | 5.92 | |
|
| 餐館 | -0.660% | +1.080% | 8.34千萬 | 7.21千萬 | 50.08 | |
|
| 黃酒 | -5.710% | +8.940% | 14.81億 | 8.06億 | 220.42 | |
|
| 公路運輸 | +0.190% | -0.650% | 5.89億 | 7.13億 | 60.82 | |
|
| 橡膠制品 | -0.020% | +2.900% | 25.25億 | 14.29億 | 133.08 | |
|
| 半導體 | +0.690% | -3.670% | 1,237.63億 | 1,373.99億 | 141.91 | |
|
| 船舶制造 | -1.710% | -2.290% | 56.78億 | 60.11億 | 52.73 | |
|
| 航運 | -0.010% | +0.280% | 63.36億 | 63.29億 | 35.39 | |
|
| 軟飲料 | -0.800% | +1.060% | 16.35億 | 17.22億 | 155.65 | |
|
| 軟件開發 | -2.110% | +0.190% | 217.12億 | 244.34億 | 153.16 | |
|
| 特殊金融服務 | +4.990% | -2.830% | 4.07千萬 | 4.67千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -1.890% | +0.120% | 142.94億 | 134.28億 | 46.34 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.680% | -0.260% | 200.36億 | 234.77億 | 98.26 | |
|
| 電信運營服務 | -0.130% | +0.500% | 45.24億 | 54.86億 | 16.37 | |
|
| 電信增值服務 | +0.340% | +0.830% | 43.87億 | 57.49億 | 353.16 | |
|
| 紡織品 | +1.590% | -0.790% | 23.66億 | 17.68億 | 44.51 | |
|
| 火電 | -0.190% | -0.600% | 71.30億 | 95.82億 | 46.62 | |
|
| 輪胎 | +0.240% | -0.700% | 23.66億 | 27.74億 | 24.47 | |
|
| 旅行社 | -1.380% | +1.990% | 44.22億 | 55.18億 | 44.06 | |
|
| 水務 | -0.440% | -0.220% | 10.96億 | 9.86億 | 65.87 | |
|
| 白酒 | -2.730% | +9.480% | 237.51億 | 173.69億 | 17.65 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.020% | +5.260% | 3.99億 | 2.39億 | 224.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:17