航空航天與國防 | -2.190% | -0.870% | 80.23億 | 151.77億 | 110.96 | |
|
農用機械 | -3.470% | +0.190% | 2.43億 | 3.08億 | 59.09 | |
|
航空貨運 | -1.710% | -0.840% | 3.20億 | 3.82億 | 37.87 | |
|
航空公司 | -2.140% | -2.480% | 7.24千萬 | 1.04億 | 0.00 | |
|
機場 | -0.740% | -0.150% | 4.85千萬 | 6.66千萬 | 34.80 | |
|
鋁 | -0.670% | -0.190% | 46.55億 | 51.68億 | 236.60 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.080% | +0.030% | 2.65億 | 2.62億 | 11.21 | |
|
景點 | -1.470% | -2.230% | 15.88億 | 20.33億 | 49.74 | |
|
汽車 | -0.200% | +0.050% | 63.34億 | 81.60億 | 106.09 | |
|
汽車零配件 | -1.250% | -2.090% | 287.50億 | 432.92億 | 67.29 | |
|
啤酒 | -1.390% | +0.400% | 2.68億 | 2.63億 | 20.16 | |
|
生物科技 | -0.620% | +0.710% | 53.26億 | 44.55億 | 25.43 | |
|
廣播與有線電視 | +1.040% | -0.150% | 25.21億 | 17.10億 | 33.69 | |
|
建築產品 | -1.450% | -1.560% | 37.53億 | 36.36億 | 30.21 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.520% | -0.690% | 11.01億 | 18.48億 | 36.91 | |
|
水泥 | -0.670% | -0.380% | 4.93億 | 7.31億 | 7.08 | |
|
化學原料 | -3.480% | +1.760% | 137.86億 | 129.30億 | 48.46 | |
|
化學藥 | +0.120% | +1.980% | 206.53億 | 133.93億 | 44.99 | |
|
中藥 | -1.660% | +0.420% | 51.95億 | 59.55億 | 30.28 | |
|
土木工程 | -1.250% | -0.990% | 24.08億 | 28.31億 | 45.16 | |
|
服裝服飾 | -1.850% | -0.870% | 20.17億 | 29.28億 | 29.90 | |
|
煤炭 | -1.450% | -1.120% | 8.48億 | 14.91億 | 15.32 | |
|
商業印刷 | -1.280% | -0.610% | 11.84億 | 15.11億 | 157.88 | |
|
商用貨車 | +2.410% | +0.460% | 10.45億 | 4.51億 | 16.21 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -1.310% | -1.190% | 38.30億 | 61.73億 | 46.34 | |
|
通信傳輸設備 | -1.850% | -0.910% | 130.40億 | 180.05億 | 58.85 | |
|
其它通信設備 | -2.220% | -2.290% | 5.14億 | 11.75億 | 48.94 | |
|
綜合性資本市場 | +0.930% | +0.310% | 1.31億 | 1.12億 | 13.61 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.230% | -0.240% | 36.09億 | 51.52億 | 91.46 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.040% | -0.130% | 61.76億 | 89.88億 | 84.01 | |
|
建築裝修 | -2.190% | -1.720% | 14.89億 | 22.68億 | 65.17 | |
|
工程機械 | -1.810% | -2.110% | 27.05億 | 40.72億 | 59.77 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -1.010% | -1.570% | 40.74億 | 69.86億 | 47.37 | |
|
銅 | -1.800% | -2.470% | 19.36億 | 37.57億 | 110.66 | |
|
百貨商店 | -3.290% | -0.410% | 16.45億 | 18.27億 | 48.22 | |
|
綜合性銀行 | -0.350% | +0.090% | 7.32億 | 10.43億 | 5.28 | |
|
藥品經銷商 | -0.780% | +0.830% | 22.97億 | 15.69億 | 35.52 | |
|
教育服務 | -0.440% | -0.960% | 8.14億 | 9.88億 | 38.66 | |
|
電氣部件與設備 | -1.850% | -2.200% | 236.45億 | 336.15億 | 55.33 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.520% | -0.890% | 409.44億 | 597.31億 | 77.11 | |
|
環保工程 | -2.470% | -0.170% | 6.46億 | 8.98億 | 24.58 | |
|
環保服務 | -0.940% | -0.900% | 64.31億 | 59.47億 | 29.12 | |
|
化肥與農藥 | -3.630% | +1.520% | 107.46億 | 96.78億 | 21.01 | |
|
纖維及樹脂 | -3.000% | +0.310% | 74.11億 | 66.48億 | 64.64 | |
|
金融交易與數據 | +0.800% | +2.140% | 27.78億 | 31.72億 | 171.49 | |
|
漁業產品 | -2.770% | -3.330% | 6.87億 | 17.62億 | 61.15 | |
|
食品經銷商 | -1.690% | -0.570% | 1.07億 | 1.52億 | 10.80 | |
|
鞋類 | -0.820% | +0.760% | 4.68億 | 6.08億 | 36.18 | |
|
林業產品 | -0.540% | -1.160% | 3.21億 | 6.80億 | 82.42 | |
|
園林工程 | -1.750% | -1.440% | 7.81億 | 10.24億 | 47.66 | |
|
燃氣 | -1.370% | -0.900% | 4.85億 | 6.31億 | 13.22 | |
|
通用機械 | -1.440% | -1.730% | 448.90億 | 471.47億 | 64.49 | |
|
綜合貨品商店 | -0.040% | -0.500% | 4.70億 | 4.41億 | 22.42 | |
|
玻璃 | -1.630% | -2.230% | 1.99億 | 2.68億 | 19.00 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.160% | -0.780% | 33.87億 | 25.86億 | 130.20 | |
|
環保設備 | -2.430% | -1.250% | 34.11億 | 30.22億 | 43.02 | |
|
醫療保健機構 | -1.140% | +0.350% | 18.31億 | 23.85億 | 82.56 | |
|
醫療保健服務 | -0.220% | -1.140% | 8.30億 | 13.24億 | 26.16 | |
|
醫療保健技術 | -1.720% | -1.130% | 7.90億 | 16.18億 | 115.67 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.920% | -1.540% | 9.01千萬 | 1.49億 | 57.47 | |
|
重型電氣設備 | -5.810% | -0.540% | 20.58億 | 25.80億 | 176.41 | |
|
高速公路 | -1.050% | -0.660% | 5.51億 | 7.12億 | 14.78 | |
|
家庭裝飾品 | -0.810% | -0.440% | 9.53億 | 11.35億 | 47.21 | |
|
酒店 | -3.470% | -2.320% | 2.59億 | 3.40億 | 68.19 | |
|
家用電器 | -0.300% | -0.880% | 99.06億 | 128.13億 | 40.13 | |
|
家常用品 | -2.700% | +2.540% | 6.16億 | 6.99億 | 60.33 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.850% | -1.430% | 7.40億 | 9.06億 | 31.14 | |
|
水電 | -1.970% | -2.880% | 13.22億 | 20.62億 | 31.03 | |
|
大賣場與超市 | -3.540% | +0.410% | 6.73億 | 6.62億 | 8.67 | |
|
工業集團企業 | -3.460% | +0.030% | 7.60億 | 6.58億 | 36.52 | |
|
工業品貿易商 | -2.910% | -0.060% | 12.27億 | 12.59億 | 37.55 | |
|
互聯網信息服務 | -0.950% | -0.870% | 151.19億 | 202.73億 | 68.56 | |
|
互聯網零售 | -1.120% | +0.400% | 12.04億 | 9.48億 | 66.20 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.860% | +0.550% | 95.01億 | 96.00億 | 123.32 | |
|
IT外包服務 | -0.970% | -0.410% | 15.62億 | 28.36億 | 48.92 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.680% | +0.780% | 11.30億 | 10.45億 | 15.22 | |
|
休閑設備與用品 | -1.730% | +0.350% | 34.44億 | 31.08億 | 72.63 | |
|
休閑服務 | -1.870% | -1.150% | 6.38億 | 9.29億 | 5.21 | |
|
人壽與健康保險 | -1.020% | +1.550% | 3.21億 | 3.88億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -1.220% | -1.300% | 34.11億 | 48.65億 | 5.71 | |
|
物流 | -1.830% | -0.750% | 26.41億 | 33.60億 | 63.34 | |
|
市場服務 | -0.540% | +2.000% | 19.73億 | 9.49億 | 91.18 | |
|
營銷與廣告 | -1.210% | +0.110% | 78.01億 | 85.80億 | 97.86 | |
|
醫療器械 | -0.440% | +0.680% | 76.16億 | 66.65億 | 41.25 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.000% | -1.330% | 6.75千萬 | 8.60千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.160% | -0.170% | 19.87億 | 22.04億 | 54.49 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.240% | -0.550% | 105.32億 | 155.42億 | 141.60 | |
|
摩托車 | +0.170% | -0.060% | 7.06千萬 | 1.03億 | 20.41 | |
|
電影與娛樂 | +2.120% | -0.440% | 75.07億 | 42.57億 | 68.21 | |
|
新能源設備 | -1.350% | -1.360% | 248.23億 | 318.06億 | 60.11 | |
|
新能源發電 | -2.490% | -1.610% | 13.20億 | 15.28億 | 15.88 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.240% | -1.090% | 11.74億 | 18.49億 | 40.43 | |
|
核電 | -0.270% | -2.410% | 3.75億 | 8.64億 | 17.01 | |
|
辦公服務與用品 | -2.180% | -0.410% | 7.01千萬 | 7.49千萬 | 65.36 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -6.580% | -0.990% | 1.33億 | 1.07億 | 39.86 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.750% | -1.670% | 8.52千萬 | 1.27億 | 5.79 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.360% | -0.930% | 5.46億 | 6.81億 | 69.31 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.740% | -0.960% | 2.53千萬 | 3.37千萬 | 17.77 | |
|
光電子器件 | -1.040% | -0.400% | 179.83億 | 230.19億 | 120.14 | |
|
其他農產品 | -1.250% | -0.260% | 22.34億 | 28.66億 | 31.74 | |
|
其他商業服務 | -1.880% | -0.760% | 84.04億 | 106.61億 | 83.41 | |
|
其他化學制品 | -3.190% | +1.990% | 149.65億 | 123.08億 | 88.48 | |
|
其他建材 | -1.360% | -0.250% | 11.50億 | 13.79億 | 60.79 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.920% | +0.790% | 33.95億 | 15.23億 | 24.94 | |
|
其他機械設備 | -1.900% | -1.700% | 255.71億 | 324.27億 | 63.35 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.910% | -2.580% | 68.03億 | 63.51億 | 51.95 | |
|
其他零售 | -1.910% | +0.010% | 21.34億 | 29.15億 | 54.95 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.700% | +0.320% | 65.63億 | 77.36億 | 62.96 | |
|
塗料塗漆 | -3.700% | +3.380% | 34.96億 | 28.35億 | 95.56 | |
|
紙材料包裝 | -1.920% | -0.730% | 5.93億 | 6.87億 | 26.28 | |
|
紙制品 | -0.890% | -0.110% | 13.85億 | 18.24億 | 71.42 | |
|
園區 | -1.050% | -0.750% | 4.92億 | 5.29億 | 10.99 | |
|
個人用品 | -1.950% | -0.180% | 8.00億 | 9.37億 | 60.24 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -2.890% | -3.010% | 44.40億 | 63.59億 | 36.53 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.410% | +2.950% | 39.95億 | 22.93億 | 46.73 | |
|
塑料制品 | -1.990% | -0.150% | 58.85億 | 49.56億 | 69.24 | |
|
港口 | -1.420% | -1.320% | 7.60億 | 12.02億 | 19.50 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -4.380% | +1.650% | 43.07億 | 46.88億 | 252.92 | |
|
出版 | +4.440% | -0.190% | 21.94億 | 15.37億 | 142.57 | |
|
鐵路運輸 | -0.960% | -0.240% | 1.33億 | 1.58億 | 31.08 | |
|
鐵路設備 | -1.840% | -1.420% | 9.83億 | 15.06億 | 44.96 | |
|
稀有金屬 | -1.420% | -1.760% | 64.32億 | 64.51億 | 44.98 | |
|
房地產開發 | -1.050% | -0.540% | 47.03億 | 50.16億 | 126.91 | |
|
房地產管理與服務 | -0.810% | -1.650% | 16.07億 | 18.56億 | 40.89 | |
|
區域性銀行 | -0.680% | -0.040% | 13.80億 | 16.81億 | 7.27 | |
|
餐館 | -3.350% | -3.970% | 8.78億 | 9.10億 | 18.47 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -2.140% | -2.600% | 5.41億 | 6.26億 | 9.25 | |
|
橡膠制品 | -2.440% | -0.510% | 13.77億 | 17.22億 | 23.55 | |
|
半導體 | -1.370% | +0.380% | 154.88億 | 149.15億 | 90.50 | |
|
船舶制造 | -1.530% | -2.130% | 7.45億 | 14.52億 | 36.20 | |
|
航運 | -2.050% | -1.820% | 2.90億 | 6.32億 | 16.07 | |
|
軟飲料 | -2.170% | +0.150% | 1.35億 | 1.72億 | 18.53 | |
|
軟件開發 | -0.730% | -0.290% | 178.82億 | 231.08億 | 95.41 | |
|
特殊消費者服務 | -2.410% | -1.380% | 1.93千萬 | 3.33千萬 | 43.24 | |
|
特殊金融服務 | +0.660% | -0.980% | 1.40億 | 1.18億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.160% | -1.810% | 42.31億 | 57.79億 | 37.25 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.540% | -0.800% | 197.73億 | 306.56億 | 127.11 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -1.460% | -0.570% | 10.33億 | 17.21億 | 75.03 | |
|
紡織品 | -1.940% | -0.710% | 15.15億 | 22.61億 | 40.39 | |
|
火電 | -1.230% | -1.890% | 15.20億 | 25.89億 | 109.02 | |
|
輪胎 | -1.230% | -1.090% | 4.55億 | 4.84億 | 6.29 | |
|
旅行社 | -1.730% | -1.130% | 10.83億 | 16.52億 | 91.81 | |
|
水務 | -2.300% | -2.440% | 5.84億 | 6.74億 | 49.36 | |
|
白酒 | -1.460% | +0.180% | 36.55億 | 48.51億 | 17.61 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.990% | +0.710% | 1.85億 | 2.37億 | 30.84 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 15:00