航空航天與國防 | -1.220% | +1.130% | 184.95億 | 162.19億 | 105.28 | |
|
農用機械 | +0.290% | +0.110% | 3.28億 | 2.49億 | 83.87 | |
|
航空貨運 | -0.370% | -0.790% | 7.95億 | 4.75億 | 42.83 | |
|
航空公司 | -1.310% | -1.690% | 1.47億 | 1.83億 | 46.48 | |
|
機場 | +0.290% | -1.410% | 8.82千萬 | 9.22千萬 | 32.45 | |
|
鋁 | -0.390% | +0.680% | 87.04億 | 62.97億 | 765.39 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.960% | -1.140% | 5.02億 | 4.00億 | 26.85 | |
|
景點 | -0.080% | -1.300% | 6.20億 | 9.07億 | 19.89 | |
|
汽車 | -0.130% | +0.190% | 161.01億 | 114.37億 | 84.66 | |
|
汽車零配件 | -1.930% | -2.230% | 484.47億 | 539.34億 | 93.95 | |
|
啤酒 | +0.450% | -0.400% | 4.61億 | 3.81億 | 42.92 | |
|
生物科技 | -1.060% | -1.220% | 60.58億 | 58.11億 | 55.88 | |
|
廣播與有線電視 | -0.880% | -1.830% | 16.60億 | 16.86億 | 40.24 | |
|
建築產品 | -0.510% | -0.550% | 49.12億 | 45.65億 | 40.44 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.820% | -2.840% | 15.91億 | 14.79億 | 53.21 | |
|
水泥 | -0.370% | -1.750% | 20.41億 | 23.26億 | 55.23 | |
|
化學原料 | -2.120% | -0.010% | 146.73億 | 139.23億 | 77.08 | |
|
化學藥 | -1.130% | -0.440% | 221.90億 | 199.39億 | 62.43 | |
|
中藥 | +0.070% | -0.820% | 50.08億 | 47.49億 | 69.60 | |
|
土木工程 | +0.040% | -0.610% | 77.28億 | 67.30億 | 44.21 | |
|
服裝服飾 | -0.490% | -0.850% | 30.97億 | 35.71億 | 28.00 | |
|
煤炭 | +1.490% | -0.470% | 27.62億 | 17.08億 | 8.73 | |
|
商業印刷 | +1.270% | -1.530% | 13.35億 | 11.61億 | 31.68 | |
|
商用貨車 | +1.490% | -1.300% | 4.29億 | 3.91億 | 15.49 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -2.030% | -0.490% | 88.71億 | 80.64億 | 49.65 | |
|
通信傳輸設備 | -3.110% | -0.670% | 542.13億 | 503.83億 | 122.68 | |
|
其它通信設備 | -0.540% | -2.460% | 6.06億 | 6.37億 | 45.33 | |
|
綜合性資本市場 | +1.100% | +2.900% | 8.90億 | 5.70億 | 18.03 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.700% | -2.400% | 124.88億 | 126.53億 | 85.45 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.300% | -1.080% | 297.34億 | 296.41億 | 98.47 | |
|
建築裝修 | -0.210% | +0.770% | 30.77億 | 18.52億 | 27.76 | |
|
工程機械 | -0.350% | -0.110% | 87.17億 | 54.40億 | 62.42 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -2.740% | -1.970% | 54.38億 | 72.72億 | 65.18 | |
|
銅 | -1.780% | -1.160% | 93.53億 | 103.76億 | 39.44 | |
|
百貨商店 | +0.930% | +1.590% | 46.01億 | 31.25億 | 145.44 | |
|
綜合性銀行 | +1.490% | -0.260% | 21.24億 | 12.07億 | 5.38 | |
|
藥品經銷商 | -0.190% | -1.240% | 16.18億 | 16.69億 | 64.63 | |
|
教育服務 | -0.080% | -0.750% | 20.69億 | 15.18億 | 23.40 | |
|
電氣部件與設備 | -1.390% | -0.850% | 494.92億 | 453.65億 | 51.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.480% | -0.860% | 1,408.25億 | 1,408.89億 | 91.97 | |
|
環保工程 | +0.650% | +0.820% | 17.41億 | 11.36億 | 39.50 | |
|
環保服務 | -0.680% | +0.460% | 172.73億 | 126.18億 | 43.59 | |
|
化肥與農藥 | -0.290% | +0.160% | 143.90億 | 102.20億 | 36.30 | |
|
纖維及樹脂 | -1.530% | -0.860% | 64.99億 | 63.26億 | 79.71 | |
|
金融交易與數據 | -2.390% | -2.300% | 81.25億 | 123.08億 | 344.62 | |
|
漁業產品 | +2.690% | +0.030% | 4.96億 | 3.37億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +2.490% | +1.300% | 3.41億 | 1.67億 | 270.47 | |
|
鞋類 | -0.300% | -1.460% | 16.31億 | 16.06億 | 9.09 | |
|
林業產品 | +1.590% | +0.410% | 10.76億 | 7.59億 | 80.20 | |
|
園林工程 | -0.370% | -0.560% | 17.11億 | 15.95億 | 41.97 | |
|
燃氣 | +2.550% | -1.180% | 19.96億 | 16.93億 | 62.13 | |
|
通用機械 | -1.210% | -0.430% | 539.11億 | 479.21億 | 86.12 | |
|
綜合貨品商店 | +0.520% | -0.430% | 2.16億 | 2.10億 | 22.68 | |
|
玻璃 | +1.160% | -2.260% | 2.25億 | 1.74億 | 39.33 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.690% | +5.920% | 104.89億 | 70.58億 | 44.62 | |
|
環保設備 | +0.300% | +1.340% | 50.61億 | 37.64億 | 33.66 | |
|
醫療保健機構 | -0.230% | -0.460% | 36.35億 | 27.44億 | 34.93 | |
|
醫療保健服務 | -1.790% | -0.580% | 7.92億 | 9.53億 | 24.05 | |
|
醫療保健技術 | +0.120% | +0.640% | 5.28億 | 5.90億 | 108.33 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.360% | -0.470% | 3.65億 | 2.13億 | 31.35 | |
|
重型電氣設備 | -2.070% | -2.420% | 6.94億 | 11.73億 | 155.85 | |
|
高速公路 | +0.390% | +0.010% | 10.82億 | 10.06億 | 18.42 | |
|
家庭裝飾品 | -0.390% | -0.610% | 14.81億 | 11.86億 | 36.94 | |
|
酒店 | +0.560% | -0.560% | 2.07億 | 2.33億 | 81.85 | |
|
家用電器 | -1.050% | -0.390% | 156.47億 | 142.70億 | 50.11 | |
|
家常用品 | -0.080% | -0.960% | 6.35億 | 7.72億 | 76.33 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.040% | -1.780% | 7.63億 | 9.18億 | 78.23 | |
|
水電 | +1.150% | -0.460% | 12.07億 | 7.07億 | 41.54 | |
|
大賣場與超市 | -0.870% | +0.450% | 4.55億 | 4.35億 | 11.18 | |
|
工業集團企業 | +1.690% | -1.770% | 12.05億 | 17.14億 | 84.86 | |
|
工業品貿易商 | +0.630% | -0.840% | 10.78億 | 10.86億 | 21.04 | |
|
互聯網信息服務 | -1.920% | -1.300% | 176.13億 | 194.43億 | 86.43 | |
|
互聯網零售 | -0.840% | -0.970% | 16.02億 | 18.42億 | 111.17 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.670% | -0.560% | 255.42億 | 351.87億 | 47.09 | |
|
IT外包服務 | -0.880% | +1.070% | 54.87億 | 36.36億 | 121.48 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.480% | +0.350% | 21.43億 | 12.00億 | 142.52 | |
|
休閑設備與用品 | -0.500% | -1.340% | 35.49億 | 30.72億 | 131.17 | |
|
休閑服務 | -0.390% | -1.200% | 6.36億 | 8.91億 | 9.74 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.080% | -0.580% | 64.17億 | 55.42億 | 35.84 | |
|
物流 | -0.170% | -0.850% | 62.67億 | 71.76億 | 98.99 | |
|
市場服務 | -0.300% | +0.260% | 14.31億 | 10.81億 | 121.73 | |
|
營銷與廣告 | -1.020% | -2.030% | 94.31億 | 115.92億 | 81.40 | |
|
醫療器械 | -0.310% | -0.910% | 114.44億 | 94.53億 | 46.98 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.700% | -0.590% | 5.24千萬 | 6.27千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.280% | +0.050% | 54.23億 | 27.46億 | 13.57 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.740% | -1.430% | 172.17億 | 211.18億 | 16.93 | |
|
摩托車 | +1.450% | -2.540% | 1.44億 | 1.61億 | 13.52 | |
|
電影與娛樂 | -1.760% | -0.710% | 65.38億 | 84.03億 | 42.99 | |
|
新能源設備 | -2.010% | -0.140% | 1,097.46億 | 1,164.33億 | 74.62 | |
|
新能源發電 | -0.480% | -0.750% | 25.02億 | 22.02億 | 22.91 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.360% | +0.830% | 62.46億 | 49.74億 | 37.65 | |
|
核電 | +2.090% | 0.000% | 11.58億 | 8.68億 | 18.27 | |
|
辦公服務與用品 | -0.320% | -0.940% | 4.83千萬 | 4.80千萬 | 70.22 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.210% | -1.600% | 2.20億 | 1.33億 | 533.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +3.120% | -0.040% | 7.47億 | 4.09億 | 8.00 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.470% | -1.470% | 5.67億 | 6.19億 | 20.71 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.420% | -2.830% | 1.86億 | 2.50億 | 50.06 | |
|
光電子器件 | -2.100% | +0.080% | 608.78億 | 580.01億 | 73.77 | |
|
其他農產品 | +0.260% | +0.010% | 60.66億 | 45.31億 | 77.31 | |
|
其他商業服務 | -0.930% | +0.090% | 84.59億 | 71.43億 | 63.34 | |
|
其他化學制品 | -1.700% | +0.410% | 313.49億 | 288.09億 | 52.88 | |
|
其他建材 | +0.290% | -0.790% | 19.99億 | 18.37億 | 96.54 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.950% | -0.570% | 69.35億 | 32.20億 | 30.46 | |
|
其他機械設備 | -1.380% | -0.090% | 437.91億 | 380.76億 | 114.23 | |
|
其它有色金屬及合金 | -3.500% | +3.480% | 216.33億 | 165.47億 | 81.77 | |
|
其他零售 | -0.300% | -0.970% | 21.10億 | 22.27億 | 82.19 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.140% | -0.880% | 79.71億 | 71.60億 | 57.28 | |
|
塗料塗漆 | -2.830% | +0.920% | 43.75億 | 43.79億 | 107.69 | |
|
紙材料包裝 | -0.100% | -0.920% | 24.21億 | 23.60億 | 37.21 | |
|
紙制品 | -0.060% | -0.500% | 10.56億 | 10.68億 | 110.23 | |
|
園區 | +0.560% | -0.610% | 11.12億 | 9.44億 | 11.68 | |
|
個人用品 | +0.630% | -1.190% | 16.77億 | 13.04億 | 65.32 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.850% | -1.650% | 31.12億 | 27.24億 | 44.89 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.460% | -2.320% | 41.22億 | 39.03億 | 56.77 | |
|
塑料制品 | -1.290% | +0.180% | 88.23億 | 87.21億 | 72.66 | |
|
港口 | +2.910% | +2.160% | 19.09億 | 7.38億 | 23.92 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -2.530% | +1.100% | 42.65億 | 36.28億 | 110.02 | |
|
出版 | -0.110% | -0.740% | 19.38億 | 16.12億 | 100.20 | |
|
鐵路運輸 | +0.550% | -0.520% | 1.23億 | 1.14億 | 28.63 | |
|
鐵路設備 | -0.850% | -0.840% | 12.61億 | 12.79億 | 73.20 | |
|
稀有金屬 | -3.340% | +6.440% | 413.57億 | 323.74億 | 78.24 | |
|
房地產開發 | +0.890% | +0.150% | 122.86億 | 79.99億 | 40.65 | |
|
房地產管理與服務 | -0.350% | -1.000% | 15.57億 | 16.87億 | 54.08 | |
|
區域性銀行 | +1.940% | +0.160% | 36.37億 | 23.75億 | 7.53 | |
|
餐館 | -0.290% | -0.780% | 2.67億 | 2.90億 | 33.66 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.780% | -0.220% | 2.92億 | 1.44億 | 7.50 | |
|
橡膠制品 | -1.440% | -1.700% | 13.99億 | 14.74億 | 125.88 | |
|
半導體 | -3.970% | +2.100% | 615.31億 | 569.98億 | 120.17 | |
|
船舶制造 | +0.240% | +2.460% | 12.36億 | 7.44億 | 119.66 | |
|
航運 | +1.560% | +1.990% | 16.21億 | 8.61億 | 40.07 | |
|
軟飲料 | +0.650% | -0.640% | 2.36億 | 2.41億 | 31.38 | |
|
軟件開發 | -1.800% | +0.200% | 269.07億 | 317.39億 | 77.85 | |
|
特殊消費者服務 | +0.120% | -0.650% | 2.90千萬 | 3.37千萬 | 53.90 | |
|
特殊金融服務 | -1.840% | -1.970% | 1.80億 | 2.01億 | 103.16 | |
|
鋼鐵 | -0.910% | +0.010% | 60.42億 | 67.92億 | 45.70 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.620% | -0.230% | 339.17億 | 334.07億 | 156.61 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -2.740% | -0.340% | 20.87億 | 23.41億 | 138.85 | |
|
紡織品 | -0.320% | -0.940% | 26.45億 | 23.63億 | 41.62 | |
|
火電 | +0.300% | -0.250% | 38.52億 | 32.82億 | 33.73 | |
|
輪胎 | +0.350% | -0.690% | 5.36億 | 5.55億 | 6.62 | |
|
旅行社 | +0.750% | -1.000% | 10.65億 | 11.98億 | 31.26 | |
|
水務 | -1.210% | +0.310% | 15.03億 | 14.66億 | 41.78 | |
|
白酒 | +2.740% | -1.510% | 91.74億 | 56.31億 | 245.33 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.320% | -0.790% | 5.06億 | 2.58億 | 43.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:37