美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.210% +2.320% 151.45億 121.77億 95.25
農用機械 -0.450% +1.890% 4.79億 3.55億 73.35
航空貨運 -0.380% +2.440% 6.34億 2.65億 41.95
航空公司 -1.370% -1.460% 1.33億 2.60億 41.21
機場 0.000% -0.830% 5.73千萬 8.50千萬 33.19
-1.140% +1.240% 24.07億 33.94億 531.46
資產管理與托管銀行 -0.450% +1.990% 1.76億 1.53億 22.56
景點 -0.700% +0.460% 4.32億 4.59億 19.44
汽車 -2.950% +3.090% 89.67億 114.13億 88.14
汽車零配件 -2.780% +1.930% 353.96億 342.86億 77.73
啤酒 +0.800% +0.700% 4.55億 5.07億 38.80
生物科技 +0.600% +2.730% 78.11億 62.17億 55.39
廣播與有線電視 -0.860% +1.360% 8.94億 9.00億 39.61
建築產品 +0.060% +1.200% 37.56億 32.12億 37.09
汽車經銷商與汽車服務 -2.320% +1.400% 11.48億 15.48億 43.35
水泥 +0.470% +0.570% 8.11億 6.99億 49.45
化學原料 -2.080% +0.290% 76.28億 94.97億 70.97
化學藥 +0.450% +2.540% 259.94億 242.95億 49.91
中藥 +0.610% +0.990% 75.40億 55.38億 64.47
土木工程 -0.300% +1.660% 24.07億 21.94億 36.59
服裝服飾 -0.510% +0.790% 32.88億 29.90億 27.05
煤炭 -1.040% +1.510% 8.98億 9.08億 8.22
商業印刷 -2.870% +2.460% 47.64億 44.44億 28.02
商用貨車 -1.380% +3.050% 4.06億 4.16億 14.70
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.970% +2.740% 64.98億 58.31億 42.53
通信傳輸設備 -1.430% +2.350% 181.16億 162.92億 97.14
其它通信設備 -3.320% +0.820% 6.06億 7.69億 41.50
綜合性資本市場 -0.160% +1.580% 8.37千萬 8.29千萬 14.04
電腦及電子設備經銷商 -1.260% +1.930% 40.07億 37.53億 68.33
電腦與外圍設備 -1.840% +3.350% 66.69億 80.01億 84.55
建築裝修 -0.570% +0.780% 17.46億 21.66億 25.55
工程機械 -1.120% +1.690% 22.82億 23.85億 48.58
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -2.640% +2.090% 38.69億 37.04億 66.16
-0.620% +0.970% 8.01億 11.06億 26.17
百貨商店 -1.580% -0.120% 33.71億 31.62億 138.91
綜合性銀行 +0.870% -0.610% 13.03億 9.29億 5.38
藥品經銷商 +0.690% +1.600% 36.49億 35.94億 64.76
教育服務 -1.190% +1.670% 8.32億 8.89億 23.38
電氣部件與設備 -2.690% +1.690% 259.64億 265.46億 41.60
電子設備及儀表制造商 -1.740% +2.760% 499.54億 416.08億 72.62
環保工程 -1.990% +0.430% 7.08億 6.93億 31.43
環保服務 -1.410% +2.040% 111.74億 74.38億 40.96
化肥與農藥 -0.160% +0.690% 119.63億 110.28億 33.31
纖維及樹脂 -1.210% +0.760% 84.68億 74.90億 71.40
金融交易與數據 -1.410% +2.340% 16.10億 17.71億 152.83
漁業產品 -0.580% +0.430% 5.65億 4.15億 0.00
食品經銷商 -1.870% -2.030% 2.57億 3.16億 247.69
鞋類 -2.330% +2.530% 8.18億 9.39億 7.14
林業產品 -0.390% +0.880% 3.54億 2.97億 67.45
園林工程 -0.010% +0.450% 17.12億 16.16億 29.35
燃氣 -1.110% -0.360% 7.69億 10.89億 56.56
通用機械 -2.330% +1.480% 329.40億 285.21億 76.34
綜合貨品商店 -1.620% +0.800% 2.70億 2.10億 23.20
玻璃 +1.210% +0.740% 2.41億 2.68億 36.62
黃金及其它貴金屬 +0.520% -1.660% 11.35億 17.50億 27.50
環保設備 -2.710% +2.370% 26.05億 27.08億 28.03
醫療保健機構 +0.800% +2.280% 32.29億 14.51億 30.44
醫療保健服務 -1.230% +1.560% 7.00億 9.64億 22.44
醫療保健技術 -0.730% +3.110% 6.66億 9.61億 119.32
供熱或其他公用事業 -1.190% +1.360% 1.11億 9.51千萬 27.89
重型電氣設備 +0.310% +2.830% 9.12億 8.54億 120.80
高速公路 +0.620% +0.750% 9.72億 6.84億 18.33
家庭裝飾品 -1.200% +1.330% 10.78億 12.50億 35.32
酒店 -1.560% +0.800% 1.34億 1.67億 81.38
家用電器 -1.550% +0.880% 70.46億 68.11億 46.08
家常用品 -0.690% -0.540% 10.10億 11.58億 69.09
家用器具與特殊消費品 -1.970% +0.260% 12.61億 13.97億 78.77
水電 -0.750% +0.560% 11.07億 14.93億 40.81
大賣場與超市 -1.430% +0.400% 7.82億 8.83億 8.23
工業集團企業 -3.370% -0.410% 6.49億 8.16億 65.21
工業品貿易商 -1.980% +0.730% 13.59億 14.49億 20.66
互聯網信息服務 -2.200% +3.700% 183.01億 131.88億 72.60
互聯網零售 -2.650% +0.320% 12.96億 17.72億 116.06
投資銀行業與經紀業 -0.310% +1.330% 63.07億 66.00億 34.71
IT外包服務 -0.130% +7.620% 81.20億 24.39億 94.07
珠寶與奢侈品 -0.710% -2.310% 30.51億 29.81億 131.94
休閑設備與用品 -1.020% +0.910% 53.04億 64.39億 95.68
休閑服務 -0.840% +1.120% 3.59億 2.93億 10.27
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +2.100% +0.260% 72.98億 21.52億 31.79
物流 -1.050% +2.090% 46.85億 34.61億 82.94
市場服務 -0.310% +0.770% 7.30億 8.34億 99.86
營銷與廣告 -1.780% +2.340% 62.63億 65.57億 68.83
醫療器械 -0.230% +2.310% 84.70億 62.08億 40.88
醫療用品經銷商 +1.400% +1.550% 9.19千萬 9.48千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -2.610% +0.990% 18.51億 46.30億 12.21
移動互聯網信息服務 -1.240% +1.960% 143.34億 148.70億 15.32
摩托車 -1.320% +0.800% 6.06千萬 9.94千萬 11.57
電影與娛樂 -1.310% +1.750% 34.62億 36.20億 40.14
新能源設備 -1.040% +1.010% 198.46億 230.53億 53.36
新能源發電 -1.200% +2.100% 23.90億 18.03億 20.77
非金屬採礦及制品 -0.720% +0.890% 10.50億 10.08億 26.91
核電 -0.540% 0.000% 4.07億 5.02億 17.15
辦公服務與用品 -0.960% -0.550% 1.02億 1.12億 80.22
石油與天然氣鑽井 -1.110% +2.150% 5.40千萬 8.87千萬 447.00
石油與天然氣的勘探與生產 -0.630% +0.650% 6.27千萬 6.37千萬 7.16
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.480% -1.280% 7.42億 9.48億 22.90
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.440% +1.060% 5.14千萬 5.17千萬 34.83
光電子器件 -2.080% +2.000% 163.97億 171.82億 58.88
其他農產品 +0.230% +0.720% 47.94億 36.85億 73.05
其他商業服務 -0.520% +2.970% 72.26億 61.88億 59.87
其他化學制品 -1.390% +1.260% 136.13億 143.19億 45.39
其他建材 -0.370% +1.300% 7.72億 6.59億 85.10
其它綜合性金融服務 -2.150% +2.210% 14.56億 18.46億 25.33
其他機械設備 -2.210% +1.220% 177.75億 196.88億 95.95
其它有色金屬及合金 -3.200% +0.510% 50.93億 63.51億 61.78
其他零售 -1.340% +1.000% 39.14億 39.84億 83.64
包裝食品與肉類 -1.040% -0.510% 95.38億 101.10億 62.01
塗料塗漆 -2.350% +2.070% 35.75億 34.69億 121.08
紙材料包裝 -0.890% +1.460% 10.75億 10.37億 31.66
紙制品 -0.860% +1.550% 10.78億 11.44億 91.74
園區 -1.000% +1.070% 3.98億 4.05億 10.24
個人用品 -1.080% +0.200% 50.58億 34.81億 66.46
石油與天然氣開採設備與服務 -0.590% +0.430% 24.96億 18.73億 33.40
制藥與生物科技服務 +2.490% +5.660% 70.73億 49.26億 55.06
塑料制品 -2.630% +1.410% 44.57億 62.69億 54.49
港口 -1.260% +0.530% 12.18億 17.62億 21.92
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -1.390% +2.360% 22.30億 23.72億 101.13
出版 -2.000% +2.290% 9.65億 8.95億 86.99
鐵路運輸 +0.120% +0.410% 1.01億 7.90千萬 28.21
鐵路設備 -1.570% +1.750% 11.90億 10.76億 64.77
稀有金屬 -1.420% +2.150% 45.79億 59.15億 50.34
房地產開發 -0.250% +1.480% 36.87億 35.92億 34.74
房地產管理與服務 -0.920% +2.580% 17.42億 11.80億 56.18
區域性銀行 +1.330% -0.420% 25.35億 21.21億 7.56
餐館 -1.460% +0.400% 1.59億 1.98億 31.06
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -3.260% +1.390% 4.58億 5.68億 7.77
橡膠制品 -2.330% +2.330% 17.99億 22.54億 109.06
半導體 -2.420% +2.610% 116.36億 125.51億 99.17
船舶制造 -0.240% +1.620% 3.98億 3.44億 102.09
航運 -0.990% +1.670% 2.60億 2.86億 23.93
軟飲料 -8.220% -0.600% 6.55億 7.21億 34.13
軟件開發 -1.870% +4.390% 244.18億 198.64億 68.90
特殊消費者服務 -0.920% +1.870% 2.28千萬 2.47千萬 45.16
特殊金融服務 -0.030% +2.580% 9.06千萬 8.53千萬 77.67
鋼鐵 -0.600% +0.870% 29.65億 26.35億 39.24
系統集成及IT咨詢 -1.960% +3.890% 271.73億 202.89億 141.14
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -2.910% +2.060% 19.68億 25.89億 127.29
紡織品 -0.990% +0.710% 13.39億 12.73億 35.85
火電 -1.300% +2.200% 43.31億 22.80億 34.15
輪胎 -1.890% +1.600% 4.33億 3.21億 6.37
旅行社 -0.770% +1.060% 3.39億 4.66億 30.06
水務 +0.640% +1.090% 5.54億 4.96億 41.77
白酒 -1.120% +0.350% 42.25億 42.15億 173.71
葡萄酒及其他 -1.110% -1.180% 3.77億 5.37億 46.54
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/30 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日