| 航空航天與國防 | +0.530% | +1.860% | 269.81億 | 243.87億 | 112.43 | |
|
| 農用機械 | -2.040% | +0.850% | 1.75億 | 1.21億 | 146.52 | |
|
| 航空貨運 | +1.710% | +0.050% | 2.20億 | 2.07億 | 35.85 | |
|
| 航空公司 | +7.660% | -2.580% | 6.40億 | 2.36億 | 15.73 | |
|
| 機場 | +1.190% | -0.450% | 7.06千萬 | 5.31千萬 | 26.47 | |
|
| 鋁 | -2.040% | +2.960% | 116.53億 | 95.84億 | 29.67 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.570% | -1.060% | 2.05億 | 2.57億 | 21.09 | |
|
| 景點 | +0.310% | -0.700% | 4.31億 | 5.35億 | 63.31 | |
|
| 汽車 | +0.550% | +0.900% | 54.38億 | 51.61億 | 14.79 | |
|
| 汽車零配件 | -1.350% | +1.420% | 423.75億 | 478.37億 | 62.54 | |
|
| 啤酒 | -1.520% | +0.840% | 6.27億 | 6.56億 | 14.95 | |
|
| 生物科技 | +0.540% | -0.100% | 70.06億 | 52.88億 | 56.42 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.440% | -0.160% | 12.86億 | 21.64億 | 48.39 | |
|
| 建築產品 | +0.350% | +1.880% | 71.59億 | 66.86億 | 107.45 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.290% | +0.420% | 16.08億 | 19.43億 | 93.00 | |
|
| 水泥 | -0.290% | +1.040% | 12.36億 | 18.75億 | 29.56 | |
|
| 化學原料 | -2.020% | +3.090% | 260.06億 | 250.28億 | 48.22 | |
|
| 化學藥 | -1.420% | +0.420% | 190.56億 | 187.97億 | 54.68 | |
|
| 中藥 | -0.770% | +1.220% | 44.56億 | 46.83億 | 43.24 | |
|
| 土木工程 | +0.180% | +0.590% | 43.54億 | 41.35億 | 66.90 | |
|
| 服裝服飾 | -0.360% | +1.220% | 30.05億 | 30.14億 | 61.13 | |
|
| 煤炭 | +1.300% | +1.250% | 23.05億 | 14.44億 | 12.58 | |
|
| 商業印刷 | +0.970% | +1.450% | 16.34億 | 20.82億 | 94.88 | |
|
| 商用貨車 | +0.250% | +0.090% | 3.18億 | 3.54億 | 15.69 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.730% | +2.570% | 209.54億 | 192.36億 | 70.46 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.450% | +3.340% | 820.96億 | 840.53億 | 205.64 | |
|
| 其它通信設備 | +0.600% | +3.910% | 5.47億 | 5.53億 | 226.15 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.730% | -0.610% | 3.12億 | 2.75億 | 11.66 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +6.020% | +4.070% | 265.08億 | 213.21億 | 202.43 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.730% | +2.280% | 339.42億 | 348.15億 | 102.12 | |
|
| 建築裝修 | -1.350% | +0.910% | 43.67億 | 56.67億 | 37.83 | |
|
| 工程機械 | -0.170% | +1.770% | 36.36億 | 43.23億 | 56.89 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -1.100% | +1.190% | 57.16億 | 63.83億 | 52.98 | |
|
| 銅 | +0.970% | +6.970% | 116.63億 | 79.94億 | 228.33 | |
|
| 百貨商店 | +1.300% | +2.590% | 47.08億 | 25.12億 | 27.09 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | -0.190% | 7.10億 | 9.63億 | 5.16 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.640% | +0.450% | 20.43億 | 21.98億 | 55.88 | |
|
| 教育服務 | -0.120% | +1.380% | 7.32億 | 8.87億 | 44.57 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.200% | +3.380% | 685.37億 | 577.71億 | 106.39 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.230% | +3.730% | 2,412.79億 | 2,065.53億 | 117.12 | |
|
| 環保工程 | -0.230% | +4.390% | 24.35億 | 22.15億 | 27.51 | |
|
| 環保服務 | +0.250% | +1.770% | 108.76億 | 116.84億 | 40.71 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.440% | +1.490% | 85.79億 | 95.23億 | 41.84 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.660% | +2.440% | 166.08億 | 156.40億 | 175.44 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.560% | -3.710% | 65.67億 | 74.68億 | 151.06 | |
|
| 漁業產品 | -0.550% | +1.170% | 2.58億 | 2.91億 | 18.31 | |
|
| 食品經銷商 | -1.550% | +0.580% | 1.00億 | 1.13億 | 262.26 | |
|
| 鞋類 | +1.970% | -0.400% | 7.18億 | 7.80億 | 168.86 | |
|
| 林業產品 | -1.620% | -0.430% | 15.90億 | 17.74億 | 149.72 | |
|
| 園林工程 | -1.950% | +1.140% | 41.72億 | 46.76億 | 72.87 | |
|
| 燃氣 | -1.400% | -0.220% | 14.24億 | 16.33億 | 70.54 | |
|
| 通用機械 | -0.480% | +2.180% | 716.93億 | 715.28億 | 111.53 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.040% | +0.090% | 1.35億 | 1.16億 | 11.83 | |
|
| 玻璃 | +4.400% | +4.610% | 16.27億 | 4.39億 | 100.27 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.330% | +2.440% | 35.73億 | 40.13億 | 48.65 | |
|
| 環保設備 | -0.110% | +1.770% | 37.55億 | 38.90億 | 102.09 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.040% | +0.180% | 25.69億 | 33.53億 | 74.73 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.020% | +1.270% | 15.40億 | 23.50億 | 81.82 | |
|
| 醫療保健技術 | +2.570% | +0.600% | 8.70億 | 7.80億 | 21.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.080% | +1.530% | 7.92億 | 8.52億 | 27.94 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.930% | +1.290% | 4.70億 | 8.13億 | 94.25 | |
|
| 高速公路 | +1.450% | +0.380% | 6.69億 | 6.02億 | 20.96 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.320% | +1.090% | 16.29億 | 16.04億 | 94.13 | |
|
| 酒店 | +0.160% | -0.860% | 1.27億 | 1.20億 | 97.46 | |
|
| 家用電器 | -1.100% | +1.250% | 146.77億 | 154.73億 | 111.35 | |
|
| 家常用品 | -0.860% | +1.370% | 6.27億 | 8.86億 | 48.55 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.910% | +2.210% | 31.46億 | 30.27億 | 200.16 | |
|
| 水電 | +3.020% | +0.040% | 23.59億 | 30.53億 | 52.20 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.130% | +0.540% | 2.31億 | 3.20億 | 14.26 | |
|
| 工業集團企業 | -2.640% | +1.160% | 15.31億 | 13.25億 | 58.54 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.620% | +1.670% | 12.35億 | 13.03億 | 11.71 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.780% | +1.520% | 238.08億 | 268.68億 | 101.74 | |
|
| 互聯網零售 | -1.440% | +1.470% | 52.63億 | 38.37億 | 144.99 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.240% | -1.600% | 117.70億 | 140.37億 | 26.45 | |
|
| IT外包服務 | -1.200% | +0.710% | 36.40億 | 50.48億 | 51.87 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.240% | +0.770% | 4.48億 | 5.85億 | 61.45 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.330% | +1.240% | 39.81億 | 42.10億 | 43.29 | |
|
| 休閑服務 | -0.700% | -0.180% | 3.64億 | 4.62億 | 10.28 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.120% | -0.010% | 39.58億 | 50.44億 | 20.65 | |
|
| 物流 | -1.260% | +1.200% | 75.41億 | 67.54億 | 66.94 | |
|
| 市場服務 | +0.650% | +2.130% | 36.33億 | 22.13億 | 66.33 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.800% | -0.150% | 145.75億 | 213.14億 | 146.02 | |
|
| 醫療器械 | -0.480% | +1.130% | 122.32億 | 116.29億 | 59.06 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.400% | +2.300% | 1.15億 | 1.19億 | 49.36 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.830% | +1.170% | 47.08億 | 57.23億 | 45.74 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.510% | +0.910% | 176.05億 | 177.30億 | 49.39 | |
|
| 摩托車 | -0.080% | -0.740% | 5.02千萬 | 5.74千萬 | 6.49 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.680% | +1.720% | 42.44億 | 52.31億 | 38.24 | |
|
| 新能源設備 | -1.080% | +2.130% | 971.28億 | 952.62億 | 73.07 | |
|
| 新能源發電 | +1.580% | +1.540% | 73.33億 | 70.50億 | 65.76 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.730% | +5.160% | 124.10億 | 87.42億 | 88.70 | |
|
| 核電 | +2.010% | +1.590% | 5.06億 | 7.72億 | 23.63 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.840% | 0.000% | 1.90億 | 2.71億 | 76.36 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -6.350% | +1.050% | 1.79億 | 1.20億 | 89.82 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -5.380% | +0.830% | 9.57億 | 9.90億 | 27.31 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.310% | +0.200% | 8.21億 | 10.83億 | 24.71 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.530% | +1.290% | 8.85千萬 | 6.93千萬 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | +1.710% | +3.260% | 1,448.60億 | 1,097.99億 | 113.99 | |
|
| 其他農產品 | -1.200% | +0.230% | 27.47億 | 30.46億 | 48.14 | |
|
| 其他商業服務 | -0.140% | +1.650% | 118.71億 | 107.61億 | 85.00 | |
|
| 其他化學制品 | +0.130% | +3.350% | 454.08億 | 382.44億 | 65.28 | |
|
| 其他建材 | +0.230% | +0.440% | 20.32億 | 24.26億 | 102.77 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.700% | -0.770% | 12.08億 | 13.61億 | 22.05 | |
|
| 其他機械設備 | -0.350% | +2.730% | 638.69億 | 653.00億 | 141.07 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.420% | +2.520% | 148.46億 | 120.12億 | 69.04 | |
|
| 其他零售 | -0.210% | +0.910% | 32.12億 | 32.26億 | 43.45 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.590% | +0.540% | 55.03億 | 67.44億 | 40.76 | |
|
| 塗料塗漆 | +2.670% | +2.260% | 83.06億 | 56.50億 | 92.11 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.950% | +0.530% | 22.24億 | 18.58億 | 32.64 | |
|
| 紙制品 | +0.750% | +1.070% | 32.80億 | 42.07億 | 76.85 | |
|
| 園區 | +0.630% | +0.680% | 8.30億 | 10.38億 | 36.00 | |
|
| 個人用品 | +0.250% | +0.050% | 12.10億 | 11.94億 | 82.53 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.450% | -0.230% | 54.80億 | 56.78億 | 192.10 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.450% | -0.920% | 30.76億 | 35.37億 | 78.19 | |
|
| 塑料制品 | -0.090% | +3.660% | 153.25億 | 131.90億 | 79.74 | |
|
| 港口 | +0.190% | -0.210% | 12.00億 | 10.72億 | 24.83 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.900% | +4.180% | 110.11億 | 84.00億 | 106.73 | |
|
| 出版 | -0.580% | +1.460% | 18.78億 | 26.84億 | 109.43 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.040% | +0.460% | 7.21千萬 | 6.95千萬 | 30.02 | |
|
| 鐵路設備 | -1.620% | +1.400% | 13.82億 | 18.15億 | 30.87 | |
|
| 稀有金屬 | -0.030% | +3.770% | 381.81億 | 405.59億 | 301.10 | |
|
| 房地產開發 | +0.420% | +0.640% | 75.45億 | 97.13億 | 52.78 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.030% | +0.530% | 11.89億 | 13.11億 | 224.84 | |
|
| 區域性銀行 | -0.500% | -0.470% | 14.28億 | 15.82億 | 6.99 | |
|
| 餐館 | -0.350% | -0.100% | 9.67千萬 | 1.33億 | 128.46 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.520% | +1.460% | 1.62億 | 2.10億 | 8.00 | |
|
| 橡膠制品 | -0.070% | +2.950% | 31.98億 | 30.16億 | 51.66 | |
|
| 半導體 | +4.680% | +3.830% | 1,181.83億 | 975.80億 | 145.82 | |
|
| 船舶制造 | +1.280% | +3.890% | 18.15億 | 13.70億 | 35.32 | |
|
| 航運 | +0.220% | -0.070% | 2.58億 | 2.68億 | 42.75 | |
|
| 軟飲料 | -0.600% | +0.380% | 1.84億 | 1.82億 | 89.67 | |
|
| 軟件開發 | +0.330% | +1.190% | 302.55億 | 301.00億 | 90.58 | |
|
| 特殊消費者服務 | -3.160% | +0.560% | 7.05千萬 | 7.00千萬 | 68.64 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.330% | +2.830% | 4.28億 | 4.96億 | 188.84 | |
|
| 鋼鐵 | +0.400% | +1.260% | 67.25億 | 71.22億 | 80.60 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.300% | +1.680% | 397.63億 | 391.05億 | 139.69 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.290% | +1.980% | 34.06億 | 36.95億 | 38.59 | |
|
| 紡織品 | -1.210% | +2.460% | 28.96億 | 27.64億 | 237.76 | |
|
| 火電 | +4.130% | +1.010% | 106.92億 | 98.24億 | 24.34 | |
|
| 輪胎 | -0.980% | +0.890% | 3.57億 | 4.02億 | 8.66 | |
|
| 旅行社 | +0.580% | -0.210% | 3.53億 | 3.97億 | 287.19 | |
|
| 水務 | -0.940% | +0.840% | 7.94億 | 12.83億 | 64.40 | |
|
| 白酒 | +2.700% | -3.470% | 54.53億 | 49.59億 | 141.41 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.480% | -2.750% | 4.08億 | 3.41億 | 99.15 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00