航空航天與國防 | -3.680% | -3.490% | 227.60億 | 325.06億 | 121.10 | |
|
農用機械 | -1.390% | -3.370% | 1.36億 | 2.55億 | 56.62 | |
|
航空貨運 | -3.170% | -4.860% | 21.10億 | 40.74億 | 49.90 | |
|
航空公司 | +1.540% | -2.310% | 1.59億 | 1.41億 | 0.00 | |
|
機場 | -0.710% | -1.400% | 7.30千萬 | 1.08億 | 36.19 | |
|
鋁 | -1.690% | -3.620% | 48.44億 | 80.50億 | 166.02 | |
|
資產管理與托管銀行 | -4.700% | -0.010% | 9.37億 | 18.38億 | 15.68 | |
|
景點 | -2.030% | -1.490% | 8.30億 | 14.96億 | 48.13 | |
|
汽車 | -0.640% | -3.970% | 129.63億 | 160.81億 | 25.91 | |
|
汽車零配件 | -2.900% | -3.200% | 288.90億 | 419.44億 | 56.31 | |
|
啤酒 | -1.670% | -0.870% | 3.98億 | 6.11億 | 19.13 | |
|
生物科技 | -2.030% | -3.080% | 69.67億 | 111.29億 | 27.65 | |
|
廣播與有線電視 | -0.990% | -3.380% | 36.71億 | 40.30億 | 36.56 | |
|
建築產品 | -2.250% | -2.700% | 40.08億 | 57.47億 | 37.89 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.420% | -2.380% | 10.94億 | 12.21億 | 30.58 | |
|
水泥 | -1.890% | -1.200% | 13.05億 | 16.80億 | 9.66 | |
|
化學原料 | -1.910% | -2.270% | 71.65億 | 89.23億 | 28.46 | |
|
化學藥 | -1.850% | -2.840% | 136.33億 | 216.81億 | 42.83 | |
|
中藥 | -2.290% | -2.400% | 66.94億 | 102.59億 | 33.98 | |
|
土木工程 | -2.060% | -1.760% | 70.35億 | 75.32億 | 52.27 | |
|
服裝服飾 | -0.700% | -1.480% | 23.87億 | 34.39億 | 27.50 | |
|
煤炭 | -1.040% | -2.300% | 11.88億 | 19.98億 | 16.30 | |
|
商業印刷 | -1.340% | +1.020% | 34.24億 | 28.62億 | 136.52 | |
|
商用貨車 | +0.200% | -3.210% | 4.16億 | 5.93億 | 12.94 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -2.680% | -3.840% | 160.13億 | 211.72億 | 50.91 | |
|
通信傳輸設備 | -2.870% | -3.500% | 255.91億 | 349.16億 | 51.87 | |
|
其它通信設備 | -3.980% | -6.860% | 10.70億 | 20.08億 | 45.49 | |
|
綜合性資本市場 | -4.010% | -2.260% | 4.83億 | 7.55億 | 16.47 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.070% | -3.670% | 61.24億 | 105.00億 | 88.00 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.930% | -3.810% | 272.67億 | 350.39億 | 58.30 | |
|
建築裝修 | -2.560% | -3.080% | 18.89億 | 36.22億 | 65.28 | |
|
工程機械 | -1.660% | -2.780% | 29.21億 | 40.28億 | 49.13 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.220% | -3.250% | 97.68億 | 96.46億 | 40.61 | |
|
銅 | -1.350% | -2.410% | 18.28億 | 28.30億 | 107.76 | |
|
百貨商店 | -2.850% | -2.440% | 46.57億 | 64.62億 | 33.81 | |
|
綜合性銀行 | -0.870% | -0.600% | 13.99億 | 17.14億 | 5.08 | |
|
藥品經銷商 | -1.860% | -3.480% | 22.64億 | 40.59億 | 36.54 | |
|
教育服務 | +2.240% | -1.460% | 37.23億 | 37.95億 | 49.08 | |
|
電氣部件與設備 | -2.510% | -3.100% | 254.71億 | 316.77億 | 50.86 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.770% | -3.680% | 834.94億 | 1,010.13億 | 68.14 | |
|
環保工程 | -2.220% | -2.850% | 8.10億 | 10.70億 | 23.03 | |
|
環保服務 | -2.430% | -2.940% | 61.59億 | 94.54億 | 23.29 | |
|
化肥與農藥 | -2.390% | -1.450% | 100.28億 | 124.10億 | 19.13 | |
|
纖維及樹脂 | -1.890% | -2.200% | 83.22億 | 87.23億 | 57.70 | |
|
金融交易與數據 | -11.710% | -1.700% | 156.42億 | 127.54億 | 311.70 | |
|
漁業產品 | -1.630% | -3.650% | 6.40億 | 16.70億 | 54.02 | |
|
食品經銷商 | -2.580% | -3.090% | 2.83億 | 5.97億 | 11.02 | |
|
鞋類 | -2.510% | -3.410% | 12.16億 | 11.87億 | 36.90 | |
|
林業產品 | -3.600% | -2.890% | 6.00億 | 10.12億 | 79.31 | |
|
園林工程 | -2.400% | -1.680% | 35.22億 | 47.14億 | 49.78 | |
|
燃氣 | -1.240% | -1.590% | 8.13億 | 12.99億 | 12.88 | |
|
通用機械 | -2.350% | -2.950% | 275.66億 | 384.02億 | 54.07 | |
|
綜合貨品商店 | -1.280% | -3.190% | 1.67億 | 2.74億 | 17.56 | |
|
玻璃 | -3.320% | -3.080% | 5.32億 | 7.60億 | 18.40 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.230% | -1.100% | 16.71億 | 23.82億 | 43.86 | |
|
環保設備 | -1.830% | -4.380% | 23.83億 | 31.19億 | 44.69 | |
|
醫療保健機構 | -3.090% | -5.110% | 37.73億 | 71.17億 | 88.47 | |
|
醫療保健服務 | -2.920% | -3.670% | 8.81億 | 13.57億 | 24.58 | |
|
醫療保健技術 | -2.730% | -4.560% | 11.50億 | 17.02億 | 102.94 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.820% | -0.920% | 2.99億 | 2.97億 | 58.42 | |
|
重型電氣設備 | -2.000% | -5.320% | 3.49億 | 4.84億 | 41.92 | |
|
高速公路 | 0.000% | -1.450% | 12.76億 | 11.86億 | 13.95 | |
|
家庭裝飾品 | -1.310% | -2.300% | 14.93億 | 13.03億 | 40.82 | |
|
酒店 | -4.820% | -4.650% | 3.19億 | 5.85億 | 71.41 | |
|
家用電器 | -2.030% | -2.340% | 101.33億 | 154.86億 | 38.56 | |
|
家常用品 | -0.570% | -1.880% | 4.95億 | 5.50億 | 54.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.730% | -2.330% | 11.39億 | 13.13億 | 29.39 | |
|
水電 | -2.090% | -2.450% | 6.31億 | 9.60億 | 28.77 | |
|
大賣場與超市 | -2.450% | -1.690% | 5.01億 | 7.01億 | 8.53 | |
|
工業集團企業 | +1.580% | +1.290% | 9.98億 | 10.75億 | 64.70 | |
|
工業品貿易商 | -3.450% | -3.140% | 15.33億 | 22.55億 | 33.74 | |
|
互聯網信息服務 | -0.030% | -2.710% | 222.44億 | 228.91億 | 64.35 | |
|
互聯網零售 | +5.680% | -2.100% | 31.67億 | 17.78億 | 59.17 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.680% | -2.020% | 431.40億 | 508.47億 | 120.13 | |
|
IT外包服務 | -0.200% | -0.870% | 82.49億 | 68.44億 | 64.02 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.340% | -2.870% | 8.01億 | 8.16億 | 12.13 | |
|
休閑設備與用品 | -1.550% | -1.810% | 28.50億 | 31.73億 | 111.62 | |
|
休閑服務 | -0.990% | -4.460% | 6.68億 | 13.38億 | 5.38 | |
|
人壽與健康保險 | -5.080% | +0.980% | 8.51億 | 15.56億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -1.930% | -1.720% | 35.76億 | 57.32億 | 4.58 | |
|
物流 | -1.350% | -3.480% | 53.18億 | 56.59億 | 63.48 | |
|
市場服務 | -1.440% | -4.040% | 20.95億 | 28.84億 | 49.74 | |
|
營銷與廣告 | +3.720% | -3.840% | 230.83億 | 180.47億 | 94.09 | |
|
醫療器械 | -1.560% | -3.780% | 94.75億 | 138.32億 | 42.45 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.840% | -4.620% | 1.53億 | 2.58億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -2.460% | -3.590% | 20.72億 | 29.38億 | 56.84 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.560% | -1.660% | 400.15億 | 316.65億 | 144.12 | |
|
摩托車 | -1.080% | -3.500% | 1.61億 | 2.29億 | 19.80 | |
|
電影與娛樂 | +0.640% | -3.520% | 77.52億 | 65.83億 | 56.54 | |
|
新能源設備 | -3.410% | -3.910% | 509.16億 | 710.03億 | 50.63 | |
|
新能源發電 | -2.690% | -1.980% | 14.71億 | 22.77億 | 13.14 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.230% | -3.700% | 13.12億 | 19.49億 | 64.92 | |
|
核電 | +1.990% | -1.470% | 9.38億 | 7.31億 | 19.39 | |
|
辦公服務與用品 | +0.670% | -2.940% | 9.96千萬 | 7.28千萬 | 54.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.520% | -0.720% | 2.45億 | 2.50億 | 46.19 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.280% | +2.700% | 4.20億 | 3.39億 | 5.92 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.200% | -1.670% | 6.92億 | 11.07億 | 72.36 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.990% | -2.510% | 4.23千萬 | 3.89千萬 | 17.49 | |
|
光電子器件 | -2.280% | -3.310% | 463.12億 | 652.27億 | 121.20 | |
|
其他農產品 | -3.020% | -2.870% | 41.13億 | 59.41億 | 35.09 | |
|
其他商業服務 | -1.750% | -2.320% | 160.65億 | 172.27億 | 77.17 | |
|
其他化學制品 | -1.720% | -2.950% | 173.96億 | 244.53億 | 92.15 | |
|
其他建材 | -1.470% | -1.960% | 14.43億 | 23.07億 | 25.81 | |
|
其它綜合性金融服務 | -6.790% | -1.640% | 49.64億 | 56.22億 | 29.28 | |
|
其他機械設備 | -1.750% | -3.200% | 285.11億 | 336.34億 | 53.81 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.500% | -2.250% | 43.54億 | 60.92億 | 59.66 | |
|
其他零售 | -1.270% | -2.970% | 52.97億 | 74.32億 | 55.99 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.540% | -2.570% | 73.21億 | 111.64億 | 44.85 | |
|
塗料塗漆 | -2.460% | -3.310% | 25.32億 | 40.09億 | 95.12 | |
|
紙材料包裝 | -1.260% | -3.260% | 8.54億 | 11.70億 | 27.06 | |
|
紙制品 | -1.220% | -1.540% | 12.76億 | 18.67億 | 27.92 | |
|
園區 | -2.790% | -3.060% | 12.63億 | 18.78億 | 8.10 | |
|
個人用品 | -2.720% | -3.390% | 18.27億 | 26.29億 | 67.56 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.980% | -0.920% | 14.97億 | 17.79億 | 28.53 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.900% | -3.840% | 35.25億 | 58.33億 | 36.93 | |
|
塑料制品 | -1.200% | -2.900% | 45.17億 | 58.25億 | 61.97 | |
|
港口 | -0.770% | -1.250% | 5.73億 | 6.58億 | 17.46 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -2.640% | -3.730% | 29.36億 | 47.80億 | 250.20 | |
|
出版 | +0.630% | -0.940% | 35.28億 | 26.16億 | 120.12 | |
|
鐵路運輸 | -1.760% | -3.360% | 3.82億 | 6.90億 | 32.42 | |
|
鐵路設備 | -2.310% | -3.240% | 14.67億 | 19.38億 | 46.67 | |
|
稀有金屬 | -4.480% | -4.530% | 163.41億 | 265.49億 | 173.26 | |
|
房地產開發 | -3.190% | -2.240% | 82.49億 | 128.41億 | 128.53 | |
|
房地產管理與服務 | -5.840% | -3.040% | 39.02億 | 52.08億 | 38.83 | |
|
區域性銀行 | -0.840% | -1.010% | 24.00億 | 28.30億 | 7.48 | |
|
餐館 | -3.030% | -1.170% | 5.07億 | 10.11億 | 17.38 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -1.520% | -4.100% | 2.61億 | 5.69億 | 9.62 | |
|
橡膠制品 | -2.560% | -3.080% | 13.35億 | 22.36億 | 22.32 | |
|
半導體 | -4.130% | -4.570% | 393.55億 | 602.42億 | 118.19 | |
|
船舶制造 | -2.970% | -2.810% | 2.84億 | 4.33億 | 35.23 | |
|
航運 | -3.370% | -1.180% | 7.11億 | 8.75億 | 17.13 | |
|
軟飲料 | -0.410% | -1.310% | 2.33億 | 2.66億 | 17.91 | |
|
軟件開發 | -1.790% | -2.030% | 661.99億 | 678.50億 | 101.93 | |
|
特殊消費者服務 | -2.260% | -1.040% | 2.32千萬 | 3.16千萬 | 44.76 | |
|
特殊金融服務 | -1.350% | -2.430% | 2.38億 | 4.54億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.570% | -2.850% | 48.63億 | 60.96億 | 34.26 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.230% | -3.090% | 585.22億 | 661.07億 | 111.71 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +3.140% | -4.500% | 22.94億 | 23.10億 | 78.06 | |
|
紡織品 | -0.900% | -2.430% | 11.16億 | 15.88億 | 31.22 | |
|
火電 | -2.130% | -2.620% | 20.65億 | 29.93億 | 123.60 | |
|
輪胎 | -2.070% | -3.210% | 6.47億 | 11.44億 | 6.43 | |
|
旅行社 | -2.370% | -3.360% | 5.83億 | 10.72億 | 82.63 | |
|
水務 | -1.610% | +0.060% | 8.68億 | 10.36億 | 55.05 | |
|
白酒 | -1.520% | -2.520% | 89.24億 | 131.64億 | 20.43 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.750% | -3.640% | 3.86億 | 7.25億 | 31.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00