| 航空航天與國防 | -1.560% | -1.380% | 404.88億 | 475.15億 | 118.59 | |
|
| 農用機械 | +3.400% | -0.050% | 6.26億 | 2.68億 | 92.30 | |
|
| 航空貨運 | +1.030% | +0.210% | 3.34億 | 4.25億 | 43.39 | |
|
| 航空公司 | +0.380% | -1.230% | 1.65億 | 1.94億 | 49.95 | |
|
| 機場 | 0.000% | -0.140% | 1.14億 | 1.40億 | 33.52 | |
|
| 鋁 | -5.610% | -1.310% | 156.52億 | 150.33億 | 827.34 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.330% | +0.260% | 3.47億 | 3.37億 | 23.96 | |
|
| 景點 | +0.730% | +1.490% | 10.45億 | 6.23億 | 20.89 | |
|
| 汽車 | -1.250% | -0.670% | 52.22億 | 65.21億 | 74.99 | |
|
| 汽車零配件 | +0.160% | -2.010% | 397.55億 | 480.27億 | 116.03 | |
|
| 啤酒 | -1.460% | +2.000% | 8.05億 | 5.26億 | 42.44 | |
|
| 生物科技 | -1.490% | -1.120% | 69.35億 | 116.99億 | 59.76 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.120% | +1.570% | 33.04億 | 28.99億 | 47.16 | |
|
| 建築產品 | +0.070% | +0.530% | 62.17億 | 63.04億 | 43.42 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.810% | -2.150% | 23.59億 | 24.33億 | 61.04 | |
|
| 水泥 | -1.180% | +0.550% | 16.80億 | 15.19億 | 55.72 | |
|
| 化學原料 | +0.450% | -0.220% | 255.02億 | 235.82億 | 86.83 | |
|
| 化學藥 | -0.570% | -0.900% | 238.81億 | 270.30億 | 59.78 | |
|
| 中藥 | -0.200% | -0.810% | 60.45億 | 85.21億 | 70.08 | |
|
| 土木工程 | +0.120% | -1.110% | 39.41億 | 47.13億 | 42.05 | |
|
| 服裝服飾 | +0.630% | -0.150% | 30.76億 | 38.65億 | 31.84 | |
|
| 煤炭 | -0.130% | -0.400% | 42.68億 | 28.36億 | 8.78 | |
|
| 商業印刷 | -0.640% | -0.990% | 10.91億 | 14.31億 | 31.83 | |
|
| 商用貨車 | -1.640% | +1.510% | 5.10億 | 7.06億 | 16.13 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.700% | -1.510% | 170.88億 | 244.90億 | 52.32 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.900% | -2.240% | 651.75億 | 618.86億 | 168.78 | |
|
| 其它通信設備 | +1.620% | -3.070% | 4.90億 | 4.70億 | 46.49 | |
|
| 綜合性資本市場 | -2.480% | +0.960% | 11.31億 | 21.87億 | 22.35 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.440% | -0.400% | 131.80億 | 123.15億 | 117.40 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.140% | -1.450% | 195.61億 | 227.11億 | 101.26 | |
|
| 建築裝修 | +0.430% | -1.530% | 36.38億 | 35.25億 | 29.69 | |
|
| 工程機械 | -0.390% | -1.260% | 33.94億 | 54.29億 | 62.99 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.680% | -1.090% | 57.02億 | 66.20億 | 73.44 | |
|
| 銅 | -6.090% | +1.200% | 160.63億 | 176.93億 | 42.88 | |
|
| 百貨商店 | -0.490% | -1.310% | 23.89億 | 28.67億 | 154.41 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.190% | +1.110% | 11.91億 | 13.99億 | 5.04 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.150% | -0.840% | 30.72億 | 58.72億 | 71.47 | |
|
| 教育服務 | -1.980% | -0.740% | 15.04億 | 17.15億 | 23.62 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.550% | -2.520% | 425.63億 | 579.76億 | 56.56 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.180% | -2.000% | 1,110.95億 | 1,274.38億 | 103.81 | |
|
| 環保工程 | +1.360% | -2.570% | 26.28億 | 27.48億 | 49.49 | |
|
| 環保服務 | -0.790% | -0.360% | 101.43億 | 107.31億 | 40.03 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.060% | -1.270% | 203.45億 | 197.82億 | 41.26 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.250% | -0.310% | 152.49億 | 161.47億 | 92.29 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.630% | +1.830% | 54.86億 | 65.18億 | 299.44 | |
|
| 漁業產品 | +3.500% | +0.880% | 19.41億 | 6.39億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -1.560% | +3.210% | 3.96億 | 2.06億 | 238.23 | |
|
| 鞋類 | -1.440% | +0.160% | 13.43億 | 17.87億 | 8.70 | |
|
| 林業產品 | -0.720% | -0.950% | 32.68億 | 43.12億 | 85.28 | |
|
| 園林工程 | -0.730% | -0.260% | 27.99億 | 25.83億 | 54.18 | |
|
| 燃氣 | -1.090% | +0.220% | 31.14億 | 38.09億 | 88.56 | |
|
| 通用機械 | +0.160% | -1.780% | 495.08億 | 630.16億 | 94.90 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.700% | +0.790% | 4.09億 | 4.04億 | 24.77 | |
|
| 玻璃 | +0.370% | -0.500% | 2.10億 | 3.68億 | 38.06 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -5.990% | +7.240% | 208.21億 | 187.17億 | 91.73 | |
|
| 環保設備 | +1.390% | -1.670% | 30.98億 | 39.32億 | 38.11 | |
|
| 醫療保健機構 | -2.390% | +0.590% | 41.92億 | 54.49億 | 38.44 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.930% | +2.360% | 29.02億 | 45.45億 | 33.26 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.660% | -0.140% | 21.95億 | 24.56億 | 112.14 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.300% | +0.250% | 3.18億 | 2.37億 | 37.14 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.190% | -1.420% | 7.04億 | 9.72億 | 153.02 | |
|
| 高速公路 | +0.730% | -0.050% | 10.00億 | 8.31億 | 19.63 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.720% | +0.750% | 16.69億 | 15.87億 | 40.40 | |
|
| 酒店 | -0.500% | +1.640% | 6.49億 | 2.22億 | 116.38 | |
|
| 家用電器 | +0.010% | -0.300% | 159.10億 | 191.76億 | 53.00 | |
|
| 家常用品 | -1.040% | +1.710% | 20.16億 | 17.12億 | 88.81 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.120% | +0.520% | 11.53億 | 12.70億 | 82.10 | |
|
| 水電 | +0.500% | -0.380% | 9.13億 | 9.29億 | 42.85 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.780% | +1.930% | 13.15億 | 14.79億 | 14.61 | |
|
| 工業集團企業 | -2.230% | -2.320% | 14.27億 | 19.41億 | 83.56 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.490% | -1.200% | 17.20億 | 18.16億 | 23.38 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.290% | +1.060% | 428.91億 | 432.92億 | 104.00 | |
|
| 互聯網零售 | +0.030% | +1.470% | 19.80億 | 23.07億 | 121.61 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.890% | +1.180% | 149.85億 | 161.68億 | 43.07 | |
|
| IT外包服務 | -2.560% | +0.440% | 19.93億 | 26.24億 | 110.01 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -6.380% | -5.490% | 33.85億 | 45.20億 | 144.50 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.330% | +0.080% | 38.26億 | 41.82億 | 126.85 | |
|
| 休閑服務 | +1.450% | +1.910% | 15.14億 | 6.48億 | 10.42 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +1.320% | +1.200% | 104.66億 | 62.09億 | 36.04 | |
|
| 物流 | +0.530% | -0.660% | 58.43億 | 73.50億 | 97.13 | |
|
| 市場服務 | +1.090% | -0.830% | 17.54億 | 8.79億 | 110.15 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.120% | +5.310% | 554.25億 | 521.91億 | 115.64 | |
|
| 醫療器械 | -0.900% | -1.200% | 122.02億 | 172.79億 | 50.03 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.200% | -0.490% | 1.79億 | 2.83億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.070% | -1.730% | 21.19億 | 31.43億 | 22.14 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.200% | +1.150% | 248.67億 | 290.34億 | 19.03 | |
|
| 摩托車 | -0.060% | +1.890% | 1.37億 | 1.14億 | 12.09 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.810% | +2.250% | 136.45億 | 97.01億 | 46.37 | |
|
| 新能源設備 | -0.970% | -1.510% | 1,091.56億 | 1,236.00億 | 90.80 | |
|
| 新能源發電 | -0.780% | -0.900% | 33.57億 | 38.34億 | 23.35 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.040% | -2.890% | 49.86億 | 56.30億 | 48.30 | |
|
| 核電 | 0.000% | -0.260% | 5.47億 | 6.47億 | 17.99 | |
|
| 辦公服務與用品 | -3.940% | -1.220% | 3.27億 | 2.65億 | 86.67 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -9.970% | +9.820% | 7.26億 | 6.00億 | 654.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -7.910% | +5.630% | 13.69億 | 13.78億 | 9.08 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.160% | +2.060% | 23.30億 | 18.30億 | 22.28 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.440% | +2.820% | 1.29億 | 2.51億 | 56.53 | |
|
| 光電子器件 | +0.210% | -2.190% | 729.21億 | 679.82億 | 80.19 | |
|
| 其他農產品 | +2.640% | +0.950% | 163.24億 | 80.79億 | 86.69 | |
|
| 其他商業服務 | +0.090% | -0.620% | 126.97億 | 148.41億 | 67.84 | |
|
| 其他化學制品 | +0.210% | -1.450% | 289.57億 | 334.63億 | 61.33 | |
|
| 其他建材 | -1.290% | +2.580% | 32.82億 | 37.90億 | 110.59 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -2.070% | +0.480% | 12.41億 | 12.23億 | 26.51 | |
|
| 其他機械設備 | +0.010% | -2.240% | 477.95億 | 542.97億 | 155.60 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -6.310% | -1.730% | 231.70億 | 328.63億 | 107.48 | |
|
| 其他零售 | -2.780% | +1.430% | 30.19億 | 37.85億 | 85.29 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.150% | +0.610% | 101.27億 | 83.87億 | 55.27 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.920% | -1.990% | 61.42億 | 66.82億 | 113.00 | |
|
| 紙材料包裝 | +2.260% | -0.490% | 17.79億 | 15.13億 | 39.44 | |
|
| 紙制品 | +1.560% | -0.480% | 49.23億 | 50.39億 | 154.37 | |
|
| 園區 | -1.790% | +2.950% | 10.92億 | 12.08億 | 11.88 | |
|
| 個人用品 | +0.520% | -0.090% | 22.21億 | 18.01億 | 75.69 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -5.740% | +7.270% | 132.36億 | 94.29億 | 52.26 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.350% | +0.570% | 43.41億 | 40.19億 | 72.11 | |
|
| 塑料制品 | +0.940% | -1.390% | 91.90億 | 96.02億 | 75.64 | |
|
| 港口 | -1.170% | -0.110% | 11.54億 | 13.74億 | 26.18 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.760% | -0.930% | 72.56億 | 56.26億 | 123.16 | |
|
| 出版 | +0.180% | +3.980% | 37.69億 | 27.13億 | 126.79 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.780% | -0.510% | 3.17億 | 1.54億 | 28.56 | |
|
| 鐵路設備 | +0.290% | -1.810% | 16.87億 | 22.81億 | 77.94 | |
|
| 稀有金屬 | -5.730% | -1.790% | 454.56億 | 460.08億 | 99.91 | |
|
| 房地產開發 | -1.690% | +1.550% | 119.82億 | 100.66億 | 44.23 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.610% | +2.870% | 28.54億 | 21.39億 | 56.44 | |
|
| 區域性銀行 | -0.220% | +2.860% | 35.53億 | 32.29億 | 7.53 | |
|
| 餐館 | -0.910% | +0.780% | 4.22億 | 3.45億 | 36.24 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.400% | -0.420% | 3.22億 | 4.32億 | 7.63 | |
|
| 橡膠制品 | +0.530% | -0.470% | 27.80億 | 25.45億 | 119.44 | |
|
| 半導體 | +0.060% | -2.560% | 718.63億 | 866.66億 | 153.95 | |
|
| 船舶制造 | -3.970% | -0.580% | 10.73億 | 12.21億 | 157.23 | |
|
| 航運 | +0.070% | +0.110% | 5.37億 | 4.33億 | 37.50 | |
|
| 軟飲料 | -4.210% | +5.290% | 5.50億 | 4.19億 | 40.90 | |
|
| 軟件開發 | -1.970% | +0.800% | 411.74億 | 456.57億 | 82.25 | |
|
| 特殊消費者服務 | +9.980% | +1.050% | 1.37億 | 1.05億 | 75.00 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.010% | -1.660% | 2.35億 | 3.52億 | 104.74 | |
|
| 鋼鐵 | -1.770% | -0.840% | 100.19億 | 98.99億 | 50.43 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.020% | -0.730% | 294.94億 | 352.60億 | 169.76 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.820% | -0.950% | 28.86億 | 40.24億 | 150.75 | |
|
| 紡織品 | +1.490% | -0.570% | 33.60億 | 36.61億 | 50.79 | |
|
| 火電 | -0.180% | -0.740% | 31.99億 | 30.49億 | 35.19 | |
|
| 輪胎 | +1.060% | -0.930% | 10.05億 | 6.94億 | 7.13 | |
|
| 旅行社 | +1.860% | +1.360% | 21.94億 | 10.39億 | 33.27 | |
|
| 水務 | +1.260% | -0.050% | 6.52億 | 7.11億 | 44.05 | |
|
| 白酒 | -2.730% | +10.000% | 178.08億 | 98.04億 | 222.79 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -5.030% | +5.370% | 4.74億 | 3.46億 | 38.08 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:12