| 航空航天與國防 | +0.530% | +1.520% | 724.94億 | 690.70億 | 138.97 | |
|
| 農用機械 | -0.370% | +1.600% | 5.47億 | 5.11億 | 52.33 | |
|
| 航空貨運 | -0.090% | +0.240% | 3.31億 | 3.98億 | 30.27 | |
|
| 航空公司 | +1.490% | +1.310% | 21.92億 | 26.61億 | 15.01 | |
|
| 機場 | +0.320% | -2.560% | 8.24億 | 14.49億 | 28.33 | |
|
| 鋁 | -0.760% | +0.520% | 107.19億 | 161.67億 | 506.44 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.050% | -0.290% | 6.81億 | 13.08億 | 115.22 | |
|
| 景點 | +0.600% | +0.240% | 14.37億 | 13.39億 | 42.06 | |
|
| 汽車 | 0.000% | -0.110% | 138.10億 | 162.43億 | 137.45 | |
|
| 汽車零配件 | -0.740% | -0.050% | 412.68億 | 524.64億 | 97.26 | |
|
| 啤酒 | +0.180% | -0.910% | 9.29億 | 14.30億 | 37.57 | |
|
| 生物科技 | -1.070% | +0.370% | 75.97億 | 88.41億 | 72.50 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.520% | +0.360% | 37.93億 | 43.96億 | 29.66 | |
|
| 建築產品 | +0.860% | -0.890% | 35.25億 | 42.96億 | 34.21 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.180% | -0.780% | 13.96億 | 24.51億 | 66.74 | |
|
| 水泥 | +0.330% | -0.360% | 64.69億 | 62.48億 | 32.04 | |
|
| 化學原料 | +0.720% | -0.010% | 218.30億 | 226.77億 | 74.01 | |
|
| 化學藥 | -0.960% | -0.320% | 245.51億 | 299.84億 | 62.13 | |
|
| 中藥 | -0.280% | -0.780% | 81.79億 | 106.12億 | 56.52 | |
|
| 土木工程 | +0.130% | +0.140% | 133.87億 | 145.67億 | 34.53 | |
|
| 服裝服飾 | -0.580% | -0.660% | 52.71億 | 76.27億 | 25.92 | |
|
| 煤炭 | +0.280% | -0.070% | 76.52億 | 92.94億 | 12.20 | |
|
| 商業印刷 | -0.930% | +0.340% | 21.35億 | 27.89億 | 31.14 | |
|
| 商用貨車 | +0.880% | +1.340% | 3.56億 | 3.42億 | 10.82 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.190% | -1.430% | 4.92千萬 | 6.66千萬 | 76.44 | |
|
| 通信終端設備 | -0.660% | +0.690% | 239.67億 | 280.23億 | 109.83 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.710% | +1.190% | 772.01億 | 1,058.12億 | 136.27 | |
|
| 其它通信設備 | -0.920% | -0.560% | 2.68億 | 3.34億 | 34.58 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.140% | +0.550% | 1.49億 | 3.02億 | 16.00 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.070% | +0.410% | 91.94億 | 139.91億 | 101.31 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.770% | +0.540% | 148.81億 | 198.67億 | 116.81 | |
|
| 建築裝修 | +0.130% | -0.310% | 47.58億 | 62.76億 | 51.99 | |
|
| 工程機械 | -0.540% | +0.790% | 54.02億 | 77.72億 | 75.35 | |
|
| 消費信貸 | +1.560% | +0.340% | 3.58億 | 3.38億 | 77.39 | |
|
| 消費電子產品 | -1.040% | -0.010% | 73.90億 | 91.23億 | 76.78 | |
|
| 銅 | -1.020% | +1.590% | 94.50億 | 120.84億 | 66.68 | |
|
| 百貨商店 | +2.690% | -2.070% | 141.47億 | 124.15億 | 106.30 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.340% | -0.500% | 155.77億 | 197.39億 | 6.71 | |
|
| 多元化保險 | +3.990% | +1.900% | 127.70億 | 65.17億 | 8.98 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.550% | -1.210% | 71.49億 | 92.12億 | 145.14 | |
|
| 教育服務 | -0.290% | +0.210% | 10.36億 | 24.83億 | 32.61 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.160% | +2.500% | 656.65億 | 617.43億 | 53.40 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.310% | +0.270% | 1,261.36億 | 1,677.09億 | 93.14 | |
|
| 環保工程 | -1.050% | -0.390% | 17.14億 | 20.69億 | 33.23 | |
|
| 環保服務 | +0.190% | -0.430% | 88.52億 | 100.15億 | 59.95 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.220% | -0.690% | 82.51億 | 100.67億 | 34.05 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.130% | +0.200% | 109.59億 | 103.79億 | 74.21 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.630% | +1.090% | 45.56億 | 71.08億 | 198.84 | |
|
| 漁業產品 | +1.200% | -0.030% | 11.51億 | 19.69億 | 17.05 | |
|
| 食品經銷商 | +1.440% | -1.410% | 3.27億 | 4.61億 | 122.74 | |
|
| 鞋類 | +0.960% | -0.350% | 11.92億 | 13.28億 | 4.52 | |
|
| 林業產品 | +1.430% | +0.120% | 63.12億 | 67.68億 | 47.94 | |
|
| 園林工程 | +0.330% | -0.110% | 36.33億 | 51.34億 | 41.77 | |
|
| 燃氣 | +0.090% | +0.440% | 52.60億 | 46.01億 | 38.99 | |
|
| 通用機械 | -0.820% | +1.030% | 498.92億 | 612.85億 | 86.76 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.170% | -2.460% | 2.58億 | 5.27億 | 23.46 | |
|
| 玻璃 | +0.700% | +0.080% | 12.73億 | 11.54億 | 95.01 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.880% | +2.900% | 147.60億 | 143.93億 | 38.42 | |
|
| 環保設備 | +0.070% | +1.050% | 61.94億 | 51.05億 | 32.56 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.630% | -0.310% | 13.85億 | 18.59億 | 32.41 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.380% | -0.210% | 5.53億 | 8.37億 | 19.78 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.920% | -0.700% | 5.01億 | 7.06億 | 87.14 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.370% | +0.540% | 7.72億 | 13.09億 | 28.68 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.700% | +4.210% | 25.85億 | 15.60億 | 157.63 | |
|
| 高速公路 | +0.470% | -1.420% | 20.53億 | 28.39億 | 17.60 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.410% | -0.400% | 36.53億 | 40.34億 | 34.17 | |
|
| 酒店 | +0.240% | -0.940% | 7.67億 | 10.09億 | 65.25 | |
|
| 家用電器 | -0.170% | -0.260% | 148.84億 | 171.82億 | 49.37 | |
|
| 家常用品 | +1.370% | +0.100% | 9.37億 | 9.38億 | 61.32 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.140% | +0.220% | 22.51億 | 28.97億 | 55.26 | |
|
| 水電 | -0.210% | +1.680% | 43.00億 | 50.91億 | 76.66 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.690% | -2.970% | 111.02億 | 99.13億 | 437.87 | |
|
| 工業集團企業 | -0.550% | -1.650% | 12.52億 | 15.04億 | 88.69 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.930% | -1.230% | 55.07億 | 87.12億 | 76.18 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.070% | -1.020% | 12.79億 | 17.44億 | 12.28 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.150% | +0.010% | 141.40億 | 194.04億 | 96.31 | |
|
| 互聯網零售 | -0.740% | -0.300% | 12.81億 | 15.90億 | 75.75 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.140% | +0.750% | 293.92億 | 391.73億 | 46.16 | |
|
| IT外包服務 | -1.200% | +0.640% | 13.00億 | 16.70億 | 158.52 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.740% | +0.290% | 15.77億 | 13.33億 | 83.67 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.460% | -1.440% | 44.08億 | 69.97億 | 97.64 | |
|
| 休閑服務 | -0.040% | -1.320% | 8.14億 | 11.82億 | 28.07 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.120% | +1.030% | 26.95億 | 15.60億 | 10.20 | |
|
| 畜牧產品 | +1.300% | +0.540% | 80.44億 | 66.34億 | 45.67 | |
|
| 物流 | +0.780% | -0.190% | 46.81億 | 55.29億 | 54.99 | |
|
| 市場服務 | +3.720% | -0.720% | 21.54億 | 20.63億 | 87.97 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.780% | -0.480% | 107.31億 | 137.23億 | 80.65 | |
|
| 醫療器械 | +0.070% | +0.070% | 107.24億 | 119.01億 | 90.24 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.350% | -0.710% | 1.71億 | 2.30億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.040% | -0.630% | 39.65億 | 38.07億 | 15.63 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.300% | +0.360% | 103.98億 | 119.88億 | 21.66 | |
|
| 摩托車 | -0.240% | -0.180% | 11.68億 | 11.80億 | 40.46 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.380% | +0.270% | 64.48億 | 91.09億 | 49.59 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.460% | +1.000% | 786.43億 | 890.77億 | 59.32 | |
|
| 新能源發電 | +0.830% | +1.600% | 55.68億 | 37.18億 | 32.78 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.060% | +0.510% | 85.73億 | 85.40億 | 117.79 | |
|
| 核電 | +0.100% | +1.250% | 10.75億 | 10.75億 | 18.47 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.810% | -2.960% | 2.94億 | 6.22億 | 50.34 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.280% | -0.370% | 3.03億 | 3.12億 | 284.31 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.440% | -1.410% | 11.58億 | 15.03億 | 11.98 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | -0.670% | 6.50億 | 7.25億 | 46.51 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.520% | -1.380% | 1.68億 | 5.09億 | 30.65 | |
|
| 光電子器件 | -1.070% | +0.390% | 626.13億 | 921.26億 | 81.58 | |
|
| 其他農產品 | +0.390% | -0.640% | 75.90億 | 93.53億 | 135.64 | |
|
| 其他商業服務 | -0.020% | -0.350% | 98.90億 | 125.79億 | 53.03 | |
|
| 其他化學制品 | +0.530% | +0.220% | 310.84億 | 330.12億 | 49.79 | |
|
| 其他建材 | +0.780% | -0.490% | 19.43億 | 19.36億 | 81.23 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.530% | +0.630% | 10.74億 | 17.64億 | 103.08 | |
|
| 其他機械設備 | -0.620% | +0.590% | 531.35億 | 554.13億 | 104.55 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.110% | +2.910% | 240.20億 | 224.14億 | 96.70 | |
|
| 其他零售 | +1.260% | -0.280% | 31.49億 | 27.34億 | 71.71 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.570% | -0.410% | 148.21億 | 160.16億 | 51.48 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.700% | +0.530% | 34.60億 | 23.18億 | 84.02 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.150% | -0.710% | 18.99億 | 27.78億 | 31.10 | |
|
| 紙制品 | +0.560% | -0.670% | 99.19億 | 78.03億 | 96.29 | |
|
| 園區 | -0.730% | +0.470% | 36.04億 | 47.56億 | 51.20 | |
|
| 個人用品 | +0.260% | -0.550% | 17.08億 | 18.25億 | 50.23 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.220% | +0.340% | 49.48億 | 50.49億 | 42.74 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.710% | +1.070% | 113.28億 | 119.77億 | 71.92 | |
|
| 塑料制品 | -0.190% | -0.180% | 124.28億 | 115.01億 | 61.79 | |
|
| 港口 | +0.830% | -0.740% | 36.83億 | 35.39億 | 20.16 | |
|
| 電網 | +1.460% | +0.380% | 2.80億 | 3.59億 | 14.45 | |
|
| 印染化學品 | +0.830% | -0.100% | 52.46億 | 39.53億 | 93.79 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.500% | -1.070% | 1.23億 | 1.25億 | 79.71 | |
|
| 出版 | -0.550% | -0.600% | 24.82億 | 31.98億 | 57.75 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.280% | -0.140% | 10.21億 | 13.54億 | 21.08 | |
|
| 鐵路設備 | -0.180% | +0.110% | 41.04億 | 37.35億 | 65.10 | |
|
| 稀有金屬 | -0.580% | +0.350% | 317.04億 | 361.84億 | 85.20 | |
|
| 房地產開發 | -0.270% | -0.960% | 130.73億 | 208.30億 | 60.58 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.520% | -1.620% | 21.05億 | 30.61億 | 64.93 | |
|
| 區域性銀行 | +0.330% | -0.390% | 75.56億 | 88.98億 | 6.42 | |
|
| 餐館 | -0.820% | +1.930% | 9.70億 | 7.36億 | 38.64 | |
|
| 黃酒 | +0.330% | +0.900% | 4.74億 | 3.69億 | 206.67 | |
|
| 公路運輸 | +0.140% | +0.100% | 32.22億 | 29.48億 | 39.54 | |
|
| 橡膠制品 | +0.210% | -0.400% | 14.67億 | 21.17億 | 120.07 | |
|
| 半導體 | -1.720% | +2.250% | 1,000.87億 | 1,120.54億 | 109.26 | |
|
| 船舶制造 | -1.880% | +0.850% | 39.42億 | 63.71億 | 106.06 | |
|
| 航運 | +0.680% | -0.190% | 37.57億 | 42.41億 | 34.79 | |
|
| 軟飲料 | +5.040% | -0.390% | 19.57億 | 19.75億 | 112.73 | |
|
| 軟件開發 | -0.750% | +0.210% | 292.92億 | 340.21億 | 101.89 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.550% | -0.740% | 7.57千萬 | 2.67億 | 61.03 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.350% | -3.330% | 2.08億 | 1.96億 | 61.53 | |
|
| 鋼鐵 | +1.710% | +0.790% | 129.10億 | 119.69億 | 43.72 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.960% | +0.180% | 307.41億 | 394.94億 | 141.67 | |
|
| 電信運營服務 | -1.220% | -0.360% | 31.09億 | 28.67億 | 17.35 | |
|
| 電信增值服務 | -0.230% | -1.470% | 39.40億 | 50.83億 | 157.02 | |
|
| 紡織品 | +0.890% | -0.660% | 40.37億 | 56.95億 | 43.66 | |
|
| 火電 | +0.080% | +1.160% | 60.58億 | 69.26億 | 41.68 | |
|
| 輪胎 | +0.550% | -0.260% | 35.02億 | 32.65億 | 18.27 | |
|
| 旅行社 | -0.240% | -0.170% | 25.98億 | 43.04億 | 33.12 | |
|
| 水務 | +0.130% | 0.000% | 16.80億 | 18.05億 | 57.44 | |
|
| 白酒 | +1.290% | +0.160% | 131.42億 | 124.24億 | 99.51 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.640% | -1.300% | 3.51億 | 3.64億 | 132.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 14:45