美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.750% -3.710% 347.19億 540.94億 112.87
農用機械 -1.510% -2.960% 3.79億 5.80億 37.60
航空貨運 -1.370% -3.890% 24.75億 43.09億 36.85
航空公司 +1.810% -1.970% 58.53億 75.53億 43.69
機場 +0.280% -1.410% 9.20億 9.61億 50.25
-1.700% -3.090% 81.06億 130.91億 103.29
資產管理與托管銀行 -4.270% -1.110% 17.37億 31.01億 207.77
景點 -1.880% -1.880% 16.64億 31.16億 49.53
汽車 -1.140% -3.550% 441.43億 484.39億 91.03
汽車零配件 -2.540% -3.130% 444.34億 641.40億 95.17
啤酒 -0.790% -1.330% 12.02億 15.93億 25.23
生物科技 -2.550% -3.160% 105.60億 167.96億 31.72
廣播與有線電視 -1.580% -3.190% 49.96億 61.33億 26.59
建築產品 -2.270% -2.630% 45.98億 64.53億 39.26
汽車經銷商與汽車服務 -1.710% -2.680% 15.41億 19.94億 95.00
水泥 -1.620% -1.550% 41.29億 49.97億 51.72
化學原料 -1.560% -2.300% 164.04億 214.81億 47.65
化學藥 -1.980% -2.700% 242.23億 374.10億 63.52
中藥 -2.140% -2.310% 110.86億 176.91億 32.13
土木工程 -1.740% -1.340% 218.35億 258.80億 31.15
服裝服飾 +0.240% -2.040% 40.67億 56.93億 36.77
煤炭 -0.610% -2.310% 93.64億 139.36億 42.68
商業印刷 -1.020% +0.170% 37.79億 32.96億 110.38
商用貨車 +0.800% -4.570% 6.38億 9.96億 8.63
日用品經銷商 -0.850% -1.200% 5.04千萬 6.49千萬 61.75
通信終端設備 -2.500% -3.450% 277.57億 360.42億 56.04
通信傳輸設備 -2.800% -3.460% 368.52億 509.32億 71.35
其它通信設備 -4.660% -6.100% 11.26億 20.57億 43.32
綜合性資本市場 -4.010% -2.260% 4.83億 7.55億 16.47
電腦及電子設備經銷商 -2.890% -3.650% 62.44億 107.10億 83.93
電腦與外圍設備 -1.790% -3.950% 409.10億 509.84億 73.82
建築裝修 -1.900% -2.780% 27.14億 49.11億 50.03
工程機械 -1.680% -2.760% 60.99億 84.96億 36.93
消費信貸 -3.400% -4.370% 8.61億 14.19億 82.25
消費電子產品 -0.640% -2.450% 215.02億 196.12億 45.56
-1.590% -2.360% 41.29億 59.15億 72.82
百貨商店 -1.970% -3.230% 75.08億 118.29億 55.01
綜合性銀行 -0.240% +0.070% 177.56億 165.58億 5.96
多元化保險 -2.070% -0.320% 60.50億 78.77億 12.69
藥品經銷商 -2.170% -3.470% 82.72億 149.88億 34.80
教育服務 +0.550% -2.640% 43.42億 46.67億 32.70
電氣部件與設備 -2.650% -2.840% 375.26億 486.37億 47.78
電子設備及儀表制造商 -2.070% -3.540% 1,073.14億 1,303.32億 64.65
環保工程 -1.870% -3.000% 9.51億 12.38億 19.02
環保服務 -2.040% -3.040% 106.71億 133.71億 39.32
化肥與農藥 -2.170% -1.710% 112.62億 143.27億 21.61
纖維及樹脂 -1.880% -2.400% 104.17億 119.63億 47.46
金融交易與數據 -9.340% -1.790% 162.23億 135.20億 263.42
漁業產品 -1.340% -3.810% 10.03億 25.28億 43.99
食品經銷商 -1.800% -2.940% 4.30億 8.70億 27.79
鞋類 -2.590% -2.310% 16.00億 16.58億 25.03
林業產品 -1.350% -2.080% 8.41億 12.79億 86.13
園林工程 -1.460% -0.750% 45.50億 54.72億 33.19
燃氣 -0.850% -1.830% 35.64億 51.96億 20.72
通用機械 -2.340% -2.950% 399.34億 539.48億 58.55
綜合貨品商店 -1.280% -3.190% 1.67億 2.74億 17.56
玻璃 -2.780% -3.520% 12.54億 17.07億 22.36
黃金及其它貴金屬 -1.890% -0.700% 82.46億 103.02億 31.38
環保設備 -1.940% -3.830% 35.69億 47.07億 32.56
醫療保健機構 -3.060% -4.870% 42.16億 78.27億 82.93
醫療保健服務 -2.600% -3.800% 11.35億 18.05億 24.57
醫療保健技術 -2.320% -4.810% 12.65億 18.61億 82.35
供熱或其他公用事業 -2.070% -2.160% 8.02億 10.72億 29.71
重型電氣設備 -3.750% -5.300% 12.17億 12.22億 27.95
高速公路 +0.350% -1.230% 32.68億 30.22億 15.05
家庭裝飾品 -1.620% -2.110% 37.16億 37.08億 32.16
酒店 -2.100% -2.750% 7.92億 13.50億 47.60
家用電器 -1.660% -2.110% 163.41億 222.85億 34.26
家常用品 -0.780% -1.780% 6.36億 7.30億 54.00
家用器具與特殊消費品 -1.290% -1.500% 21.99億 22.89億 80.72
水電 -2.180% -2.580% 53.94億 77.82億 271.62
大賣場與超市 -2.520% -2.830% 29.67億 45.32億 39.96
工業集團企業 +0.060% +0.420% 10.99億 12.19億 59.55
工業品貿易商 -1.520% -2.090% 53.34億 62.33億 33.58
綜合性石油與天然氣企業 +0.400% -0.010% 27.83億 28.31億 10.82
互聯網信息服務 +0.070% -3.150% 310.16億 344.69億 98.45
互聯網零售 +3.600% -1.640% 34.25億 20.52億 53.19
投資銀行業與經紀業 -3.590% -1.610% 895.68億 1,113.79億 73.09
IT外包服務 +0.410% -2.160% 88.51億 72.27億 56.01
珠寶與奢侈品 -0.650% -2.520% 12.40億 14.77億 11.30
休閑設備與用品 -1.930% -2.660% 44.96億 47.65億 99.56
休閑服務 -0.540% -4.150% 11.28億 20.03億 38.51
人壽與健康保險 -3.720% +0.680% 27.04億 47.20億 25.88
畜牧產品 -1.900% -2.070% 40.97億 66.12億 5.39
物流 -0.200% -3.340% 103.69億 104.76億 50.53
市場服務 -1.450% -3.930% 32.27億 47.70億 35.51
營銷與廣告 +2.810% -3.700% 249.94億 198.09億 76.78
醫療器械 -1.630% -3.630% 152.56億 226.64億 55.40
醫療用品經銷商 -5.880% -3.730% 4.92億 4.76億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.930% -3.370% 42.68億 55.59億 49.02
移動互聯網信息服務 -0.570% -1.820% 410.17億 324.10億 135.30
摩托車 -1.730% -1.110% 11.08億 11.86億 48.36
電影與娛樂 0.000% -3.260% 101.74億 86.71億 49.68
多領域控股 -6.360% +0.220% 12.36億 20.22億 142.33
新能源設備 -3.260% -3.720% 831.08億 1,123.51億 48.00
新能源發電 -2.050% -2.270% 33.98億 46.40億 14.66
非金屬採礦及制品 -1.840% -3.540% 29.30億 42.40億 52.72
核電 +1.300% -1.480% 22.27億 23.62億 18.65
辦公服務與用品 -0.610% -2.490% 2.57億 2.75億 36.34
石油與天然氣鑽井 +0.120% -1.380% 4.31億 4.89億 28.35
石油與天然氣的勘探與生產 +0.610% +2.660% 25.03億 13.66億 7.31
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.740% -0.810% 11.29億 13.73億 51.33
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.220% -2.860% 2.56億 3.55億 23.93
光電子器件 -2.670% -3.570% 574.48億 821.95億 102.19
其他農產品 -2.510% -2.510% 73.68億 107.15億 42.04
其他商業服務 -1.580% -2.130% 199.84億 207.98億 65.45
其他化學制品 -1.600% -3.040% 227.61億 315.74億 82.22
其他建材 -1.500% -2.270% 14.92億 23.94億 34.92
其它綜合性金融服務 -5.070% -2.190% 67.55億 82.27億 64.65
其他機械設備 -2.090% -3.300% 440.62億 536.69億 49.16
其它有色金屬及合金 -2.600% -2.470% 106.28億 137.40億 62.09
其他零售 -1.230% -2.510% 55.13億 76.77億 46.21
包裝食品與肉類 -1.060% -2.340% 143.41億 198.62億 44.00
塗料塗漆 -2.830% -3.270% 29.41億 46.39億 88.04
紙材料包裝 -1.130% -3.200% 17.07億 24.90億 69.99
紙制品 -1.730% -2.370% 24.34億 35.88億 23.09
園區 -2.880% -3.790% 59.95億 94.59億 25.61
個人用品 -2.430% -2.960% 29.87億 41.17億 76.34
石油與天然氣開採設備與服務 -1.160% -1.460% 30.16億 35.45億 25.84
制藥與生物科技服務 -3.140% -3.990% 104.15億 159.87億 47.70
塑料制品 -1.280% -3.060% 58.29億 77.50億 55.53
港口 +0.500% -0.660% 34.92億 30.59億 18.49
電網 -2.030% -3.460% 2.41億 3.86億 11.01
印染化學品 -2.090% -3.340% 35.56億 55.97億 170.54
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.150% -3.500% 2.28億 5.06億 20.95
出版 +1.400% -2.680% 87.35億 77.53億 57.93
鐵路運輸 +0.160% -1.960% 31.79億 24.33億 22.85
鐵路設備 -2.270% -3.170% 35.63億 49.83億 44.12
稀有金屬 -3.620% -4.390% 226.05億 371.87億 111.52
房地產開發 -3.340% -2.860% 184.49億 284.42億 94.72
房地產管理與服務 -4.120% -2.270% 41.88億 56.41億 30.12
區域性銀行 -0.200% -0.230% 93.90億 98.63億 6.29
餐館 -0.930% -1.310% 7.73億 10.82億 17.99
黃酒 +1.630% -2.940% 4.58億 3.88億 29.26
公路運輸 +0.420% -2.360% 38.48億 41.07億 55.26
橡膠制品 -2.390% -2.970% 15.80億 26.06億 33.27
半導體 -4.010% -4.220% 1,077.47億 1,504.18億 112.84
船舶制造 -2.630% -2.920% 47.92億 73.15億 106.15
航運 -1.330% -1.960% 49.37億 51.58億 17.10
軟飲料 -0.550% -0.570% 15.00億 12.82億 23.43
軟件開發 -2.080% -2.720% 942.71億 1,018.72億 82.71
特殊消費者服務 -2.260% -1.040% 2.32千萬 3.16千萬 44.76
特殊金融服務 -1.720% -3.290% 2.80億 5.08億 0.00
鋼鐵 -1.790% -2.820% 94.85億 133.74億 29.60
系統集成及IT咨詢 -2.190% -3.300% 716.44億 820.30億 99.90
電信運營服務 +3.220% -1.070% 152.20億 71.91億 19.87
電信增值服務 +1.690% -4.080% 78.44億 69.87億 90.72
紡織品 -1.080% -2.730% 21.41億 32.78億 44.07
火電 -1.910% -2.410% 64.48億 89.68億 69.81
輪胎 -0.960% -2.800% 22.26億 40.47億 19.23
旅行社 -2.040% -3.010% 22.61億 36.93億 65.04
水務 -1.450% -0.830% 27.12億 32.86億 72.58
白酒 -1.670% -2.750% 198.79億 294.26億 22.59
葡萄酒及其他 -2.080% -1.930% 8.12億 12.93億 308.88
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日