美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.750% +1.660% 394.95億 368.71億 126.89
農用機械 +0.340% -0.230% 3.26億 3.31億 53.68
航空貨運 +0.070% -1.820% 8.46億 6.75億 31.73
航空公司 +0.050% -1.800% 22.02億 29.99億 14.35
機場 +0.460% -1.090% 5.19億 6.33億 27.87
-0.530% +0.220% 178.62億 153.12億 501.00
資產管理與托管銀行 +0.590% -1.460% 11.42億 12.85億 119.75
景點 +0.100% -0.770% 14.77億 19.57億 43.89
汽車 -0.590% -0.830% 253.42億 310.32億 146.84
汽車零配件 -2.130% -2.170% 662.18億 860.23億 98.52
啤酒 +0.540% -0.540% 9.40億 9.12億 37.26
生物科技 -1.400% -0.930% 101.91億 117.65億 74.53
廣播與有線電視 -0.640% -2.050% 37.73億 51.67億 28.78
建築產品 -0.260% -0.570% 49.43億 53.44億 35.75
汽車經銷商與汽車服務 -0.420% -2.370% 15.34億 17.35億 66.31
水泥 -0.250% -1.210% 53.56億 61.92億 32.40
化學原料 -1.600% +0.130% 281.27億 294.95億 73.45
化學藥 -1.210% -0.590% 313.72億 342.26億 65.04
中藥 +0.310% -1.000% 83.84億 89.86億 56.44
土木工程 -0.090% -0.330% 256.92億 264.12億 35.96
服裝服飾 +0.070% -0.760% 45.25億 52.82億 25.13
煤炭 +2.410% +0.070% 174.51億 115.71億 13.41
商業印刷 +0.350% -1.250% 13.66億 15.96億 28.72
商用貨車 +0.690% -1.860% 4.30億 4.94億 10.32
日用品經銷商 +0.480% -1.770% 5.39千萬 6.13千萬 78.21
通信終端設備 -2.470% -1.120% 165.85億 219.39億 88.40
通信傳輸設備 -3.020% -0.460% 728.62億 804.91億 116.00
其它通信設備 -1.540% -1.750% 5.84億 7.45億 36.32
綜合性資本市場 +0.730% +2.900% 7.81億 5.70億 18.05
電腦及電子設備經銷商 -2.110% -2.470% 110.42億 131.52億 88.43
電腦與外圍設備 -2.670% -0.500% 376.10億 419.37億 119.85
建築裝修 -0.270% +0.760% 41.74億 33.19億 42.95
工程機械 -0.370% -0.600% 133.21億 112.57億 66.21
消費信貸 +1.640% -0.520% 5.29億 4.04億 85.50
消費電子產品 -1.990% -1.850% 73.97億 103.90億 70.54
-2.400% +0.230% 237.65億 230.90億 71.17
百貨商店 +0.320% +0.180% 63.97億 57.16億 96.16
綜合性銀行 +1.990% +0.380% 321.18億 246.65億 6.63
多元化保險 +3.220% -0.780% 87.12億 72.53億 8.01
藥品經銷商 -0.080% -1.100% 31.34億 39.38億 147.60
教育服務 -0.400% -0.190% 20.53億 19.26億 26.01
電氣部件與設備 -1.700% -0.680% 818.87億 858.62億 52.90
電子設備及儀表制造商 -2.720% -0.710% 1,593.28億 1,882.10億 93.64
環保工程 +0.240% +0.630% 15.84億 12.88億 31.77
環保服務 -0.330% +0.790% 190.92億 167.41億 62.37
化肥與農藥 -0.080% -0.050% 149.11億 131.06億 35.48
纖維及樹脂 -2.020% -1.210% 119.97億 120.50億 77.76
金融交易與數據 -2.630% -1.350% 79.27億 138.93億 231.63
漁業產品 +1.980% +0.080% 6.19億 5.24億 15.68
食品經銷商 +0.790% +0.240% 3.80億 2.87億 133.57
鞋類 -0.410% -0.550% 15.50億 18.70億 4.53
林業產品 +0.060% +1.240% 17.44億 13.17億 40.04
園林工程 -0.400% -0.780% 21.20億 21.98億 36.70
燃氣 +2.270% -0.540% 83.34億 62.68億 38.71
通用機械 -1.280% -0.600% 641.97億 641.20億 84.13
綜合貨品商店 +0.600% -0.430% 1.86億 2.10億 22.68
玻璃 +2.250% -1.400% 8.72億 8.83億 94.76
黃金及其它貴金屬 -2.740% +5.710% 371.43億 311.63億 43.27
環保設備 -0.590% +0.900% 68.93億 58.57億 32.09
醫療保健機構 -0.230% -0.630% 32.77億 30.30億 35.39
醫療保健服務 -1.720% -0.750% 7.91億 10.83億 20.06
醫療保健技術 +0.240% +0.250% 5.12億 7.70億 87.12
供熱或其他公用事業 +0.690% -1.110% 12.45億 15.92億 28.47
重型電氣設備 -1.720% -1.950% 10.50億 15.69億 159.77
高速公路 +0.680% +0.070% 21.68億 21.13億 17.64
家庭裝飾品 -0.180% +0.580% 36.32億 35.33億 33.13
酒店 +0.750% -0.660% 5.68億 8.01億 59.22
家用電器 -0.730% -0.860% 180.12億 195.90億 52.25
家常用品 -0.870% -0.510% 6.75億 10.22億 59.66
家用器具與特殊消費品 +0.710% -1.710% 12.08億 14.96億 54.33
水電 +1.190% +0.170% 67.27億 55.62億 80.05
大賣場與超市 +0.500% +1.310% 34.60億 27.24億 362.84
工業集團企業 +1.450% -1.270% 11.71億 18.70億 88.48
工業品貿易商 +0.200% -1.000% 61.42億 65.76億 73.79
綜合性石油與天然氣企業 +0.950% -0.400% 20.59億 21.85億 11.13
互聯網信息服務 -2.320% -1.140% 222.47億 286.37億 102.11
互聯網零售 -1.260% -0.930% 14.66億 21.39億 80.94
投資銀行業與經紀業 -0.640% -0.840% 495.27億 818.01億 50.49
IT外包服務 -1.480% +0.560% 49.35億 40.49億 181.00
珠寶與奢侈品 +1.570% +0.250% 30.97億 19.97億 94.89
休閑設備與用品 -0.500% -1.230% 37.86億 39.35億 97.90
休閑服務 +0.510% -0.410% 9.24億 12.07億 29.82
人壽與健康保險 +3.810% -1.030% 43.96億 25.54億 9.20
畜牧產品 +0.110% -0.550% 60.36億 61.18億 46.01
物流 -0.360% -0.850% 81.18億 105.18億 59.17
市場服務 -0.080% 0.000% 33.21億 27.40億 93.80
營銷與廣告 -0.920% -1.920% 85.39億 122.19億 74.85
醫療器械 -0.480% -0.890% 175.46億 185.04億 119.27
醫療用品經銷商 -0.090% -0.200% 4.35億 4.99億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.920% +0.180% 54.91億 33.47億 14.11
移動互聯網信息服務 -1.580% -1.530% 151.93億 221.86億 22.56
摩托車 +0.490% -1.430% 19.37億 13.79億 40.60
電影與娛樂 -1.100% -0.790% 65.80億 102.13億 48.97
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.390% -0.310% 1,476.36億 1,624.81億 61.64
新能源發電 -0.480% -1.100% 54.01億 63.58億 34.62
非金屬採礦及制品 -1.360% +0.150% 82.70億 84.96億 113.39
核電 +1.410% +0.440% 33.38億 23.60億 19.06
辦公服務與用品 +0.310% -1.090% 1.68億 1.91億 44.07
石油與天然氣鑽井 +3.020% -2.240% 6.43億 4.14億 271.03
石油與天然氣的勘探與生產 +2.130% +0.850% 17.38億 14.80億 12.21
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.170% -1.450% 6.46億 7.92億 39.33
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.550% -1.060% 3.61億 4.81億 31.59
光電子器件 -2.560% +0.610% 689.96億 752.58億 80.53
其他農產品 +0.170% +0.270% 90.51億 77.10億 131.84
其他商業服務 -0.730% +0.050% 126.74億 112.43億 54.26
其他化學制品 -2.020% +0.220% 363.90億 403.98億 49.30
其他建材 -0.190% -0.970% 16.92億 20.21億 82.32
其它綜合性金融服務 +1.550% -1.210% 69.43億 41.15億 114.45
其他機械設備 -1.520% -0.260% 668.27億 634.70億 109.70
其它有色金屬及合金 -2.260% +3.400% 425.28億 380.02億 94.82
其他零售 -0.190% -1.170% 19.19億 24.57億 72.08
包裝食品與肉類 -0.180% -0.570% 127.74億 138.44億 54.94
塗料塗漆 -2.080% +0.800% 41.68億 47.54億 88.77
紙材料包裝 -0.510% -0.990% 28.95億 35.32億 31.24
紙制品 +0.040% -0.290% 31.37億 30.41億 76.02
園區 +0.130% -0.340% 75.52億 102.25億 58.45
個人用品 +0.610% -1.500% 25.69億 21.02億 51.17
石油與天然氣開採設備與服務 +1.010% -1.390% 45.04億 47.01億 42.37
制藥與生物科技服務 -1.600% -2.010% 122.71億 163.05億 61.95
塑料制品 -1.650% -0.190% 119.43億 145.77億 63.95
港口 +2.060% +0.900% 49.08億 24.92億 20.40
電網 -0.800% -0.500% 2.25億 3.04億 14.33
印染化學品 -1.960% +0.370% 46.64億 49.28億 99.64
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.390% -0.030% 1.52億 2.83億 83.66
出版 +0.120% -1.120% 31.29億 31.87億 57.98
鐵路運輸 +0.630% -1.060% 20.49億 23.06億 22.03
鐵路設備 -0.730% -0.520% 38.15億 46.12億 65.77
稀有金屬 -3.640% +6.190% 789.74億 636.86億 88.76
房地產開發 +0.500% -0.110% 249.65億 229.63億 62.81
房地產管理與服務 +0.050% -0.250% 17.86億 20.12億 62.98
區域性銀行 +2.250% +1.120% 165.92億 117.77億 6.49
餐館 +0.070% -0.890% 2.60億 3.45億 37.71
黃酒 +5.250% -0.080% 9.86億 3.52億 216.65
公路運輸 +0.380% -1.220% 8.77億 7.54億 41.80
橡膠制品 -1.150% -1.330% 15.59億 18.74億 123.50
半導體 -4.190% +2.030% 1,695.04億 1,938.85億 107.51
船舶制造 +0.210% +0.650% 59.74億 51.25億 80.48
航運 +0.920% +1.610% 71.51億 54.71億 37.78
軟飲料 -0.270% -2.350% 16.11億 23.65億 110.14
軟件開發 -2.400% +0.680% 464.91億 548.99億 107.85
特殊消費者服務 +0.480% -0.650% 2.26千萬 3.37千萬 54.19
特殊金融服務 -0.660% -1.740% 1.49億 2.18億 69.04
鋼鐵 -0.760% +0.250% 257.96億 182.28億 47.41
系統集成及IT咨詢 -1.910% -0.210% 414.59億 489.67億 137.16
電信運營服務 +0.230% +0.460% 39.86億 42.53億 18.20
電信增值服務 -2.630% -0.140% 28.77億 31.96億 145.41
紡織品 +0.170% -0.970% 38.24億 42.23億 41.66
火電 +0.300% -0.760% 136.56億 130.93億 42.21
輪胎 -0.390% -0.370% 25.00億 27.63億 17.04
旅行社 +0.640% -0.970% 21.68億 32.48億 33.68
水務 +0.310% +0.150% 26.75億 27.63億 62.10
白酒 +2.370% -1.400% 202.50億 150.66億 109.40
葡萄酒及其他 +1.190% -0.810% 5.61億 4.01億 137.26
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 14:20
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日