畜牧產品 | +4.390% | +0.810% | 17.96億 | 3.93億 | 81.67 | |
|
葡萄酒及其他 | +3.230% | +0.520% | 3.24億 | 2.45億 | 157.42 | |
|
林業產品 | +1.710% | +1.190% | 1.85億 | 1.17億 | 0.00 | |
|
消費信貸 | +1.650% | +1.440% | 7.24億 | 4.13億 | 78.90 | |
|
區域性銀行 | +1.240% | -0.250% | 90.58億 | 77.93億 | 6.36 | |
|
商業印刷 | -4.940% | +0.800% | 12.25億 | 13.50億 | 24.02 | |
|
商用貨車 | -4.870% | +5.300% | 2.20億 | 3.03億 | 0.00 | |
|
重型電氣設備 | -4.430% | -2.220% | 13.12億 | 18.11億 | 170.19 | |
|
IT外包服務 | -3.990% | +0.360% | 1.49億 | 2.52億 | 483.21 | |
|
日用品經銷商 | -3.920% | +2.360% | 1.31億 | 1.10億 | 70.68 | |
|
半導體 | -1.650% | +2.340% | 217.77億 | 222.02億 | 73.50 | |
|
汽車零配件 | -2.380% | +2.070% | 198.36億 | 191.01億 | 81.03 | |
|
化學藥 | +1.010% | +3.170% | 187.52億 | 123.84億 | 56.17 | |
|
其他機械設備 | -2.550% | +2.000% | 163.05億 | 139.05億 | 84.92 | |
|
綜合性銀行 | +0.800% | -0.250% | 157.90億 | 122.85億 | 6.84 | |
|
電氣部件與設備 | -1.800% | +1.140% | 149.89億 | 134.04億 | 44.45 | |
|
航空航天與國防 | +0.550% | +2.150% | 121.38億 | 84.29億 | 126.85 | |
|
通用機械 | -2.010% | +0.880% | 105.37億 | 106.53億 | 59.54 | |
|
汽車 | -2.100% | +3.060% | 104.84億 | 137.49億 | 166.84 | |
|
軟件開發 | -1.890% | +3.840% | 100.32億 | 77.16億 | 135.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/30 15:00