餐館 | +5.360% | -1.740% | 2.66億 | 7.05千萬 | 19.83 | |
|
IT外包服務 | +4.690% | -11.160% | 6.02億 | 4.22億 | 0.00 | |
|
電信運營服務 | +3.220% | -1.070% | 152.20億 | 71.91億 | 19.87 | |
|
航空貨運 | +2.240% | -1.960% | 3.65億 | 2.35億 | 10.76 | |
|
商用貨車 | +2.010% | -7.290% | 2.22億 | 4.06億 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -9.980% | -1.940% | 3.39億 | 2.19億 | 0.00 | |
|
其它通信設備 | -7.380% | -3.060% | 5.62千萬 | 4.93千萬 | 34.62 | |
|
重型電氣設備 | -7.260% | -5.250% | 8.68億 | 7.37億 | 0.00 | |
|
多領域控股 | -6.360% | +0.220% | 12.36億 | 20.22億 | 142.33 | |
|
電腦與外圍設備 | -4.790% | -4.440% | 136.43億 | 159.65億 | 128.16 | |
|
半導體 | -3.950% | -4.050% | 683.93億 | 903.58億 | 110.32 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.540% | -1.400% | 464.28億 | 605.32億 | 49.58 | |
|
新能源設備 | -3.080% | -3.500% | 321.92億 | 416.48億 | 44.77 | |
|
汽車 | -1.480% | -3.270% | 311.80億 | 323.58億 | 134.44 | |
|
軟件開發 | -2.450% | -3.600% | 280.73億 | 343.91億 | 58.28 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.750% | -3.190% | 238.20億 | 297.30億 | 56.56 | |
|
綜合性銀行 | -0.200% | +0.120% | 163.56億 | 148.44億 | 6.03 | |
|
其他機械設備 | -2.540% | -3.440% | 155.51億 | 201.45億 | 43.08 | |
|
汽車零配件 | -2.130% | -3.050% | 155.43億 | 222.82億 | 140.35 | |
|
電信運營服務 | +3.220% | -1.070% | 152.20億 | 71.91億 | 19.87 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00