| 航空公司 | +7.660% | -2.580% | 6.40億 | 2.36億 | 15.73 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +6.020% | +4.070% | 265.08億 | 213.21億 | 202.43 | |
|
| 半導體 | +4.680% | +3.830% | 1,181.83億 | 975.80億 | 145.82 | |
|
| 玻璃 | +4.400% | +4.610% | 16.27億 | 4.39億 | 100.27 | |
|
| 火電 | +4.130% | +1.010% | 106.92億 | 98.24億 | 24.34 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.230% | +3.730% | 2,412.79億 | 2,065.53億 | 117.12 | |
|
| 光電子器件 | +1.710% | +3.260% | 1,448.60億 | 1,097.99億 | 113.99 | |
|
| 半導體 | +4.680% | +3.830% | 1,181.83億 | 975.80億 | 145.82 | |
|
| 新能源設備 | -1.080% | +2.130% | 971.28億 | 952.62億 | 73.07 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.450% | +3.340% | 820.96億 | 840.53億 | 205.64 | |
|
| 通用機械 | -0.480% | +2.180% | 716.93億 | 715.28億 | 111.53 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.200% | +3.380% | 685.37億 | 577.71億 | 106.39 | |
|
| 其他機械設備 | -0.350% | +2.730% | 638.69億 | 653.00億 | 141.07 | |
|
| 其他化學制品 | +0.130% | +3.350% | 454.08億 | 382.44億 | 65.28 | |
|
| 汽車零配件 | -1.350% | +1.420% | 423.75億 | 478.37億 | 62.54 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00