互聯網零售 | +3.600% | -1.640% | 34.25億 | 20.52億 | 53.19 | |
|
電信運營服務 | +3.220% | -1.070% | 152.20億 | 71.91億 | 19.87 | |
|
營銷與廣告 | +2.810% | -3.700% | 249.94億 | 198.09億 | 76.78 | |
|
航空公司 | +1.810% | -1.970% | 58.53億 | 75.53億 | 43.69 | |
|
電信增值服務 | +1.690% | -4.080% | 78.44億 | 69.87億 | 90.72 | |
|
金融交易與數據 | -9.340% | -1.790% | 162.23億 | 135.20億 | 263.42 | |
|
多領域控股 | -6.360% | +0.220% | 12.36億 | 20.22億 | 142.33 | |
|
醫療用品經銷商 | -5.880% | -3.730% | 4.92億 | 4.76億 | 0.00 | |
|
其它綜合性金融服務 | -5.070% | -2.190% | 67.55億 | 82.27億 | 64.65 | |
|
其它通信設備 | -4.660% | -6.100% | 11.26億 | 20.57億 | 43.32 | |
|
半導體 | -4.010% | -4.220% | 1,077.47億 | 1,504.18億 | 112.84 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.070% | -3.540% | 1,073.14億 | 1,303.32億 | 64.65 | |
|
軟件開發 | -2.080% | -2.720% | 942.71億 | 1,018.72億 | 82.71 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.590% | -1.610% | 895.68億 | 1,113.79億 | 73.09 | |
|
新能源設備 | -3.260% | -3.720% | 831.08億 | 1,123.51億 | 48.00 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.190% | -3.300% | 716.44億 | 820.30億 | 99.90 | |
|
光電子器件 | -2.670% | -3.570% | 574.48億 | 821.95億 | 102.19 | |
|
汽車零配件 | -2.540% | -3.130% | 444.34億 | 641.40億 | 95.17 | |
|
汽車 | -1.140% | -3.550% | 441.43億 | 484.39億 | 91.03 | |
|
其他機械設備 | -2.090% | -3.300% | 440.62億 | 536.69億 | 49.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00