| 特殊消費者服務 | +9.980% | +1.050% | 1.37億 | 1.05億 | 75.00 | |
|
| 紙制品 | +3.050% | -0.320% | 77.78億 | 66.46億 | 100.18 | |
|
| 漁業產品 | +3.000% | +0.860% | 28.83億 | 11.18億 | 17.61 | |
|
| 農用機械 | +2.680% | +0.910% | 9.87億 | 4.62億 | 59.04 | |
|
| 其它通信設備 | +2.580% | -2.170% | 5.91億 | 5.28億 | 37.19 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -8.450% | +9.910% | 33.63億 | 17.31億 | 337.11 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -7.520% | +4.870% | 670.82億 | 688.18億 | 71.09 | |
|
| 銅 | -6.210% | +1.350% | 308.54億 | 414.93億 | 119.95 | |
|
| 稀有金屬 | -6.070% | -1.050% | 866.92億 | 856.48億 | 105.01 | |
|
| 黃酒 | -5.710% | +8.940% | 14.81億 | 8.06億 | 220.42 | |
|
| 半導體 | +0.490% | -3.320% | 1,956.26億 | 2,240.64億 | 145.73 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.380% | -2.400% | 1,558.49億 | 1,781.45億 | 104.86 | |
|
| 新能源設備 | -1.480% | -1.660% | 1,478.76億 | 1,750.32億 | 70.75 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.020% | -1.960% | 1,074.90億 | 1,057.85億 | 160.43 | |
|
| 光電子器件 | +0.710% | -2.350% | 937.74億 | 900.89億 | 88.84 | |
|
| 稀有金屬 | -6.070% | -1.050% | 866.92億 | 856.48億 | 105.01 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.050% | -2.560% | 818.79億 | 1,129.55億 | 58.22 | |
|
| 其他機械設備 | +0.220% | -1.920% | 721.48億 | 823.54億 | 132.89 | |
|
| 航空航天與國防 | -1.340% | -1.770% | 714.85億 | 950.22億 | 173.28 | |
|
| 通用機械 | +0.280% | -1.890% | 676.67億 | 848.70億 | 92.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:17