美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 30.89 2026/06/16 N/A +3.41% +10.78% +7.63% +6.35% +15.76% +26.59% +12.96% +361.04% 10.54%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.66 2026/06/16 N/A +1.90% +5.08% +6.46% +5.11% +14.88% +42.04% +28.33% N/A 5.62%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.15 2026/06/16 N/A +1.10% +2.34% +2.34% +1.82% +6.73% +26.73% +16.34% +354.85% 3.87%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.50 2026/06/16 N/A +3.17% +5.28% +11.56% +9.19% +31.32% +63.41% +55.16% +235.00% 10.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 575.81 2026/06/16 N/A +2.98% +0.15% -1.99% -2.88% +9.34% +9.81% +13.89% +823.51% 9.57%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,675.62 2026/06/16 N/A +9.91% +39.50% +48.05% +42.55% +79.82% +168.64% +123.14% +2,625.92% 21.42%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.14 2026/06/16 N/A +0.70% +0.75% +1.10% +0.95% +2.97% +12.51% +9.22% N/A 0.96%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.74 2026/06/16 N/A +1.22% +10.06% +4.48% +2.95% +5.76% +17.09% +6.66% +725.44% 12.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.94 2026/06/16 N/A +1.24% +10.07% +4.49% +2.96% +5.77% +17.12% +6.67% +349.40% 12.59%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.30 2026/06/16 N/A +1.79% +0.66% +0.81% +0.66% +1.49% +8.38% -10.81% N/A 6.07%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.18 2026/06/16 0.50 -3.15% -0.33% +21.27% +17.04% +37.22% +46.55% +56.66% N/A 11.23%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/06/16 1.50 +1.23% +0.14% +0.82% +0.41% +3.80% +0.41% -22.56% N/A 6.27%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.31 2026/06/16 0.82 +2.01% +0.76% +0.66% +0.24% +4.51% -0.14% -22.85% N/A 7.05%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 35.11 2026/06/16 0.70 +1.12% +10.20% +4.68% +2.60% +11.96% +41.46% +29.99% N/A 10.94%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 23.25 2026/06/16 N/A +2.42% +7.14% +9.21% +7.99% +18.50% +27.75% +22.24% N/A 6.37%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】