美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.49 2025/06/18 N/A +0.04% +4.95% +0.31% +0.14% -2.42% +30.63% +29.65% +295.37% 14.03%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.56 2025/06/18 N/A +1.06% +3.38% +4.39% +4.00% +7.95% +29.76% +29.45% N/A 7.55%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/18 N/A +1.02% +1.40% +2.89% +2.61% +7.27% +26.69% +24.52% +326.41% 6.20%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.64 2025/06/18 N/A +2.85% +3.89% +9.62% +8.97% +11.43% +44.70% +66.49% +156.40% 13.55%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 525.93 2025/06/18 N/A +0.35% -7.35% -3.04% -2.67% -11.42% +16.17% +29.08% +743.51% 11.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 936.68 2025/06/18 N/A +4.71% +12.84% +3.18% +3.77% +7.21% +95.65% +93.20% +1,423.80% 23.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/18 N/A +0.31% +1.09% +2.25% +2.09% +4.54% +10.82% +6.30% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.41 2025/06/18 N/A -0.02% +5.88% +2.34% +2.16% +1.27% +29.85% +42.00% +679.51% 16.13%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.44 2025/06/18 N/A 0.00% +5.89% +2.34% +2.17% +1.29% +29.87% +41.99% +324.40% 16.13%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.88% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.95 2025/06/18 N/A +1.62% +3.49% +6.14% +7.07% +7.03% +5.52% -9.65% N/A 6.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.28% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.64% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.14 2025/06/18 0.50 +4.96% +0.08% +10.68% +10.53% +2.55% +11.35% +58.30% N/A 16.22%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/18 1.50 +0.94% -0.40% -0.66% +1.07% -0.40% +0.80% -11.90% N/A 6.18%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.68 2025/06/18 0.82 +1.87% +2.48% +2.63% +3.09% +0.29% -5.87% -24.44% N/A 8.79%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.32 2025/06/18 0.70 +2.96% +7.33% +0.22% +2.96% +8.52% +39.08% +45.20% N/A 12.44%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/18 N/A +1.03% +2.14% -2.10% -0.76% +1.45% +8.35% +17.31% N/A 8.41%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】