美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 129.06 2026/04/28 N/A -0.36% +10.62% +34.10% +28.67% +45.31% +54.62% +74.74% +29.06% 13.56%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.75 2026/04/28 0.86 +1.14% -0.49% -0.03% -0.18% +3.62% +13.43% +9.80% +235.06% 2.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.28 2026/04/28 1.13 +11.77% +2.61% +12.48% +12.59% +44.77% +65.21% +39.21% +472.83% 13.31%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.99 2026/04/28 0.96 +15.16% +4.81% +17.95% +15.03% +55.57% +62.47% +16.26% +579.70% 14.75%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +9.70% +8.95% -7.83% +183.39% 11.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 260.68 2026/04/28 0.62 +4.50% -9.72% -9.16% -5.96% +12.38% +21.68% -23.04% +160.68% 12.21%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.14 2026/04/28 0.55 +3.84% -11.20% -6.34% -3.33% +19.78% +12.74% -28.79% +323.14% 18.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 76.19 2026/04/28 1.01 +14.35% +3.57% +13.75% +14.33% +50.31% +63.34% +21.84% +652.85% 14.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.59 2026/04/28 0.73 +12.52% +1.21% +19.09% +14.18% +35.20% +118.21% -6.34% +235.90% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.81 2026/04/28 0.78 +14.72% +4.37% +21.07% +16.47% +60.13% +83.84% +25.95% +456.18% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.42 2026/04/28 1.12 +2.42% -1.85% +3.23% +1.85% +10.69% +22.47% +9.50% +214.24% 5.82%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.98 2026/04/28 1.30 +1.13% -1.32% -1.01% -0.42% +0.89% +8.97% -13.10% +95.84% 3.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 58.54 2026/04/28 0.20 +6.63% -1.07% +2.85% +2.36% +15.88% +35.22% +35.66% +410.35% 11.32%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.31% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.81 2026/04/28 1.31 +1.74% -1.39% -0.31% -0.11% +2.74% +7.86% -13.59% +68.77% 6.16%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 211.68 2026/04/28 0.71 +7.37% +5.69% +9.30% +8.85% +17.28% +26.53% +3.08% +111.68% 13.80%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.83 2026/04/28 0.50 +12.01% +3.38% +8.89% +9.53% +37.99% +45.68% +18.42% +218.31% 13.60%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.62 2026/04/28 2.05 +1.67% -0.15% +0.18% +0.16% +5.08% +16.26% +3.31% N/A 4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.72 2026/04/28 0.56 -0.12% +22.26% +45.26% +39.08% +71.96% +81.83% +173.31% +6.30% 15.58%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】