美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.72 2025/12/18 N/A +0.64% +6.41% +8.59% +18.45% +19.14% +8.13% +53.33% -2.28% 8.51%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/18 0.86 -0.23% -0.40% +2.11% +4.14% +4.06% +15.31% +7.32% +234.07% 1.96%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/12/18 1.13 -0.22% +1.82% +15.37% +25.58% +22.99% +54.49% +40.53% +398.90% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.69 2025/12/18 0.96 -0.25% +2.56% +21.25% +28.02% +26.28% +39.34% +10.01% +473.86% 14.34%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.49% +7.12% +5.22% +4.15% +20.44% +12.27% +202.17% 11.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 274.45 2025/12/18 0.62 -3.31% -1.34% +12.85% +22.68% +20.21% +25.60% -15.31% +174.45% 14.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 432.09 2025/12/18 0.55 -3.00% -3.75% +15.00% +28.52% +27.64% +12.26% -21.46% +332.09% 21.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.45 2025/12/18 1.01 -0.43% +1.50% +18.31% +30.01% +27.33% +41.43% +13.55% +536.84% 13.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.94 2025/12/18 0.73 +4.79% +4.41% +14.58% +26.79% +26.25% +111.52% -10.86% +189.40% 15.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.00 2025/12/18 0.78 +0.11% +3.87% +21.96% +34.68% +31.65% +54.52% +13.50% +359.91% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.63 2025/12/18 1.12 +0.64% +1.43% +6.29% +12.62% +11.97% +24.08% +2.35% +206.31% 5.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/12/18 1.30 -0.61% +0.12% +0.27% +1.43% +0.86% +8.66% -14.69% +96.13% 3.69%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.34 2025/12/18 0.20 +1.36% +1.18% +3.09% +19.79% +18.64% +42.35% +47.75% +391.22% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.99% +9.52% +359.52% 5.03%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.80 2025/12/18 1.31 +0.19% -0.08% +1.87% +7.96% +6.88% +9.43% -15.63% +68.57% 5.67%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.11 2025/12/18 0.71 +0.84% 0.00% +3.16% +7.47% +4.36% +17.45% +3.18% +93.11% 12.94%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.60 2025/12/18 0.50 +1.02% +3.76% +14.68% +21.44% +18.34% +37.88% +20.23% +186.04% 13.63%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.55 2025/12/18 2.05 +0.17% +0.39% +3.46% +5.89% +5.35% +17.99% +0.33% N/A 4.77%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.04 2025/12/18 0.56 +0.21% +3.88% +6.97% +16.18% +16.56% +32.98% +146.97% -24.75% 16.15%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】