美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.60 2025/03/28 N/A +2.31% +8.61% +5.60% +8.61% +9.63% -10.91% +81.23% -10.40% 10.30%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.14 2025/03/28 0.86 +0.03% +0.63% +0.37% +0.63% +4.22% +9.62% +18.71% +222.80% 2.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.64 2025/03/28 1.13 +2.30% +2.29% -5.82% +2.29% +8.20% +8.50% +67.12% +306.40% 15.72%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.12 2025/03/28 0.96 +2.93% +3.16% -4.28% +3.16% +9.34% +0.34% +38.72% +362.42% 17.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 275.33 2025/03/28 0.83 +1.47% -4.13% -13.10% -4.13% -2.70% -0.48% +68.66% +175.33% 14.07%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 240.00 2025/03/28 0.62 +6.74% +7.28% -2.91% +7.28% +16.07% -2.51% +11.88% +140.00% 15.78%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 378.74 2025/03/28 0.55 +2.90% +12.65% +1.41% +12.65% +25.84% -10.07% +9.36% +278.74% 26.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.42 2025/03/28 1.01 +3.66% +5.74% -3.85% +5.74% +11.79% +1.87% +52.72% +417.96% 16.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.51 2025/03/28 0.73 +1.85% +11.77% +14.53% +11.77% +20.07% -7.48% +5.39% +155.11% 32.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/03/28 0.78 +4.59% +5.13% -2.28% +5.13% +8.86% +0.56% +40.34% +258.99% 14.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.98 2025/03/28 1.12 +0.10% +2.88% -1.15% +2.88% +2.28% +7.91% +7.87% +179.83% 6.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.48 2025/03/28 1.30 -2.04% -1.21% -1.17% -1.21% +1.25% -7.70% -11.32% +91.02% 6.30%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 52.73 2025/03/28 0.20 +1.65% +12.11% +13.55% +12.11% +17.32% +19.96% +79.68% +359.73% 12.92%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% +41.03% +359.52% 9.31%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16 2025/03/28 1.31 +0.26% +2.12% -3.52% +2.12% +1.42% -9.02% -7.98% +59.45% 8.04%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.70 2025/03/28 0.71 -1.77% +1.67% -7.52% +1.67% +1.80% -18.06% +22.01% +82.70% 17.00%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.58 2025/03/28 0.50 +0.56% +0.13% -8.26% +0.13% -0.64% -4.23% +74.87% +135.84% 16.57%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.93 2025/03/28 2.05 -0.74% +1.08% -0.69% +1.08% +4.69% +3.46% +10.15% N/A 6.84%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.20 2025/03/28 0.56 +5.35% +6.03% -0.45% +6.03% -2.31% +20.63% +325.88% -31.33% 19.05%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】