美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 81.63 2024/11/14 N/A -1.82% -0.09% -5.28% -0.09% -2.55% +0.43% +34.19% -18.37% 13.84%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.92 2024/11/14 0.86 -0.55% +0.56% +2.95% +3.88% +6.14% +5.45% +12.03% +218.46% 2.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.50 2024/11/14 1.13 -4.51% +2.12% +3.66% +10.92% +18.25% +4.77% +31.34% +305.04% 14.72%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.62 2024/11/14 0.96 -5.00% +4.45% +2.26% +9.68% +11.02% -15.54% +13.74% +352.40% 18.07%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 291.28 2024/11/14 0.83 -5.61% +0.30% -2.16% +1.30% +8.21% -7.96% +33.63% +191.28% 13.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 229.73 2024/11/14 0.62 -4.16% +6.07% +3.94% +12.22% +9.93% -27.87% -11.24% +129.73% 20.37%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 348.21 2024/11/14 0.55 -2.06% +18.57% +4.11% +9.64% +1.72% -34.48% -3.71% +248.21% 25.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.09 2024/11/14 1.01 -5.64% +1.64% +0.73% +9.23% +9.92% -16.22% +25.23% +394.98% 17.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.14 2024/11/14 0.73 +1.15% -2.46% -2.82% +14.95% +21.51% -52.85% -39.38% +121.43% 35.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.42 2024/11/14 0.78 -4.53% +1.05% +0.94% +9.36% +12.50% -15.83% +9.62% +248.37% 17.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.45 2024/11/14 1.12 -1.20% -0.40% -0.11% -0.62% +4.02% -1.39% -0.95% +174.50% 7.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.66 2024/11/14 1.30 -0.18% +0.60% +2.33% +2.12% +7.03% -14.21% -12.70% +92.79% 6.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.10 2024/11/14 0.20 -3.93% -0.43% -3.80% +7.69% +12.71% -6.16% +18.18% +293.23% 12.70%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.53% +13.31% +359.52% 10.93%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04 2024/11/14 1.31 -2.24% -2.18% +1.17% -1.08% +4.74% -17.17% -13.66% +57.76% 7.53%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.61 2024/11/14 0.71 -2.68% +1.38% +6.75% +4.97% +16.51% -17.11% -0.06% +88.61% 16.59%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.19 2024/11/14 0.50 -3.61% +2.96% -1.57% +6.25% +15.06% -13.24% +54.46% +141.90% 16.40%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.81 2024/11/14 2.05 -0.92% +0.52% +3.81% +4.19% +10.27% -4.49% +4.27% N/A 6.31%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.75 2024/11/14 0.56 -2.74% -5.81% -8.63% -1.07% +0.72% +44.46% +67.59% -32.95% 23.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】